Go to the NPD's home page The NPD's Fact-pages
Go to the Fact-pages home page Comments, questions and feedback to the NPD

Generated 11.02.2012


Shutdown of NPDs FactPages version 1 has be postphoned to March 2012.
Start using FactPages version 2 now! See also FactPages version 2 Quick Reference'
If you have any questions or comments please send an e-mail to FactWEB@npd.no.


Company: ENI NORGE

Operatorship (complete history)

Production licence Period
122 31.12.2003 -
122 B 31.12.2003 -
122 C 17.12.2004 -
122 D 06.01.2006 -
201 31.12.2003 -
229 31.12.2003 -
229 B 27.04.2007 -
229 C 29.02.2008 - 28.02.2009
256 31.12.2003 - 04.02.2008
259 05.02.2004 - 01.01.2010
264 24.05.2006 -
285 31.12.2003 - 14.06.2005
293 31.12.2003 -
324 18.06.2004 - 09.07.2008
329 18.06.2004 - 18.06.2009
489 29.02.2008 -
514 23.01.2009 - 22.01.2011
529 15.05.2009 -
533 15.05.2009 -
657 03.02.2012 -

Interests in production licences (complete history)

Production licence Period Interest [%] SDFI [%]
018 15.12.2003 - 01.01.2007 12.388000
01.01.2007 - 01.10.2007 12.388000
01.10.2007 - 01.01.2009 12.388000
01.01.2009 - 02.11.2009 12.388000
02.11.2009 - 12.388000
018 B 31.12.2003 - 01.01.2007 12.388000
01.01.2007 - 01.10.2007 12.388000
01.10.2007 - 01.01.2009 12.388000
01.01.2009 - 02.11.2009 12.388000
02.11.2009 - 12.388000
018 C 31.12.2003 - 01.01.2004 12.388000
01.01.2004 - 21.02.2004 12.388000
21.02.2004 - 01.01.2005 12.388000
044 31.12.2003 - 01.10.2007 13.120000
01.10.2007 - 01.01.2009 13.120000
01.01.2009 - 02.11.2009 13.120000
02.11.2009 - 13.120000
055 04.03.2003 - 01.01.2004 13.200000
01.01.2004 - 01.10.2004 13.200000
01.10.2004 - 01.01.2005 13.200000
01.01.2005 - 02.01.2005 13.200000
02.01.2005 - 04.05.2005 13.200000
04.05.2005 - 01.01.2006 13.200000
055 B 04.03.2003 - 01.01.2004 13.200000
01.01.2004 - 01.10.2004 13.200000
01.10.2004 - 01.01.2005 13.200000
01.01.2005 - 02.01.2005 13.200000
02.01.2005 - 04.05.2005 13.200000
04.05.2005 - 01.01.2006 13.200000
055 C 27.06.2003 - 18.11.2003 13.200000
062 04.03.2003 - 06.05.2003 9.800000
06.05.2003 - 01.01.2007 9.800000
01.01.2007 - 01.10.2007 9.800000
01.10.2007 - 01.01.2008 9.800000
01.01.2008 - 01.01.2009 9.800000
01.01.2009 - 02.11.2009 9.800000
02.11.2009 - 9.800000
073 31.12.2003 - 01.01.2006 7.900000
01.01.2006 - 02.01.2006 7.900000
02.01.2006 - 01.01.2007 5.800000
01.01.2007 - 01.10.2007 5.800000
01.10.2007 - 01.01.2008 5.800000
01.01.2008 - 02.01.2008 5.800000
02.01.2008 - 01.01.2009 5.800000
01.01.2009 - 02.11.2009 5.800000
02.11.2009 - 5.800000
073 B 17.12.2004 - 01.01.2007 7.900000
01.01.2007 - 07.08.2007 7.900000
07.08.2007 - 01.10.2007 7.900000
01.10.2007 - 01.01.2008 7.900000
01.01.2008 - 02.01.2008 7.900000
02.01.2008 - 01.01.2009 7.900000
01.01.2009 - 02.11.2009 7.900000
02.11.2009 - 7.900000
074 04.03.2003 - 31.12.2003 14.700000
31.12.2003 - 01.01.2007 29.400000
01.01.2007 - 01.10.2007 29.400000
01.10.2007 - 01.01.2008 29.400000
01.01.2008 - 02.01.2008 29.400000
02.01.2008 - 01.01.2009 29.400000
01.01.2009 - 02.11.2009 29.400000
02.11.2009 - 29.400000
074 B 29.02.2008 - 01.03.2008 29.400000
01.03.2008 - 01.01.2009 29.400000
01.01.2009 - 02.11.2009 29.400000
02.11.2009 - 29.400000
091 31.12.2003 - 01.01.2007 7.900000
01.01.2007 - 01.10.2007 7.900000
01.10.2007 - 01.01.2008 7.900000
01.01.2008 - 02.01.2008 7.900000
02.01.2008 - 01.01.2009 7.900000
01.01.2009 - 02.11.2009 7.900000
02.11.2009 - 7.900000
091 B 06.01.2006 - 01.01.2007 7.900000
01.01.2007 - 01.10.2007 7.900000
01.10.2007 - 01.01.2008 7.900000
01.01.2008 - 02.01.2008 7.900000
02.01.2008 - 01.01.2009 7.900000
01.01.2009 - 06.10.2009 7.900000
091 C 06.01.2006 - 01.01.2007 7.900000
01.01.2007 - 01.10.2007 7.900000
01.10.2007 - 06.02.2008 7.900000
092 04.03.2003 - 31.12.2003 7.000000
31.12.2003 - 01.01.2004 14.900000
01.01.2004 - 01.01.2007 14.900000
01.01.2007 - 01.10.2007 14.900000
01.10.2007 - 01.01.2008 14.900000
01.01.2008 - 02.01.2008 14.900000
02.01.2008 - 01.01.2009 14.900000
01.01.2009 - 02.11.2009 14.900000
02.11.2009 - 14.900000
094 04.03.2003 - 06.05.2003 9.800000
06.05.2003 - 31.12.2003 9.800000
31.12.2003 - 01.01.2007 19.600000
01.01.2007 - 01.10.2007 19.600000
01.10.2007 - 01.01.2008 19.600000
01.01.2008 - 02.01.2008 19.600000
02.01.2008 - 01.01.2009 19.600000
01.01.2009 - 02.11.2009 19.600000
02.11.2009 - 19.600000
094 B 04.03.2003 - 06.05.2003 7.000000
06.05.2003 - 31.12.2003 7.000000
31.12.2003 - 01.08.2006 14.900000
01.08.2006 - 01.01.2007 14.820000
01.01.2007 - 01.10.2007 14.820000
01.10.2007 - 01.01.2008 14.820000
01.01.2008 - 02.01.2008 14.820000
02.01.2008 - 01.01.2009 14.820000
01.01.2009 - 02.11.2009 14.820000
02.11.2009 - 14.820000
095 04.03.2003 - 22.03.2003 5.000000
22.03.2003 - 01.01.2007 5.000000
01.01.2007 - 01.10.2007 5.000000
01.10.2007 - 01.01.2009 5.000000
01.01.2009 - 02.11.2009 5.000000
02.11.2009 - 5.000000
121 04.03.2003 - 31.12.2003 7.000000
31.12.2003 - 01.01.2004 14.900000
01.01.2004 - 01.01.2007 14.900000
01.01.2007 - 01.10.2007 14.900000
01.10.2007 - 01.01.2008 14.900000
01.01.2008 - 02.01.2008 14.900000
02.01.2008 - 01.01.2009 14.900000
01.01.2009 - 02.11.2009 14.900000
02.11.2009 - 14.900000
122 31.12.2003 - 01.05.2004 20.000000
01.05.2004 - 06.09.2006 20.000000
06.09.2006 - 01.10.2007 20.000000
01.10.2007 - 01.01.2009 20.000000
01.01.2009 - 02.11.2009 20.000000
02.11.2009 - 20.000000
122 B 31.12.2003 - 03.08.2004 20.000000
03.08.2004 - 06.09.2006 20.000000
06.09.2006 - 01.10.2007 20.000000
01.10.2007 - 01.01.2009 20.000000
01.01.2009 - 02.11.2009 20.000000
02.11.2009 - 20.000000
122 C 17.12.2004 - 06.09.2006 20.000000
06.09.2006 - 01.10.2007 20.000000
01.10.2007 - 01.01.2009 20.000000
01.01.2009 - 02.11.2009 20.000000
02.11.2009 - 20.000000
122 D 06.01.2006 - 06.09.2006 20.000000
06.09.2006 - 01.10.2007 20.000000
01.10.2007 - 01.01.2009 20.000000
01.01.2009 - 02.11.2009 20.000000
02.11.2009 - 20.000000
124 04.03.2003 - 22.03.2003 10.000000
22.03.2003 - 01.01.2007 10.000000
01.01.2007 - 01.10.2007 10.000000
01.10.2007 - 01.01.2009 10.000000
01.01.2009 - 02.11.2009 10.000000
02.11.2009 - 10.000000
128 31.12.2003 - 01.01.2005 11.500000
01.01.2005 - 01.01.2007 11.500000
01.01.2007 - 01.10.2007 11.500000
01.10.2007 - 01.01.2008 11.500000
01.01.2008 - 01.01.2009 11.500000
01.01.2009 - 02.11.2009 11.500000
02.11.2009 - 11.500000
128 B 31.12.2003 - 01.01.2005 6.900000
01.01.2005 - 01.01.2007 6.900000
01.01.2007 - 01.10.2007 6.900000
01.10.2007 - 01.01.2008 6.900000
01.01.2008 - 01.01.2009 6.900000
01.01.2009 - 02.11.2009 6.900000
02.11.2009 - 6.900000
128 C 06.01.2006 - 06.01.2007 11.500000
134 31.12.2003 - 01.01.2007 30.000000
01.01.2007 - 01.10.2007 30.000000
01.10.2007 - 01.01.2008 30.000000
01.01.2008 - 01.01.2009 30.000000
01.01.2009 - 02.11.2009 30.000000
02.11.2009 - 30.000000
134 B 31.12.2003 - 01.01.2004 30.000000
01.01.2004 - 02.01.2004 30.000000
02.01.2004 - 01.01.2007 30.000000
01.01.2007 - 01.10.2007 30.000000
01.10.2007 - 01.01.2008 30.000000
01.01.2008 - 01.01.2009 30.000000
01.01.2009 - 02.11.2009 30.000000
02.11.2009 - 30.000000
134 C 06.01.2006 - 01.01.2007 30.000000
01.01.2007 - 01.10.2007 30.000000
01.10.2007 - 01.01.2008 30.000000
01.01.2008 - 01.01.2009 30.000000
01.01.2009 - 02.11.2009 30.000000
02.11.2009 - 30.000000
145 31.12.2003 - 20.000000
185 04.03.2003 - 01.01.2004 13.200000
01.01.2004 - 01.10.2004 13.200000
01.10.2004 - 01.01.2005 13.200000
01.01.2005 - 02.01.2005 13.200000
02.01.2005 - 04.05.2005 13.200000
04.05.2005 - 01.01.2006 13.200000
201 04.03.2003 - 01.07.2003 15.000000
01.07.2003 - 31.12.2003 15.000000
31.12.2003 - 01.10.2007 66.670000
01.10.2007 - 01.01.2009 66.670000
01.01.2009 - 02.11.2009 66.670000
02.11.2009 - 66.670000
211 31.12.2003 - 01.01.2006 20.000000
01.01.2006 - 02.01.2006 20.000000
02.01.2006 - 01.10.2007 30.000000
01.10.2007 - 01.01.2009 30.000000
01.01.2009 - 02.11.2009 30.000000
02.11.2009 - 30.000000
211 B 16.02.2007 - 01.10.2007 30.000000
01.10.2007 - 01.01.2009 30.000000
01.01.2009 - 02.11.2009 30.000000
02.11.2009 - 30.000000
219 04.03.2003 - 06.05.2003 10.000000
06.05.2003 - 31.12.2003 10.000000
31.12.2003 - 01.01.2007 50.000000
01.01.2007 - 01.10.2007 50.000000
01.10.2007 - 02.11.2009 50.000000
02.11.2009 - 50.000000
220 04.03.2003 - 26.06.2006 15.000000
26.06.2006 - 01.10.2007 15.000000
01.10.2007 - 01.01.2009 15.000000
01.01.2009 - 02.11.2009 15.000000
02.11.2009 - 15.000000
225 04.03.2003 - 31.12.2003 10.000000
31.12.2003 - 01.01.2007 31.000000
01.01.2007 - 01.10.2007 31.000000
01.10.2007 - 01.01.2009 31.000000
226 04.03.2003 - 31.12.2003 10.000000
31.12.2003 - 01.10.2007 31.000000
01.10.2007 - 01.01.2009 31.000000
01.01.2009 - 02.11.2009 31.000000
02.11.2009 - 31.000000
226 B 13.05.2011 - 31.000000
227 04.03.2003 - 31.12.2003 10.000000
31.12.2003 - 01.10.2007 31.000000
01.10.2007 - 01.01.2009 31.000000
01.01.2009 - 02.11.2009 31.000000
02.11.2009 - 15.05.2010 31.000000
229 04.03.2003 - 05.03.2003 15.000000
05.03.2003 - 06.05.2003 15.000000
06.05.2003 - 31.12.2003 15.000000
31.12.2003 - 01.01.2004 40.000000
01.01.2004 - 20.06.2007 65.000000
20.06.2007 - 01.10.2007 65.000000
01.10.2007 - 16.11.2007 65.000000
16.11.2007 - 01.01.2008 65.000000
01.01.2008 - 02.01.2008 65.000000
02.01.2008 - 01.01.2009 65.000000
01.01.2009 - 02.11.2009 65.000000
02.11.2009 - 65.000000
229 B 27.04.2007 - 20.06.2007 65.000000
20.06.2007 - 01.10.2007 65.000000
01.10.2007 - 16.11.2007 65.000000
16.11.2007 - 01.01.2008 65.000000
01.01.2008 - 02.01.2008 65.000000
02.01.2008 - 01.01.2009 65.000000
01.01.2009 - 02.11.2009 65.000000
02.11.2009 - 65.000000
229 C 29.02.2008 - 01.03.2008 65.000000
01.03.2008 - 02.03.2008 65.000000
02.03.2008 - 01.01.2009 65.000000
01.01.2009 - 28.02.2009 65.000000
233 31.12.2003 - 15.05.2007 15.000000
234 31.12.2003 - 15.05.2007 15.000000
235 31.12.2003 - 15.05.2007 15.000000
236 31.12.2003 - 15.05.2007 15.000000
237 04.03.2003 - 06.05.2003 7.000000
06.05.2003 - 31.12.2003 7.000000
31.12.2003 - 01.08.2006 14.900000
01.08.2006 - 01.01.2007 14.820000
01.01.2007 - 01.10.2007 14.820000
01.10.2007 - 01.01.2008 14.820000
01.01.2008 - 02.01.2008 14.820000
02.01.2008 - 01.01.2009 14.820000
01.01.2009 - 02.11.2009 14.820000
02.11.2009 - 14.820000
256 04.03.2003 - 03.09.2003 25.000000
03.09.2003 - 31.12.2003 25.000000
31.12.2003 - 06.09.2006 55.000000
06.09.2006 - 01.01.2007 55.000000
259 31.12.2003 - 01.01.2004 30.000000
01.01.2004 - 01.01.2007 100.000000
01.01.2007 - 01.01.2010 70.000000
263 C 19.04.2008 - 01.01.2009 9.800000
01.01.2009 - 02.11.2009 9.800000
02.11.2009 - 9.800000
264 31.12.2003 - 01.10.2004 20.000000
01.10.2004 - 01.08.2006 20.000000
01.08.2006 - 01.01.2007 40.000000
01.01.2007 - 40.000000
268 04.03.2003 - 22.03.2003 30.000000
22.03.2003 - 31.10.2004 30.000000
269 31.12.2003 - 01.07.2005 30.000000
275 31.12.2003 - 01.01.2007 12.388000
01.01.2007 - 01.10.2007 12.388000
01.10.2007 - 01.01.2009 12.388000
01.01.2009 - 02.11.2009 12.388000
02.11.2009 - 12.388000
285 31.12.2003 - 14.06.2005 70.000000
286 31.12.2003 - 01.01.2007 40.000000
01.01.2007 - 02.01.2007 40.000000
02.01.2007 - 01.10.2007 20.000000
01.10.2007 - 14.06.2008 20.000000
291 11.04.2003 - 01.01.2004 12.257500
01.01.2004 - 01.10.2004 12.257500
01.10.2004 - 01.01.2005 12.257500
01.01.2005 - 02.01.2005 12.257500
02.01.2005 - 04.05.2005 12.257500
04.05.2005 - 11.04.2006 12.257500
293 31.12.2003 - 14.08.2007 60.000000
14.08.2007 - 01.10.2007 45.000000
01.10.2007 - 01.01.2009 45.000000
01.01.2009 - 02.11.2009 45.000000
02.11.2009 - 45.000000
312 31.12.2003 - 01.01.2007 17.000000
01.01.2007 - 01.10.2007 17.000000
01.10.2007 - 01.01.2008 17.000000
01.01.2008 - 01.01.2009 17.000000
01.01.2009 - 02.11.2009 17.000000
02.11.2009 - 17.000000
312 B 19.02.2010 - 17.000000
323 18.06.2004 - 01.10.2007 20.000000
01.10.2007 - 01.01.2009 20.000000
01.01.2009 - 02.11.2009 20.000000
02.11.2009 - 18.06.2010 20.000000
324 18.06.2004 - 17.09.2005 40.000000
17.09.2005 - 09.07.2008 40.000000
325 18.06.2004 - 17.09.2005 30.000000
17.09.2005 - 18.03.2008 30.000000
329 18.06.2004 - 06.09.2006 40.000000
06.09.2006 - 01.01.2007 40.000000
01.01.2007 - 04.10.2007 40.000000
04.10.2007 - 01.01.2009 40.000000
01.01.2009 - 18.06.2009 40.000000
393 28.04.2006 - 01.01.2007 30.000000
01.01.2007 - 01.10.2007 30.000000
01.10.2007 - 02.11.2009 30.000000
02.11.2009 - 30.000000
393 B 10.09.2010 - 01.10.2010 30.000000
473 29.02.2008 - 01.03.2008 29.400000
01.03.2008 - 01.01.2009 29.400000
01.01.2009 - 02.11.2009 29.400000
02.11.2009 - 29.400000
479 29.02.2008 - 01.03.2008 19.600000
01.03.2008 - 01.01.2009 19.600000
01.01.2009 - 02.11.2009 19.600000
02.11.2009 - 19.600000
489 29.02.2008 - 01.01.2009 40.000000
01.01.2009 - 02.11.2009 40.000000
02.11.2009 - 40.000000
514 23.01.2009 - 24.01.2009 50.000000
24.01.2009 - 02.11.2009 20.000000
02.11.2009 - 22.01.2011 20.000000
516 01.09.2009 - 02.11.2009 11.500000
02.11.2009 - 11.500000
529 15.05.2009 - 01.01.2011 40.000000
01.01.2011 - 16.07.2011 30.000000
16.07.2011 - 30.000000
532 15.05.2009 - 02.11.2009 30.000000
02.11.2009 - 30.000000
533 15.05.2009 - 22.12.2009 40.000000
22.12.2009 - 40.000000
608 13.05.2011 - 30.000000
657 03.02.2012 - 80.000000

Interests in business areas (complete history)

Business area Period Interest [%] SDFI [%]
Brage Unit 04.03.2003 - 01.01.2004 12.257500
01.01.2004 - 01.10.2004 12.257500
01.10.2004 - 01.01.2005 12.257500
01.01.2005 - 10.01.2005 12.257500
10.01.2005 - 04.05.2005 12.257500
04.05.2005 - 01.01.2006 12.257500
Haltenbanken Vest Unit 31.12.2003 - 01.01.2004 9.000000
01.01.2004 - 02.01.2004 9.000000
02.01.2004 - 01.07.2005 9.000000
01.07.2005 - 01.01.2007 8.247800
01.01.2007 - 01.10.2007 8.247800
01.10.2007 - 01.01.2008 8.247800
01.01.2008 - 02.01.2008 8.247800
02.01.2008 - 01.01.2009 8.247800
01.01.2009 - 01.11.2009 8.247800
01.11.2009 - 8.247800
Heidrun Unit 04.03.2003 - 22.03.2003 5.120640
22.03.2003 - 11.06.2003 5.120640
11.06.2003 - 02.01.2007 5.119370
02.01.2007 - 01.10.2007 5.119370
01.10.2007 - 01.01.2009 5.119370
01.01.2009 - 01.11.2009 5.119370
01.11.2009 - 5.119370
Mikkel Unit 04.03.2003 - 31.12.2003 7.000000
31.12.2003 - 01.01.2004 14.900000
01.01.2004 - 01.01.2007 14.900000
01.01.2007 - 01.10.2007 14.900000
01.10.2007 - 01.01.2008 14.900000
01.01.2008 - 02.01.2008 14.900000
02.01.2008 - 01.01.2009 14.900000
01.01.2009 - 01.11.2009 14.900000
01.11.2009 - 14.900000
Norne Inside 31.12.2003 - 01.01.2005 6.900000
01.01.2005 - 01.01.2007 6.900000
01.01.2007 - 01.10.2007 6.900000
01.10.2007 - 01.01.2008 6.900000
01.01.2008 - 01.01.2009 6.900000
01.01.2009 - 01.11.2009 6.900000
01.11.2009 - 6.900000
Sa-C 04.03.2003 - 31.12.2003 10.000000
31.12.2003 - 01.01.2004 25.000000
01.01.2004 - 30.05.2010 31.000000
Sa-G 31.12.2003 - 15.05.2007 15.000000
Tommeliten Unit 31.12.2003 - 01.10.2007 9.130000
01.10.2007 - 01.01.2009 9.130000
01.01.2009 - 01.11.2009 9.130000
01.11.2009 - 9.130000
Tor Unit 31.12.2003 - 01.01.2007 10.816560
01.01.2007 - 01.10.2007 10.816560
01.10.2007 - 01.01.2009 10.816560
01.01.2009 - 01.11.2009 10.816560
01.11.2009 - 10.816560
Tyrihans Unit 23.06.2005 - 01.01.2006 7.900000
01.01.2006 - 02.01.2006 7.900000
02.01.2006 - 01.01.2007 6.229700
01.01.2007 - 01.10.2007 6.229700
01.10.2007 - 01.01.2008 6.229700
01.01.2008 - 02.01.2008 6.229700
02.01.2008 - 01.01.2009 6.229700
01.01.2009 - 01.11.2009 6.229700
01.11.2009 - 6.229700
Åsgard Unit 04.03.2003 - 06.05.2003 7.000000
06.05.2003 - 31.12.2003 7.000000
31.12.2003 - 01.08.2006 14.900000
01.08.2006 - 01.01.2007 14.820000
01.01.2007 - 01.10.2007 14.820000
01.10.2007 - 01.01.2008 14.820000
01.01.2008 - 02.01.2008 14.820000
02.01.2008 - 01.01.2009 14.820000
01.01.2009 - 01.11.2009 14.820000
01.11.2009 - 14.820000


Valid HTML 4.01!