Go to the NPD's home page The NPD's Fact-pages
Go to the Fact-pages home page Comments, questions and feedback to the NPD

Generated 11.02.2012


Shutdown of NPDs FactPages version 1 has be postphoned to March 2012.
Start using FactPages version 2 now! See also FactPages version 2 Quick Reference'
If you have any questions or comments please send an e-mail to FactWEB@npd.no.


Company: CONOCOPHILLIPS SKANDINAVIA

Operatorship (complete history)

Production licence Period
018 06.05.2003 -
018 B 06.05.2003 -
018 C 06.05.2003 - 12.11.2004
044 06.05.2003 -
095 01.01.2007 -
143 27.06.2003 -
145 06.05.2003 -
269 06.05.2003 - 04.10.2005
273 06.05.2003 - 31.12.2010
275 06.05.2003 -
284 06.05.2003 - 30.03.2005
301 CS 26.07.2010 -
331 17.12.2004 - 18.06.2011
331 C 19.02.2010 - 18.06.2011
399 16.02.2007 - 16.02.2009
404 16.02.2007 -
424 17.02.2007 - 16.08.2009
493 23.01.2009 - 23.01.2012
499 S 23.01.2009 - 23.07.2011
605 13.05.2011 -

Interests in production licences (complete history)

Production licence Period Interest [%] SDFI [%]
018 06.05.2003 - 15.12.2003 35.112000
15.12.2003 - 01.01.2007 35.112000
01.01.2007 - 01.10.2007 35.112000
01.10.2007 - 01.01.2009 35.112000
01.01.2009 - 02.11.2009 35.112000
02.11.2009 - 35.112000
018 B 06.05.2003 - 31.12.2003 35.112000
31.12.2003 - 01.01.2007 35.112000
01.01.2007 - 01.10.2007 35.112000
01.10.2007 - 01.01.2009 35.112000
01.01.2009 - 02.11.2009 35.112000
02.11.2009 - 35.112000
018 C 06.05.2003 - 14.08.2003 35.112000
14.08.2003 - 31.12.2003 35.112000
31.12.2003 - 01.01.2004 35.112000
036 C 01.01.2007 - 04.07.2011 20.000000
04.07.2011 - 20.000000
037 01.01.2007 - 01.10.2007 12.083333
01.10.2007 - 01.01.2009 12.083333
01.01.2009 - 02.11.2009 12.083333
02.11.2009 - 01.01.2010 12.083333
01.01.2010 - 12.083333
044 06.05.2003 - 31.12.2003 41.880000
31.12.2003 - 01.10.2007 41.880000
01.10.2007 - 01.01.2009 41.880000
01.01.2009 - 02.11.2009 41.880000
02.11.2009 - 41.880000
051 01.01.2007 - 01.10.2007 24.500000
01.10.2007 - 01.01.2009 24.500000
01.01.2009 - 02.11.2009 24.500000
02.11.2009 - 24.500000
053 02.01.2007 - 01.10.2007 2.400000
01.10.2007 - 01.08.2008 2.400000
01.08.2008 - 01.01.2009 2.400000
01.01.2009 - 02.11.2009 2.400000
02.11.2009 - 2.400000
054 02.01.2007 - 01.10.2007 5.191020
01.10.2007 - 02.10.2007 5.191020
02.10.2007 - 01.01.2009 5.191020
01.01.2009 - 02.11.2009 5.191020
02.11.2009 - 5.191020
055 C 02.01.2007 - 01.10.2007 2.400000
01.10.2007 - 01.01.2008 2.400000
01.01.2008 - 01.01.2009 2.400000
01.01.2009 - 02.11.2009 2.400000
02.11.2009 - 2.400000
079 02.01.2007 - 01.10.2007 2.400000
01.10.2007 - 01.01.2008 2.400000
01.01.2008 - 01.01.2009 2.400000
01.01.2009 - 02.11.2009 2.400000
02.11.2009 - 2.400000
085 C 02.01.2007 - 01.10.2007 1.623740
01.10.2007 - 01.01.2009 1.623740
01.01.2009 - 02.11.2009 1.623740
02.11.2009 - 1.623740
085 D 02.01.2007 - 01.10.2007 1.623740
01.10.2007 - 01.01.2008 1.623740
088 BS 01.01.2007 - 04.07.2011 20.000000
04.07.2011 - 20.000000
095 01.01.2007 - 01.10.2007 26.000000
01.10.2007 - 01.01.2009 26.000000
01.01.2009 - 02.11.2009 26.000000
02.11.2009 - 26.000000
104 21.11.2007 - 01.01.2008 2.400000
01.01.2008 - 01.01.2009 2.400000
01.01.2009 - 02.11.2009 2.400000
02.11.2009 - 2.400000
104 B 03.02.2012 - 2.400000
120 02.01.2007 - 01.10.2007 13.000000
01.10.2007 - 01.01.2009 13.000000
01.01.2009 - 02.11.2009 13.000000
02.11.2009 - 13.000000
120 B 21.11.2007 - 01.01.2009 13.000000
01.01.2009 - 02.11.2009 13.000000
02.11.2009 - 13.000000
124 01.01.2007 - 01.10.2007 27.910000
01.10.2007 - 01.01.2009 27.910000
01.01.2009 - 02.11.2009 27.910000
02.11.2009 - 27.910000
143 06.05.2003 - 01.07.2004 35.000000
01.07.2004 - 22.03.2006 35.000000
22.03.2006 - 01.04.2006 35.000000
01.04.2006 - 02.10.2006 35.000000
02.10.2006 - 03.10.2006 35.000000
03.10.2006 - 01.01.2007 35.000000
01.01.2007 - 01.10.2007 35.000000
01.10.2007 - 01.07.2008 35.000000
01.07.2008 - 50.000000
143 BS 27.06.2003 - 01.01.2004 35.000000
143 CS 27.06.2003 - 01.01.2004 35.000000
145 06.05.2003 - 31.12.2003 80.000000
31.12.2003 - 80.000000
146 06.05.2003 - 25.11.2003 22.200000
169 B1 02.01.2007 - 01.10.2007 8.000000
01.10.2007 - 02.11.2009 8.000000
02.11.2009 - 8.000000
169 B2 02.01.2007 - 01.10.2007 12.500000
01.10.2007 - 02.11.2009 12.500000
02.11.2009 - 12.500000
171 B 21.11.2007 - 01.01.2008 2.400000
01.01.2008 - 01.01.2009 2.400000
01.01.2009 - 02.11.2009 2.400000
02.11.2009 - 2.400000
200 06.05.2003 - 10.09.2003 20.000000
203 01.01.2007 - 04.07.2011 20.000000
04.07.2011 - 20.000000
213 06.05.2003 - 12.01.2004 20.000000
218 01.01.2007 - 01.10.2007 10.000000
01.10.2007 - 01.01.2009 10.000000
01.01.2009 - 02.11.2009 10.000000
02.11.2009 - 10.000000
218 B 13.05.2011 - 10.000000
229 06.05.2003 - 31.12.2003 25.000000
31.12.2003 - 01.01.2004 25.000000
258 06.05.2003 - 29.09.2003 20.000000
264 06.05.2003 - 31.12.2003 25.000000
31.12.2003 - 01.10.2004 25.000000
01.10.2004 - 01.08.2006 25.000000
01.08.2006 - 01.01.2007 25.000000
01.01.2007 - 30.000000
269 06.05.2003 - 31.12.2003 40.000000
31.12.2003 - 01.07.2005 40.000000
273 06.05.2003 - 01.01.2004 70.000000
01.01.2004 - 01.01.2006 90.000000
01.01.2006 - 06.09.2006 35.000000
06.09.2006 - 01.01.2007 35.000000
01.01.2007 - 01.10.2007 35.000000
01.10.2007 - 01.01.2008 35.000000
01.01.2008 - 02.11.2009 35.000000
02.11.2009 - 31.12.2010 35.000000
275 06.05.2003 - 31.12.2003 35.112000
31.12.2003 - 01.01.2007 35.112000
01.01.2007 - 01.10.2007 35.112000
01.10.2007 - 01.01.2009 35.112000
01.01.2009 - 02.11.2009 35.112000
02.11.2009 - 35.112000
281 06.05.2003 - 01.01.2005 10.000000
01.01.2005 - 01.01.2007 10.000000
01.01.2007 - 01.10.2007 10.000000
01.10.2007 - 01.01.2009 10.000000
01.01.2009 - 14.06.2009 10.000000
283 01.01.2007 - 02.01.2007 25.000000
02.01.2007 - 01.10.2007 25.000000
01.10.2007 - 01.01.2008 25.000000
01.01.2008 - 02.01.2008 15.000000
02.01.2008 - 05.06.2009 15.000000
05.06.2009 - 02.11.2009 15.000000
02.11.2009 - 22.12.2009 15.000000
22.12.2009 - 01.10.2010 15.000000
01.10.2010 - 01.01.2012 15.000000
284 06.05.2003 - 30.03.2005 40.000000
301 CS 01.01.2010 - 22.000000
309 21.11.2007 - 01.01.2008 2.400000
01.01.2008 - 01.01.2009 2.582820
01.01.2009 - 02.11.2009 2.582820
02.11.2009 - 2.582820
309 B 04.02.2011 - 2.582820
309 C 06.10.2011 - 2.582820
331 17.12.2004 - 01.10.2007 40.000000
01.10.2007 - 01.01.2009 40.000000
01.01.2009 - 30.09.2009 40.000000
30.09.2009 - 02.11.2009 30.000000
02.11.2009 - 18.06.2011 30.000000
331 C 19.02.2010 - 18.06.2011 30.000000
340 01.01.2007 - 04.07.2011 20.000000
04.07.2011 - 20.000000
340 BS 19.02.2010 - 04.07.2011 20.000000
04.07.2011 - 20.000000
392 21.11.2007 - 01.01.2009 20.000000
01.01.2009 - 02.11.2009 20.000000
02.11.2009 - 01.01.2010 20.000000
01.01.2010 - 01.10.2010 20.000000
01.10.2010 - 01.11.2010 20.000000
01.11.2010 - 20.000000
399 16.02.2007 - 16.02.2009 70.000000
404 16.02.2007 - 30.09.2009 100.000000
30.09.2009 - 70.000000
424 17.02.2007 - 17.01.2009 40.000000
17.01.2009 - 16.08.2009 40.000000
493 23.01.2009 - 23.01.2012 100.000000
499 S 23.01.2009 - 02.11.2009 50.000000
02.11.2009 - 23.07.2011 50.000000
524 15.05.2009 - 02.11.2009 25.000000
02.11.2009 - 25.000000
524 B 13.05.2011 - 25.000000
603 13.05.2011 - 25.000000
605 13.05.2011 - 50.000000
615 13.05.2011 - 25.000000

Interests in business areas (complete history)

Business area Period Interest [%] SDFI [%]
Gimle Unit 02.01.2007 - 01.10.2007 5.785000
01.10.2007 - 01.01.2009 5.785000
01.01.2009 - 01.11.2009 5.785000
01.11.2009 - 5.785000
Grane Unit 02.01.2007 - 01.10.2007 6.400000
01.10.2007 - 01.01.2009 6.400000
01.01.2009 - 01.11.2009 6.174400
01.11.2009 - 6.174400
Heidrun Unit 02.01.2007 - 01.10.2007 24.310550
01.10.2007 - 01.01.2009 24.310550
01.01.2009 - 01.11.2009 24.310550
01.11.2009 - 24.310550
Huldra Unit 02.01.2007 - 01.10.2007 23.336250
01.10.2007 - 01.01.2009 23.336250
01.01.2009 - 02.01.2009 23.336250
02.01.2009 - 01.11.2009 23.336250
01.11.2009 - 01.01.2011 23.336250
01.01.2011 - 23.336250
Oseberg Area Unit 02.01.2007 - 01.10.2007 2.400000
01.10.2007 - 01.01.2008 2.400000
01.01.2008 - 01.01.2009 2.400000
01.01.2009 - 01.11.2009 2.400000
01.11.2009 - 2.400000
Statfjord Unit 01.01.2007 - 01.10.2007 10.327470
01.10.2007 - 01.01.2009 10.327470
01.01.2009 - 01.11.2009 10.327470
01.11.2009 - 01.01.2010 10.327470
01.01.2010 - 10.327470
Statfjord Øst Unit 02.01.2007 - 01.10.2007 6.041670
01.10.2007 - 01.01.2009 6.041670
01.01.2009 - 01.11.2009 6.041670
01.11.2009 - 01.01.2010 6.041670
01.01.2010 - 6.041670
Sygna Unit 02.01.2007 - 01.10.2007 6.645800
01.10.2007 - 01.01.2009 6.645800
01.01.2009 - 01.11.2009 6.645800
01.11.2009 - 01.01.2010 6.645800
01.01.2010 - 6.645800
Tommeliten Unit 06.05.2003 - 31.12.2003 28.260000
31.12.2003 - 01.10.2007 28.260000
01.10.2007 - 01.01.2009 28.260000
01.01.2009 - 01.11.2009 28.260000
01.11.2009 - 28.260000
Tor Unit 06.05.2003 - 31.12.2003 30.657990
31.12.2003 - 01.01.2007 30.657990
01.01.2007 - 01.10.2007 30.657990
01.10.2007 - 01.01.2009 30.657990
01.01.2009 - 01.11.2009 30.657990
01.11.2009 - 30.657990
Troll Unit 02.01.2007 - 01.10.2007 1.623740
01.10.2007 - 01.01.2009 1.623740
01.01.2009 - 01.11.2009 1.623740
01.11.2009 - 1.623740
Visund Inside 02.01.2007 - 01.10.2007 9.100000
01.10.2007 - 01.01.2009 9.100000
01.01.2009 - 01.11.2009 9.100000
01.11.2009 - 9.100000


Valid HTML 4.01!