Go to the NPD's home page The NPD's Fact-pages
Go to the Fact-pages home page Comments, questions and feedback to the NPD

Generated 11.02.2012


Shutdown of NPDs FactPages version 1 has be postphoned to March 2012.
Start using FactPages version 2 now! See also FactPages version 2 Quick Reference'
If you have any questions or comments please send an e-mail to FactWEB@npd.no.


Company: TOTAL E&P NORGE

Operatorship (complete history)

Production licence Period
006 06.05.2003 -
024 06.05.2003 -
026 06.05.2003 -
040 06.05.2003 -
043 06.05.2003 -
043 BS 06.01.2006 -
043 CS 12.05.2010 -
043 DS 12.05.2010 -
088 06.05.2003 - 09.02.2007
102 06.05.2003 -
102 C 20.03.2009 -
102 D 03.02.2012 -
102 E 03.02.2012 -
127 06.05.2003 -
211 24.02.2006 -
211 B 16.02.2007 -
258 06.05.2003 - 29.09.2003
323 18.06.2004 - 18.06.2010
379 06.01.2006 - 05.01.2010
389 28.04.2006 - 26.04.2010
535 15.05.2009 -
554 31.05.2011 -
554 B 31.05.2011 -
585 04.02.2011 -
618 03.02.2012 -
619 03.02.2012 -
627 03.02.2012 -

Interests in production licences (complete history)

Production licence Period Interest [%] SDFI [%]
006 06.05.2003 - 28.10.2003 43.333333
28.10.2003 - 100.000000
006 B 06.05.2003 - 26.06.2006 15.000000
26.06.2006 - 01.01.2010 15.000000
018 06.05.2003 - 15.12.2003 39.896000
15.12.2003 - 01.01.2007 39.896000
01.01.2007 - 01.10.2007 39.896000
01.10.2007 - 01.01.2009 39.896000
01.01.2009 - 02.11.2009 39.896000
02.11.2009 - 39.896000
018 B 06.05.2003 - 31.12.2003 39.896000
31.12.2003 - 01.01.2007 39.896000
01.01.2007 - 01.10.2007 39.896000
01.10.2007 - 01.01.2009 39.896000
01.01.2009 - 02.11.2009 39.896000
02.11.2009 - 39.896000
018 C 06.05.2003 - 14.08.2003 39.896000
024 06.05.2003 - 01.01.2007 47.130000
01.01.2007 - 01.10.2007 47.130000
01.10.2007 - 01.01.2009 47.130000
01.01.2009 - 02.11.2009 47.130000
02.11.2009 - 47.130000
026 06.05.2003 - 01.01.2007 62.130000
01.01.2007 - 01.10.2007 62.130000
01.10.2007 - 01.01.2009 62.130000
01.01.2009 - 02.11.2009 62.130000
02.11.2009 - 62.130000
033 06.05.2003 - 26.06.2006 25.000000
26.06.2006 - 01.01.2010 25.000000
033 B 06.05.2003 - 26.06.2006 25.000000
26.06.2006 - 01.01.2010 25.000000
034 06.05.2003 - 01.01.2004 20.000000
01.01.2004 - 01.01.2007 10.000000
01.01.2007 - 01.10.2007 10.000000
01.10.2007 - 01.01.2009 10.000000
01.01.2009 - 02.11.2009 10.000000
02.11.2009 - 10.000000
036 06.05.2003 - 01.01.2004 24.243000
01.01.2004 - 01.01.2007 24.243000
01.01.2007 - 01.10.2007 24.243000
01.10.2007 - 01.01.2008 24.243000
01.01.2008 - 02.11.2009 24.243000
02.11.2009 - 24.243000
036 BS 13.10.2003 - 01.01.2004 16.759000
01.01.2004 - 01.01.2007 16.759000
01.01.2007 - 01.10.2007 16.759000
01.10.2007 - 01.01.2008 16.759000
01.01.2008 - 01.01.2009 16.759000
01.01.2009 - 02.11.2009 16.759000
02.11.2009 - 16.759000
036 C 13.10.2003 - 20.10.2003 24.243000
036 D 17.10.2008 - 02.11.2009 24.243000
02.11.2009 - 04.07.2011 24.243000
04.07.2011 - 24.243000
040 06.05.2003 - 01.01.2005 46.400000
01.01.2005 - 01.10.2007 49.000000
01.10.2007 - 01.01.2009 49.000000
01.01.2009 - 02.11.2009 49.000000
02.11.2009 - 13.01.2012 49.000000
13.01.2012 - 51.000000
043 06.05.2003 - 01.01.2005 50.000000
01.01.2005 - 01.10.2007 49.000000
01.10.2007 - 01.01.2009 49.000000
01.01.2009 - 02.11.2009 49.000000
02.11.2009 - 13.01.2012 49.000000
13.01.2012 - 51.000000
043 BS 06.01.2006 - 01.10.2007 49.000000
01.10.2007 - 01.01.2009 49.000000
01.01.2009 - 02.11.2009 49.000000
02.11.2009 - 13.01.2012 49.000000
13.01.2012 - 51.000000
043 CS 12.05.2010 - 13.05.2010 49.000000
13.05.2010 - 16.06.2010 79.000000
16.06.2010 - 100.000000
043 DS 12.05.2010 - 13.05.2010 49.000000
13.05.2010 - 16.06.2010 79.000000
16.06.2010 - 100.000000
044 06.05.2003 - 31.12.2003 15.000000
31.12.2003 - 01.10.2007 15.000000
01.10.2007 - 01.01.2009 15.000000
01.01.2009 - 02.11.2009 15.000000
02.11.2009 - 15.000000
046 06.05.2003 - 01.10.2004 10.000000
01.10.2004 - 01.01.2007 10.000000
01.01.2007 - 01.10.2007 10.000000
01.10.2007 - 01.01.2009 10.000000
01.01.2009 - 02.11.2009 10.000000
02.11.2009 - 10.000000
046 B 28.11.2006 - 01.01.2007 10.000000
01.01.2007 - 01.10.2007 10.000000
01.10.2007 - 01.01.2009 10.000000
01.01.2009 - 02.11.2009 10.000000
02.11.2009 - 10.000000
046 BS 28.11.2006 - 29.11.2006 10.000000
046 C 21.12.2011 - 22.12.2011 10.000000
22.12.2011 - 10.000000
046 D 03.02.2012 - 10.000000
048 06.05.2003 - 01.01.2007 21.800000
01.01.2007 - 01.10.2007 21.800000
01.10.2007 - 01.01.2009 21.800000
01.01.2009 - 02.11.2009 21.800000
02.11.2009 - 21.800000
048 B 06.05.2003 - 06.09.2006 21.800000
06.09.2006 - 20.06.2007 21.800000
20.06.2007 - 01.10.2007 21.800000
01.10.2007 - 16.11.2007 21.800000
16.11.2007 - 01.01.2008 21.800000
01.01.2008 - 01.01.2009 21.800000
01.01.2009 - 02.01.2009 21.800000
02.01.2009 - 02.11.2009 21.800000
02.11.2009 - 22.12.2009 21.800000
22.12.2009 - 21.800000
048 C 10.10.2005 - 11.10.2005 21.800000
048 D 10.10.2005 - 11.10.2005 21.800000
048 E 09.12.2010 - 31.12.2010 21.800000
31.12.2010 - 31.03.2011 21.800000
31.03.2011 - 21.800000
051 06.05.2003 - 01.01.2007 24.500000
01.01.2007 - 01.10.2007 24.500000
01.10.2007 - 01.01.2009 24.500000
01.01.2009 - 02.11.2009 24.500000
02.11.2009 - 24.500000
052 B 06.05.2003 - 01.01.2004 18.000000
01.01.2004 - 22.03.2006 18.000000
22.03.2006 - 23.03.2006 18.000000
23.03.2006 - 01.10.2007 18.000000
01.10.2007 - 01.01.2009 18.000000
01.01.2009 - 02.01.2009 18.000000
02.01.2009 - 02.11.2009 18.000000
02.11.2009 - 01.01.2011 18.000000
01.01.2011 - 18.000000
053 06.05.2003 - 01.01.2007 10.000000
01.01.2007 - 02.01.2007 10.000000
02.01.2007 - 01.10.2007 10.000000
01.10.2007 - 01.08.2008 10.000000
01.08.2008 - 01.01.2009 10.000000
01.01.2009 - 02.11.2009 10.000000
02.11.2009 - 10.000000
054 06.05.2003 - 01.01.2007 5.208980
01.01.2007 - 02.01.2007 5.208980
02.01.2007 - 01.10.2007 5.208980
01.10.2007 - 02.10.2007 5.208980
02.10.2007 - 01.01.2009 3.690963
01.01.2009 - 02.11.2009 3.690963
02.11.2009 - 3.690963
055 C 18.11.2003 - 01.01.2007 10.000000
01.01.2007 - 02.01.2007 10.000000
02.01.2007 - 01.10.2007 10.000000
01.10.2007 - 01.01.2008 10.000000
01.01.2008 - 01.01.2009 10.000000
01.01.2009 - 02.11.2009 10.000000
02.11.2009 - 10.000000
062 06.05.2003 - 01.01.2007 24.500000
01.01.2007 - 01.10.2007 24.500000
01.10.2007 - 01.01.2008 24.500000
01.01.2008 - 01.01.2009 24.500000
01.01.2009 - 02.11.2009 24.500000
02.11.2009 - 24.500000
064 06.05.2003 - 01.01.2004 5.000000
01.01.2004 - 01.10.2007 5.000000
01.10.2007 - 01.01.2009 5.000000
01.01.2009 - 02.01.2009 5.000000
02.01.2009 - 02.11.2009 5.000000
02.11.2009 - 5.000000
072 C 22.12.2011 - 10.000000
073 06.05.2003 - 15.09.2003 33.333000
15.09.2003 - 31.12.2003 33.333000
31.12.2003 - 01.01.2006 33.333000
01.01.2006 - 02.01.2006 27.043000
02.01.2006 - 01.01.2007 29.143000
01.01.2007 - 01.10.2007 29.143000
01.10.2007 - 01.01.2008 29.143000
01.01.2008 - 02.01.2008 29.143000
02.01.2008 - 01.01.2009 29.143000
01.01.2009 - 02.11.2009 29.143000
02.11.2009 - 29.143000
073 B 17.12.2004 - 01.01.2007 26.666400
01.01.2007 - 07.08.2007 26.666400
07.08.2007 - 01.10.2007 26.666400
01.10.2007 - 01.01.2008 26.666400
01.01.2008 - 02.01.2008 26.666400
02.01.2008 - 01.01.2009 26.666400
01.01.2009 - 02.11.2009 26.666400
02.11.2009 - 26.666400
077 06.05.2003 - 01.01.2004 10.000000
01.01.2004 - 01.10.2007 10.000000
01.10.2007 - 01.01.2009 10.000000
01.01.2009 - 02.01.2009 10.000000
02.01.2009 - 02.11.2009 10.000000
02.11.2009 - 10.000000
078 06.05.2003 - 01.01.2004 25.000000
01.01.2004 - 01.10.2007 25.000000
01.10.2007 - 01.01.2009 25.000000
01.01.2009 - 02.01.2009 25.000000
02.01.2009 - 02.11.2009 25.000000
02.11.2009 - 25.000000
079 06.05.2003 - 01.01.2007 10.000000
01.01.2007 - 02.01.2007 10.000000
02.01.2007 - 01.10.2007 10.000000
01.10.2007 - 01.01.2008 10.000000
01.01.2008 - 01.01.2009 10.000000
01.01.2009 - 02.11.2009 10.000000
02.11.2009 - 10.000000
085 06.05.2003 - 01.01.2007 3.000000
01.01.2007 - 01.10.2007 3.000000
01.10.2007 - 02.10.2007 3.000000
02.10.2007 - 01.01.2009 3.690963
01.01.2009 - 02.11.2009 3.690963
02.11.2009 - 3.690963
085 B 06.05.2003 - 01.01.2007 3.000000
01.01.2007 - 01.10.2007 3.000000
01.10.2007 - 01.01.2009 3.000000
01.01.2009 - 02.11.2009 3.000000
02.11.2009 - 3.000000
085 C 06.05.2003 - 01.01.2007 3.690960
01.01.2007 - 02.01.2007 3.690960
02.01.2007 - 01.10.2007 3.690960
01.10.2007 - 01.01.2009 3.690960
01.01.2009 - 02.11.2009 3.690960
02.11.2009 - 3.690960
085 D 06.01.2006 - 01.01.2007 3.690960
01.01.2007 - 02.01.2007 3.690960
02.01.2007 - 01.10.2007 3.690960
01.10.2007 - 01.01.2008 3.690960
088 06.05.2003 - 01.01.2006 50.000000
088 BS 06.05.2003 - 30.05.2003 50.000000
089 06.05.2003 - 01.10.2004 5.600000
01.10.2004 - 01.01.2007 5.600000
01.01.2007 - 01.10.2007 5.600000
01.10.2007 - 01.01.2009 5.600000
01.01.2009 - 02.11.2009 5.600000
02.11.2009 - 5.600000
092 01.01.2004 - 01.01.2007 7.650000
01.01.2007 - 01.10.2007 7.650000
01.10.2007 - 01.01.2008 7.650000
01.01.2008 - 02.01.2008 7.650000
02.01.2008 - 01.01.2009 7.650000
01.01.2009 - 02.11.2009 7.650000
02.11.2009 - 7.650000
094 06.05.2003 - 31.12.2003 9.800000
31.12.2003 - 01.01.2007 9.800000
01.01.2007 - 01.10.2007 9.800000
01.10.2007 - 01.01.2008 9.800000
01.01.2008 - 02.01.2008 9.800000
02.01.2008 - 01.01.2009 9.800000
01.01.2009 - 02.11.2009 9.800000
02.11.2009 - 9.800000
094 B 06.05.2003 - 31.12.2003 7.650000
31.12.2003 - 01.08.2006 7.650000
01.08.2006 - 01.01.2007 7.680000
01.01.2007 - 01.10.2007 7.680000
01.10.2007 - 01.01.2008 7.680000
01.01.2008 - 02.01.2008 7.680000
02.01.2008 - 01.01.2009 7.680000
01.01.2009 - 02.11.2009 7.680000
02.11.2009 - 7.680000
099 06.05.2003 - 01.01.2004 37.500000
01.01.2004 - 01.10.2007 37.500000
01.10.2007 - 01.01.2009 37.500000
01.01.2009 - 02.01.2009 37.500000
02.01.2009 - 02.11.2009 37.500000
02.11.2009 - 37.500000
100 06.05.2003 - 01.01.2004 35.000000
01.01.2004 - 01.10.2007 35.000000
01.10.2007 - 01.01.2009 35.000000
01.01.2009 - 02.01.2009 35.000000
02.01.2009 - 02.11.2009 35.000000
02.11.2009 - 35.000000
102 06.05.2003 - 01.01.2007 40.000000
01.01.2007 - 01.10.2007 40.000000
01.10.2007 - 01.01.2008 40.000000
01.01.2008 - 02.11.2009 40.000000
02.11.2009 - 40.000000
102 C 20.03.2009 - 21.03.2009 40.000000
21.03.2009 - 22.12.2009 40.000000
22.12.2009 - 40.000000
102 D 03.02.2012 - 40.000000
102 E 03.02.2012 - 40.000000
104 06.05.2003 - 01.01.2007 10.000000
01.01.2007 - 01.10.2007 10.000000
01.10.2007 - 21.11.2007 10.000000
21.11.2007 - 01.01.2008 10.000000
01.01.2008 - 01.01.2009 10.000000
01.01.2009 - 02.11.2009 10.000000
02.11.2009 - 10.000000
104 B 03.02.2012 - 10.000000
110 06.05.2003 - 01.01.2004 25.000000
01.01.2004 - 26.06.2006 25.000000
26.06.2006 - 01.10.2007 25.000000
01.10.2007 - 01.01.2009 25.000000
01.01.2009 - 02.01.2009 25.000000
02.01.2009 - 02.11.2009 25.000000
02.11.2009 - 01.01.2011 25.000000
01.01.2011 - 25.000000
110 B 17.12.2004 - 27.10.2006 18.400000
27.10.2006 - 01.10.2007 18.400000
01.10.2007 - 01.01.2009 18.400000
01.01.2009 - 02.01.2009 18.400000
02.01.2009 - 02.11.2009 18.400000
02.11.2009 - 01.01.2011 18.400000
01.01.2011 - 18.400000
110 C 28.04.2006 - 26.06.2006 18.400000
26.06.2006 - 01.10.2007 18.400000
01.10.2007 - 01.01.2009 18.400000
01.01.2009 - 02.01.2009 18.400000
02.01.2009 - 02.11.2009 18.400000
02.11.2009 - 01.01.2011 18.400000
01.01.2011 - 18.400000
120 06.05.2003 - 01.01.2007 11.000000
01.01.2007 - 02.01.2007 11.000000
02.01.2007 - 01.10.2007 11.000000
01.10.2007 - 01.01.2009 11.000000
01.01.2009 - 02.11.2009 11.000000
02.11.2009 - 11.000000
120 B 06.10.2006 - 01.01.2007 11.000000
01.01.2007 - 01.10.2007 11.000000
01.10.2007 - 21.11.2007 11.000000
21.11.2007 - 01.01.2009 11.000000
01.01.2009 - 02.11.2009 11.000000
02.11.2009 - 11.000000
121 01.01.2004 - 01.01.2007 7.650000
01.01.2007 - 01.10.2007 7.650000
01.10.2007 - 01.01.2008 7.650000
01.01.2008 - 02.01.2008 7.650000
02.01.2008 - 01.01.2009 7.650000
01.01.2009 - 02.11.2009 7.650000
02.11.2009 - 7.650000
127 06.05.2003 - 01.10.2007 50.000000
01.10.2007 - 01.01.2009 50.000000
01.01.2009 - 02.11.2009 50.000000
02.11.2009 - 50.000000
134 06.05.2003 - 31.12.2003 10.000000
31.12.2003 - 01.01.2007 10.000000
01.01.2007 - 01.10.2007 10.000000
01.10.2007 - 01.01.2008 10.000000
01.01.2008 - 01.01.2009 10.000000
01.01.2009 - 02.11.2009 10.000000
02.11.2009 - 10.000000
134 B 06.05.2003 - 31.12.2003 10.000000
31.12.2003 - 01.01.2004 10.000000
01.01.2004 - 02.01.2004 10.000000
02.01.2004 - 01.01.2007 6.000000
01.01.2007 - 01.10.2007 6.000000
01.10.2007 - 01.01.2008 6.000000
01.01.2008 - 01.01.2009 6.000000
01.01.2009 - 02.11.2009 6.000000
02.11.2009 - 6.000000
134 C 06.01.2006 - 01.01.2007 6.000000
01.01.2007 - 01.10.2007 6.000000
01.10.2007 - 01.01.2008 6.000000
01.01.2008 - 01.01.2009 6.000000
01.01.2009 - 02.11.2009 6.000000
02.11.2009 - 6.000000
146 06.05.2003 - 25.11.2003 22.200000
25.11.2003 - 01.01.2007 22.200000
01.01.2007 - 01.10.2007 22.200000
01.10.2007 - 01.01.2009 22.200000
01.01.2009 - 02.11.2009 22.200000
02.11.2009 - 22.200000
171 B 06.05.2003 - 01.01.2007 10.000000
01.01.2007 - 01.10.2007 10.000000
01.10.2007 - 21.11.2007 10.000000
21.11.2007 - 01.01.2008 10.000000
01.01.2008 - 01.01.2009 10.000000
01.01.2009 - 02.11.2009 10.000000
02.11.2009 - 10.000000
190 06.05.2003 - 01.01.2004 20.000000
01.01.2004 - 01.01.2007 10.000000
01.01.2007 - 01.10.2007 10.000000
01.10.2007 - 01.01.2009 10.000000
01.01.2009 - 02.11.2009 10.000000
02.11.2009 - 10.000000
193 06.05.2003 - 01.01.2005 5.000000
01.01.2005 - 01.01.2007 5.000000
01.01.2007 - 01.10.2007 5.000000
01.10.2007 - 01.01.2009 5.000000
01.01.2009 - 02.11.2009 5.000000
02.11.2009 - 5.000000
193 B 23.01.2009 - 02.11.2009 5.000000
02.11.2009 - 01.01.2010 5.000000
01.01.2010 - 13.01.2012 5.000000
193 C 04.02.2011 - 5.000000
193 D 21.12.2011 - 13.01.2012 5.000000
193 E 03.02.2012 - 5.000000
199 02.01.2004 - 01.01.2007 6.000000
01.01.2007 - 01.10.2007 6.000000
01.10.2007 - 01.01.2008 6.000000
01.01.2008 - 02.01.2008 6.000000
02.01.2008 - 01.01.2009 6.000000
01.01.2009 - 02.11.2009 6.000000
02.11.2009 - 6.000000
211 06.05.2003 - 31.12.2003 20.000000
31.12.2003 - 01.01.2006 20.000000
01.01.2006 - 02.01.2006 50.000000
02.01.2006 - 01.10.2007 40.000000
01.10.2007 - 01.01.2009 40.000000
01.01.2009 - 02.11.2009 40.000000
02.11.2009 - 40.000000
211 B 16.02.2007 - 01.10.2007 40.000000
01.10.2007 - 01.01.2009 40.000000
01.01.2009 - 02.11.2009 40.000000
02.11.2009 - 40.000000
219 06.05.2003 - 31.12.2003 15.000000
31.12.2003 - 01.01.2007 15.000000
01.01.2007 - 01.10.2007 15.000000
01.10.2007 - 02.11.2009 15.000000
02.11.2009 - 15.000000
237 06.05.2003 - 31.12.2003 7.650000
31.12.2003 - 01.08.2006 7.650000
01.08.2006 - 01.01.2007 7.680000
01.01.2007 - 01.10.2007 7.680000
01.10.2007 - 01.01.2008 7.680000
01.01.2008 - 02.01.2008 7.680000
02.01.2008 - 01.01.2009 7.680000
01.01.2009 - 02.11.2009 7.680000
02.11.2009 - 7.680000
249 06.05.2003 - 01.01.2007 24.243000
01.01.2007 - 01.10.2007 24.243000
01.10.2007 - 01.01.2008 24.243000
01.01.2008 - 02.11.2009 24.243000
02.11.2009 - 24.243000
251 06.05.2003 - 01.01.2004 20.000000
254 06.05.2003 - 01.03.2004 20.000000
01.03.2004 - 31.12.2004 20.000000
255 06.05.2003 - 01.10.2007 20.000000
01.10.2007 - 01.01.2009 20.000000
01.01.2009 - 02.11.2009 20.000000
02.11.2009 - 20.000000
257 01.01.2004 - 01.01.2007 6.000000
01.01.2007 - 01.10.2007 6.000000
01.10.2007 - 01.01.2008 6.000000
01.01.2008 - 02.01.2008 6.000000
02.01.2008 - 01.01.2009 6.000000
01.01.2009 - 02.11.2009 6.000000
02.11.2009 - 6.000000
258 06.05.2003 - 29.09.2003 25.000000
263 C 19.04.2008 - 01.01.2009 24.500000
01.01.2009 - 02.11.2009 24.500000
02.11.2009 - 24.500000
275 06.05.2003 - 31.12.2003 39.896000
31.12.2003 - 01.01.2007 39.896000
01.01.2007 - 01.10.2007 39.896000
01.10.2007 - 01.01.2009 39.896000
01.01.2009 - 02.11.2009 39.896000
02.11.2009 - 39.896000
303 B 28.05.2011 - 10.000000
323 18.06.2004 - 01.10.2007 40.000000
01.10.2007 - 01.01.2009 40.000000
01.01.2009 - 02.11.2009 40.000000
02.11.2009 - 18.06.2010 40.000000
333 17.12.2004 - 01.01.2007 22.200000
01.01.2007 - 01.10.2007 22.200000
01.10.2007 - 01.01.2009 22.200000
01.01.2009 - 02.11.2009 22.200000
02.11.2009 - 22.200000
379 06.01.2006 - 01.01.2007 100.000000
01.01.2007 - 12.10.2007 60.000000
12.10.2007 - 05.01.2010 40.000000
389 28.04.2006 - 01.01.2007 100.000000
01.01.2007 - 12.10.2007 60.000000
12.10.2007 - 26.04.2010 40.000000
448 15.06.2007 - 01.10.2007 18.400000
01.10.2007 - 01.01.2009 18.400000
01.01.2009 - 02.01.2009 18.400000
02.01.2009 - 02.11.2009 18.400000
02.11.2009 - 01.01.2011 18.400000
01.01.2011 - 18.400000
448 B 29.02.2008 - 01.01.2009 18.400000
01.01.2009 - 02.01.2009 18.400000
02.01.2009 - 02.11.2009 18.400000
02.11.2009 - 15.09.2010 18.400000
479 29.02.2008 - 01.03.2008 9.800000
01.03.2008 - 01.01.2009 9.800000
01.01.2009 - 02.11.2009 9.800000
02.11.2009 - 9.800000
488 29.02.2008 - 01.01.2009 18.400000
01.01.2009 - 02.01.2009 18.400000
02.01.2009 - 02.11.2009 18.400000
02.11.2009 - 01.01.2011 18.400000
01.01.2011 - 18.400000
535 15.05.2009 - 22.12.2009 40.000000
22.12.2009 - 20.04.2010 40.000000
20.04.2010 - 01.10.2010 40.000000
01.10.2010 - 40.000000
554 31.05.2011 - 40.000000
554 B 31.05.2011 - 40.000000
569 04.02.2011 - 10.000000
574 04.02.2011 - 40.000000
585 04.02.2011 - 100.000000
618 03.02.2012 - 60.000000
619 03.02.2012 - 50.000000
627 03.02.2012 - 40.000000

Interests in business areas (complete history)

Business area Period Interest [%] SDFI [%]
Enoch Unit 01.07.2005 - 18.08.2005 4.360000
18.08.2005 - 11.10.2005 4.360000
Frigg Unit 06.05.2003 - 01.01.2007 28.664000
01.01.2007 - 01.10.2007 28.664000
01.10.2007 - 01.01.2009 28.664000
01.01.2009 - 01.11.2009 28.664000
01.11.2009 - 28.664000
Gimle Unit 22.06.2006 - 01.01.2007 4.895000
01.01.2007 - 02.01.2007 4.895000
02.01.2007 - 01.10.2007 4.895000
01.10.2007 - 01.01.2009 4.895000
01.01.2009 - 01.11.2009 4.895000
01.11.2009 - 4.895000
Haltenbanken Vest Unit 06.05.2003 - 31.12.2003 3.000000
31.12.2003 - 01.01.2004 3.000000
01.01.2004 - 02.01.2004 3.000000
02.01.2004 - 01.07.2005 6.000000
01.07.2005 - 01.01.2007 6.000000
01.01.2007 - 01.10.2007 6.000000
01.10.2007 - 01.01.2008 6.000000
01.01.2008 - 02.01.2008 6.000000
02.01.2008 - 01.01.2009 6.000000
01.01.2009 - 01.11.2009 6.000000
01.11.2009 - 6.000000
Heimdal Unit 06.05.2003 - 12.10.2003 16.759000
Hild Unit 07.09.2005 - 01.10.2007 49.000000
01.10.2007 - 01.01.2009 49.000000
01.01.2009 - 01.11.2009 49.000000
01.11.2009 - 13.01.2012 49.000000
13.01.2012 - 51.000000
Huldra Unit 06.05.2003 - 22.05.2003 24.332010
22.05.2003 - 01.01.2004 24.332000
01.01.2004 - 22.03.2006 24.332000
22.03.2006 - 13.10.2006 24.332000
13.10.2006 - 02.01.2007 24.332000
02.01.2007 - 01.10.2007 24.332000
01.10.2007 - 01.01.2009 24.332000
01.01.2009 - 02.01.2009 24.332000
02.01.2009 - 01.11.2009 24.332000
01.11.2009 - 01.01.2011 24.332000
01.01.2011 - 24.332000
Mikkel Unit 01.01.2004 - 01.01.2007 7.650000
01.01.2007 - 01.10.2007 7.650000
01.10.2007 - 01.01.2008 7.650000
01.01.2008 - 02.01.2008 7.650000
02.01.2008 - 01.01.2009 7.650000
01.01.2009 - 01.11.2009 7.650000
01.11.2009 - 7.650000
Oseberg Area Unit 16.06.2004 - 01.01.2007 10.000000
01.01.2007 - 02.01.2007 10.000000
02.01.2007 - 01.10.2007 10.000000
01.10.2007 - 01.01.2008 10.000000
01.01.2008 - 01.01.2009 10.000000
01.01.2009 - 01.11.2009 10.000000
01.11.2009 - 10.000000
Oseberg Sør Unit 06.05.2003 - 16.06.2004 10.000000
Oseberg Unit 06.05.2003 - 16.06.2004 10.000000
Sleipner Vest Unit 06.05.2003 - 01.10.2004 9.411200
01.10.2004 - 01.01.2007 9.411200
01.01.2007 - 01.10.2007 9.411200
01.10.2007 - 01.01.2009 9.411200
01.01.2009 - 01.11.2009 9.411200
01.11.2009 - 9.411200
Sleipner Øst Unit 06.05.2003 - 01.10.2004 10.000000
01.10.2004 - 01.01.2007 10.000000
01.01.2007 - 01.10.2007 10.000000
01.10.2007 - 01.01.2009 10.000000
01.01.2009 - 01.11.2009 10.000000
01.11.2009 - 10.000000
Snorre Unit 06.05.2003 - 01.10.2004 5.951000
01.10.2004 - 01.01.2005 5.951000
01.01.2005 - 01.05.2006 5.951000
01.05.2006 - 26.06.2006 6.178600
26.06.2006 - 01.01.2007 6.178600
01.01.2007 - 01.10.2007 6.178600
01.10.2007 - 01.01.2009 6.178600
01.01.2009 - 01.11.2009 6.178600
01.11.2009 - 01.01.2011 6.178600
01.01.2011 - 6.178600
Snøhvit Unit 06.05.2003 - 01.01.2004 18.400000
01.01.2004 - 26.06.2006 18.400000
26.06.2006 - 01.10.2007 18.400000
01.10.2007 - 01.01.2009 18.400000
01.01.2009 - 02.01.2009 18.400000
02.01.2009 - 01.11.2009 18.400000
01.11.2009 - 01.01.2011 18.400000
01.01.2011 - 18.400000
Statfjord Øst Unit 06.05.2003 - 01.10.2004 2.800000
01.10.2004 - 01.01.2007 2.800000
01.01.2007 - 02.01.2007 2.800000
02.01.2007 - 01.10.2007 2.800000
01.10.2007 - 01.01.2009 2.800000
01.01.2009 - 01.11.2009 2.800000
01.11.2009 - 01.01.2010 2.800000
01.01.2010 - 2.800000
Sygna Unit 06.05.2003 - 01.10.2004 2.520000
01.10.2004 - 01.01.2007 2.520000
01.01.2007 - 02.01.2007 2.520000
02.01.2007 - 01.10.2007 2.520000
01.10.2007 - 01.01.2009 2.520000
01.01.2009 - 01.11.2009 2.520000
01.11.2009 - 01.01.2010 2.520000
01.01.2010 - 2.520000
Tommeliten Unit 06.05.2003 - 31.12.2003 20.230000
31.12.2003 - 01.10.2007 20.230000
01.10.2007 - 01.01.2009 20.230000
01.01.2009 - 01.11.2009 20.230000
01.11.2009 - 20.230000
Tor Unit 06.05.2003 - 31.12.2003 48.198790
31.12.2003 - 01.01.2007 48.198790
01.01.2007 - 01.10.2007 48.198790
01.10.2007 - 01.01.2009 48.198790
01.01.2009 - 01.11.2009 48.198790
01.11.2009 - 48.198790
Troll Unit 06.05.2003 - 01.01.2007 3.690960
01.01.2007 - 02.01.2007 3.690960
02.01.2007 - 01.10.2007 3.690960
01.10.2007 - 01.01.2009 3.690960
01.01.2009 - 01.11.2009 3.690960
01.11.2009 - 3.690960
Tyrihans Unit 23.06.2005 - 01.01.2006 26.513100
01.01.2006 - 02.01.2006 21.510000
02.01.2006 - 01.01.2007 23.180300
01.01.2007 - 01.10.2007 23.180300
01.10.2007 - 01.01.2008 23.180300
01.01.2008 - 02.01.2008 23.180300
02.01.2008 - 01.01.2009 23.180300
01.01.2009 - 01.11.2009 23.180300
01.11.2009 - 23.180300
Valemon Unit 27.09.2010 - 13.01.2012 2.500000
Valhall Unit 06.05.2003 - 26.06.2006 15.718710
26.06.2006 - 01.01.2010 15.718710
Visund Inside 06.05.2003 - 01.01.2007 7.700000
01.01.2007 - 02.01.2007 7.700000
02.01.2007 - 01.10.2007 7.700000
01.10.2007 - 01.01.2009 7.700000
01.01.2009 - 01.11.2009 7.700000
01.11.2009 - 7.700000
Åsgard Unit 06.05.2003 - 31.12.2003 7.650000
31.12.2003 - 01.08.2006 7.650000
01.08.2006 - 01.01.2007 7.680000
01.01.2007 - 01.10.2007 7.680000
01.10.2007 - 01.01.2008 7.680000
01.01.2008 - 02.01.2008 7.680000
02.01.2008 - 01.01.2009 7.680000
01.01.2009 - 01.11.2009 7.680000
01.11.2009 - 7.680000


Valid HTML 4.01!