Go to the NPD's home page The NPD's Fact-pages
Go to the Fact-pages home page Comments, questions and feedback to the NPD

Generated 11.02.2012


Shutdown of NPDs FactPages version 1 has be postphoned to March 2012.
Start using FactPages version 2 now! See also FactPages version 2 Quick Reference'
If you have any questions or comments please send an e-mail to FactWEB@npd.no.


Discovery: 15/9-9 SLEIPNER ØST

General information

Current activity status: PRODUCING
Discovery wellbore: 15/9-9
Discovery year: 1981
For more information, see field: SLEIPNER ØST

Exploration wellbore(s)

Name Entry date Completion date Drill permit WB purpose WB status WB contents
15/9-9 1981.05.04 1981.07.14 285-L WILDCAT P&A GAS/CONDENSATE
15/9-11 1981.09.18 1981.12.23 303-L APPRAISAL P&A GAS/CONDENSATE
15/9-13 1982.03.21 1982.05.27 319-L APPRAISAL P&A GAS/CONDENSATE
15/9-16 1982.06.28 1982.08.24 335-L APPRAISAL P&A GAS/CONDENSATE
4 wellbore(s)

Development wellbore(s)

Name Entry date Completion date Drill permit WB purpose WB status WB contents
15/9-A-1 2982-P
15/9-A-4 2000.01.15 2000.04.12 1683-P INJECTION INJECTING GAS
15/9-A-5 1994.08.28 1994.11.11 957-P PRODUCTION CLOSED GAS
15/9-A-6 1993.09.14 1993.11.05 838-P PRODUCTION PRODUCING GAS
15/9-A-7 2002.01.01 2002.02.09 2054-P PRODUCTION CLOSED GAS
15/9-A-8 1995.04.20 1995.05.28 1028-P PRODUCTION CLOSED GAS
15/9-A-9 1994.05.23 1994.06.12 915-P PRODUCTION CLOSED GAS
15/9-A-10 1993.08.05 1993.09.14 830-P PRODUCTION PRODUCING GAS
15/9-A-11 2002.07.01 2002.08.18 2142-P PRODUCTION PRODUCING GAS
15/9-A-12 1995.07.08 1995.08.06 1045-P PRODUCTION PRODUCING GAS
15/9-A-13 2008.11.13 2009.01.06 2983-P OBSERVATION PLUGGED
15/9-A-13 A 2009.01.07 2009.02.12 3036-P PRODUCTION PRODUCING GAS/CONDENSATE
15/9-A-14 2007.08.10 2008.02.28 2879-P PRODUCTION PLUGGED GAS/CONDENSATE
15/9-A-14 A 2008.05.08 2008.08.10 2955-P PRODUCTION PRODUCING GAS/CONDENSATE
15/9-A-15 1995.01.12 1995.03.11 1003-P PRODUCTION PRODUCING GAS
15/9-A-16 1996.03.13 1996.04.16 1126-P INJECTION INJECTING CO2
15/9-A-17 2984-P
15/9-A-18 2007.03.12 2007.07.07 2814-P PRODUCTION PRODUCING GAS/CONDENSATE
15/9-A-20 1995.03.12 1995.04.20 1014-P PRODUCTION CLOSED GAS
15/9-A-21 1994.11.11 1995.01.12 954-P PRODUCTION CLOSED GAS
15/9-A-22 1994.06.01 1994.06.13 886-P PRODUCTION PRODUCING GAS
15/9-A-22 A 2043-P PRODUCTION
15/9-A-23 1996.09.25 1996.11.22 993-P INJECTION PLUGGED GAS
15/9-A-23 A 2005.04.14 2005.05.31 2545-P PRODUCTION PLUGGED GAS
15/9-A-23 B 2009.03.16 2009.04.28 3082-P PRODUCTION PRODUCING GAS/CONDENSATE
15/9-A-24 1994.03.27 1994.05.21 904-P INJECTION INJECTING GAS
15/9-A-25 2001.07.07 2001.09.30 1950-P PRODUCTION PRODUCING GAS
15/9-A-26 1994.01.04 1994.02.15 872-P PRODUCTION PRODUCING GAS
15/9-A-27 1994.07.02 1994.08.27 935-P PRODUCTION PRODUCING GAS
15/9-A-28 1993.11.05 1994.01.01 856-P INJECTION INJECTING GAS
15/9-C-2 H 1992.10.12 1993.06.29 743-P PRODUCTION PLUGGED NOT AVAILABLE
15/9-C-2 AH 1998.03.29 1998.06.06 1352-P PRODUCTION PRODUCING GAS
15/9-D-1 H 1993.04.01 1993.06.07 796-P PRODUCTION PRODUCING GAS
15/9-D-3 H 1993.03.02 1993.04.01 779-P PRODUCTION PRODUCING GAS
34 wellbore(s)


Valid HTML 4.01!