|
The NPD's Fact-pages |
|
Generated 11.02.2012 |
|
Shutdown of NPDs FactPages version 1 has be postphoned to March 2012.
Start using FactPages version 2 now! See also FactPages version 2 Quick Reference' If you have any questions or comments please send an e-mail to FactWEB@npd.no. |
|
| Activity status | From date | To date |
| PDO APPROVED | 14.06.2000 | 22.09.2003 |
| PRODUCING | 23.09.2003 |
| Business Area: GRANE UNIT |
| Block(s) | Production licence(s) |
|---|---|
| 25/11 | 001 |
| 25/11 | 169 B1 |
| Company |
| Statoil Petroleum AS |
| Recoverable reserves | Remaining reserves | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
NGL [mill tonn] |
Cond. [mill Sm3] |
Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
NGL [mill tonn] |
Cond. [mill Sm3] |
| 120.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
NGL = butane + ethane + isobutane + propane + LPG + gasoline + NGL mix.
Condensate = Condensate.
Sm3o.e. = oil + gas + NGL + condensate.
| Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
NGL [mill tonn] |
Cond. [mill Sm3] |
NGL [mill Sm3] |
Sm3o.e. [mill] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total per nov.2011 | 80.618084 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 80.618084 |
| 2011 | 7.372072 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 7.372072 |
| nov.2011 | 0.794609 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.794609 |
| oct.2011 | 0.472057 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.472057 |
| sep.2011 | 0.101658 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.101658 |
| aug.2011 | 0.756493 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.756493 |
| jul.2011 | 0.759783 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.759783 |
| jun.2011 | 0.669041 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.669041 |
| may.2011 | 0.751845 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.751845 |
| apr.2011 | 0.754187 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.754187 |
| mar.2011 | 0.777051 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.777051 |
| feb.2011 | 0.706334 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.706334 |
| jan.2011 | 0.829014 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.829014 |
| 2010 | 9.654461 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 9.654461 |
| dec.2010 | 0.826691 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.826691 |
| nov.2010 | 0.712026 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.712026 |
| oct.2010 | 0.786787 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.786787 |
| sep.2010 | 0.743238 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.743238 |
| aug.2010 | 0.816580 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.816580 |
| jul.2010 | 0.834372 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.834372 |
| jun.2010 | 0.818374 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.818374 |
| may.2010 | 0.880612 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.880612 |
| apr.2010 | 0.819588 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.819588 |
| mar.2010 | 0.839551 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.839551 |
| feb.2010 | 0.675916 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.675916 |
| jan.2010 | 0.900726 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.900726 |
| 2009 | 10.723929 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 10.723929 |
| 2008 | 10.037249 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 10.037249 |
| 2007 | 11.992443 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 11.992443 |
| 2006 | 12.613752 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 12.613752 |
| 2005 | 10.307771 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 10.307771 |
| 2004 | 7.086147 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 7.086147 |
| 2003 | 0.751066 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.751066 |
| 1996 | 0.079194 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.079194 |
Sm3o.e. = oil + gas + condensate.
| Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
Cond. [mill Sm3] |
Sm3o.e. [mill] |
Water [mill Sm3] |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Total per nov.2011 | 80.738445 | 7.499284 | 0.000000 | 88.237729 | 26.764990 |
| 2011 | 7.383969 | 1.514015 | 0.000000 | 8.897984 | 2.775518 |
| nov.2011 | 0.796704 | 0.177679 | 0.000000 | 0.974383 | 0.369105 |
| oct.2011 | 0.474754 | 0.064133 | 0.000000 | 0.538887 | 0.156923 |
| sep.2011 | 0.104150 | 0.017341 | 0.000000 | 0.121491 | 0.017419 |
| aug.2011 | 0.760375 | 0.157337 | 0.000000 | 0.917712 | 0.344076 |
| jul.2011 | 0.759783 | 0.167863 | 0.000000 | 0.927646 | 0.324098 |
| jun.2011 | 0.669043 | 0.150676 | 0.000000 | 0.819719 | 0.282106 |
| may.2011 | 0.752583 | 0.163353 | 0.000000 | 0.915936 | 0.320494 |
| apr.2011 | 0.754190 | 0.162480 | 0.000000 | 0.916670 | 0.288698 |
| mar.2011 | 0.777045 | 0.159599 | 0.000000 | 0.936644 | 0.260601 |
| feb.2011 | 0.706332 | 0.141675 | 0.000000 | 0.848007 | 0.206337 |
| jan.2011 | 0.829010 | 0.151879 | 0.000000 | 0.980889 | 0.205661 |
| 2010 | 9.654416 | 1.768895 | 0.000000 | 11.423311 | 2.298645 |
| dec.2010 | 0.826693 | 0.154974 | 0.000000 | 0.981667 | 0.188734 |
| nov.2010 | 0.712025 | 0.146910 | 0.000000 | 0.858935 | 0.172224 |
| oct.2010 | 0.786788 | 0.151524 | 0.000000 | 0.938312 | 0.194109 |
| sep.2010 | 0.743239 | 0.137308 | 0.000000 | 0.880547 | 0.170226 |
| aug.2010 | 0.816577 | 0.164981 | 0.000000 | 0.981558 | 0.184429 |
| jul.2010 | 0.834370 | 0.153247 | 0.000000 | 0.987617 | 0.160078 |
| jun.2010 | 0.818373 | 0.142296 | 0.000000 | 0.960669 | 0.212057 |
| may.2010 | 0.880609 | 0.158401 | 0.000000 | 1.039010 | 0.212280 |
| apr.2010 | 0.819591 | 0.144113 | 0.000000 | 0.963704 | 0.194516 |
| mar.2010 | 0.839513 | 0.158500 | 0.000000 | 0.998013 | 0.215537 |
| feb.2010 | 0.675915 | 0.101002 | 0.000000 | 0.776917 | 0.163198 |
| jan.2010 | 0.900723 | 0.155639 | 0.000000 | 1.056362 | 0.231257 |
| 2009 | 10.723664 | 1.608023 | 0.000000 | 12.331687 | 2.725674 |
| 2008 | 10.037262 | 1.075384 | 0.000000 | 11.112646 | 3.296302 |
| 2007 | 11.997475 | 0.562650 | 0.000000 | 12.560125 | 3.316017 |
| 2006 | 12.626832 | 0.438517 | 0.000000 | 13.065349 | 4.685829 |
| 2005 | 10.281861 | 0.311107 | 0.000000 | 10.592968 | 4.534127 |
| 2004 | 7.086144 | 0.206833 | 0.000000 | 7.292977 | 2.947450 |
| 2003 | 0.867628 | 0.012719 | 0.000000 | 0.880347 | 0.185428 |
| 1996 | 0.079194 | 0.001141 | 0.000000 | 0.080335 | 0.000000 |
| Name | Entry date | Completion date | Drill permit | WB purpose | WB status | WB contents |
| 25/11-15 | 1991.11.10 | 1991.12.25 | 704-L | WILDCAT | P&A | OIL |
| 25/11-18 | 1994.08.10 | 1994.10.24 | 794-L | APPRAISAL | P&A | OIL |
| 25/11-21 S | 1995.10.23 | 1995.11.14 | 832-L | APPRAISAL | P&A | OIL |
| 25/11-21 A | 1996.05.12 | 1996.10.01 | 845-L | APPRAISAL | RE-CLASS TO TEST | OIL |
| 4 wellbore(s) |
| Name | Entry date | Completion date | Drill permit | WB purpose | WB status | WB contents |
| 25/11-G-1 Y1 | 2007.12.17 | 2008.02.10 | 2920-P1 | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 25/11-G-1 Y2 | 2008.02.11 | 2008.03.04 | 2920-P2 | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 25/11-G-1 Y3 | 2008.03.05 | 2008.03.29 | 2920-P3 | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 25/11-G-1 Y4 | 2008.03.30 | 2008.04.22 | 2920-P4 | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 25/11-G-2 Y1 | 2007.02.10 | 2007.04.10 | 2813-P1 | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 25/11-G-2 Y2 | 2007.04.13 | 2007.05.06 | 2813-P2 | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 25/11-G-2 Y3 | 2007.05.07 | 2007.07.25 | 2813-P3 | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 25/11-G-3 | 2009.10.09 | 2010.01.25 | 2956-P | OBSERVATION | PLUGGED | |
| 25/11-G-3 AY1 | 2010.01.26 | 2010.02.11 | 3139-P1 | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 25/11-G-3 AY2 | 2010.02.13 | 2010.02.24 | 3139-P2 | PRODUCTION | SUSP.AT TD | OIL |
| 25/11-G-3 AY3 | 2010.03.05 | 2010.03.16 | 3139-P3 | PRODUCTION | SUSP.AT TD | OIL |
| 25/11-G-4 | 3211-P | PREDRILLED | ||||
| 25/11-G-5 | 2004.11.07 | 2005.03.18 | 2479-P | PRODUCTION | PLUGGED | OIL |
| 25/11-G-5 A | 2011.08.03 | 2011.08.09 | 3385-P | PRODUCTION | PLUGGED | |
| 25/11-G-5 BY1 | 2011.10.20 | 2011.11.09 | 3413-P1 | PRODUCTION | SUSP.AT TD | OIL |
| 25/11-G-5 BY2 | 2011.11.10 | 2011.11.28 | 3413-P2 | PRODUCTION | SUSP.AT TD | OIL |
| 25/11-G-5 BY3 | 2011.11.29 | 2011.12.08 | 3413-P3 | PRODUCTION | SUSP.AT TD | OIL |
| 25/11-G-5 BY4 | 2011.12.11 | 2011.12.29 | 3413-P4 | PRODUCTION | SUSP.AT TD | OIL |
| 25/11-G-6 | 2004.07.30 | 2004.08.18 | 2440-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 25/11-G-7 | 2010.05.13 | 2010.07.19 | 3111-P | PRODUCTION | PLUGGED | |
| 25/11-G-7 AY1 | 2010.08.21 | 2010.09.13 | 3255-P1 | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 25/11-G-7 AY2 | 2010.09.14 | 2010.10.27 | 3255-P2 | PRODUCTION | SUSP.AT TD | OIL |
| 25/11-G-7 AY3 | 2010.10.28 | 2010.11.13 | 3255-P3 | PRODUCTION | SUSP.AT TD | OIL |
| 25/11-G-8 | 2005.09.10 | 2005.11.27 | 2601-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 25/11-G-9 | 2004.05.03 | 2004.05.24 | 2408-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 25/11-G-10 Y1 | 2005.11.29 | 2006.01.11 | 2651-P1 | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 25/11-G-10 Y2 | 2006.01.12 | 2006.02.20 | 2651-P2 | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 25/11-G-11 | 2004.09.14 | 2004.10.20 | 2468-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 25/11-G-12 Y1 | 2006.08.11 | 2006.10.21 | 2737-P1 | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 25/11-G-12 Y2 | 2006.10.23 | 2006.12.09 | 2737-P2 | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 25/11-G-13 Y1 | 2009.03.09 | 2009.07.23 | 2974-P1 | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 25/11-G-13 Y2 | 2009.07.24 | 2009.08.17 | 2974-P2 | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 25/11-G-13 Y3 | 2009.08.17 | 2009.09.19 | 2974-P3 | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 25/11-G-13 Y4 | 2974-P4 | PRODUCTION | ||||
| 25/11-G-13 A | 2009.08.31 | 2009.09.04 | 3128-P | OBSERVATION | PLUGGED | |
| 25/11-G-13 B | 2009.08.28 | 2009.08.30 | 3129-P | OBSERVATION | PLUGGED | |
| 25/11-G-14 | 2004.03.02 | 2004.04.03 | 2398-P | INJECTION | INJECTING | WATER |
| 25/11-G-15 | 2008.11.10 | 2008.12.19 | 2957-P | OBSERVATION | PLUGGED | |
| 25/11-G-15 AY1 | 2008.12.20 | 2009.01.03 | 3032-P1 | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 25/11-G-15 AY2 | 2009.01.04 | 2009.01.31 | 3032-P2 | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 25/11-G-15 AY3 | 2009.02.01 | 2009.02.24 | 3032-P3 | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 25/11-G-16 Y1 | 2008.07.19 | 2008.09.09 | 2958-P1 | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 25/11-G-16 Y2 | 2008.09.10 | 2008.10.03 | 2958-P2 | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 25/11-G-16 Y3 | 2008.10.04 | 2008.10.24 | 2958-P3 | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 25/11-G-17 | 2001.12.15 | 2002.02.27 | 2060-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 25/11-G-18 | 2002.10.28 | 2002.11.20 | 2195-P | PRODUCTION | CLOSED | OIL |
| 25/11-G-19 | 2002.06.01 | 2002.06.28 | 2122-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 25/11-G-20 | 2002.04.11 | 2002.04.22 | 2100-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 25/11-G-20 A | 2002.04.22 | 2002.05.28 | 2101-P | INJECTION | INJECTING | GAS |
| 25/11-G-20 B | 2102-P | INJECTION | ||||
| 25/11-G-21 | 2001.09.06 | 2001.12.14 | 2000-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 25/11-G-21 A | 3451-P | OBSERVATION | ||||
| 25/11-G-21 BY1 | 3452-P1 | PRODUCTION | ||||
| 25/11-G-21 BY2 | 3452-P2 | PRODUCTION | ||||
| 25/11-G-21 BY3 | 3452-P3 | PRODUCTION | ||||
| 25/11-G-22 | 2002.08.24 | 2002.09.18 | 2153-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 25/11-G-23 | 2002.12.17 | 2003.10.02 | 2217-P | INJECTION | INJECTING | WATER |
| 25/11-G-23 A | 2011.06.23 | 2011.07.23 | 3361-P | INJECTION | SUSP.AT TD | WATER |
| 25/11-G-24 | 2001.09.13 | 2001.10.16 | 1962-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 25/11-G-24 A | 2001.10.17 | 2001.11.14 | 1963-P | INJECTION | INJECTING | GAS |
| 25/11-G-25 | 2002.06.28 | 2002.08.06 | 2144-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 25/11-G-26 | 2002.03.01 | 2002.04.10 | 2084-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 25/11-G-27 | 2001.12.17 | 2002.01.23 | 2047-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 25/11-G-27 A | 2002.11.20 | 2002.12.17 | 2048-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 25/11-G-28 | 2002.09.20 | 2002.10.25 | 2180-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 25/11-G-29 | 3212-P | PREDRILLED | ||||
| 25/11-G-30 Y1 | 2006.12.08 | 2007.01.17 | 2788-P1 | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 25/11-G-30 Y2 | 2007.01.18 | 2007.02.09 | 2788-P2 | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 25/11-G-31 | 2007.11.30 | 2007.12.17 | 2905-P | INJECTION | SUSPENDED | |
| 25/11-G-32 | 2010.03.29 | 2010.12.12 | 3112-P | INJECTION | INJECTING | WATER |
| 25/11-G-33 | 3213-P | PREDRILLED | ||||
| 25/11-G-34 | 2004.08.19 | 2005.07.20 | 2544-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 25/11-G-35 | 2006.02.21 | 2006.03.15 | 2678-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 25/11-G-35 A | 2006.03.16 | 2006.04.13 | 2679-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 25/11-G-36 | 3214-P | PREDRILLED | ||||
| 25/11-G-37 | 3116-P | PRODUCTION | PREDRILLED | |||
| 25/11-G-38 | 2010.12.21 | 2011.03.08 | 3215-P | OBSERVATION | PLUGGED | |
| 25/11-G-38 AY1 | 2011.03.31 | 2011.04.24 | 3318-P1 | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 25/11-G-38 AY2 | 2011.04.25 | 2011.05.08 | 3318-P2 | PRODUCTION | SUSP.AT TD | OIL |
| 25/11-G-38 AY3 | 2011.05.11 | 2011.05.24 | 3318-P3 | PRODUCTION | SUSP.AT TD | OIL |
| 25/11-G-38 AY4 | 3318-P4 | PRODUCTION | ||||
| 25/11-G-39 | 2006.04.29 | 2006.06.08 | 2690-P | OBSERVATION | PLUGGED | |
| 25/11-G-39 AY1 | 2006.06.13 | 2007.06.15 | 2691-P1 | PRODUCTION | PLUGGED | |
| 25/11-G-39 BY1 | 2007.07.29 | 2007.09.18 | 2870-P1 | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 25/11-G-39 BY2 | 2007.09.30 | 2007.10.21 | 2870-P2 | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 25/11-G-39 BY3 | 2007.10.22 | 2007.11.27 | 2870-P3 | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 25/11-G-40 | 2005.01.25 | 2005.02.07 | 2514-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 25/11-G-40 A | 2005.03.15 | 2005.09.04 | 2515-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 25/11-G-41 | 2010.05.23 | 2010.06.05 | 3224-P | OBSERVATION | SUSPENDED | |
| 89 wellbore(s) |