|
The NPD's Fact-pages |
|
Generated 02.09.2010 |
|
| Activity status | From date | To date |
| PDO APPROVED | 02.04.2004 | 12.09.2007 |
| PRODUCING | 13.09.2007 |
| Business Area: ORMEN LANGE UNIT |
| Block(s) | Production licence(s) |
|---|---|
| 6305/4 | 209 |
| 6305/5 | 209 |
| 6305/7 | 208 |
| 6305/8 | 250 |
| Company |
| A/S Norske Shell |
| Recoverable reserves | Remaining reserves | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
NGL [mill tonn] |
Cond. [mill Sm3] |
Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
NGL [mill tonn] |
Cond. [mill Sm3] |
| 0.00 | 301.70 | 0.00 | 18.60 | 0.00 | 267.80 | 0.00 | 15.80 |
NGL = butane + ethane + isobutane + propane + LPG + gasoline + NGL mix.
Condensate = Condensate.
Sm3o.e. = oil + gas + NGL + condensate.
| Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
NGL [mill tonn] |
Cond. [mill Sm3] |
NGL [mill Sm3] |
Sm3o.e. [mill] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total per jun.2010 | 0.000000 | 45.057086 | 0.000000 | 3.570818 | 0.000000 | 48.627904 |
| 2010 | 0.000000 | 11.167862 | 0.000000 | 0.823008 | 0.000000 | 11.990870 |
| jun.2010 | 0.000000 | 1.770593 | 0.000000 | 0.125223 | 0.000000 | 1.895816 |
| may.2010 | 0.000000 | 1.860188 | 0.000000 | 0.136818 | 0.000000 | 1.997006 |
| apr.2010 | 0.000000 | 1.993824 | 0.000000 | 0.150339 | 0.000000 | 2.144163 |
| mar.2010 | 0.000000 | 1.874864 | 0.000000 | 0.128989 | 0.000000 | 2.003853 |
| feb.2010 | 0.000000 | 1.867882 | 0.000000 | 0.158536 | 0.000000 | 2.026418 |
| jan.2010 | 0.000000 | 1.800511 | 0.000000 | 0.123103 | 0.000000 | 1.923614 |
| 2009 | 0.000000 | 20.781666 | 0.000000 | 1.645793 | 0.000000 | 22.427459 |
| dec.2009 | 0.000000 | 2.131490 | 0.000000 | 0.162297 | 0.000000 | 2.293787 |
| nov.2009 | 0.000000 | 2.031102 | 0.000000 | 0.152899 | 0.000000 | 2.184001 |
| oct.2009 | 0.000000 | 1.929666 | 0.000000 | 0.145284 | 0.000000 | 2.074950 |
| sep.2009 | 0.000000 | 1.586768 | 0.000000 | 0.116344 | 0.000000 | 1.703112 |
| aug.2009 | 0.000000 | 1.527462 | 0.000000 | 0.162664 | 0.000000 | 1.690126 |
| jul.2009 | 0.000000 | 1.605767 | 0.000000 | 0.119655 | 0.000000 | 1.725422 |
| jun.2009 | 0.000000 | 1.505868 | 0.000000 | 0.117392 | 0.000000 | 1.623260 |
| may.2009 | 0.000000 | 1.741208 | 0.000000 | 0.137540 | 0.000000 | 1.878748 |
| apr.2009 | 0.000000 | 1.670870 | 0.000000 | 0.129413 | 0.000000 | 1.800283 |
| mar.2009 | 0.000000 | 1.690351 | 0.000000 | 0.131404 | 0.000000 | 1.821755 |
| feb.2009 | 0.000000 | 1.627879 | 0.000000 | 0.135142 | 0.000000 | 1.763021 |
| jan.2009 | 0.000000 | 1.733235 | 0.000000 | 0.135759 | 0.000000 | 1.868994 |
| 2008 | 0.000000 | 11.437098 | 0.000000 | 0.967488 | 0.000000 | 12.404586 |
| 2007 | 0.000000 | 1.670460 | 0.000000 | 0.134529 | 0.000000 | 1.804989 |
Sm3o.e. = oil + gas + condensate.
| Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
Cond. [mill Sm3] |
Sm3o.e. [mill] |
Water [mill Sm3] |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Total per jun.2010 | 0.000000 | 45.065878 | 3.570818 | 48.636696 | 0.001525 |
| 2010 | 0.000000 | 11.178415 | 0.823008 | 12.001423 | 0.000000 |
| jun.2010 | 0.000000 | 1.772151 | 0.125223 | 1.897374 | 0.000000 |
| may.2010 | 0.000000 | 1.861781 | 0.136818 | 1.998599 | 0.000000 |
| apr.2010 | 0.000000 | 1.995706 | 0.150339 | 2.146045 | 0.000000 |
| mar.2010 | 0.000000 | 1.876571 | 0.128989 | 2.005560 | 0.000000 |
| feb.2010 | 0.000000 | 1.869733 | 0.158536 | 2.028269 | 0.000000 |
| jan.2010 | 0.000000 | 1.802473 | 0.123103 | 1.925576 | 0.000000 |
| 2009 | 0.000000 | 20.799638 | 1.645793 | 22.445431 | 0.000000 |
| dec.2009 | 0.000000 | 2.133044 | 0.162297 | 2.295341 | 0.000000 |
| nov.2009 | 0.000000 | 2.032642 | 0.152899 | 2.185541 | 0.000000 |
| oct.2009 | 0.000000 | 1.932665 | 0.145284 | 2.077949 | 0.000000 |
| sep.2009 | 0.000000 | 1.588128 | 0.116344 | 1.704472 | 0.000000 |
| aug.2009 | 0.000000 | 1.528897 | 0.162664 | 1.691561 | 0.000000 |
| jul.2009 | 0.000000 | 1.607060 | 0.119655 | 1.726715 | 0.000000 |
| jun.2009 | 0.000000 | 1.507208 | 0.117392 | 1.624600 | 0.000000 |
| may.2009 | 0.000000 | 1.742493 | 0.137540 | 1.880033 | 0.000000 |
| apr.2009 | 0.000000 | 1.672205 | 0.129413 | 1.801618 | 0.000000 |
| mar.2009 | 0.000000 | 1.691767 | 0.131404 | 1.823171 | 0.000000 |
| feb.2009 | 0.000000 | 1.628976 | 0.135142 | 1.764118 | 0.000000 |
| jan.2009 | 0.000000 | 1.734553 | 0.135759 | 1.870312 | 0.000000 |
| 2008 | 0.000000 | 11.419663 | 0.967488 | 12.387151 | 0.000000 |
| 2007 | 0.000000 | 1.668162 | 0.134529 | 1.802691 | 0.001525 |
| Name | Entry date | Completion date | Drill permit | WB purpose | WB status | WB contents |
| 6305/4-1 | 2002.03.14 | 2002.06.03 | 1025-L | APPRAISAL | P&A | GAS |
| 6305/5-1 | 1997.07.27 | 1997.10.07 | 900-L | WILDCAT | P&A | GAS |
| 6305/7-1 | 1998.07.08 | 1998.08.30 | 932-L | APPRAISAL | P&A | GAS |
| 6305/8-1 | 2000.07.13 | 2000.09.08 | 978-L | APPRAISAL | P&A | OIL/GAS |
| 4 wellbore(s) |
| Name | Entry date | Completion date | Drill permit | WB purpose | WB status | WB contents |
| 6305/5-B-1 H | 2817-P | PRODUCTION | ||||
| 6305/5-B-2 H | 2007.02.10 | 2007.02.27 | 2624-P | PRODUCTION | PLUGGED | |
| 6305/5-B-2 AH | 2007.02.28 | 2008.01.23 | 2939-P | PRODUCTION | PRODUCING | GAS |
| 6305/5-B-3 H | 2008.07.17 | 2008.08.14 | 2625-P | PRODUCTION | PRODUCING | GAS |
| 6305/5-B-4 H | 2818-P | PRODUCTION | ||||
| 6305/5-B-5 H | 2819-P | PRODUCTION | ||||
| 6305/5-B-6 H | 2008.12.08 | 2009.03.12 | 2626-P | PRODUCTION | PRODUCING | GAS |
| 6305/5-B-7 H | 2008.11.08 | 2008.12.07 | 2627-P | PRODUCTION | PRODUCING | GAS |
| 6305/5-B-8 H | 2820-P | PRODUCTION | ||||
| 6305/5-M-2 | 2006.08.05 | 2006.08.30 | 2749-P | OBSERVATION | PLUGGED | |
| 6305/7-D-2 H | 2010.04.28 | 2010.05.09 | 3194-P | PRODUCTION | SUSPENDED | |
| 6305/7-D-3 H | 2010.04.02 | 2010.04.24 | 3169-P | PRODUCTION | PLUGGED | |
| 6305/7-D-6 H | 2009.11.15 | 2009.12.20 | 3170-P | PRODUCTION | PLUGGED | |
| 6305/7-D-7 H | 2009.12.28 | 2010.01.24 | 3171-P | OBSERVATION | PLUGGED | |
| 6305/7-D-7 AH | 2010.03.16 | 2010.03.21 | 3172-P | PRODUCTION | SUSPENDED | |
| 6305/8-A-1 H | 2821-P | PRODUCTION | ||||
| 6305/8-A-2 H | 2006.02.04 | 2006.03.11 | 2610-P | OBSERVATION | PLUGGED | |
| 6305/8-A-2 AH | 2006.03.12 | 2006.03.25 | 2611-P | PRODUCTION | PRODUCING | GAS |
| 6305/8-A-3 H | 2006.03.26 | 2006.04.19 | 2621-P | PRODUCTION | PRODUCING | GAS |
| 6305/8-A-4 H | 2009.01.25 | 2009.02.27 | 2822-P | PRODUCTION | PRODUCING | GAS |
| 6305/8-A-5 H | 2008.12.24 | 2009.01.22 | 2823-P | PRODUCTION | PRODUCING | GAS |
| 6305/8-A-6 H | 2006.04.20 | 2007.03.23 | 2622-P | PRODUCTION | PRODUCING | GAS |
| 6305/8-A-7 H | 2006.07.11 | 2007.05.05 | 2623-P | PRODUCTION | PRODUCING | GAS |
| 6305/8-A-8 H | 2824-P | PRODUCTION | ||||
| 24 wellbore(s) |