|
The NPD's Fact-pages |
|
Generated 04.02.2012 |
|
Shutdown of NPDs FactPages version 1 has be postphoned to March 2012.
Start using FactPages version 2 now! See also FactPages version 2 Quick Reference' If you have any questions or comments please send an e-mail to FactWEB@npd.no. |
|
| Activity status | From date | To date |
| PDO APPROVED | 02.04.2004 | 12.09.2007 |
| PRODUCING | 13.09.2007 |
| Business Area: ORMEN LANGE UNIT |
| Block(s) | Production licence(s) |
|---|---|
| 6305/4 | 209 |
| 6305/5 | 209 |
| 6305/7 | 208 |
| 6305/8 | 250 |
| Company |
| A/S Norske Shell |
| Recoverable reserves | Remaining reserves | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
NGL [mill tonn] |
Cond. [mill Sm3] |
Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
NGL [mill tonn] |
Cond. [mill Sm3] |
| 0.00 | 300.90 | 0.00 | 18.90 | 0.00 | 246.10 | 0.00 | 14.60 |
NGL = butane + ethane + isobutane + propane + LPG + gasoline + NGL mix.
Condensate = Condensate.
Sm3o.e. = oil + gas + NGL + condensate.
| Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
NGL [mill tonn] |
Cond. [mill Sm3] |
NGL [mill Sm3] |
Sm3o.e. [mill] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total per nov.2011 | 0.000000 | 74.762486 | 0.000000 | 5.819297 | 0.000000 | 80.581783 |
| 2011 | 0.000000 | 20.022679 | 0.000000 | 1.542075 | 0.000000 | 21.564754 |
| nov.2011 | 0.000000 | 2.036833 | 0.000000 | 0.169536 | 0.000000 | 2.206369 |
| oct.2011 | 0.000000 | 1.987971 | 0.000000 | 0.150748 | 0.000000 | 2.138719 |
| sep.2011 | 0.000000 | 2.007944 | 0.000000 | 0.156211 | 0.000000 | 2.164155 |
| aug.2011 | 0.000000 | 2.095726 | 0.000000 | 0.162601 | 0.000000 | 2.258327 |
| jul.2011 | 0.000000 | 1.773433 | 0.000000 | 0.119256 | 0.000000 | 1.892689 |
| jun.2011 | 0.000000 | 0.727423 | 0.000000 | 0.062212 | 0.000000 | 0.789635 |
| may.2011 | 0.000000 | 1.881087 | 0.000000 | 0.138398 | 0.000000 | 2.019485 |
| apr.2011 | 0.000000 | 1.809088 | 0.000000 | 0.159124 | 0.000000 | 1.968212 |
| mar.2011 | 0.000000 | 1.949007 | 0.000000 | 0.148761 | 0.000000 | 2.097768 |
| feb.2011 | 0.000000 | 1.756163 | 0.000000 | 0.130247 | 0.000000 | 1.886410 |
| jan.2011 | 0.000000 | 1.998004 | 0.000000 | 0.144981 | 0.000000 | 2.142985 |
| 2010 | 0.000000 | 20.850583 | 0.000000 | 1.529412 | 0.000000 | 22.379995 |
| dec.2010 | 0.000000 | 2.065069 | 0.000000 | 0.161459 | 0.000000 | 2.226528 |
| nov.2010 | 0.000000 | 2.057107 | 0.000000 | 0.151142 | 0.000000 | 2.208249 |
| oct.2010 | 0.000000 | 2.080812 | 0.000000 | 0.160714 | 0.000000 | 2.241526 |
| sep.2010 | 0.000000 | 1.484065 | 0.000000 | 0.097230 | 0.000000 | 1.581295 |
| aug.2010 | 0.000000 | 0.945457 | 0.000000 | 0.070697 | 0.000000 | 1.016154 |
| jul.2010 | 0.000000 | 1.050211 | 0.000000 | 0.065162 | 0.000000 | 1.115373 |
| jun.2010 | 0.000000 | 1.770593 | 0.000000 | 0.125223 | 0.000000 | 1.895816 |
| may.2010 | 0.000000 | 1.860188 | 0.000000 | 0.136818 | 0.000000 | 1.997006 |
| apr.2010 | 0.000000 | 1.993824 | 0.000000 | 0.150339 | 0.000000 | 2.144163 |
| mar.2010 | 0.000000 | 1.874864 | 0.000000 | 0.128989 | 0.000000 | 2.003853 |
| feb.2010 | 0.000000 | 1.867882 | 0.000000 | 0.158536 | 0.000000 | 2.026418 |
| jan.2010 | 0.000000 | 1.800511 | 0.000000 | 0.123103 | 0.000000 | 1.923614 |
| 2009 | 0.000000 | 20.781666 | 0.000000 | 1.645793 | 0.000000 | 22.427459 |
| 2008 | 0.000000 | 11.437098 | 0.000000 | 0.967488 | 0.000000 | 12.404586 |
| 2007 | 0.000000 | 1.670460 | 0.000000 | 0.134529 | 0.000000 | 1.804989 |
Sm3o.e. = oil + gas + condensate.
| Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
Cond. [mill Sm3] |
Sm3o.e. [mill] |
Water [mill Sm3] |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Total per nov.2011 | 0.000000 | 74.800827 | 5.819297 | 80.620124 | 0.001525 |
| 2011 | 0.000000 | 20.037874 | 1.542075 | 21.579949 | 0.000000 |
| nov.2011 | 0.000000 | 2.038249 | 0.169536 | 2.207785 | 0.000000 |
| oct.2011 | 0.000000 | 1.989230 | 0.150748 | 2.139978 | 0.000000 |
| sep.2011 | 0.000000 | 2.009409 | 0.156211 | 2.165620 | 0.000000 |
| aug.2011 | 0.000000 | 2.097239 | 0.162601 | 2.259840 | 0.000000 |
| jul.2011 | 0.000000 | 1.774711 | 0.119256 | 1.893967 | 0.000000 |
| jun.2011 | 0.000000 | 0.727894 | 0.062212 | 0.790106 | 0.000000 |
| may.2011 | 0.000000 | 1.883034 | 0.138398 | 2.021432 | 0.000000 |
| apr.2011 | 0.000000 | 1.810522 | 0.159124 | 1.969646 | 0.000000 |
| mar.2011 | 0.000000 | 1.950573 | 0.148761 | 2.099334 | 0.000000 |
| feb.2011 | 0.000000 | 1.757442 | 0.130247 | 1.887689 | 0.000000 |
| jan.2011 | 0.000000 | 1.999571 | 0.144981 | 2.144552 | 0.000000 |
| 2010 | 0.000000 | 20.875490 | 1.529412 | 22.404902 | 0.000000 |
| dec.2010 | 0.000000 | 2.072356 | 0.161459 | 2.233815 | 0.000000 |
| nov.2010 | 0.000000 | 2.058529 | 0.151142 | 2.209671 | 0.000000 |
| oct.2010 | 0.000000 | 2.082352 | 0.160714 | 2.243066 | 0.000000 |
| sep.2010 | 0.000000 | 1.485447 | 0.097230 | 1.582677 | 0.000000 |
| aug.2010 | 0.000000 | 0.946844 | 0.070697 | 1.017541 | 0.000000 |
| jul.2010 | 0.000000 | 1.051547 | 0.065162 | 1.116709 | 0.000000 |
| jun.2010 | 0.000000 | 1.772151 | 0.125223 | 1.897374 | 0.000000 |
| may.2010 | 0.000000 | 1.861781 | 0.136818 | 1.998599 | 0.000000 |
| apr.2010 | 0.000000 | 1.995706 | 0.150339 | 2.146045 | 0.000000 |
| mar.2010 | 0.000000 | 1.876571 | 0.128989 | 2.005560 | 0.000000 |
| feb.2010 | 0.000000 | 1.869733 | 0.158536 | 2.028269 | 0.000000 |
| jan.2010 | 0.000000 | 1.802473 | 0.123103 | 1.925576 | 0.000000 |
| 2009 | 0.000000 | 20.799638 | 1.645793 | 22.445431 | 0.000000 |
| 2008 | 0.000000 | 11.419663 | 0.967488 | 12.387151 | 0.000000 |
| 2007 | 0.000000 | 1.668162 | 0.134529 | 1.802691 | 0.001525 |
| Name | Entry date | Completion date | Drill permit | WB purpose | WB status | WB contents |
| 6305/4-1 | 2002.03.14 | 2002.06.03 | 1025-L | APPRAISAL | P&A | GAS |
| 6305/4-2 S | 2010.11.04 | 2011.02.07 | 1322-L | APPRAISAL | P&A | DRY |
| 6305/5-1 | 1997.07.27 | 1997.10.07 | 900-L | WILDCAT | P&A | GAS |
| 6305/5-3 S | 2009.08.19 | 2009.10.27 | 1246-L | APPRAISAL | SUSPENDED | GAS |
| 6305/7-1 | 1998.07.08 | 1998.08.30 | 932-L | APPRAISAL | P&A | GAS |
| 6305/8-1 | 2000.07.13 | 2000.09.08 | 978-L | APPRAISAL | P&A | OIL/GAS |
| 6 wellbore(s) |
| Name | Entry date | Completion date | Drill permit | WB purpose | WB status | WB contents |
| 6305/5-B-1 H | 2817-P | PRODUCTION | PREDRILLED | |||
| 6305/5-B-2 H | 2007.02.10 | 2007.02.27 | 2624-P | OBSERVATION | PLUGGED | |
| 6305/5-B-2 AH | 2007.02.28 | 2008.01.23 | 2939-P | PRODUCTION | PRODUCING | GAS |
| 6305/5-B-3 H | 2008.07.17 | 2008.08.14 | 2625-P | PRODUCTION | PRODUCING | GAS |
| 6305/5-B-4 H | 2818-P | PRODUCTION | ||||
| 6305/5-B-5 H | 2819-P | PRODUCTION | PREDRILLED | |||
| 6305/5-B-6 H | 2008.12.08 | 2009.03.12 | 2626-P | PRODUCTION | PRODUCING | GAS |
| 6305/5-B-7 H | 2008.11.08 | 2008.12.07 | 2627-P | PRODUCTION | PRODUCING | GAS |
| 6305/5-B-8 H | 2820-P | PRODUCTION | ||||
| 6305/5-C-2 H | 2011.09.10 | 2011.10.02 | 3387-P | OBSERVATION | PLUGGED | |
| 6305/5-C-2 AH | 3388-P | PRODUCTION | ||||
| 6305/5-C-3 H | 3389-P | PRODUCTION | PREDRILLED | |||
| 6305/5-C-5 H | 3410-P | PRODUCTION | ||||
| 6305/5-C-6 H | 2012.01.02 | 2012.01.28 | 3411-P | PRODUCTION | SUSPENDED | |
| 6305/5-C-7 H | 2011.08.21 | 2011.11.21 | 3390-P | PRODUCTION | PLUGGED | |
| 6305/5-M-2 | 2006.08.05 | 2006.08.30 | 2749-P | OBSERVATION | PLUGGED | |
| 6305/7-D-1 H | 2011.03.19 | 2011.05.23 | 3322-P | PRODUCTION | PRODUCING | GAS |
| 6305/7-D-2 H | 2010.04.28 | 2010.09.04 | 3194-P | PRODUCTION | PRODUCING | GAS |
| 6305/7-D-3 H | 2010.04.02 | 2010.04.24 | 3169-P | PRODUCTION | PRODUCING | GAS |
| 6305/7-D-5 H | 3323-P | PRODUCTION | ||||
| 6305/7-D-6 H | 2009.11.15 | 2009.12.20 | 3170-P | PRODUCTION | PLUGGED | |
| 6305/7-D-7 H | 2009.12.28 | 2010.01.24 | 3171-P | OBSERVATION | PLUGGED | |
| 6305/7-D-7 AH | 2010.03.16 | 2010.08.09 | 3172-P | PRODUCTION | PRODUCING | GAS |
| 6305/7-D-8 H | 2011.04.11 | 2011.06.21 | 3324-P | PRODUCTION | PRODUCING | GAS |
| 6305/8-A-1 H | 2006.03.25 | 2007.06.12 | 2821-P | PRODUCTION | SUSP.AT TD | GAS |
| 6305/8-A-2 H | 2006.02.04 | 2006.03.11 | 2610-P | OBSERVATION | PLUGGED | |
| 6305/8-A-2 AH | 2006.03.12 | 2006.03.25 | 2611-P | PRODUCTION | PRODUCING | GAS |
| 6305/8-A-3 H | 2006.03.26 | 2006.04.19 | 2621-P | PRODUCTION | PRODUCING | GAS |
| 6305/8-A-4 H | 2009.01.25 | 2009.02.27 | 2822-P | PRODUCTION | PRODUCING | GAS |
| 6305/8-A-5 H | 2008.12.24 | 2009.01.22 | 2823-P | PRODUCTION | PRODUCING | GAS |
| 6305/8-A-6 H | 2006.04.20 | 2007.03.23 | 2622-P | PRODUCTION | PRODUCING | GAS |
| 6305/8-A-7 H | 2006.07.11 | 2007.05.05 | 2623-P | PRODUCTION | PRODUCING | GAS |
| 6305/8-A-8 H | 2824-P | PRODUCTION | ||||
| 33 wellbore(s) |