|
The NPD's Fact-pages |
|
Generated 31.07.2010 |
|
| Activity status | From date | To date |
| PDO APPROVED | 06.10.2004 | 07.06.2008 |
| PRODUCING | 08.06.2008 |
| Production License: 203 |
| Block(s) | Production licence(s) |
|---|---|
| 24/6 | 088 BS |
| 24/6 | 203 |
| 25/4 | 036 C |
| 25/4 | 203 |
| Company |
| Marathon Petroleum Norge AS |
| Recoverable reserves | Remaining reserves | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
NGL [mill tonn] |
Cond. [mill Sm3] |
Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
NGL [mill tonn] |
Cond. [mill Sm3] |
| 34.40 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 27.20 | 7.30 | 0.00 | 0.00 |
NGL = butane + ethane + isobutane + propane + LPG + gasoline + NGL mix.
Condensate = Condensate.
Sm3o.e. = oil + gas + NGL + condensate.
| Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
NGL [mill tonn] |
Cond. [mill Sm3] |
NGL [mill Sm3] |
Sm3o.e. [mill] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total per may.2010 | 9.339061 | 0.781466 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 10.120527 |
| 2010 | 2.066039 | 0.189946 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 2.255985 |
| may.2010 | 0.392963 | 0.037247 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.430210 |
| apr.2010 | 0.411991 | 0.039420 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.451411 |
| mar.2010 | 0.444272 | 0.040498 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.484770 |
| feb.2010 | 0.397883 | 0.035672 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.433555 |
| jan.2010 | 0.418930 | 0.037109 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.456039 |
| 2009 | 4.973270 | 0.445442 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 5.418712 |
| dec.2009 | 0.354071 | 0.031234 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.385305 |
| nov.2009 | 0.442555 | 0.042149 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.484704 |
| oct.2009 | 0.520508 | 0.049725 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.570233 |
| sep.2009 | 0.457435 | 0.040754 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.498189 |
| aug.2009 | 0.331070 | 0.027965 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.359035 |
| jul.2009 | 0.477490 | 0.042518 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.520008 |
| jun.2009 | 0.491962 | 0.040638 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.532600 |
| may.2009 | 0.299068 | 0.024422 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.323490 |
| apr.2009 | 0.389184 | 0.032334 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.421518 |
| mar.2009 | 0.446031 | 0.041801 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.487832 |
| feb.2009 | 0.398051 | 0.039318 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.437369 |
| jan.2009 | 0.365845 | 0.032584 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.398429 |
| 2008 | 2.299752 | 0.146078 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 2.445830 |
Sm3o.e. = oil + gas + condensate.
| Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
Cond. [mill Sm3] |
Sm3o.e. [mill] |
Water [mill Sm3] |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Total per may.2010 | 9.266087 | 0.878322 | 0.000000 | 10.144409 | 0.673213 |
| 2010 | 2.034273 | 0.198410 | 0.000000 | 2.232683 | 0.295297 |
| may.2010 | 0.377567 | 0.037681 | 0.000000 | 0.415248 | 0.003188 |
| apr.2010 | 0.395621 | 0.039869 | 0.000000 | 0.435490 | 0.083836 |
| mar.2010 | 0.444272 | 0.043285 | 0.000000 | 0.487557 | 0.081697 |
| feb.2010 | 0.397883 | 0.037937 | 0.000000 | 0.435820 | 0.062891 |
| jan.2010 | 0.418930 | 0.039638 | 0.000000 | 0.458568 | 0.063685 |
| 2009 | 4.954855 | 0.477091 | 0.000000 | 5.431946 | 0.376876 |
| dec.2009 | 0.354071 | 0.033758 | 0.000000 | 0.387829 | 0.048854 |
| nov.2009 | 0.442555 | 0.045294 | 0.000000 | 0.487849 | 0.070278 |
| oct.2009 | 0.520508 | 0.053297 | 0.000000 | 0.573805 | 0.075446 |
| sep.2009 | 0.457435 | 0.044305 | 0.000000 | 0.501740 | 0.048116 |
| aug.2009 | 0.331070 | 0.030435 | 0.000000 | 0.361505 | 0.030233 |
| jul.2009 | 0.477490 | 0.046077 | 0.000000 | 0.523567 | 0.038576 |
| jun.2009 | 0.491962 | 0.045130 | 0.000000 | 0.537092 | 0.028300 |
| may.2009 | 0.299068 | 0.027346 | 0.000000 | 0.326414 | 0.015439 |
| apr.2009 | 0.389184 | 0.036133 | 0.000000 | 0.425317 | 0.017546 |
| mar.2009 | 0.431063 | 0.044888 | 0.000000 | 0.475951 | 0.001652 |
| feb.2009 | 0.398051 | 0.037813 | 0.000000 | 0.435864 | 0.001910 |
| jan.2009 | 0.362398 | 0.032615 | 0.000000 | 0.395013 | 0.000526 |
| 2008 | 2.276959 | 0.202821 | 0.000000 | 2.479780 | 0.001040 |
| Name | Entry date | Completion date | Drill permit | WB purpose | WB status | WB contents |
| 24/6-2 | 1998.05.25 | 1998.07.08 | 929-L | WILDCAT | P&A | OIL/GAS |
| 24/6-3 | 2003.04.18 | 2003.04.22 | 1054-L | APPRAISAL | JUNKED | DRY |
| 24/6-4 | 2003.04.22 | 2003.06.02 | 1059-L | WILDCAT | P&A | OIL/GAS |
| 25/4-7 | 2003.03.21 | 2003.04.17 | 1053-L | WILDCAT | P&A | OIL |
| 4 wellbore(s) |
| Name | Entry date | Completion date | Drill permit | WB purpose | WB status | WB contents |
| 24/6-A-1 H | 2007.07.18 | 2007.07.30 | 2867-P | OBSERVATION | PLUGGED | |
| 24/6-A-1 AY1H | 2007.07.31 | 2007.08.29 | 2868-P1 | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 24/6-A-1 AY2H | 2007.08.30 | 2007.12.09 | 2868-P2 | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 24/6-A-2 H | 2008.11.13 | 2009.01.04 | 2975-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 24/6-A-3 H | 2008.07.02 | 2008.07.15 | 2976-P | OBSERVATION | PLUGGED | |
| 24/6-A-3 AY1H | 2008.07.16 | 2008.08.21 | 2977-P1 | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 24/6-A-3 AY2H | 2008.08.22 | 2008.09.26 | 2977-P2 | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 24/6-A-3 AY3H | 2008.09.28 | 2008.11.09 | 2977-P3 | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 24/6-A-4 H | 2007.07.05 | 2007.12.09 | 2869-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 24/6-B-1 H | 2006.12.05 | 2007.01.01 | 2751-P | OBSERVATION | PLUGGED | |
| 24/6-B-1 AH | 2007.01.02 | 2007.01.10 | 2752-P | OBSERVATION | PLUGGED | |
| 24/6-B-1 BH | 2007.01.11 | 2007.01.18 | 2753-P | OBSERVATION | PLUGGED | |
| 24/6-B-1 CH | 2007.01.19 | 2007.03.07 | 2799-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 24/6-B-2 H | 2008.02.15 | 2008.03.09 | 2833-P | PRODUCTION | PLUGGED | |
| 24/6-B-2 AY1H | 2008.05.05 | 2008.05.14 | 2940-P1 | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 24/6-B-2 AY2H | 2008.05.15 | 2008.05.26 | 2940-P2 | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 24/6-B-3 H | 2007.04.09 | 2007.04.22 | 2834-P | OBSERVATION | PLUGGED | |
| 24/6-B-3 AY1H | 2008.03.20 | 2008.04.02 | 2843-P1 | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 24/6-B-3 AY2H | 2008.04.03 | 2008.05.02 | 2843-P2 | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 24/6-B-4 H | 2010.06.05 | 2010.06.24 | 3245-P | OBSERVATION | PLUGGED | |
| 24/6-B-4 AY1H | 2010.06.26 | 3246-P1 | PRODUCTION | |||
| 24/6-B-4 AY2H | 3246-P2 | PRODUCTION | ||||
| 25/4-J-1 H | 2006.09.06 | 2006.09.10 | 2746-P | INJECTION | INJECTING | WATER |
| 25/4-J-1 AH | 2006.09.11 | 2006.09.21 | 2748-P | OBSERVATION | PLUGGED | |
| 25/4-J-2 H | 2006.08.25 | 2006.10.13 | 2747-P | INJECTION | INJECTING | WATER |
| 25/4-K-1 H | 2006.06.28 | 2006.11.05 | 2697-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 25/4-K-2 H | 2006.06.24 | 2006.08.14 | 2698-P | PRODUCTION | SUSP.AT TD | |
| 25/4-K-3 H | 2006.05.10 | 2006.06.13 | 2699-P | OBSERVATION | PLUGGED | |
| 25/4-K-3 AH | 2006.06.14 | 2006.08.05 | 2700-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 25/4-K-4 H | 2007.12.11 | 2007.12.18 | 2919-P | PRODUCTION | P&A | |
| 25/4-K-5 H | 2007.12.19 | 2008.02.10 | 2924-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 31 wellbore(s) |