|
The NPD's Fact-pages |
|
Generated 11.02.2012 |
|
Shutdown of NPDs FactPages version 1 has be postphoned to March 2012.
Start using FactPages version 2 now! See also FactPages version 2 Quick Reference' If you have any questions or comments please send an e-mail to FactWEB@npd.no. |
|
| Activity status | From date | To date |
| PDO APPROVED | 18.05.2006 | 18.05.2006 |
| PRODUCING | 19.05.2006 |
| Business Area: GIMLE UNIT |
| Block(s) | Production licence(s) |
|---|---|
| 34/10 | 050 DS |
| 34/7 | |
| 34/8 | 120 B |
| Company |
| Statoil Petroleum AS |
| Recoverable reserves | Remaining reserves | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
NGL [mill tonn] |
Cond. [mill Sm3] |
Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
NGL [mill tonn] |
Cond. [mill Sm3] |
| 2.80 | 0.80 | 0.20 | 0.00 | 0.50 | 0.80 | 0.20 | 0.00 |
NGL = butane + ethane + isobutane + propane + LPG + gasoline + NGL mix.
Condensate = Condensate.
Sm3o.e. = oil + gas + NGL + condensate.
| Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
NGL [mill tonn] |
Cond. [mill Sm3] |
NGL [mill Sm3] |
Sm3o.e. [mill] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total per nov.2011 | 2.457166 | 0.073545 | 0.013152 | 0.000000 | 0.025651 | 2.556362 |
| 2011 | 0.180543 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.180543 |
| nov.2011 | 0.024865 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.024865 |
| oct.2011 | 0.011461 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.011461 |
| sep.2011 | 0.015699 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.015699 |
| aug.2011 | 0.016178 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.016178 |
| jul.2011 | 0.025534 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.025534 |
| jun.2011 | 0.010330 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.010330 |
| may.2011 | 0.012360 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.012360 |
| apr.2011 | 0.015588 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.015588 |
| mar.2011 | 0.014936 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.014936 |
| feb.2011 | 0.015308 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.015308 |
| jan.2011 | 0.018284 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.018284 |
| 2010 | 0.226714 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.226714 |
| dec.2010 | 0.018887 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.018887 |
| nov.2010 | 0.020099 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.020099 |
| oct.2010 | 0.018043 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.018043 |
| sep.2010 | 0.022227 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.022227 |
| aug.2010 | 0.017985 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.017985 |
| jul.2010 | 0.009377 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.009377 |
| jun.2010 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| may.2010 | 0.018800 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.018800 |
| apr.2010 | 0.023556 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.023556 |
| mar.2010 | 0.027825 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.027825 |
| feb.2010 | 0.026028 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.026028 |
| jan.2010 | 0.023887 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.023887 |
| 2009 | 0.332769 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.332769 |
| 2008 | 0.611391 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.611391 |
| 2007 | 0.550008 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.550008 |
| 2006 | 0.255685 | 0.011834 | 0.002121 | 0.000000 | 0.004209 | 0.271728 |
| 2005 | 0.300056 | 0.061711 | 0.011031 | 0.000000 | 0.021442 | 0.383209 |
Sm3o.e. = oil + gas + condensate.
| Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
Cond. [mill Sm3] |
Sm3o.e. [mill] |
Water [mill Sm3] |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Total per nov.2011 | 2.457166 | 1.167983 | 0.000000 | 3.625149 | 3.466037 |
| 2011 | 0.180543 | 0.047845 | 0.000000 | 0.228388 | 1.076311 |
| nov.2011 | 0.024865 | 0.007161 | 0.000000 | 0.032026 | 0.111492 |
| oct.2011 | 0.011461 | 0.003439 | 0.000000 | 0.014900 | 0.090599 |
| sep.2011 | 0.015699 | 0.004068 | 0.000000 | 0.019767 | 0.107891 |
| aug.2011 | 0.016178 | 0.003637 | 0.000000 | 0.019815 | 0.093553 |
| jul.2011 | 0.025534 | 0.006513 | 0.000000 | 0.032047 | 0.108683 |
| jun.2011 | 0.010330 | 0.002170 | 0.000000 | 0.012500 | 0.088181 |
| may.2011 | 0.012360 | 0.003921 | 0.000000 | 0.016281 | 0.094747 |
| apr.2011 | 0.015588 | 0.004513 | 0.000000 | 0.020101 | 0.101889 |
| mar.2011 | 0.014936 | 0.004295 | 0.000000 | 0.019231 | 0.092757 |
| feb.2011 | 0.015308 | 0.003837 | 0.000000 | 0.019145 | 0.093017 |
| jan.2011 | 0.018284 | 0.004291 | 0.000000 | 0.022575 | 0.093502 |
| 2010 | 0.226714 | 0.060070 | 0.000000 | 0.286784 | 1.002603 |
| dec.2010 | 0.018887 | 0.005095 | 0.000000 | 0.023982 | 0.098786 |
| nov.2010 | 0.020099 | 0.005446 | 0.000000 | 0.025545 | 0.099786 |
| oct.2010 | 0.018043 | 0.005403 | 0.000000 | 0.023446 | 0.080321 |
| sep.2010 | 0.022227 | 0.005348 | 0.000000 | 0.027575 | 0.104056 |
| aug.2010 | 0.017985 | 0.004916 | 0.000000 | 0.022901 | 0.098317 |
| jul.2010 | 0.009377 | 0.002476 | 0.000000 | 0.011853 | 0.059818 |
| jun.2010 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| may.2010 | 0.018800 | 0.004801 | 0.000000 | 0.023601 | 0.073714 |
| apr.2010 | 0.023556 | 0.006716 | 0.000000 | 0.030272 | 0.108672 |
| mar.2010 | 0.027825 | 0.007452 | 0.000000 | 0.035277 | 0.108182 |
| feb.2010 | 0.026028 | 0.005684 | 0.000000 | 0.031712 | 0.087175 |
| jan.2010 | 0.023887 | 0.006733 | 0.000000 | 0.030620 | 0.083776 |
| 2009 | 0.332769 | 0.113519 | 0.000000 | 0.446288 | 0.795221 |
| 2008 | 0.611391 | 0.184552 | 0.000000 | 0.795943 | 0.561009 |
| 2007 | 0.550008 | 0.237177 | 0.000000 | 0.787185 | 0.020698 |
| 2006 | 0.255685 | 0.449210 | 0.000000 | 0.704895 | 0.001140 |
| 2005 | 0.300056 | 0.075610 | 0.000000 | 0.375666 | 0.009055 |
| Name | Entry date | Completion date | Drill permit | WB purpose | WB status | WB contents |
| 34/8-12 S | 2001.11.06 | 2001.12.09 | 1016-L | WILDCAT | P&A | OIL |
| 34/10-48 S | 2004.03.17 | 2004.12.22 | 1071-L | WILDCAT | RE-CLASS TO DEV | OIL |
| 34/10-48 A | 2004.12.23 | 2005.02.15 | 1089-L | APPRAISAL | RE-CLASS TO TEST | OIL |
| 3 wellbore(s) |
| Name | Entry date | Completion date | Drill permit | WB purpose | WB status | WB contents |
| 34/10-C-46 | 2004.03.17 | 2004.12.22 | 2754-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 1 wellbore(s) |