|
The NPD's Fact-pages |
|
Generated 08.02.2012 |
|
Shutdown of NPDs FactPages version 1 has be postphoned to March 2012.
Start using FactPages version 2 now! See also FactPages version 2 Quick Reference' If you have any questions or comments please send an e-mail to FactWEB@npd.no. |
|
| Activity status | From date | To date |
| PDO APPROVED | 25.04.1975 | 26.05.1979 |
| PRODUCING | 26.05.1979 | 26.08.1998 |
| SHUT DOWN | 26.08.1998 |
| Block(s) | Production licence(s) |
|---|---|
| 1/6 | 018 B |
| 2/4 | 018 |
| Recoverable reserves | Remaining reserves | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
NGL [mill tonn] |
Cond. [mill Sm3] |
Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
NGL [mill tonn] |
Cond. [mill Sm3] |
| 7.40 | 15.60 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
NGL = butane + ethane + isobutane + propane + LPG + gasoline + NGL mix.
Condensate = Condensate.
Sm3o.e. = oil + gas + NGL + condensate.
| Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
NGL [mill tonn] |
Cond. [mill Sm3] |
NGL [mill Sm3] |
Sm3o.e. [mill] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total per jul.1998 | 7.353865 | 15.534393 | 0.990139 | 0.000000 | 2.006421 | 24.894679 |
| 1998 | 0.029543 | 0.105630 | 0.005453 | 0.000000 | 0.011605 | 0.146778 |
| jul.1998 | 0.004194 | 0.015690 | 0.000729 | 0.000000 | 0.001550 | 0.021434 |
| jun.1998 | 0.004269 | 0.014868 | 0.000777 | 0.000000 | 0.001670 | 0.020807 |
| may.1998 | 0.004428 | 0.014367 | 0.000736 | 0.000000 | 0.001574 | 0.020369 |
| apr.1998 | 0.004291 | 0.014163 | 0.000809 | 0.000000 | 0.001713 | 0.020167 |
| mar.1998 | 0.004456 | 0.015475 | 0.000736 | 0.000000 | 0.001588 | 0.021519 |
| feb.1998 | 0.003930 | 0.014570 | 0.000719 | 0.000000 | 0.001521 | 0.020021 |
| jan.1998 | 0.003975 | 0.016497 | 0.000947 | 0.000000 | 0.001989 | 0.022461 |
| 1997 | 0.046137 | 0.191699 | 0.009492 | 0.000000 | 0.020038 | 0.257874 |
| dec.1997 | 0.004029 | 0.016668 | 0.000896 | 0.000000 | 0.001890 | 0.022587 |
| nov.1997 | 0.003540 | 0.016176 | 0.000876 | 0.000000 | 0.001846 | 0.021562 |
| oct.1997 | 0.003611 | 0.017697 | 0.000898 | 0.000000 | 0.001898 | 0.023206 |
| sep.1997 | 0.005097 | 0.016782 | 0.000854 | 0.000000 | 0.001799 | 0.023678 |
| aug.1997 | 0.004195 | 0.018787 | 0.000947 | 0.000000 | 0.001999 | 0.024981 |
| jul.1997 | 0.003579 | 0.015498 | 0.000731 | 0.000000 | 0.001544 | 0.020621 |
| jun.1997 | 0.003350 | 0.015982 | 0.000694 | 0.000000 | 0.001477 | 0.020809 |
| may.1997 | 0.003665 | 0.015887 | 0.000738 | 0.000000 | 0.001556 | 0.021108 |
| apr.1997 | 0.003932 | 0.015591 | 0.000774 | 0.000000 | 0.001642 | 0.021165 |
| mar.1997 | 0.004142 | 0.017129 | 0.000792 | 0.000000 | 0.001688 | 0.022959 |
| feb.1997 | 0.003660 | 0.013704 | 0.000696 | 0.000000 | 0.001456 | 0.018820 |
| jan.1997 | 0.003337 | 0.011798 | 0.000596 | 0.000000 | 0.001243 | 0.016378 |
| 1996 | 0.054346 | 0.217567 | 0.010063 | 0.000000 | 0.021044 | 0.292957 |
| 1995 | 0.073878 | 0.236197 | 0.011693 | 0.000000 | 0.024480 | 0.334555 |
| 1994 | 0.081022 | 0.263826 | 0.013206 | 0.000000 | 0.027668 | 0.372516 |
| 1993 | 0.096074 | 0.308713 | 0.015531 | 0.000000 | 0.032594 | 0.437381 |
| 1992 | 0.086781 | 0.266091 | 0.012784 | 0.000000 | 0.026808 | 0.379680 |
| 1991 | 0.090845 | 0.271183 | 0.015030 | 0.000000 | 0.031397 | 0.393425 |
| 1990 | 0.108940 | 0.338582 | 0.022404 | 0.000000 | 0.045838 | 0.493360 |
| 1989 | 0.141500 | 0.456129 | 0.032804 | 0.000000 | 0.067016 | 0.664645 |
| 1988 | 0.175572 | 0.613004 | 0.047270 | 0.000000 | 0.095923 | 0.884499 |
| 1987 | 0.215786 | 0.778243 | 0.051876 | 0.000000 | 0.106315 | 1.100344 |
| 1986 | 0.285250 | 0.945511 | 0.063621 | 0.000000 | 0.129324 | 1.360085 |
| 1985 | 0.357291 | 1.026213 | 0.077718 | 0.000000 | 0.156644 | 1.540148 |
| 1984 | 0.461588 | 1.183480 | 0.082670 | 0.000000 | 0.169006 | 1.814074 |
| 1983 | 0.697342 | 1.654546 | 0.125445 | 0.000000 | 0.253451 | 2.605339 |
| 1982 | 0.952930 | 1.998169 | 0.124795 | 0.000000 | 0.250901 | 3.202000 |
| 1981 | 1.426210 | 2.248558 | 0.134344 | 0.000000 | 0.268375 | 3.943143 |
| 1980 | 1.441672 | 1.779093 | 0.103951 | 0.000000 | 0.207705 | 3.428470 |
| 1979 | 0.531158 | 0.651959 | 0.029989 | 0.000000 | 0.060289 | 1.243406 |
Sm3o.e. = oil + gas + condensate.
| Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
Cond. [mill Sm3] |
Sm3o.e. [mill] |
Water [mill Sm3] |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Total per jul.1998 | 9.555789 | 17.126305 | 0.000000 | 26.682094 | 0.000000 |
| 1998 | 0.045803 | 0.116908 | 0.000000 | 0.162711 | 0.000000 |
| jul.1998 | 0.006484 | 0.017063 | 0.000000 | 0.023547 | 0.000000 |
| jun.1998 | 0.006599 | 0.015872 | 0.000000 | 0.022471 | 0.000000 |
| may.1998 | 0.006654 | 0.016213 | 0.000000 | 0.022867 | 0.000000 |
| apr.1998 | 0.006578 | 0.015795 | 0.000000 | 0.022373 | 0.000000 |
| mar.1998 | 0.006806 | 0.017402 | 0.000000 | 0.024208 | 0.000000 |
| feb.1998 | 0.006095 | 0.016089 | 0.000000 | 0.022184 | 0.000000 |
| jan.1998 | 0.006587 | 0.018474 | 0.000000 | 0.025061 | 0.000000 |
| 1997 | 0.074991 | 0.213620 | 0.000000 | 0.288611 | 0.000000 |
| dec.1997 | 0.006823 | 0.018662 | 0.000000 | 0.025485 | 0.000000 |
| nov.1997 | 0.006017 | 0.018139 | 0.000000 | 0.024156 | 0.000000 |
| oct.1997 | 0.006201 | 0.019831 | 0.000000 | 0.026032 | 0.000000 |
| sep.1997 | 0.007534 | 0.018630 | 0.000000 | 0.026164 | 0.000000 |
| aug.1997 | 0.007098 | 0.020860 | 0.000000 | 0.027958 | 0.000000 |
| jul.1997 | 0.005690 | 0.017172 | 0.000000 | 0.022862 | 0.000000 |
| jun.1997 | 0.005410 | 0.017766 | 0.000000 | 0.023176 | 0.000000 |
| may.1997 | 0.005756 | 0.017643 | 0.000000 | 0.023399 | 0.000000 |
| apr.1997 | 0.006194 | 0.017442 | 0.000000 | 0.023636 | 0.000000 |
| mar.1997 | 0.006919 | 0.019057 | 0.000000 | 0.025976 | 0.000000 |
| feb.1997 | 0.006059 | 0.015127 | 0.000000 | 0.021186 | 0.000000 |
| jan.1997 | 0.005290 | 0.013291 | 0.000000 | 0.018581 | 0.000000 |
| 1996 | 0.082917 | 0.238284 | 0.000000 | 0.321201 | 0.000000 |
| 1995 | 0.106095 | 0.264719 | 0.000000 | 0.370814 | 0.000000 |
| 1994 | 0.117870 | 0.295768 | 0.000000 | 0.413638 | 0.000000 |
| 1993 | 0.138795 | 0.347689 | 0.000000 | 0.486484 | 0.000000 |
| 1992 | 0.120665 | 0.302357 | 0.000000 | 0.423022 | 0.000000 |
| 1991 | 0.128057 | 0.309300 | 0.000000 | 0.437357 | 0.000000 |
| 1990 | 0.157862 | 0.384606 | 0.000000 | 0.542468 | 0.000000 |
| 1989 | 0.211559 | 0.514968 | 0.000000 | 0.726527 | 0.000000 |
| 1988 | 0.273436 | 0.685949 | 0.000000 | 0.959385 | 0.000000 |
| 1987 | 0.331713 | 0.867964 | 0.000000 | 1.199677 | 0.000000 |
| 1986 | 0.425069 | 1.055786 | 0.000000 | 1.480855 | 0.000000 |
| 1985 | 0.517711 | 1.131904 | 0.000000 | 1.649615 | 0.000000 |
| 1984 | 0.644901 | 1.298366 | 0.000000 | 1.943267 | 0.000000 |
| 1983 | 0.954827 | 1.808784 | 0.000000 | 2.763611 | 0.000000 |
| 1982 | 1.229555 | 2.182505 | 0.000000 | 3.412060 | 0.000000 |
| 1981 | 1.718749 | 2.436508 | 0.000000 | 4.155257 | 0.000000 |
| 1980 | 1.672441 | 1.944572 | 0.000000 | 3.617013 | 0.000000 |
| 1979 | 0.602773 | 0.725748 | 0.000000 | 1.328521 | 0.000000 |
| Name | Entry date | Completion date | Drill permit | WB purpose | WB status | WB contents |
| 1/6-1 | 1972.07.10 | 1972.11.26 | 75-L | WILDCAT | P&A | GAS/CONDENSATE |
| 1/6-3 | 1974.04.12 | 1974.09.11 | 105-L | APPRAISAL | P&A | GAS/CONDENSATE |
| 2/4-9 | 1973.08.13 | 1973.10.09 | 91-L | APPRAISAL | P&A | GAS/CONDENSATE |
| 3 wellbore(s) |
| Name | Entry date | Completion date | Drill permit | WB purpose | WB status | WB contents |
| 1/6-A-1 | 1978.06.25 | 1979.03.08 | 113-P | PRODUCTION | P&A | GAS |
| 1/6-A-3 | 1979.07.26 | 1979.09.17 | 154-P | PRODUCTION | P&A | GAS |
| 1/6-A-4 | 1978.09.03 | 1978.11.23 | 117-P | PRODUCTION | P&A | GAS |
| 1/6-A-7 | 1986.02.19 | 1986.06.28 | 346-P | PRODUCTION | P&A | GAS |
| 1/6-A-8 | 1979.09.18 | 1980.01.04 | 162-P | PRODUCTION | JUNKED | NOT APPLICABLE |
| 1/6-A-10 | 1981.01.12 | 1981.05.26 | 198-P | PRODUCTION | P&A | GAS |
| 1/6-A-13 | 1980.01.09 | 1980.04.16 | 172-P | PRODUCTION | P&A | GAS |
| 1/6-A-15 | 1979.01.14 | 1979.07.05 | 138-P | PRODUCTION | P&A | GAS |
| 1/6-A-16 | 1980.06.25 | 1981.01.01 | 186-P | PRODUCTION | P&A | GAS |
| 1/6-A-19 | 1978.11.23 | 1979.01.14 | 134-P | PRODUCTION | P&A | GAS |
| 1/6-A-20 | 1980.04.17 | 1980.06.27 | 181-P | PRODUCTION | P&A | GAS |
| 2/4-F-1 | 1981.08.11 | 1982.03.31 | 207-P | PRODUCTION | JUNKED | NOT AVAILABLE |
| 2/4-F-2 | 1979.09.07 | 1979.09.11 | 159-P | PRODUCTION | JUNKED | NOT AVAILABLE |
| 2/4-F-3 | 1979.09.11 | 1979.12.04 | 161-P | PRODUCTION | P&A | GAS |
| 2/4-F-5 | 1981.05.11 | 1981.08.10 | 202-P | PRODUCTION | P&A | GAS |
| 2/4-F-6 | 1978.10.16 | 1979.05.18 | 128-P | PRODUCTION | P&A | NOT AVAILABLE |
| 2/4-F-8 | 1981.02.24 | 1981.04.23 | 200-P | PRODUCTION | P&A | GAS |
| 2/4-F-9 | 1980.08.01 | 1981.02.16 | 189-P | PRODUCTION | P&A | GAS |
| 2/4-F-10 | 1978.04.22 | 1979.01.25 | 102-P | PRODUCTION | JUNKED | NOT AVAILABLE |
| 2/4-F-12 | 1980.05.06 | 1980.07.30 | 182-P | PRODUCTION | P&A | GAS |
| 2/4-F-15 | 1978.08.17 | 1978.10.16 | 115-P | PRODUCTION | JUNKED | NOT AVAILABLE |
| 2/4-F-16 | 1980.02.04 | 1980.04.28 | 176-P | PRODUCTION | P&A | GAS |
| 2/4-F-18 | 1979.12.04 | 1980.02.01 | 169-P | PRODUCTION | P&A | GAS |
| 2/4-F-20 | 1979.01.31 | 1979.09.07 | 139-P | PRODUCTION | P&A | GAS |
| 24 wellbore(s) |