|
The NPD's Fact-pages |
|
Generated 04.02.2012 |
|
Shutdown of NPDs FactPages version 1 has be postphoned to March 2012.
Start using FactPages version 2 now! See also FactPages version 2 Quick Reference' If you have any questions or comments please send an e-mail to FactWEB@npd.no. |
|
|
| Activity status | From date | To date |
| PDO APPROVED | 03.05.1996 | 22.12.1998 |
| PRODUCING | 22.12.1998 |
| Production License: 038 |
| Block(s) | Production licence(s) |
|---|---|
| 15/12 | 038 |
| Company |
| Talisman Energy Norge AS |
| Recoverable reserves | Remaining reserves | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
NGL [mill tonn] |
Cond. [mill Sm3] |
Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
NGL [mill tonn] |
Cond. [mill Sm3] |
| 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
NGL = butane + ethane + isobutane + propane + LPG + gasoline + NGL mix.
Condensate = Condensate.
Sm3o.e. = oil + gas + NGL + condensate.
| Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
NGL [mill tonn] |
Cond. [mill Sm3] |
NGL [mill Sm3] |
Sm3o.e. [mill] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total per nov.2011 | 14.310908 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 14.310908 |
| 2011 | 0.878364 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.878364 |
| nov.2011 | 0.071059 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.071059 |
| oct.2011 | 0.092125 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.092125 |
| sep.2011 | 0.076375 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.076375 |
| aug.2011 | 0.058385 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.058385 |
| jul.2011 | 0.068246 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.068246 |
| jun.2011 | 0.046669 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.046669 |
| may.2011 | 0.068856 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.068856 |
| apr.2011 | 0.079869 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.079869 |
| mar.2011 | 0.101554 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.101554 |
| feb.2011 | 0.102316 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.102316 |
| jan.2011 | 0.112910 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.112910 |
| 2010 | 1.420258 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.420258 |
| dec.2010 | 0.128240 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.128240 |
| nov.2010 | 0.125410 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.125410 |
| oct.2010 | 0.127560 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.127560 |
| sep.2010 | 0.122462 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.122462 |
| aug.2010 | 0.062571 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.062571 |
| jul.2010 | 0.123314 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.123314 |
| jun.2010 | 0.115055 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.115055 |
| may.2010 | 0.117502 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.117502 |
| apr.2010 | 0.107060 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.107060 |
| mar.2010 | 0.109056 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.109056 |
| feb.2010 | 0.136277 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.136277 |
| jan.2010 | 0.145751 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.145751 |
| 2009 | 0.788925 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.788925 |
| 2008 | 0.703283 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.703283 |
| 2007 | 0.797072 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.797072 |
| 2006 | 0.853520 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.853520 |
| 2005 | 1.281357 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.281357 |
| 2004 | 1.207342 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.207342 |
| 2003 | 0.920770 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.920770 |
| 2002 | 0.784198 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.784198 |
| 2001 | 1.185320 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.185320 |
| 2000 | 1.737726 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.737726 |
| 1999 | 1.742612 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.742612 |
| 1998 | 0.010161 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.010161 |
Sm3o.e. = oil + gas + condensate.
| Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
Cond. [mill Sm3] |
Sm3o.e. [mill] |
Water [mill Sm3] |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Total per nov.2011 | 14.310908 | 3.504993 | 0.000000 | 17.815901 | 10.606807 |
| 2011 | 0.878364 | 0.217153 | 0.000000 | 1.095517 | 0.451424 |
| nov.2011 | 0.071059 | 0.016347 | 0.000000 | 0.087406 | 0.022455 |
| oct.2011 | 0.092125 | 0.023188 | 0.000000 | 0.115313 | 0.037841 |
| sep.2011 | 0.076375 | 0.022285 | 0.000000 | 0.098660 | 0.039865 |
| aug.2011 | 0.058385 | 0.021265 | 0.000000 | 0.079650 | 0.032646 |
| jul.2011 | 0.068246 | 0.023726 | 0.000000 | 0.091972 | 0.041521 |
| jun.2011 | 0.046669 | 0.021413 | 0.000000 | 0.068082 | 0.036460 |
| may.2011 | 0.068856 | 0.017024 | 0.000000 | 0.085880 | 0.045978 |
| apr.2011 | 0.079869 | 0.018728 | 0.000000 | 0.098597 | 0.040946 |
| mar.2011 | 0.101554 | 0.022434 | 0.000000 | 0.123988 | 0.047282 |
| feb.2011 | 0.102316 | 0.014781 | 0.000000 | 0.117097 | 0.053269 |
| jan.2011 | 0.112910 | 0.015962 | 0.000000 | 0.128872 | 0.053161 |
| 2010 | 1.420258 | 0.257836 | 0.000000 | 1.678094 | 0.693809 |
| dec.2010 | 0.128240 | 0.019690 | 0.000000 | 0.147930 | 0.065832 |
| nov.2010 | 0.125410 | 0.019375 | 0.000000 | 0.144785 | 0.066197 |
| oct.2010 | 0.127560 | 0.019253 | 0.000000 | 0.146813 | 0.066252 |
| sep.2010 | 0.122462 | 0.018327 | 0.000000 | 0.140789 | 0.043003 |
| aug.2010 | 0.062571 | 0.009467 | 0.000000 | 0.072038 | 0.027199 |
| jul.2010 | 0.123314 | 0.018918 | 0.000000 | 0.142232 | 0.065024 |
| jun.2010 | 0.115055 | 0.017978 | 0.000000 | 0.133033 | 0.071593 |
| may.2010 | 0.117502 | 0.018761 | 0.000000 | 0.136263 | 0.078336 |
| apr.2010 | 0.107060 | 0.021685 | 0.000000 | 0.128745 | 0.070639 |
| mar.2010 | 0.109056 | 0.029896 | 0.000000 | 0.138952 | 0.057829 |
| feb.2010 | 0.136277 | 0.029274 | 0.000000 | 0.165551 | 0.034283 |
| jan.2010 | 0.145751 | 0.035212 | 0.000000 | 0.180963 | 0.047622 |
| 2009 | 0.788925 | 0.389876 | 0.000000 | 1.178801 | 1.034435 |
| 2008 | 0.703283 | 0.238714 | 0.000000 | 0.941997 | 1.655929 |
| 2007 | 0.797072 | 0.182114 | 0.000000 | 0.979186 | 1.681266 |
| 2006 | 0.853520 | 0.209860 | 0.000000 | 1.063380 | 0.873548 |
| 2005 | 1.281357 | 0.264047 | 0.000000 | 1.545404 | 0.326916 |
| 2004 | 1.207342 | 0.248988 | 0.000000 | 1.456330 | 0.365742 |
| 2003 | 0.920770 | 0.281662 | 0.000000 | 1.202432 | 0.769464 |
| 2002 | 0.784198 | 0.318782 | 0.000000 | 1.102980 | 1.391760 |
| 2001 | 1.185320 | 0.253949 | 0.000000 | 1.439269 | 1.066636 |
| 2000 | 1.737726 | 0.350470 | 0.000000 | 2.088196 | 0.295878 |
| 1999 | 1.742612 | 0.290225 | 0.000000 | 2.032837 | 0.000000 |
| 1998 | 0.010161 | 0.001317 | 0.000000 | 0.011478 | 0.000000 |
| Name | Entry date | Completion date | Drill permit | WB purpose | WB status | WB contents |
| 15/12-4 | 1984.09.13 | 1984.10.31 | 433-L | WILDCAT | P&A | OIL |
| 15/12-5 | 1986.03.12 | 1986.05.04 | 507-L | APPRAISAL | P&A | OIL |
| 15/12-6 S | 1990.08.19 | 1990.11.04 | 644-L | APPRAISAL | RE-CLASS TO DEV | OIL |
| 15/12-9 S | 1992.07.17 | 1992.10.08 | 732-L | APPRAISAL | RE-CLASS TO DEV | OIL |
| 15/12-10 S | 1996.10.02 | 1996.11.04 | 860-L | APPRAISAL | RE-CLASS TO DEV | OIL |
| 15/12-14 | 2003.12.08 | 2003.12.31 | 1069-L | APPRAISAL | RE-CLASS TO DEV | OIL |
| 15/12-20 S | 2008.05.28 | 2008.07.01 | 1184-L | WILDCAT | RE-CLASS TO DEV | OIL |
| 7 wellbore(s) |
| Name | Entry date | Completion date | Drill permit | WB purpose | WB status | WB contents |
| 15/12-A-1 | 2004.03.26 | 2004.05.31 | 2404-P | PRODUCTION | PLUGGED | OIL |
| 15/12-A-1 A | 2011.03.04 | 2011.03.10 | 3316-P | PRODUCTION | PLUGGED | |
| 15/12-A-2 | 1998.09.15 | 1998.10.02 | 1504-P | PRODUCTION | PLUGGED | OIL |
| 15/12-A-3 | 2005.05.14 | 2005.06.22 | 2567-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 15/12-A-3 A | 2009.09.05 | 2009.09.29 | 3137-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 15/12-A-4 | 1996.10.02 | 1996.11.04 | 2745-P | INJECTION | INJECTING | CUTTINGS |
| 15/12-A-5 | 1998.10.17 | 1998.12.04 | 1507-P | PRODUCTION | PLUGGED | OIL |
| 15/12-A-5 A | 2005.09.25 | 2005.10.10 | 2613-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 15/12-A-6 | 1999.05.01 | 1999.06.20 | 1596-P | INJECTION | PLUGGED | GAS |
| 15/12-A-6 A | 2004.02.01 | 2004.03.15 | 2373-P | INJECTION | INJECTING | WATER |
| 15/12-A-7 | 2005.06.23 | 2005.07.28 | 2583-P | PRODUCTION | PLUGGED | OIL |
| 15/12-A-7 A | 2008.05.26 | 2008.07.01 | 3092-P | PRODUCTION | PLUGGED | OIL |
| 15/12-A-7 B | 2010.01.11 | 2010.02.06 | 3203-P | PRODUCTION | PLUGGED | |
| 15/12-A-7 C | 2010.02.07 | 2010.02.22 | 3218-P | INJECTION | INJECTING | WATER |
| 15/12-A-8 | 1998.05.15 | 1998.07.04 | 1452-P | PRODUCTION | PLUGGED | OIL |
| 15/12-A-8 A | 2008.07.30 | 2008.08.21 | 2993-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 15/12-A-9 | 2004.08.03 | 2004.11.03 | 2448-P | INJECTION | PLUGGED | WATER |
| 15/12-A-9 A | 2006.08.11 | 2006.08.29 | 2729-P | PRODUCTION | PLUGGED | OIL |
| 15/12-A-9 B | 2009.12.07 | 2009.12.27 | 3189-P | PRODUCTION | SUSP.AT TD | OIL |
| 15/12-A-10 | 2004.06.01 | 2004.08.02 | 2435-P | PRODUCTION | PLUGGED | OIL |
| 15/12-A-10 A | 2009.10.19 | 2009.11.09 | 3163-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 15/12-A-11 | 1998.08.16 | 1998.08.31 | 1505-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 15/12-A-12 | 1999.03.14 | 1999.09.21 | 1576-P | INJECTION | PLUGGED | GAS |
| 15/12-A-12 A | 2003.12.08 | 2003.12.31 | 2378-P | PRODUCTION | PLUGGED | OIL |
| 15/12-A-12 B | 2006.09.14 | 2006.10.26 | 2765-P | PRODUCTION | PLUGGED | OIL |
| 15/12-A-12 C | 2011.03.23 | 2011.04.11 | 3351-P | PRODUCTION | PLUGGED | |
| 15/12-A-12 D | 2011.04.15 | 2011.04.20 | 3355-P | PRODUCTION | PLUGGED | |
| 15/12-A-13 | 1999.07.19 | 1999.08.25 | 1599-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 15/12-A-14 | 1998.07.10 | 1998.08.15 | 1471-P | INJECTION | INJECTING | GAS |
| 15/12-A-15 | 1998.12.25 | 1999.03.12 | 1529-P | PRODUCTION | PLUGGED | NOT AVAILABLE |
| 15/12-A-15 A | 2003.01.23 | 2003.02.19 | 2206-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 15/12-A-16 | 2005.03.29 | 2005.05.14 | 2533-P | INJECTION | INJECTING | WATER |
| 32 wellbore(s) |