|
The NPD's Fact-pages |
|
Generated 11.02.2012 |
|
Shutdown of NPDs FactPages version 1 has be postphoned to March 2012.
Start using FactPages version 2 now! See also FactPages version 2 Quick Reference' If you have any questions or comments please send an e-mail to FactWEB@npd.no. |
|
|
| Activity status | From date | To date |
| PDO APPROVED | 02.06.1987 | 21.06.1990 |
| PRODUCING | 21.06.1990 |
| Production License: 019 B |
| Block(s) | Production licence(s) |
|---|---|
| 2/1 | 019 B |
| Company |
| Talisman Energy Norge AS |
| Recoverable reserves | Remaining reserves | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
NGL [mill tonn] |
Cond. [mill Sm3] |
Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
NGL [mill tonn] |
Cond. [mill Sm3] |
| 37.70 | 6.60 | 2.00 | 0.00 | 2.40 | 0.50 | 0.10 | 0.00 |
NGL = butane + ethane + isobutane + propane + LPG + gasoline + NGL mix.
Condensate = Condensate.
Sm3o.e. = oil + gas + NGL + condensate.
| Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
NGL [mill tonn] |
Cond. [mill Sm3] |
NGL [mill Sm3] |
Sm3o.e. [mill] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total per nov.2011 | 35.519543 | 6.164446 | 1.892319 | 0.000000 | 3.907579 | 45.591568 |
| 2011 | 0.221049 | 0.061037 | 0.009363 | 0.000000 | 0.020346 | 0.302432 |
| nov.2011 | 0.016961 | 0.004127 | 0.000703 | 0.000000 | 0.001535 | 0.022623 |
| oct.2011 | 0.019389 | 0.004924 | 0.000822 | 0.000000 | 0.001804 | 0.026117 |
| sep.2011 | 0.016312 | 0.004693 | 0.000693 | 0.000000 | 0.001517 | 0.022522 |
| aug.2011 | 0.018065 | 0.005304 | 0.000757 | 0.000000 | 0.001662 | 0.025031 |
| jul.2011 | 0.024195 | 0.006409 | 0.001002 | 0.000000 | 0.002179 | 0.032783 |
| jun.2011 | 0.022075 | 0.005883 | 0.000943 | 0.000000 | 0.002047 | 0.030005 |
| may.2011 | 0.021204 | 0.006013 | 0.000936 | 0.000000 | 0.002025 | 0.029242 |
| apr.2011 | 0.019487 | 0.005269 | 0.000799 | 0.000000 | 0.001717 | 0.026473 |
| mar.2011 | 0.022428 | 0.006109 | 0.000924 | 0.000000 | 0.001995 | 0.030532 |
| feb.2011 | 0.021571 | 0.006010 | 0.000891 | 0.000000 | 0.001930 | 0.029511 |
| jan.2011 | 0.019362 | 0.006296 | 0.000893 | 0.000000 | 0.001935 | 0.027593 |
| 2010 | 0.223738 | 0.082515 | 0.011743 | 0.000000 | 0.025188 | 0.331441 |
| dec.2010 | 0.018342 | 0.006399 | 0.000848 | 0.000000 | 0.001850 | 0.026591 |
| nov.2010 | 0.016881 | 0.005753 | 0.000783 | 0.000000 | 0.001711 | 0.024345 |
| oct.2010 | 0.018728 | 0.007461 | 0.001005 | 0.000000 | 0.002147 | 0.028336 |
| sep.2010 | 0.018853 | 0.007297 | 0.000936 | 0.000000 | 0.002017 | 0.028167 |
| aug.2010 | 0.020367 | 0.008157 | 0.001106 | 0.000000 | 0.002365 | 0.030889 |
| jul.2010 | 0.014397 | 0.003961 | 0.000550 | 0.000000 | 0.001177 | 0.019535 |
| jun.2010 | 0.004051 | 0.001201 | 0.000058 | 0.000000 | 0.000135 | 0.005387 |
| may.2010 | 0.020172 | 0.007465 | 0.001211 | 0.000000 | 0.002578 | 0.030215 |
| apr.2010 | 0.022771 | 0.008225 | 0.001313 | 0.000000 | 0.002796 | 0.033792 |
| mar.2010 | 0.024538 | 0.008971 | 0.001342 | 0.000000 | 0.002863 | 0.036372 |
| feb.2010 | 0.020457 | 0.008378 | 0.001187 | 0.000000 | 0.002541 | 0.031376 |
| jan.2010 | 0.024181 | 0.009247 | 0.001404 | 0.000000 | 0.003008 | 0.036436 |
| 2009 | 0.383922 | 0.123773 | 0.019469 | 0.000000 | 0.041363 | 0.549058 |
| 2008 | 0.622584 | 0.149954 | 0.029407 | 0.000000 | 0.061292 | 0.833830 |
| 2007 | 0.520814 | 0.123901 | 0.022681 | 0.000000 | 0.047606 | 0.692321 |
| 2006 | 0.650138 | 0.134076 | 0.027715 | 0.000000 | 0.057712 | 0.841926 |
| 2005 | 0.744686 | 0.123165 | 0.028557 | 0.000000 | 0.059325 | 0.927176 |
| 2004 | 0.523950 | 0.055220 | 0.018270 | 0.000000 | 0.037640 | 0.616810 |
| 2003 | 0.649644 | 0.064500 | 0.023733 | 0.000000 | 0.048989 | 0.763133 |
| 2002 | 0.698250 | 0.088394 | 0.028909 | 0.000000 | 0.060213 | 0.846857 |
| 2001 | 1.115893 | 0.234469 | 0.053081 | 0.000000 | 0.110548 | 1.460910 |
| 2000 | 1.115588 | 0.280638 | 0.059518 | 0.000000 | 0.124044 | 1.520270 |
| 1999 | 1.501850 | 0.456224 | 0.084650 | 0.000000 | 0.176028 | 2.134102 |
| 1998 | 1.739897 | 0.483634 | 0.105969 | 0.000000 | 0.221153 | 2.444684 |
| 1997 | 2.505170 | 0.580707 | 0.149670 | 0.000000 | 0.310022 | 3.395899 |
| 1996 | 3.124741 | 0.607886 | 0.175936 | 0.000000 | 0.362455 | 4.095082 |
| 1995 | 3.447577 | 0.500808 | 0.184870 | 0.000000 | 0.380503 | 4.328888 |
| 1994 | 3.808361 | 0.475457 | 0.200531 | 0.000000 | 0.412533 | 4.696351 |
| 1993 | 3.708150 | 0.483436 | 0.194814 | 0.000000 | 0.401909 | 4.593495 |
| 1992 | 3.587141 | 0.479387 | 0.194392 | 0.000000 | 0.399910 | 4.466438 |
| 1991 | 3.129888 | 0.416425 | 0.179394 | 0.000000 | 0.367800 | 3.914113 |
| 1990 | 1.496512 | 0.158840 | 0.089647 | 0.000000 | 0.181000 | 1.836352 |
Sm3o.e. = oil + gas + condensate.
| Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
Cond. [mill Sm3] |
Sm3o.e. [mill] |
Water [mill Sm3] |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Total per oct.2011 | 40.239565 | 9.091554 | 0.000000 | 49.331119 | 14.571006 |
| 2011 | 0.175721 | 0.077201 | 0.000000 | 0.252922 | 0.835196 |
| oct.2011 | 0.019805 | 0.008291 | 0.000000 | 0.028096 | 0.071182 |
| sep.2011 | 0.016654 | 0.007799 | 0.000000 | 0.024453 | 0.078592 |
| aug.2011 | 0.018148 | 0.008463 | 0.000000 | 0.026611 | 0.095087 |
| jul.2011 | 0.024742 | 0.009608 | 0.000000 | 0.034350 | 0.099258 |
| jun.2011 | 0.022350 | 0.009197 | 0.000000 | 0.031547 | 0.089690 |
| may.2011 | 0.021568 | 0.009258 | 0.000000 | 0.030826 | 0.098217 |
| apr.2011 | 0.005611 | 0.002487 | 0.000000 | 0.008098 | 0.032086 |
| mar.2011 | 0.022752 | 0.010044 | 0.000000 | 0.032796 | 0.134073 |
| feb.2011 | 0.004490 | 0.002210 | 0.000000 | 0.006700 | 0.025778 |
| jan.2011 | 0.019601 | 0.009844 | 0.000000 | 0.029445 | 0.111233 |
| 2010 | 0.210609 | 0.109053 | 0.000000 | 0.319662 | 1.197286 |
| dec.2010 | 0.018668 | 0.009837 | 0.000000 | 0.028505 | 0.104072 |
| nov.2010 | 0.017062 | 0.009003 | 0.000000 | 0.026065 | 0.087637 |
| oct.2010 | 0.019060 | 0.010476 | 0.000000 | 0.029536 | 0.090463 |
| sep.2010 | 0.016490 | 0.009142 | 0.000000 | 0.025632 | 0.077096 |
| aug.2010 | 0.015783 | 0.008713 | 0.000000 | 0.024496 | 0.078579 |
| jul.2010 | 0.012020 | 0.004441 | 0.000000 | 0.016461 | 0.083918 |
| jun.2010 | 0.003881 | 0.001720 | 0.000000 | 0.005601 | 0.022481 |
| may.2010 | 0.020588 | 0.010505 | 0.000000 | 0.031093 | 0.132398 |
| apr.2010 | 0.023121 | 0.011729 | 0.000000 | 0.034850 | 0.140668 |
| mar.2010 | 0.018904 | 0.009672 | 0.000000 | 0.028576 | 0.111252 |
| feb.2010 | 0.020827 | 0.011066 | 0.000000 | 0.031893 | 0.125722 |
| jan.2010 | 0.024205 | 0.012749 | 0.000000 | 0.036954 | 0.143000 |
| 2009 | 0.384773 | 0.164434 | 0.000000 | 0.549207 | 1.657373 |
| 2008 | 0.621948 | 0.197832 | 0.000000 | 0.819780 | 1.453071 |
| 2007 | 0.504160 | 0.158320 | 0.000000 | 0.662480 | 1.201301 |
| 2006 | 0.650197 | 0.179149 | 0.000000 | 0.829346 | 1.053133 |
| 2005 | 0.743636 | 0.173466 | 0.000000 | 0.917102 | 0.886385 |
| 2004 | 0.524894 | 0.095827 | 0.000000 | 0.620721 | 1.376975 |
| 2003 | 0.647590 | 0.108767 | 0.000000 | 0.756357 | 1.863296 |
| 2002 | 0.694445 | 0.129791 | 0.000000 | 0.824236 | 1.242560 |
| 2001 | 1.112684 | 0.459060 | 0.000000 | 1.571744 | 0.934846 |
| 2000 | 1.110753 | 0.318489 | 0.000000 | 1.429242 | 0.869584 |
| 1999 | 2.062548 | 0.763431 | 0.000000 | 2.825979 | 0.000000 |
| 1998 | 2.466579 | 0.882477 | 0.000000 | 3.349056 | 0.000000 |
| 1997 | 3.400932 | 0.977698 | 0.000000 | 4.378630 | 0.000000 |
| 1996 | 4.050545 | 1.089409 | 0.000000 | 5.139954 | 0.000000 |
| 1995 | 3.938008 | 0.758442 | 0.000000 | 4.696450 | 0.000000 |
| 1994 | 4.116770 | 0.564524 | 0.000000 | 4.681294 | 0.000000 |
| 1993 | 3.980069 | 0.572703 | 0.000000 | 4.552772 | 0.000000 |
| 1992 | 3.859068 | 0.562878 | 0.000000 | 4.421946 | 0.000000 |
| 1991 | 3.355051 | 0.507568 | 0.000000 | 3.862619 | 0.000000 |
| 1990 | 1.628585 | 0.241035 | 0.000000 | 1.869620 | 0.000000 |
| Name | Entry date | Completion date | Drill permit | WB purpose | WB status | WB contents |
| 2/1-3 | 1979.11.03 | 1980.03.29 | 229-L | WILDCAT | P&A | OIL |
| 2/1-4 | 1982.04.05 | 1982.08.03 | 322-L | APPRAISAL | P&A | OIL |
| 2/1-6 | 1984.04.30 | 1984.08.12 | 413-L | APPRAISAL | P&A | DRY |
| 2/1-8 | 1985.07.28 | 1985.11.23 | 473-L | APPRAISAL | P&A | OIL |
| 2/1-9 | 1991.04.15 | 1991.07.06 | 676-L | WILDCAT | P&A | OIL |
| 2/1-9 A | 1992.01.18 | 1992.03.08 | 713-L | APPRAISAL | P&A | OIL |
| 6 wellbore(s) |
| Name | Entry date | Completion date | Drill permit | WB purpose | WB status | WB contents |
| 2/1-A-1 | 1989.05.08 | 1990.10.13 | 512-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 2/1-A-2 | 1989.02.21 | 1990.08.29 | 500-P | PRODUCTION | PLUGGED | OIL |
| 2/1-A-2 A | 2007.02.17 | 2007.04.19 | 2815-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 2/1-A-3 | 1988.09.26 | 1990.09.19 | 480-P | INJECTION | INJECTING | WATER |
| 2/1-A-4 | 1988.05.05 | 1988.06.18 | 453-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 2/1-A-5 | 1988.03.18 | 1988.05.05 | 443-P | INJECTION | INJECTING | WATER |
| 2/1-A-6 | 1988.07.28 | 1988.09.25 | 473-P | PRODUCTION | PLUGGED | OIL |
| 2/1-A-6 A | 1990.11.09 | 1991.04.15 | 606-P | PRODUCTION | CLOSED | OIL |
| 2/1-A-7 | 1988.01.13 | 1990.09.30 | 436-P | PRODUCTION | PLUGGED | OIL |
| 2/1-A-7 A | 2005.08.05 | 2005.10.19 | 2584-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 2/1-A-8 | 1987.11.18 | 1990.11.09 | 430-P | PRODUCTION | PLUGGED | NOT AVAILABLE |
| 2/1-A-8 A | 2002.10.21 | 2003.01.12 | 2189-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 2/1-A-9 | 1991.07.09 | 1991.09.03 | 662-P | INJECTION | PLUGGED | WATER |
| 2/1-A-9 A | 2007.10.19 | 2007.10.25 | 2903-P | INJECTION | INJECTING | WATER |
| 2/1-A-10 | 2008.01.22 | 2008.05.18 | 2926-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 2/1-A-11 | 1994.08.25 | 1994.10.16 | 951-P | INJECTION | INJECTING | WATER |
| 2/1-A-12 | 1996.05.08 | 1996.08.07 | 1156-P | INJECTION | INJECTING | WATER |
| 2/1-A-13 | 1994.01.31 | 1995.08.06 | 630-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 2/1-A-14 | 1992.11.16 | 1992.12.19 | 756-P | PRODUCTION | PLUGGED | OIL |
| 2/1-A-14 A | 1996.03.15 | 1996.05.08 | 1137-P | PRODUCTION | PLUGGED | NOT AVAILABLE |
| 2/1-A-14 B | 2002.06.21 | 2002.10.14 | 2135-P | PRODUCTION | PLUGGED | NOT AVAILABLE |
| 2/1-A-14 C | 2007.04.19 | 2007.05.21 | 2844-P | INJECTION | INJECTING | WATER |
| 2/1-A-15 | 1992.06.24 | 1992.08.02 | 722-P | PRODUCTION | CLOSED | OIL |
| 2/1-A-16 | 1991.10.26 | 1992.01.09 | 676-P | INJECTION | PLUGGED | WATER |
| 2/1-A-16 AY2 | 2004.12.01 | 2005.01.02 | 2445-P2 | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 2/1-A-16 AY1 | 2004.07.20 | 2004.08.13 | 2445-P1 | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 2/1-A-16 B | 2009.02.17 | 2009.04.16 | 3072-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 2/1-A-17 | 1990.12.06 | 1991.02.01 | 608-P | INJECTION | PLUGGED | WATER |
| 2/1-A-17 A | 2004.03.03 | 2004.06.12 | 2379-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 2/1-A-18 | 1993.05.22 | 1993.09.17 | 815-P | PRODUCTION | CLOSED | OIL |
| 2/1-A-19 | 1992.01.10 | 1992.04.09 | 691-P | PRODUCTION | PLUGGED | OIL |
| 2/1-A-19 A | 2010.11.17 | 2010.12.15 | 3302-P | PRODUCTION | SUSP.AT TD | OIL |
| 2/1-A-20 | 1993.04.07 | 1993.05.22 | 798-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 2/1-A-21 | 1997.11.27 | 1998.07.23 | 1384-P | INJECTION | INJECTING | WATER |
| 2/1-A-22 | 1991.09.04 | 1991.10.24 | 669-P | INJECTION | INJECTING | WATER |
| 2/1-A-23 | 1991.04.17 | 1991.07.08 | 636-P | PRODUCTION | CLOSED | OIL |
| 2/1-A-24 | 1992.09.18 | 1992.11.14 | 740-P | INJECTION | PLUGGED | WATER |
| 2/1-A-24 A | 1992.12.25 | 1993.02.06 | 768-P | PRODUCTION | PLUGGED | OIL |
| 2/1-A-24 B | 1995.08.21 | 1995.10.29 | 1056-P | INJECTION | INJECTING | WATER |
| 2/1-A-25 | 1996.01.22 | 1996.03.12 | 1119-P | PRODUCTION | PLUGGED | OIL |
| 2/1-A-25 A | 2011.02.01 | 2011.05.26 | 3296-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 2/1-A-26 | 1992.08.03 | 1992.09.18 | 732-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 2/1-A-27 | 1992.04.23 | 1992.06.23 | 707-P | INJECTION | PLUGGED | WATER |
| 2/1-A-27 A | 2007.11.14 | 2007.12.24 | 2908-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 2/1-A-28 | 1995.10.30 | 1996.01.19 | 1034-P | PRODUCTION | PLUGGED | OIL |
| 2/1-A-28 A | 2008.07.20 | 2008.08.22 | 2998-P | INJECTION | SUSP.AT TD | |
| 2/1-A-29 | 1997.08.19 | 1997.10.24 | 1346-P | INJECTION | INJECTING | WATER |
| 2/1-A-30 | 1993.07.22 | 1993.11.21 | 827-P | PRODUCTION | PLUGGED | OIL |
| 2/1-A-30 A | 1993.11.21 | 1994.05.16 | 865-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 2/1-A-31 | 1993.02.06 | 1993.03.27 | 783-P | PRODUCTION | PLUGGED | OIL |
| 2/1-A-31 A | 2005.01.01 | 2005.05.25 | 2513-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 2/1-A-32 | 1994.05.20 | 1994.08.21 | 917-P | INJECTION | PLUGGED | WATER |
| 2/1-A-32 A | 2006.10.01 | 2007.01.31 | 2707-P | PRODUCTION | PLUGGED | |
| 2/1-A-32 B | 2008.06.08 | 2008.07.08 | 2961-P | PRODUCTION | SUSP.AT TD | OIL |
| 2/1-A-32 C | 3357-P | PRODUCTION | ||||
| 55 wellbore(s) |