|
The NPD's Fact-pages |
|
Generated 11.02.2012 |
|
Shutdown of NPDs FactPages version 1 has be postphoned to March 2012.
Start using FactPages version 2 now! See also FactPages version 2 Quick Reference' If you have any questions or comments please send an e-mail to FactWEB@npd.no. |
|
| Activity status | From date | To date |
| PDO APPROVED | 04.05.1973 | 31.05.1977 |
| PRODUCING | 31.05.1977 | 25.08.1998 |
| SHUT DOWN | 25.08.1998 |
| Block(s) | Production licence(s) |
|---|---|
| 2/4 | 018 |
| Recoverable reserves | Remaining reserves | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
NGL [mill tonn] |
Cond. [mill Sm3] |
Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
NGL [mill tonn] |
Cond. [mill Sm3] |
| 12.20 | 26.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
NGL = butane + ethane + isobutane + propane + LPG + gasoline + NGL mix.
Condensate = Condensate.
Sm3o.e. = oil + gas + NGL + condensate.
| Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
NGL [mill tonn] |
Cond. [mill Sm3] |
NGL [mill Sm3] |
Sm3o.e. [mill] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total per jul.1998 | 12.153426 | 25.974306 | 1.429530 | 0.000000 | 2.910241 | 41.037973 |
| 1998 | 0.025523 | 0.093881 | 0.007354 | 0.000000 | 0.015503 | 0.134907 |
| jul.1998 | 0.002780 | 0.012943 | 0.000896 | 0.000000 | 0.001891 | 0.017614 |
| jun.1998 | 0.003571 | 0.012848 | 0.001020 | 0.000000 | 0.002169 | 0.018588 |
| may.1998 | 0.003937 | 0.013454 | 0.001040 | 0.000000 | 0.002202 | 0.019593 |
| apr.1998 | 0.003968 | 0.013374 | 0.001163 | 0.000000 | 0.002440 | 0.019782 |
| mar.1998 | 0.003727 | 0.014068 | 0.001012 | 0.000000 | 0.002161 | 0.019956 |
| feb.1998 | 0.003485 | 0.012907 | 0.000973 | 0.000000 | 0.002040 | 0.018432 |
| jan.1998 | 0.004055 | 0.014287 | 0.001250 | 0.000000 | 0.002600 | 0.020942 |
| 1997 | 0.046207 | 0.165622 | 0.012578 | 0.000000 | 0.026299 | 0.238128 |
| dec.1997 | 0.004638 | 0.013970 | 0.001170 | 0.000000 | 0.002438 | 0.021046 |
| nov.1997 | 0.003924 | 0.014325 | 0.001190 | 0.000000 | 0.002481 | 0.020730 |
| oct.1997 | 0.004047 | 0.015279 | 0.001186 | 0.000000 | 0.002480 | 0.021806 |
| sep.1997 | 0.003937 | 0.015380 | 0.001176 | 0.000000 | 0.002456 | 0.021773 |
| aug.1997 | 0.004105 | 0.016532 | 0.001272 | 0.000000 | 0.002656 | 0.023293 |
| jul.1997 | 0.003206 | 0.011281 | 0.000818 | 0.000000 | 0.001707 | 0.016194 |
| jun.1997 | 0.003347 | 0.012368 | 0.000832 | 0.000000 | 0.001750 | 0.017465 |
| may.1997 | 0.003671 | 0.012393 | 0.000887 | 0.000000 | 0.001851 | 0.017915 |
| apr.1997 | 0.004042 | 0.012096 | 0.000946 | 0.000000 | 0.001983 | 0.018121 |
| mar.1997 | 0.003723 | 0.015354 | 0.001064 | 0.000000 | 0.002253 | 0.021330 |
| feb.1997 | 0.003996 | 0.013641 | 0.001047 | 0.000000 | 0.002177 | 0.019814 |
| jan.1997 | 0.003571 | 0.013003 | 0.000990 | 0.000000 | 0.002067 | 0.018641 |
| 1996 | 0.054722 | 0.195320 | 0.013883 | 0.000000 | 0.028816 | 0.278858 |
| 1995 | 0.070953 | 0.251740 | 0.018743 | 0.000000 | 0.039135 | 0.361828 |
| 1994 | 0.097233 | 0.347377 | 0.024274 | 0.000000 | 0.050878 | 0.495488 |
| 1993 | 0.108235 | 0.408888 | 0.027738 | 0.000000 | 0.058245 | 0.575368 |
| 1992 | 0.098865 | 0.356784 | 0.023339 | 0.000000 | 0.048738 | 0.504387 |
| 1991 | 0.119051 | 0.414754 | 0.030558 | 0.000000 | 0.063603 | 0.597408 |
| 1990 | 0.156879 | 0.524398 | 0.046872 | 0.000000 | 0.095431 | 0.776708 |
| 1989 | 0.213317 | 0.747900 | 0.067477 | 0.000000 | 0.137797 | 1.099014 |
| 1988 | 0.284467 | 1.067730 | 0.101001 | 0.000000 | 0.204894 | 1.557091 |
| 1987 | 0.283389 | 1.245655 | 0.098316 | 0.000000 | 0.202055 | 1.731099 |
| 1986 | 0.331953 | 1.341204 | 0.107042 | 0.000000 | 0.217816 | 1.890973 |
| 1985 | 0.380653 | 1.292013 | 0.112232 | 0.000000 | 0.226433 | 1.899099 |
| 1984 | 0.398869 | 1.281805 | 0.100836 | 0.000000 | 0.207022 | 1.887696 |
| 1983 | 0.517145 | 1.680389 | 0.137813 | 0.000000 | 0.280483 | 2.478017 |
| 1982 | 0.522131 | 1.672036 | 0.113218 | 0.000000 | 0.229077 | 2.423244 |
| 1981 | 0.546196 | 1.490082 | 0.093321 | 0.000000 | 0.187867 | 2.224145 |
| 1980 | 1.161717 | 2.880204 | 0.173221 | 0.000000 | 0.349566 | 4.391487 |
| 1979 | 2.136048 | 3.913992 | 0.119714 | 0.000000 | 0.240583 | 6.290623 |
| 1978 | 3.847183 | 4.345736 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 8.192919 |
| 1977 | 0.752690 | 0.256796 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.009486 |
Sm3o.e. = oil + gas + condensate.
| Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
Cond. [mill Sm3] |
Sm3o.e. [mill] |
Water [mill Sm3] |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Total per jul.1998 | 15.462973 | 28.008399 | 0.000000 | 43.471372 | 0.000000 |
| 1998 | 0.047267 | 0.099734 | 0.000000 | 0.147001 | 0.000000 |
| jul.1998 | 0.005584 | 0.013492 | 0.000000 | 0.019076 | 0.000000 |
| jun.1998 | 0.006602 | 0.013176 | 0.000000 | 0.019778 | 0.000000 |
| may.1998 | 0.007065 | 0.014491 | 0.000000 | 0.021556 | 0.000000 |
| apr.1998 | 0.007229 | 0.014315 | 0.000000 | 0.021544 | 0.000000 |
| mar.1998 | 0.006954 | 0.015165 | 0.000000 | 0.022119 | 0.000000 |
| feb.1998 | 0.006388 | 0.013765 | 0.000000 | 0.020153 | 0.000000 |
| jan.1998 | 0.007445 | 0.015330 | 0.000000 | 0.022775 | 0.000000 |
| 1997 | 0.083526 | 0.176756 | 0.000000 | 0.260282 | 0.000000 |
| dec.1997 | 0.008204 | 0.014980 | 0.000000 | 0.023184 | 0.000000 |
| nov.1997 | 0.007207 | 0.015399 | 0.000000 | 0.022606 | 0.000000 |
| oct.1997 | 0.007386 | 0.016396 | 0.000000 | 0.023782 | 0.000000 |
| sep.1997 | 0.007316 | 0.016365 | 0.000000 | 0.023681 | 0.000000 |
| aug.1997 | 0.007962 | 0.017623 | 0.000000 | 0.025585 | 0.000000 |
| jul.1997 | 0.005529 | 0.011969 | 0.000000 | 0.017498 | 0.000000 |
| jun.1997 | 0.005756 | 0.013206 | 0.000000 | 0.018962 | 0.000000 |
| may.1997 | 0.006138 | 0.013173 | 0.000000 | 0.019311 | 0.000000 |
| apr.1997 | 0.006747 | 0.012902 | 0.000000 | 0.019649 | 0.000000 |
| mar.1997 | 0.007219 | 0.016386 | 0.000000 | 0.023605 | 0.000000 |
| feb.1997 | 0.007415 | 0.014444 | 0.000000 | 0.021859 | 0.000000 |
| jan.1997 | 0.006647 | 0.013913 | 0.000000 | 0.020560 | 0.000000 |
| 1996 | 0.093695 | 0.204616 | 0.000000 | 0.298311 | 0.000000 |
| 1995 | 0.122650 | 0.262953 | 0.000000 | 0.385603 | 0.000000 |
| 1994 | 0.165034 | 0.365641 | 0.000000 | 0.530675 | 0.000000 |
| 1993 | 0.185797 | 0.429953 | 0.000000 | 0.615750 | 0.000000 |
| 1992 | 0.162388 | 0.375929 | 0.000000 | 0.538317 | 0.000000 |
| 1991 | 0.196260 | 0.439913 | 0.000000 | 0.636173 | 0.000000 |
| 1990 | 0.258813 | 0.554342 | 0.000000 | 0.813155 | 0.000000 |
| 1989 | 0.357167 | 0.791968 | 0.000000 | 1.149135 | 0.000000 |
| 1988 | 0.492464 | 1.133208 | 0.000000 | 1.625672 | 0.000000 |
| 1987 | 0.504965 | 1.324865 | 0.000000 | 1.829830 | 0.000000 |
| 1986 | 0.569578 | 1.428226 | 0.000000 | 1.997804 | 0.000000 |
| 1985 | 0.614636 | 1.367688 | 0.000000 | 1.982324 | 0.000000 |
| 1984 | 0.626853 | 1.355423 | 0.000000 | 1.982276 | 0.000000 |
| 1983 | 0.806255 | 1.786337 | 0.000000 | 2.592592 | 0.000000 |
| 1982 | 0.781749 | 1.786738 | 0.000000 | 2.568487 | 0.000000 |
| 1981 | 0.764466 | 1.583902 | 0.000000 | 2.348368 | 0.000000 |
| 1980 | 1.586442 | 3.080454 | 0.000000 | 4.666896 | 0.000000 |
| 1979 | 2.466293 | 4.232197 | 0.000000 | 6.698490 | 0.000000 |
| 1978 | 3.848639 | 4.702529 | 0.000000 | 8.551168 | 0.000000 |
| 1977 | 0.728036 | 0.525027 | 0.000000 | 1.253063 | 0.000000 |
| Name | Entry date | Completion date | Drill permit | WB purpose | WB status | WB contents |
| 2/4-6 | 1970.08.28 | 1970.12.10 | 44-L | WILDCAT | P&A | GAS/CONDENSATE |
| 1 wellbore(s) |
| Name | Entry date | Completion date | Drill permit | WB purpose | WB status | WB contents |
| 2/4-D-1 | 1976.09.01 | 1976.09.30 | 46-P | PRODUCTION | P&A | NOT AVAILABLE |
| 2/4-D-1 A | 1992.10.12 | 1992.11.27 | 739-P | PRODUCTION | P&A | GAS |
| 2/4-D-3 | 1986.11.13 | 1987.02.06 | 376-P | PRODUCTION | P&A | GAS |
| 2/4-D-4 | 1975.04.20 | 1975.06.07 | 29-P | PRODUCTION | JUNKED | NOT AVAILABLE |
| 2/4-D-5 | 1976.04.16 | 1976.06.26 | 44-P | PRODUCTION | P&A | NOT AVAILABLE |
| 2/4-D-6 | 1975.06.07 | 1975.08.18 | 34-P | PRODUCTION | P&A | GAS |
| 2/4-D-7 | 1977.08.17 | 1977.09.20 | 73-P | PRODUCTION | P&A | NOT AVAILABLE |
| 2/4-D-7 A | 1992.05.11 | 1992.06.29 | 687-P | PRODUCTION | P&A | GAS |
| 2/4-D-8 | 1975.08.16 | 1976.04.14 | 39-P | PRODUCTION | P&A | NOT AVAILABLE |
| 2/4-D-8 A | 1988.03.18 | 1988.04.15 | 445-P | PRODUCTION | P&A | GAS |
| 2/4-D-9 | 1975.01.21 | 1975.04.20 | 23-P | PRODUCTION | P&A | GAS |
| 2/4-D-10 | 1976.09.30 | 1976.11.11 | 47-P | PRODUCTION | P&A | GAS |
| 2/4-D-11 | 1977.03.26 | 1977.04.22 | 58-P | PRODUCTION | P&A | NOT AVAILABLE |
| 2/4-D-11 A | 1987.04.06 | 1987.06.15 | 396-P | PRODUCTION | P&A | GAS |
| 2/4-D-12 | 1977.04.22 | 1977.06.01 | 60-P | PRODUCTION | P&A | GAS |
| 2/4-D-13 | 1977.02.06 | 1977.07.26 | 55-P | PRODUCTION | P&A | NOT AVAILABLE |
| 2/4-D-13 A | 1992.07.23 | 1992.09.20 | 725-P | PRODUCTION | P&A | GAS |
| 2/4-D-14 | 1976.06.28 | 1976.09.01 | 45-P | PRODUCTION | P&A | GAS |
| 2/4-D-15 | 1988.06.23 | 1988.09.01 | 460-P | PRODUCTION | P&A | NOT AVAILABLE |
| 2/4-D-15 A | 1993.04.26 | 1993.05.30 | 794-P | PRODUCTION | P&A | GAS |
| 20 wellbore(s) |