Go to the NPD's home page The NPD's Fact-pages
Go to the Fact-pages home page Comments, questions and feedback to the NPD Show FactMap

Generated 31.07.2010



Field: EDDA

General information

Current activity status: SHUT DOWN
Discovery wellbore: 2/7-4
Discovery year: 1972

Description Norwegian

Status

There are no specific plans to recover the remaining resources.  Final disposal is planned for 2006 and in 2013.

Activity status history

Activity status From date To date
PDO APPROVED 25.04.1975 02.12.1979
PRODUCING 02.12.1979 05.08.1998
SHUT DOWN 05.08.1998

The field extends into

Block(s) Production licence(s)
2/7 018

The NPDs reserve estimates as of 31.12.2009 (Norwegian share)

Recoverable reserves Remaining reserves
Oil
[mill Sm3]
Gas
[bill Sm3]
NGL
[mill tonn]
Cond.
[mill Sm3]
Oil
[mill Sm3]
Gas
[bill Sm3]
NGL
[mill tonn]
Cond.
[mill Sm3]
4.80 2.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Net production of saleable products (Norwegian share)

NGL = butane + ethane + isobutane + propane + LPG + gasoline + NGL mix.
Condensate = Condensate.
Sm3o.e. = oil + gas + NGL + condensate.

Oil
[mill Sm3]
Gas
[bill Sm3]
NGL
[mill tonn]
Cond.
[mill Sm3]
NGL
[mill Sm3]
Sm3o.e.
[mill]
Total per jul.1998 4.817310 1.976321 0.211070 0.000000 0.419025 7.212656
1998 0.059554 0.012671 0.001476 0.000000 0.003026 0.075251
jul.1998 0.008832 0.001702 0.000201 0.000000 0.000409 0.010943
jun.1998 0.008616 0.001649 0.000211 0.000000 0.000434 0.010699
may.1998 0.008674 0.001781 0.000209 0.000000 0.000430 0.010885
apr.1998 0.008469 0.001794 0.000227 0.000000 0.000464 0.010727
mar.1998 0.008963 0.001931 0.000199 0.000000 0.000412 0.011306
feb.1998 0.007642 0.001645 0.000175 0.000000 0.000358 0.009645
jan.1998 0.008358 0.002169 0.000254 0.000000 0.000519 0.011046
1997 0.103684 0.020162 0.002495 0.000000 0.005044 0.128890
dec.1997 0.008667 0.001713 0.000218 0.000000 0.000442 0.010822
nov.1997 0.009031 0.001100 0.000235 0.000000 0.000467 0.010598
oct.1997 0.009668 0.001179 0.000229 0.000000 0.000456 0.011303
sep.1997 0.008334 0.001148 0.000162 0.000000 0.000322 0.009804
aug.1997 0.004276 0.000854 0.000113 0.000000 0.000227 0.005357
jul.1997 0.007471 0.001020 0.000174 0.000000 0.000347 0.008838
jun.1997 0.007591 0.001531 0.000210 0.000000 0.000422 0.009544
may.1997 0.009419 0.002480 0.000241 0.000000 0.000493 0.012392
apr.1997 0.010033 0.001995 0.000256 0.000000 0.000519 0.012547
mar.1997 0.010505 0.002501 0.000210 0.000000 0.000438 0.013444
feb.1997 0.009735 0.002381 0.000223 0.000000 0.000457 0.012573
jan.1997 0.008954 0.002260 0.000224 0.000000 0.000454 0.011668
1996 0.138113 0.031357 0.003109 0.000000 0.006296 0.175766
1995 0.145824 0.031132 0.003540 0.000000 0.007139 0.184095
1994 0.136903 0.031291 0.003683 0.000000 0.007414 0.175608
1993 0.136341 0.032994 0.003905 0.000000 0.007884 0.177219
1992 0.168869 0.042032 0.004819 0.000000 0.009709 0.220610
1991 0.144094 0.037357 0.004724 0.000000 0.009506 0.190957
1990 0.178578 0.049031 0.007655 0.000000 0.015096 0.242705
1989 0.170931 0.044442 0.007249 0.000000 0.014284 0.229657
1988 0.079292 0.018187 0.003313 0.000000 0.006468 0.103947
1987 0.049961 0.014713 0.002054 0.000000 0.004080 0.068754
1986 0.139436 0.051593 0.006627 0.000000 0.013080 0.204109
1985 0.191990 0.089882 0.011583 0.000000 0.022817 0.304689
1984 0.231917 0.133306 0.014532 0.000000 0.029223 0.394446
1983 0.291055 0.200605 0.022407 0.000000 0.044767 0.536427
1982 0.423624 0.296568 0.027722 0.000000 0.055091 0.775283
1981 0.717792 0.408622 0.035984 0.000000 0.071256 1.197670
1980 1.260264 0.420312 0.043035 0.000000 0.084601 1.765177
1979 0.049088 0.010064 0.001158 0.000000 0.002244 0.061396

Gross production (Norwegian share)

Sm3o.e. = oil + gas + condensate.

Charts

Oil
[mill Sm3]
Gas
[bill Sm3]
Cond.
[mill Sm3]
Sm3o.e.
[mill]
Water
[mill Sm3]
Total per jul.1998 5.165232 2.112632 0.000000 7.277864 0.000000
1998 0.061978 0.013085 0.000000 0.075063 0.000000
jul.1998 0.009164 0.001587 0.000000 0.010751 0.000000
jun.1998 0.008981 0.001535 0.000000 0.010516 0.000000
may.1998 0.009022 0.001876 0.000000 0.010898 0.000000
apr.1998 0.008831 0.001910 0.000000 0.010741 0.000000
mar.1998 0.009264 0.002064 0.000000 0.011328 0.000000
feb.1998 0.007919 0.001764 0.000000 0.009683 0.000000
jan.1998 0.008797 0.002349 0.000000 0.011146 0.000000
1997 0.110178 0.021218 0.000000 0.131396 0.000000
dec.1997 0.008963 0.001829 0.000000 0.010792 0.000000
nov.1997 0.009369 0.001067 0.000000 0.010436 0.000000
oct.1997 0.009976 0.001163 0.000000 0.011139 0.000000
sep.1997 0.008507 0.001184 0.000000 0.009691 0.000000
aug.1997 0.004441 0.000894 0.000000 0.005335 0.000000
jul.1997 0.007711 0.001023 0.000000 0.008734 0.000000
jun.1997 0.007960 0.001534 0.000000 0.009494 0.000000
may.1997 0.009778 0.002676 0.000000 0.012454 0.000000
apr.1997 0.010458 0.002013 0.000000 0.012471 0.000000
mar.1997 0.011821 0.002629 0.000000 0.014450 0.000000
feb.1997 0.011092 0.002494 0.000000 0.013586 0.000000
jan.1997 0.010102 0.002712 0.000000 0.012814 0.000000
1996 0.141476 0.036587 0.000000 0.178063 0.000000
1995 0.149646 0.036079 0.000000 0.185725 0.000000
1994 0.141237 0.036254 0.000000 0.177491 0.000000
1993 0.141011 0.038241 0.000000 0.179252 0.000000
1992 0.174409 0.048282 0.000000 0.222691 0.000000
1991 0.150094 0.042618 0.000000 0.192712 0.000000
1990 0.190208 0.053992 0.000000 0.244200 0.000000
1989 0.182131 0.052665 0.000000 0.234796 0.000000
1988 0.084272 0.020666 0.000000 0.104938 0.000000
1987 0.053010 0.016205 0.000000 0.069215 0.000000
1986 0.149609 0.055524 0.000000 0.205133 0.000000
1985 0.211568 0.093702 0.000000 0.305270 0.000000
1984 0.257076 0.145091 0.000000 0.402167 0.000000
1983 0.331100 0.219701 0.000000 0.550801 0.000000
1982 0.475000 0.316723 0.000000 0.791723 0.000000
1981 0.781818 0.426340 0.000000 1.208158 0.000000
1980 1.329189 0.427841 0.000000 1.757030 0.000000
1979 0.050222 0.011818 0.000000 0.062040 0.000000

Exploration wellbore(s)

Name Entry date Completion date Drill permit WB purpose WB status WB contents
2/7-4 1972.06.23 1972.09.03 71-L WILDCAT P&A OIL
2/7-5 1972.09.03 1973.01.01 77-L APPRAISAL P&A SHOWS
2/7-10 1973.10.06 1973.12.05 96-L APPRAISAL P&A OIL
3 wellbore(s)

Development wellbore(s)

Name Entry date Completion date Drill permit WB purpose WB status WB contents
2/7-C-2 1979.03.09 1979.05.20 140-P PRODUCTION P&A OIL
2/7-C-3 1980.05.28 1980.07.04 183-P PRODUCTION JUNKED NOT AVAILABLE
2/7-C-5 1979.07.02 1979.09.03 152-P PRODUCTION P&A OIL
2/7-C-6 1980.07.04 1980.09.04 188-P PRODUCTION JUNKED NOT AVAILABLE
2/7-C-8 1980.01.24 1980.03.13 174-P PRODUCTION JUNKED NOT AVAILABLE
2/7-C-9 1979.09.03 1979.10.15 158-P PRODUCTION P&A OIL
2/7-C-10 1980.09.06 1980.11.03 192-P PRODUCTION P&A OIL
2/7-C-11 1979.10.15 1980.01.16 164-P PRODUCTION P&A OIL
2/7-C-14 1979.05.20 1979.07.02 147-P PRODUCTION P&A OIL
2/7-C-15 1980.03.13 1980.05.19 177-P PRODUCTION P&A OIL
10 wellbore(s)


Valid HTML 4.01!