Go to the NPD's home page The NPD's Fact-pages
Go to the Fact-pages home page Comments, questions and feedback to the NPD Show FactMap

Generated 04.02.2012


Shutdown of NPDs FactPages version 1 has be postphoned to March 2012.
Start using FactPages version 2 now! See also FactPages version 2 Quick Reference'
If you have any questions or comments please send an e-mail to FactWEB@npd.no.


Field: FRIGG

General information

Current activity status: SHUT DOWN
Discovery wellbore: 25/1-1
Discovery year: 1971
View large picture.

Description Norwegian

Status

Final disposal of the facilities is ongoing.

Activity status history

Activity status From date To date
PDO APPROVED 13.06.1974 12.09.1977
PRODUCING 13.09.1977 25.10.2004
SHUT DOWN 26.10.2004

The field extends into

Block(s) Production licence(s)
25/1 024

The NPDs reserve estimates as of 31.12.2010 (Norwegian share)

Recoverable reserves Remaining reserves
Oil
[mill Sm3]
Gas
[bill Sm3]
NGL
[mill tonn]
Cond.
[mill Sm3]
Oil
[mill Sm3]
Gas
[bill Sm3]
NGL
[mill tonn]
Cond.
[mill Sm3]
0.00 116.20 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00

Net production of saleable products (Norwegian share)

NGL = butane + ethane + isobutane + propane + LPG + gasoline + NGL mix.
Condensate = Condensate.
Sm3o.e. = oil + gas + NGL + condensate.

Oil
[mill Sm3]
Gas
[bill Sm3]
NGL
[mill tonn]
Cond.
[mill Sm3]
NGL
[mill Sm3]
Sm3o.e.
[mill]
Total per oct.2004 0.000000 116.168768 0.000000 0.460380 0.000000 116.629148
2004 0.000000 0.863161 0.000000 0.001169 0.000000 0.864330
oct.2004 0.000000 0.035799 0.000000 0.000009 0.000000 0.035808
sep.2004 0.000000 0.099051 0.000000 0.000062 0.000000 0.099113
aug.2004 0.000000 0.129180 0.000000 0.000109 0.000000 0.129289
jul.2004 0.000000 0.144100 0.000000 0.000210 0.000000 0.144310
jun.2004 0.000000 0.132422 0.000000 0.000282 0.000000 0.132704
may.2004 0.000000 0.101016 0.000000 0.000161 0.000000 0.101177
apr.2004 0.000000 0.070419 0.000000 0.000105 0.000000 0.070524
mar.2004 0.000000 0.056771 0.000000 0.000085 0.000000 0.056856
feb.2004 0.000000 0.049776 0.000000 0.000076 0.000000 0.049852
jan.2004 0.000000 0.044627 0.000000 0.000070 0.000000 0.044697
2003 0.000000 0.707676 0.000000 0.001155 0.000000 0.708831
dec.2003 0.000000 0.053443 0.000000 0.000075 0.000000 0.053518
nov.2003 0.000000 0.068631 0.000000 0.000102 0.000000 0.068733
oct.2003 0.000000 0.069758 0.000000 0.000108 0.000000 0.069866
sep.2003 0.000000 0.054662 0.000000 0.000092 0.000000 0.054754
aug.2003 0.000000 0.062401 0.000000 0.000112 0.000000 0.062513
jul.2003 0.000000 0.060348 0.000000 0.000114 0.000000 0.060462
jun.2003 0.000000 0.050220 0.000000 0.000093 0.000000 0.050313
may.2003 0.000000 0.053267 0.000000 0.000086 0.000000 0.053353
apr.2003 0.000000 0.049557 0.000000 0.000097 0.000000 0.049654
mar.2003 0.000000 0.052047 0.000000 0.000074 0.000000 0.052121
feb.2003 0.000000 0.062712 0.000000 0.000095 0.000000 0.062807
jan.2003 0.000000 0.070630 0.000000 0.000107 0.000000 0.070737
2002 0.000000 0.716975 0.000000 0.001316 0.000000 0.718291
2001 0.000000 0.737242 0.000000 0.002300 0.000000 0.739542
2000 0.000000 0.602577 0.000000 0.000512 0.000000 0.603089
1999 0.000000 0.332269 0.000000 0.000303 0.000000 0.332572
1998 0.000000 0.600809 0.000000 0.000602 0.000000 0.601411
1997 0.000000 0.479911 0.000000 0.000231 0.000000 0.480142
1996 0.000000 0.410473 0.000000 0.000150 0.000000 0.410623
1995 0.000000 0.664168 0.000000 0.000988 0.000000 0.665156
1994 0.000000 1.053793 0.000000 0.003270 0.000000 1.057063
1993 0.000000 1.354477 0.000000 0.006325 0.000000 1.360802
1992 0.000000 1.643051 0.000000 0.012454 0.000000 1.655505
1991 0.000000 1.503468 0.000000 0.006048 0.000000 1.509516
1990 0.000000 2.329148 0.000000 0.007101 0.000000 2.336249
1989 0.000000 5.159954 0.000000 0.014080 0.000000 5.174034
1988 0.000000 6.966726 0.000000 0.023703 0.000000 6.990429
1987 0.000000 7.760098 0.000000 0.028699 0.000000 7.788797
1986 0.000000 8.198120 0.000000 0.034171 0.000000 8.232291
1985 0.000000 8.584183 0.000000 0.034081 0.000000 8.618264
1984 0.000000 10.080040 0.000000 0.033897 0.000000 10.113937
1983 0.000000 10.719015 0.000000 0.040988 0.000000 10.760003
1982 0.000000 10.165390 0.000000 0.043153 0.000000 10.208543
1981 0.000000 10.927732 0.000000 0.048450 0.000000 10.976182
1980 0.000000 9.927217 0.000000 0.048227 0.000000 9.975444
1979 0.000000 8.283155 0.000000 0.044001 0.000000 8.327156
1978 0.000000 4.445303 0.000000 0.020661 0.000000 4.465964
1977 0.000000 0.952637 0.000000 0.002345 0.000000 0.954982

Gross production (Norwegian share)

Sm3o.e. = oil + gas + condensate.

Charts

Oil
[mill Sm3]
Gas
[bill Sm3]
Cond.
[mill Sm3]
Sm3o.e.
[mill]
Water
[mill Sm3]
Total per oct.2004 0.000000 115.871316 0.114353 115.985669 0.000000
2004 0.000000 0.871805 0.001472 0.873277 0.000000
oct.2004 0.000000 0.036332 0.000061 0.036393 0.000000
sep.2004 0.000000 0.089819 0.000151 0.089970 0.000000
aug.2004 0.000000 0.137984 0.000233 0.138217 0.000000
jul.2004 0.000000 0.138621 0.000234 0.138855 0.000000
jun.2004 0.000000 0.137931 0.000233 0.138164 0.000000
may.2004 0.000000 0.105242 0.000178 0.105420 0.000000
apr.2004 0.000000 0.071752 0.000121 0.071873 0.000000
mar.2004 0.000000 0.058671 0.000099 0.058770 0.000000
feb.2004 0.000000 0.049986 0.000085 0.050071 0.000000
jan.2004 0.000000 0.045467 0.000077 0.045544 0.000000
2003 0.000000 0.719796 0.001216 0.721012 0.000000
dec.2003 0.000000 0.053648 0.000091 0.053739 0.000000
nov.2003 0.000000 0.069642 0.000117 0.069759 0.000000
oct.2003 0.000000 0.068528 0.000117 0.068645 0.000000
sep.2003 0.000000 0.056507 0.000096 0.056603 0.000000
aug.2003 0.000000 0.059422 0.000100 0.059522 0.000000
jul.2003 0.000000 0.061586 0.000104 0.061690 0.000000
jun.2003 0.000000 0.058457 0.000099 0.058556 0.000000
may.2003 0.000000 0.055427 0.000094 0.055521 0.000000
apr.2003 0.000000 0.051681 0.000087 0.051768 0.000000
mar.2003 0.000000 0.052404 0.000088 0.052492 0.000000
feb.2003 0.000000 0.062871 0.000106 0.062977 0.000000
jan.2003 0.000000 0.069623 0.000117 0.069740 0.000000
2002 0.000000 0.725764 0.001224 0.726988 0.000000
2001 0.000000 0.738370 0.001248 0.739618 0.000000
2000 0.000000 0.609863 0.001028 0.610891 0.000000
1999 0.000000 0.322855 0.000544 0.323399 0.000000
1998 0.000000 0.604940 0.001022 0.605962 0.000000
1997 0.000000 0.474524 0.000778 0.475302 0.000000
1996 0.000000 0.403955 0.000728 0.404683 0.000000
1995 0.000000 0.652001 0.000865 0.652866 0.000000
1994 0.000000 1.045975 0.001939 1.047914 0.000000
1993 0.000000 1.345916 0.001758 1.347674 0.000000
1992 0.000000 1.656359 0.002126 1.658485 0.000000
1991 0.000000 1.530736 0.001535 1.532271 0.000000
1990 0.000000 2.345613 0.002358 2.347971 0.000000
1989 0.000000 5.200173 0.005640 5.205813 0.000000
1988 0.000000 7.012464 0.006463 7.018927 0.000000
1987 0.000000 7.831633 0.006878 7.838511 0.000000
1986 0.000000 8.280769 0.005809 8.286578 0.000000
1985 0.000000 8.641570 0.004792 8.646362 0.000000
1984 0.000000 10.113922 0.006988 10.120910 0.000000
1983 0.000000 10.688346 0.006487 10.694833 0.000000
1982 0.000000 10.151024 0.007649 10.158673 0.000000
1981 0.000000 10.268426 0.010059 10.278485 0.000000
1980 0.000000 9.934077 0.010277 9.944354 0.000000
1979 0.000000 8.269372 0.011904 8.281276 0.000000
1978 0.000000 4.473658 0.009607 4.483265 0.000000
1977 0.000000 0.957410 0.001959 0.959369 0.000000

Exploration wellbore(s)

Name Entry date Completion date Drill permit WB purpose WB status WB contents
25/1-1 1971.03.30 1971.07.22 53-L WILDCAT P&A OIL/GAS
25/1-2 1971.07.22 1971.08.25 58-L APPRAISAL P&A OIL/GAS
25/1-3 1971.11.14 1972.01.27 65-L APPRAISAL P&A GAS
25/1-5 1975.07.24 1975.09.12 136-L APPRAISAL P&A OIL/GAS
25/1-7 1985.03.08 1985.05.26 455-L APPRAISAL SUSP.REENTERED LATER OIL/GAS
25/1-7 R 1987.02.10 1987.02.14 455-L2 APPRAISAL SUSP.REENTERED LATER GAS
25/1-7 R2 1988.05.07 1988.05.10 455-L3 APPRAISAL SUSP.REENTERED LATER GAS
25/1-7 R3 1989.04.15 1989.04.16 455-L4 APPRAISAL SUSP.REENTERED LATER GAS
25/1-7 R4 1990.03.28 1990.04.05 455-L5 APPRAISAL P&A GAS
25/1-8 S 1985.05.28 1985.07.25 466-L APPRAISAL SUSP.REENTERED LATER OIL/GAS
25/1-8 SR 1987.02.14 1987.02.18 466-L2 APPRAISAL SUSP.REENTERED LATER GAS
25/1-8 SR2 1988.05.12 1988.05.15 466-L3 APPRAISAL SUSP.REENTERED LATER GAS
25/1-8 SR3 1989.04.01 1989.04.06 466-L4 APPRAISAL SUSP.REENTERED LATER GAS
25/1-8 SR4 1991.04.03 1991.04.14 466-L5 APPRAISAL P&A GAS
30/10-1 1973.05.05 1973.07.18 84-L APPRAISAL JUNKED OIL/GAS
30/10-4 1974.09.11 1974.09.25 116-L APPRAISAL JUNKED DRY
30/10-5 1974.08.25 1975.05.01 118-L APPRAISAL P&A OIL/GAS
17 wellbore(s)

Development wellbore(s)

Name Entry date Completion date Drill permit WB purpose WB status WB contents
10/1-A-1 1977.04.23 1977.05.16 61-P PRODUCTION P&A GAS
10/1-A-2 1977.02.07 1977.05.28 56-P PRODUCTION P&A GAS
10/1-A-3 1977.06.07 1977.09.08 67-P PRODUCTION P&A GAS
10/1-A-4 1977.08.07 1977.10.06 71-P PRODUCTION P&A GAS
10/1-A-5 1977.02.02 1977.05.22 52-P PRODUCTION P&A GAS
10/1-A-6 1977.08.18 1977.10.25 74-P PRODUCTION P&A GAS
10/1-A-7 1977.08.12 1977.11.26 72-P PRODUCTION P&A GAS
10/1-A-8 1977.01.24 1977.03.02 51-P PRODUCTION P&A GAS
10/1-A-9 1977.06.10 1977.12.04 68-P PRODUCTION P&A GAS
10/1-A-10 1977.05.29 1977.08.02 65-P PRODUCTION P&A GAS
10/1-A-11 1976.11.10 1977.04.10 57-P PRODUCTION P&A GAS
10/1-A-12 1977.06.03 1977.12.04 66-P PRODUCTION P&A NOT AVAILABLE
10/1-A-13 1978.04.05 1978.08.06 99-P PRODUCTION P&A GAS
10/1-A-14 1978.03.31 1978.07.28 98-P PRODUCTION P&A GAS
10/1-A-15 1978.01.04 1978.06.23 100-P PRODUCTION P&A GAS
10/1-A-16 1978.03.24 1978.06.08 96-P PRODUCTION P&A GAS
10/1-A-17 1978.04.15 1978.05.27 101-P PRODUCTION P&A GAS
10/1-A-18 1978.03.28 1978.09.03 97-P PRODUCTION P&A GAS
10/1-A-19 1978.03.19 1978.06.02 95-P PRODUCTION P&A GAS
10/1-A-20 1978.07.03 1978.11.11 92-P PRODUCTION P&A GAS
10/1-A-21 1978.01.04 1978.10.02 93-P PRODUCTION P&A GAS
10/1-A-22 1978.01.22 1978.12.01 90-P PRODUCTION P&A GAS
10/1-A-23 1978.01.23 1978.11.05 91-P PRODUCTION P&A GAS
10/1-A-24 1978.01.20 1978.10.10 94-P PRODUCTION P&A GAS
25/1-A-1 1978.09.18 1979.06.22 121-P PRODUCTION P&A GAS
25/1-A-2 1978.09.22 1979.04.23 123-P PRODUCTION P&A GAS
25/1-A-3 1978.09.13 1979.04.01 120-P PRODUCTION P&A WATER
25/1-A-3 A 1987.09.05 1987.09.28 414-P PRODUCTION P&A GAS
25/1-A-4 1978.09.28 1979.02.24 124-P PRODUCTION P&A NOT AVAILABLE
25/1-A-4 A 1989.10.23 1989.12.17 541-P PRODUCTION P&A GAS
25/1-A-5 1978.10.12 1979.04.16 129-P PRODUCTION P&A NOT AVAILABLE
25/1-A-6 1978.09.08 1979.02.10 118-P PRODUCTION P&A GAS
25/1-A-7 1978.10.08 1979.05.25 126-P PRODUCTION P&A GAS
25/1-A-8 1978.10.30 1979.05.20 132-P PRODUCTION P&A GAS
25/1-A-9 1978.09.01 1980.03.18 116-P PRODUCTION P&A GAS
25/1-A-10 1978.10.21 1979.03.13 130-P PRODUCTION P&A GAS
25/1-A-11 1978.10.02 1979.01.01 125-P PRODUCTION P&A GAS
25/1-A-12 1978.10.24 1979.06.29 131-P PRODUCTION P&A GAS
25/1-A-13 1978.01.06 1979.07.31 86-P PRODUCTION P&A NOT AVAILABLE
25/1-A-14 1977.12.28 1978.07.12 84-P PRODUCTION P&A NOT AVAILABLE
25/1-A-15 1978.01.11 1979.08.06 87-P PRODUCTION P&A GAS
25/1-A-16 1978.01.01 1978.08.01 85-P PRODUCTION P&A GAS
25/1-A-17 1977.12.28 1978.07.17 83-P PRODUCTION P&A GAS
25/1-A-17 A 1989.08.05 1989.10.01 526-P PRODUCTION P&A GAS
25/1-A-18 1977.12.12 1978.08.21 81-P PRODUCTION P&A NOT AVAILABLE
25/1-A-19 1977.12.17 1978.05.03 82-P PRODUCTION P&A GAS
25/1-A-20 1978.01.16 1978.05.02 88-P PRODUCTION P&A NOT AVAILABLE
25/1-A-21 1977.11.15 1978.07.10 77-P PRODUCTION P&A NOT AVAILABLE
25/1-A-22 1977.11.24 1978.09.01 78-P PRODUCTION P&A NOT AVAILABLE
25/1-A-22 A 1987.10.06 1987.11.01 415-P PRODUCTION P&A GAS
25/1-A-23 1977.11.10 1978.08.29 76-P PRODUCTION P&A NOT AVAILABLE
25/1-A-24 1977.12.01 1979.07.09 80-P PRODUCTION P&A GAS
52 wellbore(s)


Valid HTML 4.01!