|
The NPD's Fact-pages |
|
Generated 02.09.2010 |
|
|
| Activity status | From date | To date |
| PDO APPROVED | 02.02.1996 | 02.10.1999 |
| PRODUCING | 02.10.1999 |
| Production License: 001 |
| Block(s) | Production licence(s) |
|---|---|
| 25/10 | 028 |
| 25/11 | 001 |
| 25/8 | 027 |
| 25/8 | 027 C |
| 25/8 | 169 |
| Company |
| ExxonMobil Exploration & Production Norway AS |
| Recoverable reserves | Remaining reserves | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
NGL [mill tonn] |
Cond. [mill Sm3] |
Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
NGL [mill tonn] |
Cond. [mill Sm3] |
| 61.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 12.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 |
NGL = butane + ethane + isobutane + propane + LPG + gasoline + NGL mix.
Condensate = Condensate.
Sm3o.e. = oil + gas + NGL + condensate.
| Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
NGL [mill tonn] |
Cond. [mill Sm3] |
NGL [mill Sm3] |
Sm3o.e. [mill] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total per jun.2010 | 50.444547 | 1.183054 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 51.627601 |
| 2010 | 1.414080 | 0.048147 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.462227 |
| jun.2010 | 0.219267 | 0.006173 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.225440 |
| may.2010 | 0.239213 | 0.007847 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.247060 |
| apr.2010 | 0.237417 | 0.007803 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.245220 |
| mar.2010 | 0.236912 | 0.008095 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.245007 |
| feb.2010 | 0.225217 | 0.009292 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.234509 |
| jan.2010 | 0.256054 | 0.008937 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.264991 |
| 2009 | 3.313248 | 0.110968 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 3.424216 |
| dec.2009 | 0.253401 | 0.009726 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.263127 |
| nov.2009 | 0.260184 | 0.007986 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.268170 |
| oct.2009 | 0.270413 | 0.008819 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.279232 |
| sep.2009 | 0.243044 | 0.006897 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.249941 |
| aug.2009 | 0.268020 | 0.009545 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.277565 |
| jul.2009 | 0.284280 | 0.009795 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.294075 |
| jun.2009 | 0.258194 | 0.007966 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.266160 |
| may.2009 | 0.304244 | 0.011658 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.315902 |
| apr.2009 | 0.275617 | 0.010848 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.286465 |
| mar.2009 | 0.300729 | 0.009275 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.310004 |
| feb.2009 | 0.281139 | 0.008716 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.289855 |
| jan.2009 | 0.313983 | 0.009737 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.323720 |
| 2008 | 4.409176 | 0.139959 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 4.549135 |
| 2007 | 5.624162 | 0.188672 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 5.812834 |
| 2006 | 6.352301 | 0.214768 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 6.567069 |
| 2005 | 6.984410 | 0.254390 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 7.238800 |
| 2004 | 6.045904 | 0.194394 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 6.240298 |
| 2003 | 3.949446 | 0.031756 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 3.981202 |
| 2002 | 3.436049 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 3.436049 |
| 2001 | 3.888016 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 3.888016 |
| 2000 | 4.017993 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 4.017993 |
| 1999 | 0.881205 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.881205 |
| 1991 | 0.128557 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.128557 |
Sm3o.e. = oil + gas + condensate.
| Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
Cond. [mill Sm3] |
Sm3o.e. [mill] |
Water [mill Sm3] |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Total per jun.2010 | 50.444544 | 2.664018 | 0.000000 | 53.108562 | 30.476104 |
| 2010 | 1.414080 | 0.070689 | 0.000000 | 1.484769 | 2.598731 |
| jun.2010 | 0.219267 | 0.010141 | 0.000000 | 0.229408 | 0.424833 |
| may.2010 | 0.239213 | 0.011489 | 0.000000 | 0.250702 | 0.436641 |
| apr.2010 | 0.237417 | 0.011572 | 0.000000 | 0.248989 | 0.432000 |
| mar.2010 | 0.236912 | 0.012701 | 0.000000 | 0.249613 | 0.431305 |
| feb.2010 | 0.225217 | 0.011921 | 0.000000 | 0.237138 | 0.438155 |
| jan.2010 | 0.256054 | 0.012865 | 0.000000 | 0.268919 | 0.435797 |
| 2009 | 3.313248 | 0.157104 | 0.000000 | 3.470352 | 4.616579 |
| dec.2009 | 0.253401 | 0.012171 | 0.000000 | 0.265572 | 0.427583 |
| nov.2009 | 0.260184 | 0.012213 | 0.000000 | 0.272397 | 0.416430 |
| oct.2009 | 0.270413 | 0.011823 | 0.000000 | 0.282236 | 0.392530 |
| sep.2009 | 0.243044 | 0.009486 | 0.000000 | 0.252530 | 0.354616 |
| aug.2009 | 0.268020 | 0.013887 | 0.000000 | 0.281907 | 0.409601 |
| jul.2009 | 0.284280 | 0.012944 | 0.000000 | 0.297224 | 0.410656 |
| jun.2009 | 0.258194 | 0.013616 | 0.000000 | 0.271810 | 0.369442 |
| may.2009 | 0.304244 | 0.015735 | 0.000000 | 0.319979 | 0.431122 |
| apr.2009 | 0.275617 | 0.013795 | 0.000000 | 0.289412 | 0.354127 |
| mar.2009 | 0.300729 | 0.013879 | 0.000000 | 0.314608 | 0.345844 |
| feb.2009 | 0.281139 | 0.013521 | 0.000000 | 0.294660 | 0.335201 |
| jan.2009 | 0.313983 | 0.014034 | 0.000000 | 0.328017 | 0.369427 |
| 2008 | 4.409176 | 0.213113 | 0.000000 | 4.622289 | 3.967413 |
| 2007 | 5.624162 | 0.272598 | 0.000000 | 5.896760 | 3.436723 |
| 2006 | 6.352301 | 0.283795 | 0.000000 | 6.636096 | 3.112751 |
| 2005 | 6.984410 | 0.374070 | 0.000000 | 7.358480 | 2.791951 |
| 2004 | 6.045904 | 0.333439 | 0.000000 | 6.379343 | 2.627024 |
| 2003 | 3.949446 | 0.252866 | 0.000000 | 4.202312 | 2.163298 |
| 2002 | 3.436049 | 0.235725 | 0.000000 | 3.671774 | 2.370546 |
| 2001 | 3.888016 | 0.210705 | 0.000000 | 4.098721 | 1.579481 |
| 2000 | 4.017993 | 0.211435 | 0.000000 | 4.229428 | 1.211607 |
| 1999 | 0.881202 | 0.042125 | 0.000000 | 0.923327 | 0.000000 |
| 1991 | 0.128557 | 0.006354 | 0.000000 | 0.134911 | 0.000000 |
| Name | Entry date | Completion date | Drill permit | WB purpose | WB status | WB contents |
| 25/8-1 | 1970.04.28 | 1970.07.04 | 36-L | WILDCAT | P&A | OIL |
| 25/8-3 | 1981.03.20 | 1981.04.17 | 280-L | WILDCAT | P&A | OIL |
| 25/8-10 S | 1997.04.29 | 1997.06.05 | 883-L | WILDCAT | P&A | OIL/GAS |
| 25/8-11 | 1997.10.16 | 1997.12.02 | 909-L | WILDCAT | P&A | OIL |
| 25/8-12 S | 1999.05.29 | 1999.06.09 | 954-L | APPRAISAL | P&A | OIL |
| 25/8-12 A | 1999.06.09 | 1999.06.19 | 955-L | APPRAISAL | P&A | OIL |
| 25/8-15 S | 2004.07.13 | 2004.08.07 | 1085-L | APPRAISAL | P&A | OIL |
| 25/10-1 | 1969.08.04 | 1969.10.16 | 32-L | APPRAISAL | SUSP.REENTERED LATER | SHOWS |
| 25/10-1 R | 1970.07.09 | 1970.08.03 | 32-L2 | APPRAISAL | P&A | SHOWS |
| 25/10-3 | 1970.08.27 | 1970.09.13 | 45-L | APPRAISAL | P&A | OIL |
| 25/10-4 | 1980.12.08 | 1981.01.18 | 270-L | APPRAISAL | SUSP.REENTERED LATER | OIL |
| 25/10-4 R | 1981.06.01 | 1981.06.13 | 270-L2 | APPRAISAL | P&A | OIL |
| 25/10-5 | 1981.06.15 | 1981.07.17 | 291-L | APPRAISAL | P&A | OIL |
| 25/11-1 | 1966.10.18 | 1967.07.09 | 2-L | WILDCAT | P&A | OIL |
| 25/11-2 | 1970.09.13 | 1970.09.24 | 47-L | APPRAISAL | P&A | SHOWS |
| 25/11-3 | 1970.09.25 | 1970.10.14 | 48-L | APPRAISAL | P&A | DRY |
| 25/11-4 | 1970.10.15 | 1970.11.20 | 49-L | APPRAISAL | P&A | SHOWS |
| 25/11-5 | 1974.04.03 | 1974.05.08 | 106-L | APPRAISAL | P&A | OIL |
| 25/11-6 | 1978.08.20 | 1978.10.01 | 201-L | APPRAISAL | P&A | OIL |
| 25/11-7 | 1978.10.03 | 1978.10.27 | 204-L | APPRAISAL | P&A | OIL |
| 25/11-8 | 1979.09.08 | 1979.10.16 | 223-L | APPRAISAL | P&A | OIL |
| 25/11-9 | 1980.11.04 | 1980.12.07 | 266-L | APPRAISAL | P&A | OIL/GAS |
| 25/11-10 | 1981.01.20 | 1981.02.17 | 274-L | APPRAISAL | P&A | DRY |
| 25/11-11 | 1981.02.19 | 1981.03.19 | 278-L | APPRAISAL | P&A | OIL |
| 25/11-12 | 1981.04.18 | 1981.05.07 | 281-L | APPRAISAL | P&A | DRY |
| 25/11-13 | 1981.05.11 | 1981.05.29 | 287-L | APPRAISAL | P&A | OIL |
| 25/11-14 S | 1990.09.13 | 1990.12.31 | 648-L | APPRAISAL | SUSP.REENTERED LATER | OIL |
| 25/11-14 SR | 1991.11.24 | 1991.12.02 | 648-L3 | APPRAISAL | P&A | OIL |
| 25/11-19 S | 1995.04.24 | 1995.05.18 | 811-L | APPRAISAL | SUSP. AT 13 3/8'' | OIL/GAS |
| 25/11-19 SR | 1997.05.01 | 1997.05.06 | 811-L2 | APPRAISAL | P&A | OIL/GAS |
| 25/11-23 | 1999.05.13 | 1999.05.28 | 951-L | APPRAISAL | P&A | OIL |
| 31 wellbore(s) |
| Name | Entry date | Completion date | Drill permit | WB purpose | WB status | WB contents |
| 25/8-C-1 | 2004.08.08 | 2004.09.30 | 2462-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 25/8-C-1 A | 2004.10.01 | 2004.10.31 | 2463-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 25/8-C-2 | 2005.02.10 | 2005.04.16 | 2529-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 25/8-C-4 | 2003.02.19 | 2003.03.23 | 2225-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 25/8-C-5 | 2005.10.21 | 2005.12.25 | 2632-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 25/8-C-6 | 2002.11.18 | 2003.01.27 | 2207-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 25/8-C-7 | 2004.12.11 | 2005.01.21 | 2473-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 25/8-C-8 | 2003.07.16 | 2003.08.12 | 2315-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 25/8-C-8 A | 2003.08.12 | 2003.09.07 | 2316-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 25/8-C-9 | 2004.04.05 | 2004.06.07 | 2416-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 25/8-C-10 | 2004.02.08 | 2004.03.07 | 2376-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 25/8-C-10 A | 2004.03.08 | 2004.04.02 | 2377-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 25/8-C-11 | 2003.12.08 | 2003.12.31 | 2355-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 25/8-C-11 A | 2004.01.01 | 2004.02.06 | 2356-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 25/8-C-12 | 2005.04.23 | 2005.09.09 | 2554-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 25/8-C-13 | 2003.09.11 | 2003.10.05 | 2326-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 25/8-C-13 A | 2003.10.05 | 2003.11.13 | 2327-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 25/8-C-15 | 2002.11.01 | 2002.11.18 | 2188-P | INJECTION | SUSP.AT TD | NOT AVAILABLE |
| 25/8-C-16 | 2003.03.23 | 2003.04.05 | 2262-P | PRODUCTION | INJECTING | WATER |
| 25/8-C-18 | 2003.05.02 | 2003.06.03 | 2284-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 25/8-C-18 A | 2003.06.04 | 2003.07.14 | 2289-P | INJECTION | PLUGGED | NOT AVAILABLE |
| 25/8-C-18 B | 2005.09.22 | 2005.10.18 | 2600-P | INJECTION | SUSP.AT TD | |
| 25/8-C-20 | 2003.04.05 | 2003.05.02 | 2274-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 25/8-C-21 | 2004.11.12 | 2004.12.11 | 2487-P | INJECTION | SUSP.AT TD | CUTTINGS |
| 25/8-C-23 | 2007.04.03 | 2007.08.12 | 2837-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 25/8-C-24 | 2007.01.13 | 2007.02.12 | 2797-P | OBSERVATION | PLUGGED | |
| 25/8-C-24 A | 2007.02.12 | 2007.03.31 | 2798-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 25/11-A-4 H | 1996.11.16 | 1996.12.04 | 1227-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 25/11-A-4 AH | 1996.12.04 | 1997.08.11 | 1236-P | PRODUCTION | PLUGGED | OIL |
| 25/11-A-4 BH | 2001.08.29 | 2001.09.05 | 1978-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 25/11-A-4 CH | 2001.09.05 | 2001.10.10 | 1979-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 25/11-A-5 H | 1996.09.27 | 1996.11.03 | 1202-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 25/11-A-5 AH | 1996.11.04 | 1997.08.23 | 1221-P | PRODUCTION | PLUGGED | NOT AVAILABLE |
| 25/11-A-5 BH | 1997.08.23 | 1997.09.10 | 1364-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 25/11-A-6 H | 1996.10.07 | 1998.10.12 | 1210-P | PRODUCTION | PLUGGED | NOT AVAILABLE |
| 25/11-A-6 AH | 2001.05.20 | 2001.06.15 | 1925-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 25/11-A-8 H | 1996.12.11 | 1997.09.30 | 1237-P | PRODUCTION | PRODUCING | WATER |
| 25/11-A-19 H | 2001.03.12 | 2001.03.30 | 1903-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 25/11-A-19 AH | 2001.04.01 | 2001.05.03 | 1904-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 25/11-A-20 H | 2001.06.16 | 2001.07.12 | 1957-P | INJECTION | PLUGGED | NOT AVAILABLE |
| 25/11-A-20 AH | 2001.07.13 | 2001.08.10 | 1982-P | INJECTION | INJECTING | WATER |
| 25/11-B-7 H | 1996.12.17 | 1997.01.13 | 1245-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 25/11-B-7 AH | 1997.01.14 | 1998.04.18 | 1253-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 25/11-B-11 H | 1998.01.23 | 1998.04.13 | 1410-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 25/11-B-14 H | 1998.01.17 | 1998.02.13 | 1411-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 25/11-B-14 AH | 1998.03.20 | 1998.04.24 | 1412-P | INJECTION | INJECTING | WATER |
| 25/11-B-18 H | 2001.01.21 | 2001.03.03 | 1885-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 25/11-C-3 H | 1996.08.29 | 1996.09.19 | 1194-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 25/11-C-3 AH | 1997.12.13 | 1997.12.20 | 1401-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 25/11-C-3 BH | 1997.12.21 | 1998.01.07 | 1402-P | PRODUCTION | PLUGGED | NOT AVAILABLE |
| 25/11-C-3 CH | 2000.12.20 | 2001.01.08 | 1845-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 25/11-C-3 DH | 2001.01.08 | 2001.01.21 | 1846-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 25/11-C-3 EH | 2001.10.14 | 2001.10.27 | 2011-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 25/11-C-3 FH | 2001.10.27 | 2001.11.14 | 2012-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 25/11-C-12 H | 1998.04.28 | 1998.05.27 | 1445-P | INJECTION | INJECTING | WATER |
| 25/11-C-13 H | 1997.05.07 | 1998.06.10 | 1310-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 25/11-C-17 H | 1998.10.14 | 1998.11.06 | 1493-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 25/11-C-17 AH | 1998.11.06 | 1998.12.10 | 1494-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 25/11-D-1 H | 1996.05.25 | 1997.04.30 | 1162-P | INJECTION | INJECTING | GAS |
| 25/11-D-2 H | 1996.08.02 | 1996.08.12 | 1189-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 25/11-D-2 AH | 1996.08.13 | 1997.04.06 | 1193-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 25/11-D-10 H | 1998.06.12 | 1998.07.15 | 1468-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 25/11-D-10 BH | 1998.07.23 | 1998.09.19 | 1469-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 25/11-D-10 AH | 1998.07.18 | 1998.07.23 | 1485-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 64 wellbore(s) |