|
The NPD's Fact-pages |
|
Generated 02.09.2010 |
|
|
| Activity status | From date | To date |
| PDO APPROVED | 11.10.1996 | 03.05.1999 |
| PRODUCING | 03.05.1999 |
| Business Area: OSEBERG AREA UNIT |
| Block(s) | Production licence(s) |
|---|---|
| 30/6 | 053 |
| Company |
| Statoil Petroleum AS |
| Recoverable reserves | Remaining reserves | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
NGL [mill tonn] |
Cond. [mill Sm3] |
Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
NGL [mill tonn] |
Cond. [mill Sm3] |
| 28.60 | 0.40 | 0.10 | 0.00 | 11.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
NGL = butane + ethane + isobutane + propane + LPG + gasoline + NGL mix.
Condensate = Condensate.
Sm3o.e. = oil + gas + NGL + condensate.
| Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
NGL [mill tonn] |
Cond. [mill Sm3] |
NGL [mill Sm3] |
Sm3o.e. [mill] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total per jun.2010 | 17.595414 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 17.595414 |
| 2010 | 0.166408 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.166408 |
| jun.2010 | 0.026283 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.026283 |
| may.2010 | 0.032896 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.032896 |
| apr.2010 | 0.015686 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.015686 |
| mar.2010 | 0.035270 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.035270 |
| feb.2010 | 0.025644 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.025644 |
| jan.2010 | 0.030629 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.030629 |
| 2009 | 0.350446 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.350446 |
| dec.2009 | 0.028408 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.028408 |
| nov.2009 | 0.030497 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.030497 |
| oct.2009 | 0.027727 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.027727 |
| sep.2009 | 0.030431 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.030431 |
| aug.2009 | 0.046036 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.046036 |
| jul.2009 | 0.036262 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.036262 |
| jun.2009 | 0.012896 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.012896 |
| may.2009 | 0.054547 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.054547 |
| apr.2009 | 0.029844 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.029844 |
| mar.2009 | 0.014214 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.014214 |
| feb.2009 | 0.021536 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.021536 |
| jan.2009 | 0.018048 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.018048 |
| 2008 | 0.438497 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.438497 |
| 2007 | 0.538855 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.538855 |
| 2006 | 0.663327 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.663327 |
| 2005 | 1.061833 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.061833 |
| 2004 | 1.797817 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.797817 |
| 2003 | 2.188210 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 2.188210 |
| 2002 | 3.112666 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 3.112666 |
| 2001 | 3.812851 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 3.812851 |
| 2000 | 2.553555 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 2.553555 |
| 1999 | 0.910949 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.910949 |
Sm3o.e. = oil + gas + condensate.
| Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
Cond. [mill Sm3] |
Sm3o.e. [mill] |
Water [mill Sm3] |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Total per jun.2010 | 17.655087 | 2.289995 | 0.000000 | 19.945082 | 18.733498 |
| 2010 | 0.168663 | 0.020981 | 0.000000 | 0.189644 | 0.707437 |
| jun.2010 | 0.026697 | 0.002709 | 0.000000 | 0.029406 | 0.118131 |
| may.2010 | 0.033231 | 0.003282 | 0.000000 | 0.036513 | 0.151502 |
| apr.2010 | 0.015944 | 0.001466 | 0.000000 | 0.017410 | 0.073977 |
| mar.2010 | 0.035888 | 0.007384 | 0.000000 | 0.043272 | 0.141508 |
| feb.2010 | 0.026047 | 0.003174 | 0.000000 | 0.029221 | 0.104318 |
| jan.2010 | 0.030856 | 0.002966 | 0.000000 | 0.033822 | 0.118001 |
| 2009 | 0.355475 | 0.041311 | 0.000000 | 0.396786 | 1.251445 |
| dec.2009 | 0.028815 | 0.002803 | 0.000000 | 0.031618 | 0.114806 |
| nov.2009 | 0.030819 | 0.005721 | 0.000000 | 0.036540 | 0.120906 |
| oct.2009 | 0.028209 | 0.002829 | 0.000000 | 0.031038 | 0.107646 |
| sep.2009 | 0.030801 | 0.003093 | 0.000000 | 0.033894 | 0.118889 |
| aug.2009 | 0.046692 | 0.004320 | 0.000000 | 0.051012 | 0.130722 |
| jul.2009 | 0.036851 | 0.003487 | 0.000000 | 0.040338 | 0.127058 |
| jun.2009 | 0.012868 | 0.001637 | 0.000000 | 0.014505 | 0.037701 |
| may.2009 | 0.055471 | 0.007960 | 0.000000 | 0.063431 | 0.142060 |
| apr.2009 | 0.030320 | 0.004513 | 0.000000 | 0.034833 | 0.105861 |
| mar.2009 | 0.014439 | 0.001204 | 0.000000 | 0.015643 | 0.063193 |
| feb.2009 | 0.021869 | 0.001921 | 0.000000 | 0.023790 | 0.097131 |
| jan.2009 | 0.018321 | 0.001823 | 0.000000 | 0.020144 | 0.085472 |
| 2008 | 0.445187 | 0.115445 | 0.000000 | 0.560632 | 1.888403 |
| 2007 | 0.536658 | 0.156785 | 0.000000 | 0.693443 | 2.576863 |
| 2006 | 0.660425 | 0.255770 | 0.000000 | 0.916195 | 2.503276 |
| 2005 | 1.057883 | 0.208704 | 0.000000 | 1.266587 | 2.769892 |
| 2004 | 1.809454 | 0.226925 | 0.000000 | 2.036379 | 2.990529 |
| 2003 | 2.204652 | 0.280671 | 0.000000 | 2.485323 | 2.218255 |
| 2002 | 3.123453 | 0.331240 | 0.000000 | 3.454693 | 1.488650 |
| 2001 | 3.820305 | 0.323302 | 0.000000 | 4.143607 | 0.331635 |
| 2000 | 2.559353 | 0.243575 | 0.000000 | 2.802928 | 0.007113 |
| 1999 | 0.913579 | 0.085286 | 0.000000 | 0.998865 | 0.000000 |
| Name | Entry date | Completion date | Drill permit | WB purpose | WB status | WB contents |
| 30/6-5 | 1981.06.11 | 1981.08.15 | 290-L | WILDCAT | P&A | OIL |
| 30/6-14 | 1983.12.17 | 1984.02.08 | 398-L | WILDCAT | P&A | OIL |
| 30/6-19 | 1986.04.09 | 1986.06.21 | 511-L | WILDCAT | SUSP.REENTERED LATER | OIL/GAS |
| 30/6-19 R | 1994.05.15 | 1994.05.25 | 511-L2 | WILDCAT | P&A | OIL/GAS |
| 30/6-22 | 1988.05.21 | 1988.07.13 | 578-L | APPRAISAL | SUSP.REENTERED LATER | OIL |
| 30/6-22 R | 1994.05.27 | 1994.06.02 | 578-L2 | APPRAISAL | P&A | OIL |
| 30/6-23 | 1990.04.29 | 1990.07.01 | 634-L | APPRAISAL | SUSP.REENTERED LATER | OIL |
| 30/6-23 R | 1993.05.16 | 1993.05.21 | 634-L2 | APPRAISAL | P&A | OIL |
| 8 wellbore(s) |
| Name | Entry date | Completion date | Drill permit | WB purpose | WB status | WB contents |
| 30/6-E-1 | 2000.04.02 | 2000.05.13 | 1731-P | PRODUCTION | PLUGGED | OIL |
| 30/6-E-1 A | 2000.05.13 | 2000.06.02 | 1732-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 30/6-E-2 | 1999.01.13 | 1999.04.26 | 1502-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 30/6-E-3 | 2002.02.26 | 2002.04.12 | 2066-P | PRODUCTION | PLUGGED | OIL |
| 30/6-E-3 A | 2002.04.13 | 2002.06.06 | 2067-P | PRODUCTION | CLOSED | OIL |
| 30/6-E-4 | 1999.07.01 | 1999.07.30 | 1600-P | PRODUCTION | PLUGGED | OIL |
| 30/6-E-4 A | 1999.07.30 | 1999.09.11 | 1601-P | PRODUCTION | PLUGGED | OIL |
| 30/6-E-4 B | 2008.05.26 | 2008.08.09 | 2945-P | PRODUCTION | SUSPENDED | |
| 30/6-E-5 | 2000.11.13 | 2000.11.25 | 1854-P | PRODUCTION | PLUGGED | OIL |
| 30/6-E-5 A | 2000.11.25 | 2000.12.07 | 1855-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 30/6-E-6 | 1999.10.06 | 2000.01.19 | 1643-P | INJECTION | PLUGGED | NOT AVAILABLE |
| 30/6-E-6 A | 2001.10.23 | 2001.11.15 | 1984-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 30/6-E-6 B | 2001.11.15 | 2001.12.20 | 1985-P | INJECTION | INJECTING | WATER/GAS |
| 30/6-E-7 | 2001.01.02 | 2001.01.26 | 1882-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 30/6-E-7 A | 2001.01.27 | 2001.02.20 | 1883-P | PRODUCTION | PLUGGED | OIL |
| 30/6-E-8 | 2000.06.05 | 2000.08.04 | 1763-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 30/6-E-9 | 1999.05.02 | 1999.06.07 | 1492-P | INJECTION | PLUGGED | GAS |
| 30/6-E-9 A | 2000.09.23 | 2000.11.12 | 1839-P | INJECTION | INJECTING | WATER |
| 30/6-E-10 | 2000.08.04 | 2000.08.18 | 1791-P | PRODUCTION | PRODUCING | WATER |
| 30/6-E-11 | 2001.02.21 | 2001.03.12 | 1899-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 30/6-E-11 A | 2001.03.12 | 2001.04.22 | 1900-P | PRODUCTION | PLUGGED | NOT AVAILABLE |
| 30/6-E-11 B | 2002.06.16 | 2002.07.02 | 2126-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 30/6-E-11 C | 2002.07.03 | 2002.08.03 | 2127-P | INJECTION | INJECTING | GAS |
| 30/6-E-12 | 2000.08.27 | 2000.09.30 | 1805-P | INJECTION | INJECTING | WATER |
| 30/6-E-13 | 1999.09.25 | 1999.10.04 | 1639-P | PRODUCTION | PRODUCING | WATER |
| 30/6-E-14 | 2000.01.21 | 2000.03.13 | 1688-P | INJECTION | INJECTING | WATER |
| 30/6-E-15 | 2001.04.24 | 2001.06.15 | 1922-P | PRODUCTION | PLUGGED | OIL |
| 30/6-E-15 A | 2001.06.27 | 2001.10.05 | 1923-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 28 wellbore(s) |