|
The NPD's Fact-pages |
|
Generated 04.02.2012 |
|
Shutdown of NPDs FactPages version 1 has be postphoned to March 2012.
Start using FactPages version 2 now! See also FactPages version 2 Quick Reference' If you have any questions or comments please send an e-mail to FactWEB@npd.no. |
|
|
| Activity status | From date | To date |
| PDO APPROVED | 11.10.1996 | 03.05.1999 |
| PRODUCING | 03.05.1999 |
| Business Area: OSEBERG AREA UNIT |
| Block(s) | Production licence(s) |
|---|---|
| 30/6 | 053 |
| Company |
| Statoil Petroleum AS |
| Recoverable reserves | Remaining reserves | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
NGL [mill tonn] |
Cond. [mill Sm3] |
Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
NGL [mill tonn] |
Cond. [mill Sm3] |
| 28.40 | 0.40 | 0.10 | 0.00 | 10.60 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
NGL = butane + ethane + isobutane + propane + LPG + gasoline + NGL mix.
Condensate = Condensate.
Sm3o.e. = oil + gas + NGL + condensate.
| Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
NGL [mill tonn] |
Cond. [mill Sm3] |
NGL [mill Sm3] |
Sm3o.e. [mill] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total per nov.2011 | 18.246776 | 0.298445 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 18.545221 |
| 2011 | 0.468859 | 0.017976 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.486835 |
| nov.2011 | 0.051185 | 0.000969 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.052154 |
| oct.2011 | 0.052019 | 0.000988 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.053007 |
| sep.2011 | 0.044887 | 0.009913 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.054800 |
| aug.2011 | 0.046604 | 0.000864 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.047468 |
| jul.2011 | 0.050740 | 0.000967 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.051707 |
| jun.2011 | 0.031929 | 0.000585 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.032514 |
| may.2011 | 0.025992 | 0.000497 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.026489 |
| apr.2011 | 0.045996 | 0.001147 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.047143 |
| mar.2011 | 0.060581 | 0.001147 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.061728 |
| feb.2011 | 0.037368 | 0.000501 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.037869 |
| jan.2011 | 0.021558 | 0.000398 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.021956 |
| 2010 | 0.348911 | 0.006552 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.355463 |
| dec.2010 | 0.030086 | 0.000568 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.030654 |
| nov.2010 | 0.029806 | 0.000559 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.030365 |
| oct.2010 | 0.029826 | 0.000570 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.030396 |
| sep.2010 | 0.031759 | 0.000613 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.032372 |
| aug.2010 | 0.032733 | 0.000612 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.033345 |
| jul.2010 | 0.028293 | 0.000538 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.028831 |
| jun.2010 | 0.026283 | 0.000500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.026783 |
| may.2010 | 0.032896 | 0.000623 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.033519 |
| apr.2010 | 0.015686 | 0.000276 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.015962 |
| mar.2010 | 0.035270 | 0.000615 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.035885 |
| feb.2010 | 0.025644 | 0.000497 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.026141 |
| jan.2010 | 0.030629 | 0.000581 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.031210 |
| 2009 | 0.350446 | 0.006366 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.356812 |
| 2008 | 0.438497 | 0.007884 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.446381 |
| 2007 | 0.538855 | 0.019548 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.558403 |
| 2006 | 0.663327 | 0.023892 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.687219 |
| 2005 | 1.061833 | 0.037116 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.098949 |
| 2004 | 1.797817 | 0.066582 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.864399 |
| 2003 | 2.188210 | 0.081927 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 2.270137 |
| 2002 | 3.112666 | 0.030602 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 3.143268 |
| 2001 | 3.812851 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 3.812851 |
| 2000 | 2.553555 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 2.553555 |
| 1999 | 0.910949 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.910949 |
Sm3o.e. = oil + gas + condensate.
| Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
Cond. [mill Sm3] |
Sm3o.e. [mill] |
Water [mill Sm3] |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Total per nov.2011 | 18.317659 | 2.354346 | 0.000000 | 20.672005 | 20.782023 |
| 2011 | 0.477700 | 0.045734 | 0.000000 | 0.523434 | 1.237282 |
| nov.2011 | 0.051918 | 0.004562 | 0.000000 | 0.056480 | 0.121961 |
| oct.2011 | 0.053454 | 0.004765 | 0.000000 | 0.058219 | 0.126002 |
| sep.2011 | 0.045658 | 0.004084 | 0.000000 | 0.049742 | 0.112193 |
| aug.2011 | 0.047778 | 0.004802 | 0.000000 | 0.052580 | 0.125037 |
| jul.2011 | 0.051742 | 0.004621 | 0.000000 | 0.056363 | 0.133373 |
| jun.2011 | 0.032504 | 0.003281 | 0.000000 | 0.035785 | 0.086812 |
| may.2011 | 0.026531 | 0.002621 | 0.000000 | 0.029152 | 0.069229 |
| apr.2011 | 0.046769 | 0.004640 | 0.000000 | 0.051409 | 0.111637 |
| mar.2011 | 0.061546 | 0.006141 | 0.000000 | 0.067687 | 0.135719 |
| feb.2011 | 0.037886 | 0.003855 | 0.000000 | 0.041741 | 0.113822 |
| jan.2011 | 0.021914 | 0.002362 | 0.000000 | 0.024276 | 0.101497 |
| 2010 | 0.353535 | 0.039598 | 0.000000 | 0.393133 | 1.518680 |
| dec.2010 | 0.030440 | 0.003110 | 0.000000 | 0.033550 | 0.137355 |
| nov.2010 | 0.030182 | 0.003033 | 0.000000 | 0.033215 | 0.130435 |
| oct.2010 | 0.030135 | 0.003087 | 0.000000 | 0.033222 | 0.130870 |
| sep.2010 | 0.032148 | 0.003178 | 0.000000 | 0.035326 | 0.138577 |
| aug.2010 | 0.033150 | 0.003234 | 0.000000 | 0.036384 | 0.142979 |
| jul.2010 | 0.028817 | 0.002975 | 0.000000 | 0.031792 | 0.131027 |
| jun.2010 | 0.026697 | 0.002709 | 0.000000 | 0.029406 | 0.118131 |
| may.2010 | 0.033231 | 0.003282 | 0.000000 | 0.036513 | 0.151502 |
| apr.2010 | 0.015944 | 0.001466 | 0.000000 | 0.017410 | 0.073977 |
| mar.2010 | 0.035888 | 0.007384 | 0.000000 | 0.043272 | 0.141508 |
| feb.2010 | 0.026047 | 0.003174 | 0.000000 | 0.029221 | 0.104318 |
| jan.2010 | 0.030856 | 0.002966 | 0.000000 | 0.033822 | 0.118001 |
| 2009 | 0.355475 | 0.041311 | 0.000000 | 0.396786 | 1.251445 |
| 2008 | 0.445187 | 0.115445 | 0.000000 | 0.560632 | 1.888403 |
| 2007 | 0.536658 | 0.156785 | 0.000000 | 0.693443 | 2.576863 |
| 2006 | 0.660425 | 0.255770 | 0.000000 | 0.916195 | 2.503276 |
| 2005 | 1.057883 | 0.208704 | 0.000000 | 1.266587 | 2.769892 |
| 2004 | 1.809454 | 0.226925 | 0.000000 | 2.036379 | 2.990529 |
| 2003 | 2.204652 | 0.280671 | 0.000000 | 2.485323 | 2.218255 |
| 2002 | 3.123453 | 0.331240 | 0.000000 | 3.454693 | 1.488650 |
| 2001 | 3.820305 | 0.323302 | 0.000000 | 4.143607 | 0.331635 |
| 2000 | 2.559353 | 0.243575 | 0.000000 | 2.802928 | 0.007113 |
| 1999 | 0.913579 | 0.085286 | 0.000000 | 0.998865 | 0.000000 |
| Name | Entry date | Completion date | Drill permit | WB purpose | WB status | WB contents |
| 30/6-5 | 1981.06.11 | 1981.08.15 | 290-L | WILDCAT | P&A | OIL |
| 30/6-14 | 1983.12.17 | 1984.02.08 | 398-L | WILDCAT | P&A | OIL |
| 30/6-19 | 1986.04.09 | 1986.06.21 | 511-L | WILDCAT | SUSP.REENTERED LATER | OIL/GAS |
| 30/6-19 R | 1994.05.15 | 1994.05.25 | 511-L2 | WILDCAT | P&A | OIL/GAS |
| 30/6-22 | 1988.05.21 | 1988.07.13 | 578-L | APPRAISAL | SUSP.REENTERED LATER | OIL |
| 30/6-22 R | 1994.05.27 | 1994.06.02 | 578-L2 | APPRAISAL | P&A | OIL |
| 30/6-23 | 1990.04.29 | 1990.07.01 | 634-L | APPRAISAL | SUSP.REENTERED LATER | OIL |
| 30/6-23 R | 1993.05.16 | 1993.05.21 | 634-L2 | APPRAISAL | P&A | OIL |
| 8 wellbore(s) |
| Name | Entry date | Completion date | Drill permit | WB purpose | WB status | WB contents |
| 30/6-E-1 | 2000.04.02 | 2000.05.13 | 1731-P | PRODUCTION | PLUGGED | OIL |
| 30/6-E-1 A | 2000.05.13 | 2000.06.02 | 1732-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 30/6-E-2 | 1999.01.13 | 1999.04.26 | 1502-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 30/6-E-3 | 2002.02.26 | 2002.04.12 | 2066-P | PRODUCTION | PLUGGED | OIL |
| 30/6-E-3 A | 2002.04.13 | 2002.06.06 | 2067-P | PRODUCTION | CLOSED | OIL |
| 30/6-E-4 | 1999.07.01 | 1999.07.30 | 1600-P | PRODUCTION | PLUGGED | OIL |
| 30/6-E-4 A | 1999.07.30 | 1999.09.11 | 1601-P | PRODUCTION | PLUGGED | OIL |
| 30/6-E-4 B | 2008.05.26 | 2011.12.22 | 2945-P | PRODUCTION | SUSP.AT TD | |
| 30/6-E-5 | 2000.11.13 | 2000.11.25 | 1854-P | PRODUCTION | PLUGGED | OIL |
| 30/6-E-5 A | 2000.11.25 | 2000.12.07 | 1855-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 30/6-E-6 | 1999.10.06 | 2000.01.19 | 1643-P | INJECTION | PLUGGED | NOT AVAILABLE |
| 30/6-E-6 A | 2001.10.23 | 2001.11.15 | 1984-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 30/6-E-6 B | 2001.11.15 | 2001.12.20 | 1985-P | INJECTION | INJECTING | WATER/GAS |
| 30/6-E-7 | 2001.01.02 | 2001.01.26 | 1882-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 30/6-E-7 A | 2001.01.27 | 2001.02.20 | 1883-P | PRODUCTION | PLUGGED | OIL |
| 30/6-E-8 | 2000.06.05 | 2000.08.04 | 1763-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 30/6-E-9 | 1999.05.02 | 1999.06.07 | 1492-P | INJECTION | PLUGGED | GAS |
| 30/6-E-9 A | 2000.09.23 | 2000.11.12 | 1839-P | INJECTION | INJECTING | WATER |
| 30/6-E-10 | 2000.08.04 | 2000.08.18 | 1791-P | PRODUCTION | PRODUCING | WATER |
| 30/6-E-11 | 2001.02.21 | 2001.03.12 | 1899-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 30/6-E-11 A | 2001.03.12 | 2001.04.22 | 1900-P | PRODUCTION | PLUGGED | NOT AVAILABLE |
| 30/6-E-11 B | 2002.06.16 | 2002.07.02 | 2126-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 30/6-E-11 C | 2002.07.03 | 2002.08.03 | 2127-P | INJECTION | INJECTING | GAS |
| 30/6-E-12 | 2000.08.27 | 2000.09.30 | 1805-P | INJECTION | INJECTING | WATER |
| 30/6-E-13 | 1999.09.25 | 1999.10.04 | 1639-P | PRODUCTION | PRODUCING | WATER |
| 30/6-E-14 | 2000.01.21 | 2000.03.13 | 1688-P | INJECTION | INJECTING | WATER |
| 30/6-E-15 | 2001.04.24 | 2001.06.15 | 1922-P | PRODUCTION | PLUGGED | OIL |
| 30/6-E-15 A | 2001.06.27 | 2001.10.05 | 1923-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 28 wellbore(s) |