|
The NPD's Fact-pages |
|
Generated 11.02.2012 |
|
Shutdown of NPDs FactPages version 1 has be postphoned to March 2012.
Start using FactPages version 2 now! See also FactPages version 2 Quick Reference' If you have any questions or comments please send an e-mail to FactWEB@npd.no. |
|
|
| Activity status | From date | To date |
| PDO APPROVED | 10.06.1997 | 05.02.2000 |
| PRODUCING | 05.02.2000 |
| Business Area: OSEBERG AREA UNIT |
| Block(s) | Production licence(s) |
|---|---|
| 30/12 | 171 B |
| 30/9 | 079 |
| 30/9 | 104 |
| Company |
| Statoil Petroleum AS |
| Recoverable reserves | Remaining reserves | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
NGL [mill tonn] |
Cond. [mill Sm3] |
Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
NGL [mill tonn] |
Cond. [mill Sm3] |
| 52.60 | 11.80 | 1.50 | 0.00 | 13.00 | 5.70 | 1.50 | 0.00 |
NGL = butane + ethane + isobutane + propane + LPG + gasoline + NGL mix.
Condensate = Condensate.
Sm3o.e. = oil + gas + NGL + condensate.
| Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
NGL [mill tonn] |
Cond. [mill Sm3] |
NGL [mill Sm3] |
Sm3o.e. [mill] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total per nov.2011 | 41.441305 | 6.729227 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 48.170532 |
| 2011 | 1.885645 | 0.697201 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 2.582846 |
| nov.2011 | 0.189316 | 0.098869 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.288185 |
| oct.2011 | 0.173818 | 0.092232 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.266050 |
| sep.2011 | 0.173179 | 0.052537 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.225716 |
| aug.2011 | 0.200943 | 0.083491 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.284434 |
| jul.2011 | 0.183170 | 0.052716 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.235886 |
| jun.2011 | 0.151373 | 0.065468 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.216841 |
| may.2011 | 0.106023 | 0.037927 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.143950 |
| apr.2011 | 0.190313 | 0.077886 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.268199 |
| mar.2011 | 0.172936 | 0.030800 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.203736 |
| feb.2011 | 0.170442 | 0.050330 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.220772 |
| jan.2011 | 0.174132 | 0.054945 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.229077 |
| 2010 | 2.301821 | 0.629196 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 2.931017 |
| dec.2010 | 0.188599 | 0.063723 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.252322 |
| nov.2010 | 0.186668 | 0.064058 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.250726 |
| oct.2010 | 0.103586 | 0.065535 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.169121 |
| sep.2010 | 0.138516 | 0.063906 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.202422 |
| aug.2010 | 0.209598 | 0.053423 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.263021 |
| jul.2010 | 0.177687 | 0.019808 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.197495 |
| jun.2010 | 0.193270 | 0.034168 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.227438 |
| may.2010 | 0.215126 | 0.051096 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.266222 |
| apr.2010 | 0.207324 | 0.054810 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.262134 |
| mar.2010 | 0.225302 | 0.051715 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.277017 |
| feb.2010 | 0.218348 | 0.048998 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.267346 |
| jan.2010 | 0.237797 | 0.057956 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.295753 |
| 2009 | 2.633840 | 0.613036 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 3.246876 |
| 2008 | 3.304716 | 0.603169 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 3.907885 |
| 2007 | 3.172608 | 0.668378 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 3.840986 |
| 2006 | 4.070346 | 0.759075 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 4.829421 |
| 2005 | 4.181690 | 0.713268 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 4.894958 |
| 2004 | 4.582317 | 0.953720 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 5.536037 |
| 2003 | 5.060274 | 0.895036 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 5.955310 |
| 2002 | 4.360028 | 0.197148 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 4.557176 |
| 2001 | 4.455970 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 4.455970 |
| 2000 | 1.432050 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.432050 |
Sm3o.e. = oil + gas + condensate.
| Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
Cond. [mill Sm3] |
Sm3o.e. [mill] |
Water [mill Sm3] |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Total per nov.2011 | 41.697549 | 14.795703 | 0.000000 | 56.493252 | 14.539271 |
| 2011 | 2.036742 | 1.545564 | 0.000000 | 3.582306 | 1.542716 |
| nov.2011 | 0.205086 | 0.199519 | 0.000000 | 0.404605 | 0.163908 |
| oct.2011 | 0.192732 | 0.181431 | 0.000000 | 0.374163 | 0.155108 |
| sep.2011 | 0.185231 | 0.142546 | 0.000000 | 0.327777 | 0.146559 |
| aug.2011 | 0.212788 | 0.173895 | 0.000000 | 0.386683 | 0.142544 |
| jul.2011 | 0.199522 | 0.136762 | 0.000000 | 0.336284 | 0.123326 |
| jun.2011 | 0.162618 | 0.123739 | 0.000000 | 0.286357 | 0.107135 |
| may.2011 | 0.116137 | 0.084257 | 0.000000 | 0.200394 | 0.089281 |
| apr.2011 | 0.206476 | 0.138279 | 0.000000 | 0.344755 | 0.163368 |
| mar.2011 | 0.181515 | 0.111971 | 0.000000 | 0.293486 | 0.165754 |
| feb.2011 | 0.185016 | 0.124613 | 0.000000 | 0.309629 | 0.137002 |
| jan.2011 | 0.189621 | 0.128552 | 0.000000 | 0.318173 | 0.148731 |
| 2010 | 2.448735 | 1.244344 | 0.000000 | 3.693079 | 1.715333 |
| dec.2010 | 0.203723 | 0.138050 | 0.000000 | 0.341773 | 0.133135 |
| nov.2010 | 0.201678 | 0.112152 | 0.000000 | 0.313830 | 0.109036 |
| oct.2010 | 0.124370 | 0.091718 | 0.000000 | 0.216088 | 0.044445 |
| sep.2010 | 0.158333 | 0.092093 | 0.000000 | 0.250426 | 0.096269 |
| aug.2010 | 0.211688 | 0.096181 | 0.000000 | 0.307869 | 0.173585 |
| jul.2010 | 0.175297 | 0.107044 | 0.000000 | 0.282341 | 0.135674 |
| jun.2010 | 0.202081 | 0.082834 | 0.000000 | 0.284915 | 0.144038 |
| may.2010 | 0.225496 | 0.097892 | 0.000000 | 0.323388 | 0.171488 |
| apr.2010 | 0.220838 | 0.099138 | 0.000000 | 0.319976 | 0.169277 |
| mar.2010 | 0.240202 | 0.107445 | 0.000000 | 0.347647 | 0.176660 |
| feb.2010 | 0.234085 | 0.107777 | 0.000000 | 0.341862 | 0.178011 |
| jan.2010 | 0.250944 | 0.112020 | 0.000000 | 0.362964 | 0.183715 |
| 2009 | 2.780792 | 1.107013 | 0.000000 | 3.887805 | 1.801604 |
| 2008 | 3.464825 | 1.165060 | 0.000000 | 4.629885 | 2.048459 |
| 2007 | 3.078596 | 1.118050 | 0.000000 | 4.196646 | 2.122234 |
| 2006 | 3.969641 | 1.344803 | 0.000000 | 5.314444 | 2.379059 |
| 2005 | 4.116778 | 1.344931 | 0.000000 | 5.461709 | 1.374124 |
| 2004 | 4.588219 | 1.605813 | 0.000000 | 6.194032 | 1.002950 |
| 2003 | 5.051180 | 1.700097 | 0.000000 | 6.751277 | 0.326897 |
| 2002 | 4.338137 | 1.238209 | 0.000000 | 5.576346 | 0.174465 |
| 2001 | 4.377784 | 1.091010 | 0.000000 | 5.468794 | 0.047180 |
| 2000 | 1.446120 | 0.290809 | 0.000000 | 1.736929 | 0.004250 |
| Name | Entry date | Completion date | Drill permit | WB purpose | WB status | WB contents |
| 30/9-3 | 1983.12.31 | 1984.02.26 | 400-L | WILDCAT | P&A | OIL |
| 30/9-3 A | 1984.02.26 | 1984.05.20 | 406-L | APPRAISAL | P&A | OIL/GAS |
| 30/9-4 S | 1984.11.22 | 1985.03.30 | 444-L | WILDCAT | P&A | OIL/GAS |
| 30/9-5 S | 1985.05.27 | 1985.07.19 | 467-L | WILDCAT | P&A | GAS |
| 30/9-6 | 1987.03.08 | 1987.04.21 | 539-L | WILDCAT | P&A | OIL |
| 30/9-7 | 1988.11.02 | 1988.12.23 | 592-L | WILDCAT | P&A | OIL |
| 30/9-8 | 1989.07.29 | 1989.08.02 | 615-L | APPRAISAL | SUSP.REENTERED LATER | DRY |
| 30/9-8 R | 1989.08.15 | 1989.09.25 | 615-L2 | APPRAISAL | P&A | OIL |
| 30/9-9 | 1989.09.27 | 1989.11.06 | 621-L | WILDCAT | P&A | OIL |
| 30/9-10 | 1990.07.31 | 1990.09.21 | 646-L | WILDCAT | P&A | OIL |
| 30/9-13 S | 1991.07.05 | 1991.10.11 | 688-L | WILDCAT | SUSP.REENTERED LATER | OIL/GAS |
| 30/9-13 SR | 2002.07.12 | 2002.07.17 | 688-L3 | WILDCAT | P&A | OIL/GAS |
| 30/9-14 | 1993.03.16 | 1993.05.14 | 756-L | APPRAISAL | P&A | OIL/GAS |
| 30/9-15 | 1993.12.07 | 1994.01.05 | 773-L | WILDCAT | P&A | OIL |
| 30/9-16 | 1994.06.14 | 1994.08.08 | 789-L | WILDCAT | P&A | OIL/GAS |
| 30/9-20 S | 2002.01.09 | 2002.02.11 | 1028-L | WILDCAT | P&A | OIL |
| 30/9-21 S | 2008.03.13 | 2008.04.30 | 1176-L | WILDCAT | P&A | OIL/GAS |
| 30/9-22 | 2009.01.29 | 2009.03.10 | 1226-L | WILDCAT | P&A | OIL/GAS |
| 18 wellbore(s) |
| Name | Entry date | Completion date | Drill permit | WB purpose | WB status | WB contents |
| 30/9-F-1 | 2001.09.18 | 2002.02.21 | 2009-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 30/9-F-1 A | 2002.02.25 | 2002.04.02 | 2010-P | INJECTION | INJECTING | GAS |
| 30/9-F-2 | 2001.01.17 | 2001.01.25 | 1888-P | INJECTION | PLUGGED | CUTTINGS |
| 30/9-F-2 A | 2006.08.15 | 2006.08.24 | 2735-P | INJECTION | PLUGGED | CUTTINGS |
| 30/9-F-2 B | 2008.12.22 | 2009.01.08 | 3034-P | INJECTION | SUSP.AT TD | |
| 30/9-F-5 | 2002.08.12 | 2002.10.10 | 2146-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 30/9-F-5 A | 2002.10.11 | 2002.11.19 | 2147-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 30/9-F-6 | 2002.04.02 | 2002.05.10 | 2098-P | INJECTION | INJECTING | WATER |
| 30/9-F-7 | 2006.09.06 | 2006.09.18 | 3375-P | OBSERVATION | PLUGGED | |
| 30/9-F-7 A | 2011.07.31 | 2011.12.22 | 3376-P | PRODUCTION | SUSP.AT TD | OIL |
| 30/9-F-8 Y1 | 3437-P1 | PRODUCTION | ||||
| 30/9-F-8 Y2 | 3437-P2 | PRODUCTION | ||||
| 30/9-F-9 | 2008.06.24 | 2009.03.12 | 2978-P | OBSERVATION | PLUGGED | |
| 30/9-F-9 AY1 | 2009.03.13 | 2010.09.15 | 2979-P1 | PRODUCTION | SUSP.AT TD | OIL/GAS |
| 30/9-F-9 AY2 | 2010.09.16 | 2010.10.30 | 2979-P2 | PRODUCTION | SUSP.AT TD | OIL/GAS |
| 30/9-F-10 | 2001.08.13 | 2001.09.17 | 1908-P | PRODUCTION | PRODUCING | WATER |
| 30/9-F-11 | 2003.05.02 | 2003.05.15 | 2255-P | PRODUCTION | PRODUCING | WATER |
| 30/9-F-12 | 2003.05.16 | 2003.07.16 | 2292-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 30/9-F-12 A | 2004.07.03 | 2004.07.22 | 2442-P | PRODUCTION | PLUGGED | OIL |
| 30/9-F-12 B | 2004.07.23 | 2004.08.18 | 2460-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 30/9-F-13 | 2007.02.16 | 2007.05.13 | 2793-P | OBSERVATION | PLUGGED | |
| 30/9-F-13 A | 2007.08.30 | 2008.01.20 | 2794-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 30/9-F-14 | 1999.04.08 | 1999.05.09 | 1562-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 30/9-F-14 A | 1999.05.09 | 1999.05.21 | 1563-P | INJECTION | PLUGGED | WATER |
| 30/9-F-14 B | 2008.04.11 | 2008.06.21 | 2918-P | INJECTION | INJECTING | WATER/GAS |
| 30/9-F-15 | 2000.12.19 | 2001.01.13 | 1866-P | PRODUCTION | PLUGGED | WATER |
| 30/9-F-15 A | 2004.06.15 | 2004.07.03 | 2511-P | PRODUCTION | PLUGGED | WATER |
| 30/9-F-15 B | 2008.10.20 | 2008.11.12 | 3009-P | PRODUCTION | SUSP.AT TD | |
| 30/9-F-16 | 2000.01.13 | 2000.04.19 | 1685-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 30/9-F-16 A | 2000.04.19 | 2000.05.06 | 1756-P | INJECTION | PLUGGED | NOT AVAILABLE |
| 30/9-F-17 | 2001.01.28 | 2001.05.17 | 1892-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 30/9-F-17 A | 2001.05.18 | 2001.06.14 | 1893-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 30/9-F-17 B | 2001.06.25 | 2001.08.10 | 1949-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 30/9-F-18 | 1999.05.21 | 1999.07.01 | 1588-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 30/9-F-18 A | 1999.12.16 | 2000.01.13 | 1589-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 30/9-F-19 | 1999.02.13 | 1999.03.22 | 1545-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 30/9-F-19 A | 1999.03.22 | 1999.04.08 | 1546-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 30/9-F-20 | 1998.12.24 | 1999.02.13 | 1525-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 30/9-F-21 | 2003.09.29 | 2004.01.19 | 2330-P | INJECTION | INJECTING | WATER/GAS |
| 30/9-F-22 | 2002.11.20 | 2003.03.26 | 2198-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 30/9-F-23 | 3381-P | PRODUCTION | ||||
| 30/9-F-24 | 2002.05.11 | 2002.06.26 | 2124-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL/GAS |
| 30/9-F-24 A | 2125-P | |||||
| 30/9-F-25 | 2004.08.20 | 2005.02.07 | 2457-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 30/9-F-26 | 2003.07.22 | 2003.09.27 | 2318-P | INJECTION | PLUGGED | WATER |
| 30/9-F-26 A | 2004.03.02 | 2004.04.20 | 2512-P | INJECTION | PLUGGED | WATER |
| 30/9-F-26 B | 2011.01.11 | 2011.05.09 | 3087-P | INJECTION | SUSP.AT TD | |
| 30/9-F-27 | 2005.12.13 | 2006.03.20 | 2637-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 30/9-F-28 | 2004.03.14 | 2004.05.01 | 2363-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 30/9-F-28 A | 2004.05.15 | 2004.06.11 | 2364-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 30/9-F-29 Y1 | 2005.07.10 | 2005.10.13 | 2569-P1 | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 30/9-F-29 Y2 | 2005.10.15 | 2005.12.12 | 2569-P2 | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 30/9-F-30 | 2005.02.04 | 2005.04.05 | 2509-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 30/9-F-30 A | 2005.04.08 | 2005.05.18 | 2510-P | INJECTION | INJECTING | WATER/GAS |
| 30/9-F-31 | 2006.06.13 | 2007.02.08 | 2713-P | INJECTION | INJECTING | WATER |
| 30/9-J-11 H | 2006.06.29 | 2006.09.19 | 2674-P | PRODUCTION | PLUGGED | |
| 30/9-J-11 AH | 2006.09.20 | 2006.09.29 | 2771-P | PRODUCTION | PLUGGED | |
| 30/9-J-11 BH | 2006.09.30 | 2006.10.30 | 2774-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 30/9-J-12 H | 2004.11.10 | 2005.10.14 | 2456-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 30/9-J-13 H | 2005.06.09 | 2005.07.15 | 2581-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 30/9-J-13 AH | 2009.04.20 | 2009.05.20 | 2582-P | PRODUCTION | PLUGGED | |
| 30/9-J-13 BH | 2009.05.20 | 2009.06.09 | 3115-P | PRODUCTION | SUSP.AT TD | |
| 30/9-J-14 H | 2005.04.14 | 2005.06.06 | 2493-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 30/9-J-15 H | 2009.01.09 | 2009.03.23 | 3064-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 30/9-J-16 H | 2005.10.17 | 2006.02.01 | 2615-P | INJECTION | INJECTING | WATER |
| 30/9-K-11 H | 2001.05.23 | 2001.06.19 | 1937-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 30/9-K-12 H | 1999.07.06 | 1999.09.15 | 1605-P | INJECTION | INJECTING | WATER |
| 30/9-K-13 H | 1999.09.16 | 1999.10.26 | 1637-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 30/9-K-14 H | 1999.10.30 | 1999.12.08 | 1653-P | INJECTION | PLUGGED | NOT AVAILABLE |
| 30/9-L-51 H | 2008.06.26 | 2008.07.23 | 2935-P | OBSERVATION | PLUGGED | |
| 30/9-L-51 AH | 2008.07.23 | 2008.09.17 | 2936-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 30/9-L-53 H | 2007.11.21 | 2008.01.19 | 2912-P | OBSERVATION | PLUGGED | |
| 30/9-L-53 AH | 2008.01.20 | 2008.04.10 | 2913-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 73 wellbore(s) |