|
The NPD's Fact-pages |
|
Generated 10.03.2010 |
|
| Activity status | From date | To date |
| PDO APPROVED | 11.12.1990 | 24.09.1994 |
| PRODUCING | 24.09.1994 |
| Business Area: STATFJORD ØST UNIT |
| Block(s) | Production licence(s) |
|---|---|
| 33/9 | 037 |
| 34/7 | 089 |
| Company |
| Statoil Petroleum AS |
| Recoverable reserves | Remaining reserves | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
NGL [mill tonn] |
Cond. [mill Sm3] |
Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
NGL [mill tonn] |
Cond. [mill Sm3] |
| 35.70 | 3.80 | 2.00 | 0.00 | 1.30 | 0.10 | 0.70 | 0.00 |
NGL = butane + ethane + isobutane + propane + LPG + gasoline + NGL mix.
Condensate = Condensate.
Sm3o.e. = oil + gas + NGL + condensate.
| Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
NGL [mill tonn] |
Cond. [mill Sm3] |
NGL [mill Sm3] |
Sm3o.e. [mill] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total per jan.2010 | 34.496209 | 3.690472 | 1.293692 | 0.000000 | 2.513095 | 40.699776 |
| 2010 | 0.086611 | 0.010383 | 0.002358 | 0.000000 | 0.004482 | 0.101476 |
| jan.2010 | 0.086611 | 0.010383 | 0.002358 | 0.000000 | 0.004482 | 0.101476 |
| 2009 | 0.551603 | 0.068971 | 0.018119 | 0.000000 | 0.034666 | 0.655240 |
| dec.2009 | 0.044162 | 0.007027 | 0.001677 | 0.000000 | 0.003190 | 0.054379 |
| nov.2009 | 0.044182 | 0.006159 | 0.001437 | 0.000000 | 0.002734 | 0.053075 |
| oct.2009 | 0.047292 | 0.006449 | 0.001526 | 0.000000 | 0.002900 | 0.056641 |
| sep.2009 | 0.047879 | 0.005916 | 0.002008 | 0.000000 | 0.003726 | 0.057521 |
| aug.2009 | 0.003618 | 0.000065 | 0.000116 | 0.000000 | 0.000211 | 0.003894 |
| jul.2009 | 0.048158 | 0.005987 | 0.001668 | 0.000000 | 0.003264 | 0.057409 |
| jun.2009 | 0.050595 | 0.005443 | 0.001547 | 0.000000 | 0.003042 | 0.059080 |
| may.2009 | 0.042125 | 0.003682 | 0.001017 | 0.000000 | 0.001996 | 0.047803 |
| apr.2009 | 0.047363 | 0.006272 | 0.001439 | 0.000000 | 0.002728 | 0.056363 |
| mar.2009 | 0.057980 | 0.007592 | 0.001740 | 0.000000 | 0.003308 | 0.068880 |
| feb.2009 | 0.056776 | 0.007176 | 0.001697 | 0.000000 | 0.003242 | 0.067194 |
| jan.2009 | 0.061473 | 0.007203 | 0.002247 | 0.000000 | 0.004325 | 0.073001 |
| 2008 | 0.782113 | 0.112746 | 0.040397 | 0.000000 | 0.078651 | 0.973510 |
| 2007 | 1.182621 | 0.311458 | 0.111070 | 0.000000 | 0.219236 | 1.713315 |
| 2006 | 1.135733 | 0.331689 | 0.121371 | 0.000000 | 0.238147 | 1.705569 |
| 2005 | 1.129316 | 0.387652 | 0.149162 | 0.000000 | 0.288841 | 1.805809 |
| 2004 | 1.348644 | 0.194237 | 0.076870 | 0.000000 | 0.147868 | 1.690749 |
| 2003 | 1.992392 | 0.242395 | 0.092940 | 0.000000 | 0.180738 | 2.415525 |
| 2002 | 1.917429 | 0.213738 | 0.094245 | 0.000000 | 0.194488 | 2.325655 |
| 2001 | 2.197056 | 0.304459 | 0.137988 | 0.000000 | 0.286520 | 2.788035 |
| 2000 | 2.822197 | 0.343819 | 0.118254 | 0.000000 | 0.229969 | 3.395985 |
| 1999 | 3.769093 | 0.278119 | 0.084491 | 0.000000 | 0.156183 | 4.203395 |
| 1998 | 4.235700 | 0.246282 | 0.070536 | 0.000000 | 0.129830 | 4.611812 |
| 1997 | 4.149920 | 0.256086 | 0.074326 | 0.000000 | 0.136715 | 4.542721 |
| 1996 | 3.355550 | 0.221182 | 0.057998 | 0.000000 | 0.106714 | 3.683446 |
| 1995 | 3.229365 | 0.135529 | 0.035828 | 0.000000 | 0.065835 | 3.430729 |
| 1994 | 0.610866 | 0.031727 | 0.007739 | 0.000000 | 0.014212 | 0.656805 |
Sm3o.e. = oil + gas + condensate.
| Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
Cond. [mill Sm3] |
Sm3o.e. [mill] |
Water [mill Sm3] |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Total per jan.2010 | 34.385488 | 4.879294 | 0.000000 | 39.264782 | 25.933114 |
| 2010 | 0.086549 | 0.012290 | 0.000000 | 0.098839 | 0.164963 |
| jan.2010 | 0.086549 | 0.012290 | 0.000000 | 0.098839 | 0.164963 |
| 2009 | 0.550556 | 0.078146 | 0.000000 | 0.628702 | 2.067822 |
| dec.2009 | 0.044162 | 0.006271 | 0.000000 | 0.050433 | 0.160949 |
| nov.2009 | 0.044182 | 0.006274 | 0.000000 | 0.050456 | 0.155771 |
| oct.2009 | 0.046579 | 0.006614 | 0.000000 | 0.053193 | 0.159035 |
| sep.2009 | 0.047879 | 0.006799 | 0.000000 | 0.054678 | 0.137502 |
| aug.2009 | 0.003618 | 0.000514 | 0.000000 | 0.004132 | 0.006742 |
| jul.2009 | 0.048152 | 0.006803 | 0.000000 | 0.054955 | 0.148939 |
| jun.2009 | 0.050574 | 0.007182 | 0.000000 | 0.057756 | 0.153789 |
| may.2009 | 0.042187 | 0.005991 | 0.000000 | 0.048178 | 0.158498 |
| apr.2009 | 0.047363 | 0.006726 | 0.000000 | 0.054089 | 0.213243 |
| mar.2009 | 0.057949 | 0.008229 | 0.000000 | 0.066178 | 0.264253 |
| feb.2009 | 0.056438 | 0.008014 | 0.000000 | 0.064452 | 0.247642 |
| jan.2009 | 0.061473 | 0.008729 | 0.000000 | 0.070202 | 0.261459 |
| 2008 | 0.782552 | 0.111121 | 0.000000 | 0.893673 | 2.930184 |
| 2007 | 1.181798 | 0.167814 | 0.000000 | 1.349612 | 3.928221 |
| 2006 | 1.136529 | 0.161363 | 0.000000 | 1.297892 | 2.785122 |
| 2005 | 1.129316 | 0.160361 | 0.000000 | 1.289677 | 3.260892 |
| 2004 | 1.346636 | 0.190918 | 0.000000 | 1.537554 | 2.825086 |
| 2003 | 1.992215 | 0.282369 | 0.000000 | 2.274584 | 2.678855 |
| 2002 | 1.919440 | 0.271754 | 0.000000 | 2.191194 | 1.958120 |
| 2001 | 2.197138 | 0.311112 | 0.000000 | 2.508250 | 1.947168 |
| 2000 | 2.817613 | 0.398974 | 0.000000 | 3.216587 | 1.386681 |
| 1999 | 3.691582 | 0.524051 | 0.000000 | 4.215633 | 0.000000 |
| 1998 | 4.227449 | 0.596422 | 0.000000 | 4.823871 | 0.000000 |
| 1997 | 4.147243 | 0.587971 | 0.000000 | 4.735214 | 0.000000 |
| 1996 | 3.355550 | 0.477583 | 0.000000 | 3.833133 | 0.000000 |
| 1995 | 3.211859 | 0.457637 | 0.000000 | 3.669496 | 0.000000 |
| 1994 | 0.611463 | 0.089408 | 0.000000 | 0.700871 | 0.000000 |
| Name | Entry date | Completion date | Drill permit | WB purpose | WB status | WB contents |
| 33/9-7 | 1976.09.06 | 1976.11.07 | 165-L | WILDCAT | P&A | OIL |
| 33/9-12 | 1987.06.19 | 1987.08.03 | 551-L | APPRAISAL | P&A | OIL |
| 34/7-5 | 1985.01.17 | 1985.03.16 | 448-L | APPRAISAL | P&A | OIL |
| 3 wellbore(s) |