|
The NPD's Fact-pages |
|
Generated 08.02.2012 |
|
Shutdown of NPDs FactPages version 1 has be postphoned to March 2012.
Start using FactPages version 2 now! See also FactPages version 2 Quick Reference' If you have any questions or comments please send an e-mail to FactWEB@npd.no. |
|
| Activity status | From date | To date |
| PDO APPROVED | 16.12.1994 | 28.01.1997 |
| PRODUCING | 28.01.1997 |
| Production License: 089 |
| Block(s) | Production licence(s) |
|---|---|
| 34/7 | 089 |
| Company |
| Statoil Petroleum AS |
| Recoverable reserves | Remaining reserves | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
NGL [mill tonn] |
Cond. [mill Sm3] |
Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
NGL [mill tonn] |
Cond. [mill Sm3] |
| 58.70 | 1.40 | 1.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
NGL = butane + ethane + isobutane + propane + LPG + gasoline + NGL mix.
Condensate = Condensate.
Sm3o.e. = oil + gas + NGL + condensate.
| Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
NGL [mill tonn] |
Cond. [mill Sm3] |
NGL [mill Sm3] |
Sm3o.e. [mill] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total per nov.2011 | 49.514686 | 1.507286 | 0.865421 | 0.000000 | 1.668142 | 52.690114 |
| 2011 | 1.817110 | 0.130830 | 0.053998 | 0.000000 | 0.105059 | 2.052999 |
| nov.2011 | 0.219461 | 0.006780 | 0.002929 | 0.000000 | 0.005645 | 0.231886 |
| oct.2011 | 0.185524 | 0.008667 | 0.004403 | 0.000000 | 0.008336 | 0.202527 |
| sep.2011 | 0.034915 | 0.006633 | 0.002910 | 0.000000 | 0.005603 | 0.047151 |
| aug.2011 | 0.091091 | 0.006387 | 0.002398 | 0.000000 | 0.004706 | 0.102184 |
| jul.2011 | 0.171327 | 0.007685 | 0.002925 | 0.000000 | 0.005766 | 0.184778 |
| jun.2011 | 0.174550 | 0.006614 | 0.002377 | 0.000000 | 0.004681 | 0.185845 |
| may.2011 | 0.194617 | 0.009125 | 0.003212 | 0.000000 | 0.006350 | 0.210092 |
| apr.2011 | 0.205942 | 0.000000 | 0.001853 | 0.000000 | 0.003488 | 0.209430 |
| mar.2011 | 0.186039 | 0.021556 | 0.008926 | 0.000000 | 0.017530 | 0.225125 |
| feb.2011 | 0.155753 | 0.042631 | 0.016637 | 0.000000 | 0.032338 | 0.230722 |
| jan.2011 | 0.197891 | 0.014752 | 0.005428 | 0.000000 | 0.010616 | 0.223259 |
| 2010 | 1.970538 | 0.120370 | 0.042239 | 0.000000 | 0.080813 | 2.171721 |
| dec.2010 | 0.193802 | 0.011433 | 0.003617 | 0.000000 | 0.007146 | 0.212381 |
| nov.2010 | 0.190542 | 0.005016 | 0.001538 | 0.000000 | 0.003043 | 0.198601 |
| oct.2010 | 0.222347 | 0.005657 | 0.001794 | 0.000000 | 0.003500 | 0.231504 |
| sep.2010 | 0.037927 | 0.004860 | 0.001638 | 0.000000 | 0.003208 | 0.045995 |
| aug.2010 | 0.003455 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.003455 |
| jul.2010 | 0.216182 | 0.000210 | 0.000071 | 0.000000 | 0.000140 | 0.216532 |
| jun.2010 | 0.131521 | 0.006251 | 0.002104 | 0.000000 | 0.004150 | 0.141922 |
| may.2010 | 0.221881 | 0.015907 | 0.006312 | 0.000000 | 0.011977 | 0.249765 |
| apr.2010 | 0.117657 | 0.009943 | 0.003128 | 0.000000 | 0.005947 | 0.133547 |
| mar.2010 | 0.193813 | 0.019738 | 0.006283 | 0.000000 | 0.011904 | 0.225455 |
| feb.2010 | 0.215094 | 0.019838 | 0.007620 | 0.000000 | 0.014414 | 0.249346 |
| jan.2010 | 0.226317 | 0.021517 | 0.008134 | 0.000000 | 0.015384 | 0.263218 |
| 2009 | 2.632935 | 0.199310 | 0.073570 | 0.000000 | 0.141860 | 2.974105 |
| 2008 | 3.068580 | 0.215144 | 0.092908 | 0.000000 | 0.179952 | 3.463676 |
| 2007 | 3.277006 | 0.209092 | 0.151770 | 0.000000 | 0.292983 | 3.779081 |
| 2006 | 3.758253 | 0.217328 | 0.170335 | 0.000000 | 0.328108 | 4.303689 |
| 2005 | 3.690920 | 0.187435 | 0.118232 | 0.000000 | 0.228227 | 4.106582 |
| 2004 | 3.587048 | 0.189676 | 0.134811 | 0.000000 | 0.258153 | 4.034877 |
| 2003 | 3.361649 | 0.038101 | 0.027558 | 0.000000 | 0.052987 | 3.452737 |
| 2002 | 3.052592 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 3.052592 |
| 2001 | 3.670211 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 3.670211 |
| 2000 | 4.198044 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 4.198044 |
| 1999 | 5.108834 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 5.108834 |
| 1998 | 4.724158 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 4.724158 |
| 1997 | 1.596808 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.596808 |
Sm3o.e. = oil + gas + condensate.
| Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
Cond. [mill Sm3] |
Sm3o.e. [mill] |
Water [mill Sm3] |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Total per nov.2011 | 49.522367 | 4.299913 | 0.000000 | 53.822280 | 28.213452 |
| 2011 | 1.817047 | 0.176099 | 0.000000 | 1.993146 | 3.361710 |
| nov.2011 | 0.219461 | 0.023431 | 0.000000 | 0.242892 | 0.367646 |
| oct.2011 | 0.185524 | 0.019016 | 0.000000 | 0.204540 | 0.309438 |
| sep.2011 | 0.034915 | 0.003130 | 0.000000 | 0.038045 | 0.085144 |
| aug.2011 | 0.091091 | 0.010597 | 0.000000 | 0.101688 | 0.170697 |
| jul.2011 | 0.171327 | 0.015510 | 0.000000 | 0.186837 | 0.423794 |
| jun.2011 | 0.174550 | 0.015552 | 0.000000 | 0.190102 | 0.408736 |
| may.2011 | 0.194618 | 0.017337 | 0.000000 | 0.211955 | 0.378804 |
| apr.2011 | 0.205942 | 0.017383 | 0.000000 | 0.223325 | 0.325208 |
| mar.2011 | 0.185975 | 0.017091 | 0.000000 | 0.203066 | 0.363084 |
| feb.2011 | 0.155753 | 0.018106 | 0.000000 | 0.173859 | 0.241933 |
| jan.2011 | 0.197891 | 0.018946 | 0.000000 | 0.216837 | 0.287226 |
| 2010 | 1.970519 | 0.207712 | 0.000000 | 2.178231 | 2.549202 |
| dec.2010 | 0.193802 | 0.019519 | 0.000000 | 0.213321 | 0.254152 |
| nov.2010 | 0.190542 | 0.021031 | 0.000000 | 0.211573 | 0.245392 |
| oct.2010 | 0.222347 | 0.025095 | 0.000000 | 0.247442 | 0.243230 |
| sep.2010 | 0.037927 | 0.004012 | 0.000000 | 0.041939 | 0.034542 |
| aug.2010 | 0.003455 | 0.000404 | 0.000000 | 0.003859 | 0.004136 |
| jul.2010 | 0.216182 | 0.023704 | 0.000000 | 0.239886 | 0.298517 |
| jun.2010 | 0.131521 | 0.012309 | 0.000000 | 0.143830 | 0.248097 |
| may.2010 | 0.221881 | 0.023273 | 0.000000 | 0.245154 | 0.275788 |
| apr.2010 | 0.117657 | 0.012757 | 0.000000 | 0.130414 | 0.132792 |
| mar.2010 | 0.193852 | 0.020548 | 0.000000 | 0.214400 | 0.246923 |
| feb.2010 | 0.215082 | 0.022707 | 0.000000 | 0.237789 | 0.248413 |
| jan.2010 | 0.226271 | 0.022353 | 0.000000 | 0.248624 | 0.317220 |
| 2009 | 2.632896 | 0.271630 | 0.000000 | 2.904526 | 2.867553 |
| 2008 | 3.068580 | 0.324994 | 0.000000 | 3.393574 | 2.413906 |
| 2007 | 3.276566 | 0.353210 | 0.000000 | 3.629776 | 2.612033 |
| 2006 | 3.758253 | 0.410289 | 0.000000 | 4.168542 | 1.872861 |
| 2005 | 3.690920 | 0.361749 | 0.000000 | 4.052669 | 1.990846 |
| 2004 | 3.586988 | 0.375623 | 0.000000 | 3.962611 | 2.333507 |
| 2003 | 3.361649 | 0.272150 | 0.000000 | 3.633799 | 3.172946 |
| 2002 | 3.052592 | 0.196319 | 0.000000 | 3.248911 | 1.628030 |
| 2001 | 3.670211 | 0.256916 | 0.000000 | 3.927127 | 2.284377 |
| 2000 | 4.198044 | 0.293864 | 0.000000 | 4.491908 | 1.126481 |
| 1999 | 5.106448 | 0.357495 | 0.000000 | 5.463943 | 0.000000 |
| 1998 | 4.724159 | 0.330983 | 0.000000 | 5.055142 | 0.000000 |
| 1997 | 1.607495 | 0.110880 | 0.000000 | 1.718375 | 0.000000 |
| Name | Entry date | Completion date | Drill permit | WB purpose | WB status | WB contents |
| 34/7-8 | 1986.02.05 | 1986.04.11 | 503-L | WILDCAT | P&A | OIL |
| 34/7-13 | 1988.02.19 | 1988.04.13 | 572-L | APPRAISAL | P&A | OIL |
| 34/7-16 | 1990.06.28 | 1990.08.13 | 640-L | APPRAISAL | SUSP.REENTERED LATER | OIL |
| 34/7-16 R | 1990.09.04 | 1990.10.15 | 640-L2 | APPRAISAL | SUSP.REENTERED LATER | OIL |
| 34/7-16 R2 | 1994.06.23 | 1994.07.05 | 640-L3 | APPRAISAL | P&A | OIL |
| 34/7-17 A | 1991.04.07 | 1991.05.04 | 677-L | APPRAISAL | P&A | OIL/GAS |
| 34/7-17 | 1991.02.25 | 1991.04.07 | 668-L | APPRAISAL | P&A | SHOWS |
| 34/7-19 | 1991.09.24 | 1991.12.27 | 698-L | APPRAISAL | SUSP.REENTERED LATER | OIL |
| 34/7-19 R | 1994.07.06 | 1994.07.12 | 698-L2 | APPRAISAL | P&A | OIL |
| 34/7-23 S | 1994.02.22 | 1994.04.03 | 783-L | WILDCAT | P&A | OIL |
| 34/7-23 A | 1994.04.08 | 1994.05.20 | 788-L | APPRAISAL | P&A | OIL |
| 34/7-24 S | 1995.02.25 | 1995.03.24 | 801-L | APPRAISAL | P&A | SHOWS |
| 34/7-31 A | 2001.04.13 | 2001.04.25 | 1002-L | APPRAISAL | P&A | OIL |
| 34/7-34 | 2009.02.14 | 2009.03.10 | 1210-L | WILDCAT | P&A | OIL |
| 34/7-34 A | 2009.03.10 | 2009.03.20 | 1236-L | APPRAISAL | P&A | OIL |
| 15 wellbore(s) |
| Name | Entry date | Completion date | Drill permit | WB purpose | WB status | WB contents |
| 34/7-B-1 H | 1997.02.21 | 1997.04.08 | 1265-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 34/7-B-1 AH | 1997.05.18 | 1997.06.17 | 1313-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 34/7-B-2 H | 1997.04.09 | 1997.10.14 | 1301-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 34/7-B-3 H | 2000.01.05 | 2000.05.28 | 1625-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 34/7-B-4 H | 2000.06.04 | 2000.08.10 | 1754-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 34/7-B-4 AH | 2000.08.11 | 2000.09.28 | 1755-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 34/7-C-1 H | 1996.01.17 | 1996.12.30 | 1113-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 34/7-C-2 H | 1995.11.26 | 1996.12.04 | 1090-P | PRODUCTION | PLUGGED | NOT AVAILABLE |
| 34/7-C-2 AH | 2001.07.02 | 2001.10.16 | 1965-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 34/7-C-3 H | 1996.01.23 | 1996.12.10 | 1123-P | PRODUCTION | PLUGGED | NOT AVAILABLE |
| 34/7-C-3 AH | 2001.12.21 | 2002.02.01 | 2056-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 34/7-C-4 H | 1999.06.14 | 1999.08.28 | 1571-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 34/7-C-5 H | 2004.03.08 | 2004.04.14 | 2400-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 34/7-C-5 AH | 2004.04.15 | 2004.05.18 | 2401-P | PRODUCTION | SUSP.AT TD | OIL |
| 34/7-D-1 H | 2003.05.04 | 2003.06.05 | 2279-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 34/7-D-2 H | 2008.07.01 | 2008.08.06 | 2980-P | OBSERVATION | PLUGGED | |
| 34/7-D-2 AH | 2008.08.07 | 2008.09.13 | 2996-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 34/7-D-3 H | 2003.03.17 | 2003.05.03 | 2256-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 34/7-D-4 H | 2005.06.06 | 2005.07.20 | 2519-P | PRODUCTION | PLUGGED | NOT AVAILABLE |
| 34/7-D-4 AH | 2005.07.21 | 2006.03.25 | 2631-P | PRODUCTION | SUSP.AT TD | |
| 34/7-E-1 H | 2001.04.10 | 2001.05.19 | 1818-P | INJECTION | INJECTING | WATER |
| 34/7-E-2 H | 1998.04.28 | 1998.06.22 | 1444-P | INJECTION | INJECTING | WATER |
| 34/7-E-3 H | 1999.01.07 | 1999.03.23 | 1536-P | INJECTION | INJECTING | WATER |
| 34/7-E-4 H | 2002.05.06 | 2002.06.13 | 2106-P | INJECTION | INJECTING | WATER |
| 34/7-E-5 H | 2004.07.02 | 2004.08.26 | 2436-P | INJECTION | INJECTING | WATER |
| 34/7-F-1 H | 2004.01.05 | 2004.02.23 | 2361-P | INJECTION | INJECTING | WATER |
| 34/7-F-2 H | 2801-P | INJECTION | PREDRILLED | |||
| 34/7-F-3 H | 2003.06.20 | 2003.12.31 | 2297-P | INJECTION | INJECTING | WATER |
| 34/7-F-3 AH | 2308-P | INJECTION | ||||
| 34/7-F-4 H | 2007.01.24 | 2007.03.27 | 2803-P | INJECTION | SUSPENDED | |
| 34/7-G-1 H | 2007.08.27 | 2007.09.21 | 2839-P | INJECTION | INJECTING | WATER |
| 34/7-G-2 H | 2008.04.11 | 2008.06.23 | 2840-P | INJECTION | INJECTING | WATER |
| 34/7-G-3 H | 2007.04.24 | 2007.12.23 | 2841-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 34/7-G-4 H | 2009.03.23 | 2009.04.14 | 2842-P | OBSERVATION | PLUGGED | |
| 34/7-G-4 AH | 2009.04.15 | 2009.04.20 | 3083-P | OBSERVATION | PLUGGED | |
| 34/7-G-4 BH | 2009.04.20 | 2009.06.13 | 3084-P | PRODUCTION | PLUGGED | OIL |
| 34/7-G-4 CH | 2012.01.15 | 3436-P | PRODUCTION | |||
| 37 wellbore(s) |