|
The NPD's Fact-pages |
|
Generated 06.09.2010 |
|
| Activity status | From date | To date |
| PDO APPROVED | 16.12.1994 | 28.01.1997 |
| PRODUCING | 28.01.1997 |
| Production License: 089 |
| Block(s) | Production licence(s) |
|---|---|
| 34/7 | 089 |
| Company |
| Statoil Petroleum AS |
| Recoverable reserves | Remaining reserves | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
NGL [mill tonn] |
Cond. [mill Sm3] |
Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
NGL [mill tonn] |
Cond. [mill Sm3] |
| 58.00 | 1.60 | 1.20 | 0.00 | 12.30 | 0.30 | 0.40 | 0.00 |
NGL = butane + ethane + isobutane + propane + LPG + gasoline + NGL mix.
Condensate = Condensate.
Sm3o.e. = oil + gas + NGL + condensate.
| Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
NGL [mill tonn] |
Cond. [mill Sm3] |
NGL [mill Sm3] |
Sm3o.e. [mill] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total per jun.2010 | 46.833321 | 1.349361 | 0.802786 | 0.000000 | 1.546130 | 49.728812 |
| 2010 | 1.106283 | 0.093194 | 0.033585 | 0.000000 | 0.063788 | 1.263265 |
| jun.2010 | 0.131521 | 0.006251 | 0.002108 | 0.000000 | 0.004162 | 0.141934 |
| may.2010 | 0.221881 | 0.015907 | 0.006312 | 0.000000 | 0.011977 | 0.249765 |
| apr.2010 | 0.117657 | 0.009943 | 0.003128 | 0.000000 | 0.005947 | 0.133547 |
| mar.2010 | 0.193813 | 0.019738 | 0.006283 | 0.000000 | 0.011904 | 0.225455 |
| feb.2010 | 0.215094 | 0.019838 | 0.007620 | 0.000000 | 0.014414 | 0.249346 |
| jan.2010 | 0.226317 | 0.021517 | 0.008134 | 0.000000 | 0.015384 | 0.263218 |
| 2009 | 2.632935 | 0.199391 | 0.073587 | 0.000000 | 0.141932 | 2.974258 |
| dec.2009 | 0.201271 | 0.012865 | 0.004540 | 0.000000 | 0.008632 | 0.222768 |
| nov.2009 | 0.196681 | 0.014453 | 0.004173 | 0.000000 | 0.007887 | 0.219021 |
| oct.2009 | 0.153335 | 0.011492 | 0.004301 | 0.000000 | 0.008162 | 0.172989 |
| sep.2009 | 0.000011 | 0.000547 | 0.000188 | 0.000000 | 0.000357 | 0.000915 |
| aug.2009 | 0.223569 | 0.015341 | 0.005512 | 0.000000 | 0.010844 | 0.249754 |
| jul.2009 | 0.278879 | 0.021280 | 0.007113 | 0.000000 | 0.013963 | 0.314122 |
| jun.2009 | 0.265955 | 0.014081 | 0.004725 | 0.000000 | 0.009345 | 0.289381 |
| may.2009 | 0.219330 | 0.017402 | 0.005935 | 0.000000 | 0.011721 | 0.248453 |
| apr.2009 | 0.171780 | 0.015319 | 0.005772 | 0.000000 | 0.010954 | 0.198053 |
| mar.2009 | 0.315080 | 0.025547 | 0.009664 | 0.000000 | 0.018370 | 0.358997 |
| feb.2009 | 0.272317 | 0.025544 | 0.009265 | 0.000000 | 0.017731 | 0.315592 |
| jan.2009 | 0.334727 | 0.025520 | 0.012399 | 0.000000 | 0.023966 | 0.384213 |
| 2008 | 3.068580 | 0.215144 | 0.092908 | 0.000000 | 0.179952 | 3.463676 |
| 2007 | 3.277006 | 0.209092 | 0.151770 | 0.000000 | 0.292983 | 3.779081 |
| 2006 | 3.758253 | 0.217328 | 0.170335 | 0.000000 | 0.328108 | 4.303689 |
| 2005 | 3.690920 | 0.187435 | 0.118232 | 0.000000 | 0.228227 | 4.106582 |
| 2004 | 3.587048 | 0.189676 | 0.134811 | 0.000000 | 0.258153 | 4.034877 |
| 2003 | 3.361649 | 0.038101 | 0.027558 | 0.000000 | 0.052987 | 3.452737 |
| 2002 | 3.052592 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 3.052592 |
| 2001 | 3.670211 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 3.670211 |
| 2000 | 4.198044 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 4.198044 |
| 1999 | 5.108834 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 5.108834 |
| 1998 | 4.724158 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 4.724158 |
| 1997 | 1.596808 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.596808 |
Sm3o.e. = oil + gas + condensate.
| Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
Cond. [mill Sm3] |
Sm3o.e. [mill] |
Water [mill Sm3] |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Total per jun.2010 | 46.841065 | 4.030049 | 0.000000 | 50.871114 | 23.771773 |
| 2010 | 1.106264 | 0.113947 | 0.000000 | 1.220211 | 1.469233 |
| jun.2010 | 0.131521 | 0.012309 | 0.000000 | 0.143830 | 0.248097 |
| may.2010 | 0.221881 | 0.023273 | 0.000000 | 0.245154 | 0.275788 |
| apr.2010 | 0.117657 | 0.012757 | 0.000000 | 0.130414 | 0.132792 |
| mar.2010 | 0.193852 | 0.020548 | 0.000000 | 0.214400 | 0.246923 |
| feb.2010 | 0.215082 | 0.022707 | 0.000000 | 0.237789 | 0.248413 |
| jan.2010 | 0.226271 | 0.022353 | 0.000000 | 0.248624 | 0.317220 |
| 2009 | 2.632896 | 0.271630 | 0.000000 | 2.904526 | 2.867553 |
| dec.2009 | 0.201414 | 0.018567 | 0.000000 | 0.219981 | 0.316208 |
| nov.2009 | 0.196681 | 0.017170 | 0.000000 | 0.213851 | 0.312167 |
| oct.2009 | 0.153335 | 0.014679 | 0.000000 | 0.168014 | 0.197304 |
| sep.2009 | 0.000011 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000012 | 0.000000 |
| aug.2009 | 0.223282 | 0.023350 | 0.000000 | 0.246632 | 0.236729 |
| jul.2009 | 0.278879 | 0.030236 | 0.000000 | 0.309115 | 0.270817 |
| jun.2009 | 0.266058 | 0.028230 | 0.000000 | 0.294288 | 0.289953 |
| may.2009 | 0.219332 | 0.022060 | 0.000000 | 0.241392 | 0.281297 |
| apr.2009 | 0.171780 | 0.018606 | 0.000000 | 0.190386 | 0.165282 |
| mar.2009 | 0.315080 | 0.033729 | 0.000000 | 0.348809 | 0.314601 |
| feb.2009 | 0.272317 | 0.029350 | 0.000000 | 0.301667 | 0.234946 |
| jan.2009 | 0.334727 | 0.035652 | 0.000000 | 0.370379 | 0.248249 |
| 2008 | 3.068580 | 0.324994 | 0.000000 | 3.393574 | 2.413906 |
| 2007 | 3.276566 | 0.353210 | 0.000000 | 3.629776 | 2.612033 |
| 2006 | 3.758253 | 0.410289 | 0.000000 | 4.168542 | 1.872861 |
| 2005 | 3.690920 | 0.361749 | 0.000000 | 4.052669 | 1.990846 |
| 2004 | 3.586988 | 0.375623 | 0.000000 | 3.962611 | 2.333507 |
| 2003 | 3.361649 | 0.272150 | 0.000000 | 3.633799 | 3.172946 |
| 2002 | 3.052592 | 0.196319 | 0.000000 | 3.248911 | 1.628030 |
| 2001 | 3.670211 | 0.256916 | 0.000000 | 3.927127 | 2.284377 |
| 2000 | 4.198044 | 0.293864 | 0.000000 | 4.491908 | 1.126481 |
| 1999 | 5.106448 | 0.357495 | 0.000000 | 5.463943 | 0.000000 |
| 1998 | 4.724159 | 0.330983 | 0.000000 | 5.055142 | 0.000000 |
| 1997 | 1.607495 | 0.110880 | 0.000000 | 1.718375 | 0.000000 |
| Name | Entry date | Completion date | Drill permit | WB purpose | WB status | WB contents |
| 34/7-8 | 1986.02.05 | 1986.04.11 | 503-L | WILDCAT | P&A | OIL |
| 34/7-13 | 1988.02.19 | 1988.04.13 | 572-L | APPRAISAL | P&A | OIL |
| 34/7-16 | 1990.06.28 | 1990.08.13 | 640-L | APPRAISAL | SUSP.REENTERED LATER | OIL |
| 34/7-16 R | 1990.09.04 | 1990.10.15 | 640-L2 | APPRAISAL | SUSP.REENTERED LATER | OIL |
| 34/7-16 R2 | 1994.06.23 | 1994.07.05 | 640-L3 | APPRAISAL | P&A | OIL |
| 34/7-17 A | 1991.04.07 | 1991.05.04 | 677-L | APPRAISAL | P&A | OIL/GAS |
| 34/7-17 | 1991.02.25 | 1991.04.07 | 668-L | APPRAISAL | P&A | SHOWS |
| 34/7-19 | 1991.09.24 | 1991.12.27 | 698-L | APPRAISAL | SUSP.REENTERED LATER | OIL |
| 34/7-19 R | 1994.07.06 | 1994.07.12 | 698-L2 | APPRAISAL | P&A | OIL |
| 34/7-23 S | 1994.02.22 | 1994.04.03 | 783-L | WILDCAT | P&A | OIL |
| 34/7-23 A | 1994.04.08 | 1994.05.20 | 788-L | APPRAISAL | P&A | OIL |
| 34/7-24 S | 1995.02.25 | 1995.03.24 | 801-L | APPRAISAL | P&A | SHOWS |
| 34/7-31 A | 2001.04.13 | 2001.04.25 | 1002-L | APPRAISAL | P&A | OIL |
| 13 wellbore(s) |
| Name | Entry date | Completion date | Drill permit | WB purpose | WB status | WB contents |
| 34/7-B-1 H | 1997.02.21 | 1997.04.08 | 1265-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 34/7-B-1 AH | 1997.05.18 | 1997.06.17 | 1313-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 34/7-B-2 H | 1997.04.09 | 1997.10.14 | 1301-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 34/7-B-3 H | 2000.01.05 | 2000.05.28 | 1625-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 34/7-B-4 H | 2000.06.04 | 2000.08.10 | 1754-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 34/7-B-4 AH | 2000.08.11 | 2000.09.28 | 1755-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 34/7-C-1 H | 1996.01.17 | 1996.12.30 | 1113-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 34/7-C-2 H | 1995.11.26 | 1996.12.04 | 1090-P | PRODUCTION | PLUGGED | NOT AVAILABLE |
| 34/7-C-2 AH | 2001.07.02 | 2001.10.16 | 1965-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 34/7-C-3 H | 1996.01.23 | 1996.12.10 | 1123-P | PRODUCTION | PLUGGED | NOT AVAILABLE |
| 34/7-C-3 AH | 2001.12.21 | 2002.02.01 | 2056-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 34/7-C-4 H | 1999.06.14 | 1999.08.28 | 1571-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 34/7-C-5 H | 2004.03.08 | 2004.04.14 | 2400-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 34/7-C-5 AH | 2004.04.15 | 2004.05.18 | 2401-P | PRODUCTION | SUSP.AT TD | OIL |
| 34/7-D-1 H | 2003.05.04 | 2003.06.05 | 2279-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 34/7-D-2 H | 2008.07.01 | 2008.08.06 | 2980-P | OBSERVATION | PLUGGED | |
| 34/7-D-2 AH | 2008.08.07 | 2008.09.13 | 2996-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 34/7-D-3 H | 2003.03.17 | 2003.05.03 | 2256-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 34/7-D-4 H | 2005.06.06 | 2005.07.20 | 2519-P | PRODUCTION | PLUGGED | NOT AVAILABLE |
| 34/7-D-4 AH | 2005.07.21 | 2006.03.25 | 2631-P | PRODUCTION | SUSP.AT TD | |
| 34/7-E-1 H | 2001.04.10 | 2001.05.19 | 1818-P | INJECTION | INJECTING | WATER |
| 34/7-E-2 H | 1998.04.28 | 1998.06.22 | 1444-P | INJECTION | INJECTING | WATER |
| 34/7-E-3 H | 1999.01.07 | 1999.03.23 | 1536-P | INJECTION | INJECTING | WATER |
| 34/7-E-4 H | 2002.05.06 | 2002.06.13 | 2106-P | INJECTION | INJECTING | WATER |
| 34/7-E-5 H | 2004.07.02 | 2004.08.26 | 2436-P | INJECTION | INJECTING | WATER |
| 34/7-F-1 H | 2004.01.05 | 2004.02.23 | 2361-P | INJECTION | INJECTING | WATER |
| 34/7-F-2 H | 2801-P | INJECTION | ||||
| 34/7-F-3 H | 2003.06.20 | 2003.12.31 | 2297-P | INJECTION | INJECTING | NOT APPLICABLE |
| 34/7-F-3 AH | 2308-P | INJECTION | ||||
| 34/7-F-4 H | 2007.01.24 | 2007.03.27 | 2803-P | INJECTION | SUSPENDED | |
| 34/7-G-1 H | 2007.08.27 | 2007.09.21 | 2839-P | INJECTION | INJECTING | WATER |
| 34/7-G-2 H | 2008.04.11 | 2008.06.23 | 2840-P | PRODUCTION | INJECTING | WATER |
| 34/7-G-3 H | 2007.04.24 | 2007.12.23 | 2841-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 34/7-G-4 H | 2009.03.23 | 2009.04.14 | 2842-P | OBSERVATION | PLUGGED | |
| 34/7-G-4 AH | 2009.04.15 | 2009.04.20 | 3083-P | OBSERVATION | PLUGGED | |
| 34/7-G-4 BH | 2009.04.20 | 2009.06.13 | 3084-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 36 wellbore(s) |