|
The NPD's Fact-pages |
|
Generated 04.02.2012 |
|
Shutdown of NPDs FactPages version 1 has be postphoned to March 2012.
Start using FactPages version 2 now! See also FactPages version 2 Quick Reference' If you have any questions or comments please send an e-mail to FactWEB@npd.no. |
|
|
| Activity status | From date | To date |
| PDO APPROVED | 29.03.1996 | 21.04.1999 |
| PRODUCING | 21.04.1999 |
| Business Area: VISUND INSIDE |
| Block(s) | Production licence(s) |
|---|---|
| 34/8 | 120 |
| Company |
| Statoil Petroleum AS |
| Recoverable reserves | Remaining reserves | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
NGL [mill tonn] |
Cond. [mill Sm3] |
Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
NGL [mill tonn] |
Cond. [mill Sm3] |
| 30.40 | 48.70 | 6.10 | 0.00 | 9.40 | 42.80 | 5.70 | 0.00 |
NGL = butane + ethane + isobutane + propane + LPG + gasoline + NGL mix.
Condensate = Condensate.
Sm3o.e. = oil + gas + NGL + condensate.
| Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
NGL [mill tonn] |
Cond. [mill Sm3] |
NGL [mill Sm3] |
Sm3o.e. [mill] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total per nov.2011 | 21.624695 | 6.435979 | 0.419955 | 0.000000 | 0.663039 | 28.723713 |
| 2011 | 0.596540 | 0.497783 | 0.021697 | 0.000000 | 0.032608 | 1.126931 |
| nov.2011 | 0.073185 | 0.071236 | 0.004778 | 0.000000 | 0.007529 | 0.151950 |
| oct.2011 | 0.036764 | 0.045184 | 0.003713 | 0.000000 | 0.006065 | 0.088013 |
| sep.2011 | 0.013113 | 0.009744 | 0.000820 | 0.000000 | 0.001343 | 0.024200 |
| aug.2011 | 0.029658 | 0.005030 | 0.000330 | 0.000000 | 0.000547 | 0.035235 |
| jul.2011 | 0.009151 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.009151 |
| jun.2011 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| may.2011 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| apr.2011 | 0.035528 | 0.032225 | 0.001061 | 0.000000 | 0.001519 | 0.069272 |
| mar.2011 | 0.130878 | 0.117631 | 0.004167 | 0.000000 | 0.005968 | 0.254477 |
| feb.2011 | 0.121356 | 0.098186 | 0.002968 | 0.000000 | 0.004187 | 0.223729 |
| jan.2011 | 0.146907 | 0.118547 | 0.003860 | 0.000000 | 0.005450 | 0.270904 |
| 2010 | 1.403186 | 1.116047 | 0.067675 | 0.000000 | 0.106332 | 2.625565 |
| dec.2010 | 0.149711 | 0.114697 | 0.003219 | 0.000000 | 0.004454 | 0.268862 |
| nov.2010 | 0.005694 | 0.008085 | 0.000215 | 0.000000 | 0.000298 | 0.014077 |
| oct.2010 | 0.117409 | 0.086381 | 0.002336 | 0.000000 | 0.003263 | 0.207053 |
| sep.2010 | 0.123524 | 0.056661 | 0.001553 | 0.000000 | 0.002162 | 0.182347 |
| aug.2010 | 0.118275 | 0.094392 | 0.006304 | 0.000000 | 0.010166 | 0.222833 |
| jul.2010 | 0.112155 | 0.118946 | 0.009287 | 0.000000 | 0.014847 | 0.245948 |
| jun.2010 | 0.135778 | 0.108932 | 0.007663 | 0.000000 | 0.012252 | 0.256962 |
| may.2010 | 0.138392 | 0.102072 | 0.006744 | 0.000000 | 0.010679 | 0.251143 |
| apr.2010 | 0.142898 | 0.106749 | 0.008481 | 0.000000 | 0.013838 | 0.263485 |
| mar.2010 | 0.152798 | 0.109063 | 0.007619 | 0.000000 | 0.011987 | 0.273848 |
| feb.2010 | 0.087196 | 0.117494 | 0.008065 | 0.000000 | 0.012666 | 0.217356 |
| jan.2010 | 0.119356 | 0.092575 | 0.006189 | 0.000000 | 0.009720 | 0.221651 |
| 2009 | 1.563322 | 1.137407 | 0.082625 | 0.000000 | 0.132958 | 2.833687 |
| 2008 | 1.724322 | 0.792890 | 0.055231 | 0.000000 | 0.088682 | 2.605894 |
| 2007 | 2.250819 | 1.507382 | 0.086266 | 0.000000 | 0.133107 | 3.891308 |
| 2006 | 1.210034 | 1.038979 | 0.079771 | 0.000000 | 0.126546 | 2.375559 |
| 2005 | 1.116194 | 0.345491 | 0.026690 | 0.000000 | 0.042806 | 1.504491 |
| 2004 | 1.862881 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.862881 |
| 2003 | 2.020955 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 2.020955 |
| 2002 | 2.458980 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 2.458980 |
| 2001 | 2.536337 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 2.536337 |
| 2000 | 2.252965 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 2.252965 |
| 1999 | 0.628160 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.628160 |
Sm3o.e. = oil + gas + condensate.
| Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
Cond. [mill Sm3] |
Sm3o.e. [mill] |
Water [mill Sm3] |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Total per nov.2011 | 21.627551 | 36.605059 | 0.000000 | 58.232610 | 7.943168 |
| 2011 | 0.596542 | 2.138251 | 0.000000 | 2.734793 | 0.181463 |
| nov.2011 | 0.073184 | 0.250116 | 0.000000 | 0.323300 | 0.012108 |
| oct.2011 | 0.036763 | 0.113951 | 0.000000 | 0.150714 | 0.001604 |
| sep.2011 | 0.013120 | 0.040730 | 0.000000 | 0.053850 | 0.000768 |
| aug.2011 | 0.029660 | 0.097062 | 0.000000 | 0.126722 | 0.001800 |
| jul.2011 | 0.009148 | 0.029544 | 0.000000 | 0.038692 | 0.000157 |
| jun.2011 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| may.2011 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| apr.2011 | 0.035528 | 0.138193 | 0.000000 | 0.173721 | 0.011136 |
| mar.2011 | 0.130878 | 0.502512 | 0.000000 | 0.633390 | 0.045683 |
| feb.2011 | 0.121355 | 0.446605 | 0.000000 | 0.567960 | 0.050789 |
| jan.2011 | 0.146906 | 0.519538 | 0.000000 | 0.666444 | 0.057418 |
| 2010 | 1.403215 | 4.579785 | 0.000000 | 5.983000 | 0.445712 |
| dec.2010 | 0.149714 | 0.477514 | 0.000000 | 0.627228 | 0.057443 |
| nov.2010 | 0.005694 | 0.010120 | 0.000000 | 0.015814 | 0.000958 |
| oct.2010 | 0.117410 | 0.372190 | 0.000000 | 0.489600 | 0.038013 |
| sep.2010 | 0.123548 | 0.406146 | 0.000000 | 0.529694 | 0.033145 |
| aug.2010 | 0.118277 | 0.379981 | 0.000000 | 0.498258 | 0.038709 |
| jul.2010 | 0.112156 | 0.344932 | 0.000000 | 0.457088 | 0.028832 |
| jun.2010 | 0.135776 | 0.456516 | 0.000000 | 0.592292 | 0.041206 |
| may.2010 | 0.138391 | 0.459515 | 0.000000 | 0.597906 | 0.039170 |
| apr.2010 | 0.142897 | 0.474377 | 0.000000 | 0.617274 | 0.039629 |
| mar.2010 | 0.152799 | 0.512494 | 0.000000 | 0.665293 | 0.056418 |
| feb.2010 | 0.087196 | 0.275540 | 0.000000 | 0.362736 | 0.022226 |
| jan.2010 | 0.119357 | 0.410460 | 0.000000 | 0.529817 | 0.049963 |
| 2009 | 1.563325 | 4.664789 | 0.000000 | 6.228114 | 0.364239 |
| 2008 | 1.724325 | 4.961788 | 0.000000 | 6.686113 | 0.374240 |
| 2007 | 2.251876 | 5.313117 | 0.000000 | 7.564993 | 0.821901 |
| 2006 | 1.210032 | 2.439067 | 0.000000 | 3.649099 | 0.596995 |
| 2005 | 1.116174 | 1.977131 | 0.000000 | 3.093305 | 0.296564 |
| 2004 | 1.862891 | 2.867646 | 0.000000 | 4.730537 | 1.487020 |
| 2003 | 2.021059 | 2.597829 | 0.000000 | 4.618888 | 1.004637 |
| 2002 | 2.458982 | 2.215256 | 0.000000 | 4.674238 | 0.667704 |
| 2001 | 2.536361 | 1.655208 | 0.000000 | 4.191569 | 1.121320 |
| 2000 | 2.252988 | 1.007191 | 0.000000 | 3.260179 | 0.581373 |
| 1999 | 0.629781 | 0.188001 | 0.000000 | 0.817782 | 0.000000 |
| Name | Entry date | Completion date | Drill permit | WB purpose | WB status | WB contents |
| 34/8-1 | 1985.11.11 | 1986.03.08 | 488-L | WILDCAT | P&A | OIL/GAS |
| 34/8-3 | 1988.07.14 | 1988.09.14 | 581-L | APPRAISAL | P&A | OIL/GAS |
| 34/8-3 A | 1988.09.14 | 1988.10.31 | 589-L | APPRAISAL | P&A | OIL/GAS |
| 34/8-4 S | 1990.12.06 | 1991.06.09 | 659-L | WILDCAT | SUSP.REENTERED LATER | GAS/CONDENSATE |
| 34/8-4 A | 1992.02.18 | 1992.05.27 | 711-L | APPRAISAL | SUSP.REENTERED LATER | OIL |
| 34/8-4 AR | 2003.02.21 | 2003.03.07 | 711-L2 | APPRAISAL | P&A | OIL |
| 34/8-5 | 1991.02.18 | 1991.04.01 | 667-L | APPRAISAL | P&A | SHOWS |
| 34/8-8 | 1992.06.30 | 1992.08.24 | 730-L | APPRAISAL | SUSP.REENTERED LATER | OIL |
| 34/8-8 R | 1993.02.16 | 1993.03.09 | 730-L2 | APPRAISAL | P&A | OIL |
| 34/8-9 S | 1992.10.25 | 1992.12.26 | 746-L | APPRAISAL | P&A | OIL |
| 34/8-10 S | 1993.09.28 | 1993.12.09 | 768-L | APPRAISAL | P&A | OIL |
| 34/8-11 | 1993.12.10 | 1994.02.08 | 780-L | APPRAISAL | P&A | OIL |
| 12 wellbore(s) |
| Name | Entry date | Completion date | Drill permit | WB purpose | WB status | WB contents |
| 34/8-A-1 H | 1997.07.04 | 1997.07.14 | 1322-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 34/8-A-1 AH | 1997.07.14 | 1997.09.13 | 1323-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 34/8-A-1 BH | 1998.03.09 | 2001.01.15 | 1345-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 34/8-A-1 CH | 1414-P | PRODUCTION | ||||
| 34/8-A-2 H | 1997.11.16 | 2001.12.02 | 1381-P | INJECTION | INJECTING | GAS |
| 34/8-A-3 H | 1998.12.20 | 1999.04.09 | 1535-P | INJECTION | PLUGGED | GAS |
| 34/8-A-3 AH | 2006.02.24 | 2006.07.22 | 2553-P | PRODUCTION | PRODUCING | GAS |
| 34/8-A-4 H | 2002.05.25 | 2002.06.09 | 2109-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 34/8-A-4 AH | 2002.06.10 | 2002.08.15 | 2110-P | PRODUCTION | PLUGGED | OIL |
| 34/8-A-4 BH | 2006.04.10 | 2006.10.15 | 2687-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 34/8-A-5 H | 2000.05.05 | 2000.06.08 | 1752-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 34/8-A-5 AH | 2000.06.09 | 2000.07.05 | 1753-P | PRODUCTION | PLUGGED | NOT AVAILABLE |
| 34/8-A-5 BH | 2000.07.06 | 2000.07.25 | 1787-P | PRODUCTION | PLUGGED | NOT AVAILABLE |
| 34/8-A-5 CH | 2000.07.26 | 2000.08.24 | 1796-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 34/8-A-6 H | 2005.03.05 | 2005.05.13 | 2461-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 34/8-A-6 AH | 2005.05.14 | 2005.07.08 | 2570-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 34/8-A-7 H | 1997.10.06 | 1998.07.26 | 1360-P | PRODUCTION | PLUGGED | OIL |
| 34/8-A-7 AH | 1361-P | |||||
| 34/8-A-8 H | 2001.12.03 | 2002.02.23 | 2041-P | PRODUCTION | PLUGGED | OIL |
| 34/8-A-8 AH | 2009.12.05 | 2010.01.31 | 3161-P | OBSERVATION | PLUGGED | |
| 34/8-A-8 BH | 2010.03.31 | 2010.05.10 | 3162-P | PRODUCTION | SUSP.AT TD | OIL |
| 34/8-A-9 H | 1999.11.26 | 2000.03.08 | 1640-P | PRODUCTION | PLUGGED | OIL |
| 34/8-A-9 AH | 2008.03.03 | 2008.04.29 | 2922-P | PRODUCTION | SUSP.AT TD | |
| 34/8-A-10 H | 2000.03.19 | 2000.05.04 | 1733-P | PRODUCTION | PLUGGED | NOT AVAILABLE |
| 34/8-A-10 AH | 2000.10.13 | 2000.11.27 | 1831-P | PRODUCTION | SUSP.AT TD | NOT APPLICABLE |
| 34/8-A-11 H | 2000.03.09 | 2000.03.19 | 1682-P | INJECTION | JUNKED | GAS |
| 34/8-A-14 H | 2008.12.27 | 2009.10.03 | 3028-P | PRODUCTION | SUSP.AT TD | |
| 34/8-A-16 H | 3440-P | PRODUCTION | ||||
| 34/8-A-17 H | 2011.03.19 | 3306-P | PRODUCTION | |||
| 34/8-A-19 H | 2004.03.01 | 2004.04.11 | 2380-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 34/8-A-19 AH | 2004.04.13 | 2004.07.06 | 2381-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 34/8-A-21 H | 2002.10.11 | 2003.02.09 | 2185-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 34/8-A-22 H | 2003.09.13 | 2004.01.15 | 2320-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 34/8-A-23 H | 2001.01.18 | 2001.06.27 | 1874-P | PRODUCTION | INJECTING | GAS |
| 34/8-A-25 H | 2003.02.17 | 2003.03.29 | 2226-P | PRODUCTION | PLUGGED | NOT AVAILABLE |
| 34/8-A-25 AH | 2003.06.20 | 2003.08.18 | 2299-P | PRODUCTION | PLUGGED | OIL |
| 34/8-A-25 BH | 2007.03.08 | 2007.03.19 | 2807-P | PRODUCTION | PLUGGED | OIL |
| 34/8-A-25 CH | 2007.04.20 | 2007.05.15 | 2849-P | PRODUCTION | PLUGGED | OIL |
| 34/8-A-25 DH | 2007.05.16 | 2007.08.01 | 2855-P | PRODUCTION | SUSP.AT TD | |
| 34/8-A-26 H | 2009.03.14 | 2009.05.24 | 3029-P | INJECTION | SUSP.AT TD | |
| 34/8-A-30 H | 2002.02.23 | 2002.04.10 | 2085-P | INJECTION | PLUGGED | WATER |
| 34/8-A-30 AH | 2010.10.27 | 2011.01.29 | 3285-P | INJECTION | SUSP.AT TD | |
| 34/8-A-33 H | 2008.07.27 | 2008.08.21 | 2962-P | INJECTION | SUSP.AT TD | |
| 34/8-B-1 H | 1999.12.31 | 2000.01.30 | 1676-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 34/8-B-1 AH | 2002.02.01 | 2002.04.08 | 1677-P | PRODUCTION | PLUGGED | OIL |
| 34/8-B-2 H | 2001.01.08 | 2001.05.09 | 1858-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 46 wellbore(s) |