|
The NPD's Fact-pages |
|
Generated 11.02.2012 |
|
Shutdown of NPDs FactPages version 1 has be postphoned to March 2012.
Start using FactPages version 2 now! See also FactPages version 2 Quick Reference' If you have any questions or comments please send an e-mail to FactWEB@npd.no. |
|
|
| Activity status | From date | To date |
| PDO APPROVED | 14.06.1996 | 19.05.1999 |
| PRODUCING | 19.05.1999 |
| Business Area: ÅSGARD UNIT |
| Block(s) | Production licence(s) |
|---|---|
| 6406/3 | 094 B |
| 6407/2 | 074 |
| 6407/3 | 237 |
| 6506/11 | 134 |
| 6506/12 | 094 |
| 6507/11 | 062 |
| Company |
| Statoil Petroleum AS |
| Recoverable reserves | Remaining reserves | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
NGL [mill tonn] |
Cond. [mill Sm3] |
Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
NGL [mill tonn] |
Cond. [mill Sm3] |
| 100.80 | 188.30 | 36.00 | 16.10 | 26.90 | 89.00 | 18.30 | - 1.10 |
| Negative figures for remaining reserves are due to a mismatch between the approximate recoverable reserves and exact production figures. |
NGL = butane + ethane + isobutane + propane + LPG + gasoline + NGL mix.
Condensate = Condensate.
Sm3o.e. = oil + gas + NGL + condensate.
| Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
NGL [mill tonn] |
Cond. [mill Sm3] |
NGL [mill Sm3] |
Sm3o.e. [mill] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total per nov.2011 | 77.498731 | 110.264442 | 19.885453 | 17.112745 | 39.765025 | 244.640943 |
| 2011 | 3.570984 | 10.974391 | 2.225473 | 0.000000 | 4.491666 | 19.037041 |
| nov.2011 | 0.330680 | 0.949818 | 0.201116 | 0.000000 | 0.407214 | 1.687712 |
| oct.2011 | 0.347866 | 1.021705 | 0.217825 | 0.000000 | 0.441151 | 1.810722 |
| sep.2011 | 0.353914 | 0.967738 | 0.200494 | 0.000000 | 0.405114 | 1.726766 |
| aug.2011 | 0.311891 | 0.975499 | 0.193658 | 0.000000 | 0.395765 | 1.683155 |
| jul.2011 | 0.247207 | 0.980535 | 0.198483 | 0.000000 | 0.400627 | 1.628369 |
| jun.2011 | 0.237986 | 0.937523 | 0.184405 | 0.000000 | 0.372277 | 1.547786 |
| may.2011 | 0.343295 | 1.120240 | 0.232501 | 0.000000 | 0.471258 | 1.934793 |
| apr.2011 | 0.339787 | 0.983201 | 0.191466 | 0.000000 | 0.385004 | 1.707992 |
| mar.2011 | 0.341432 | 1.012339 | 0.197730 | 0.000000 | 0.399623 | 1.753394 |
| feb.2011 | 0.334578 | 0.961801 | 0.187857 | 0.000000 | 0.377310 | 1.673689 |
| jan.2011 | 0.382348 | 1.063992 | 0.219938 | 0.000000 | 0.436323 | 1.882663 |
| 2010 | 5.091421 | 11.891240 | 2.324059 | 0.000000 | 4.658466 | 21.641127 |
| dec.2010 | 0.479371 | 1.070061 | 0.210706 | 0.000000 | 0.421779 | 1.971211 |
| nov.2010 | 0.415904 | 1.112532 | 0.223444 | 0.000000 | 0.445387 | 1.973823 |
| oct.2010 | 0.427876 | 1.137253 | 0.227697 | 0.000000 | 0.454738 | 2.019867 |
| sep.2010 | 0.326230 | 0.744836 | 0.142563 | 0.000000 | 0.285241 | 1.356307 |
| aug.2010 | 0.341182 | 0.574588 | 0.112131 | 0.000000 | 0.223454 | 1.139224 |
| jul.2010 | 0.472127 | 1.041059 | 0.210309 | 0.000000 | 0.421476 | 1.934662 |
| jun.2010 | 0.412324 | 1.057128 | 0.212659 | 0.000000 | 0.426313 | 1.895765 |
| may.2010 | 0.475946 | 1.044406 | 0.204511 | 0.000000 | 0.411133 | 1.931485 |
| apr.2010 | 0.408280 | 0.942745 | 0.186799 | 0.000000 | 0.375647 | 1.726672 |
| mar.2010 | 0.444424 | 1.076533 | 0.201418 | 0.000000 | 0.406878 | 1.927835 |
| feb.2010 | 0.420618 | 1.012680 | 0.194253 | 0.000000 | 0.391041 | 1.824339 |
| jan.2010 | 0.467139 | 1.077419 | 0.197569 | 0.000000 | 0.395379 | 1.939937 |
| 2009 | 5.729326 | 12.319098 | 2.258462 | 0.000000 | 4.553701 | 22.602125 |
| 2008 | 5.948763 | 11.416920 | 1.999613 | 0.000000 | 4.022466 | 21.388149 |
| 2007 | 6.793289 | 11.441035 | 2.063742 | 0.000000 | 4.159661 | 22.393985 |
| 2006 | 4.836224 | 9.769862 | 1.797611 | 2.209193 | 3.608942 | 20.424221 |
| 2005 | 4.637039 | 10.513223 | 1.841684 | 3.350519 | 3.638852 | 22.139633 |
| 2004 | 5.658061 | 10.203367 | 1.773825 | 3.852543 | 3.487932 | 23.201903 |
| 2003 | 6.943702 | 10.073247 | 1.772096 | 4.329024 | 3.526422 | 24.872395 |
| 2002 | 8.231727 | 7.247312 | 1.141344 | 2.592301 | 2.224499 | 20.295839 |
| 2001 | 8.319969 | 3.891718 | 0.643947 | 0.681434 | 1.306401 | 14.199522 |
| 2000 | 7.837370 | 0.523029 | 0.043597 | 0.097731 | 0.086017 | 8.544147 |
| 1999 | 3.900856 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 3.900856 |
Sm3o.e. = oil + gas + condensate.
| Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
Cond. [mill Sm3] |
Sm3o.e. [mill] |
Water [mill Sm3] |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Total per nov.2011 | 62.059416 | 226.619454 | 33.764506 | 322.443376 | 5.684536 |
| 2011 | 1.231690 | 16.384890 | 2.339292 | 19.955872 | 0.657233 |
| nov.2011 | 0.128976 | 1.516259 | 0.201704 | 1.846939 | 0.058233 |
| oct.2011 | 0.149012 | 1.640183 | 0.198855 | 1.988050 | 0.065783 |
| sep.2011 | 0.151781 | 1.613883 | 0.202132 | 1.967796 | 0.071608 |
| aug.2011 | 0.105845 | 1.453856 | 0.206046 | 1.765747 | 0.043558 |
| jul.2011 | 0.000000 | 1.076499 | 0.247207 | 1.323706 | 0.023171 |
| jun.2011 | 0.000000 | 1.027901 | 0.237986 | 1.265887 | 0.022202 |
| may.2011 | 0.123270 | 1.609716 | 0.220024 | 1.953010 | 0.069383 |
| apr.2011 | 0.138953 | 1.576513 | 0.200834 | 1.916300 | 0.074455 |
| mar.2011 | 0.148501 | 1.643664 | 0.192930 | 1.985095 | 0.076569 |
| feb.2011 | 0.134430 | 1.524091 | 0.200148 | 1.858669 | 0.072789 |
| jan.2011 | 0.150922 | 1.702325 | 0.231426 | 2.084673 | 0.079482 |
| 2010 | 2.167664 | 20.189455 | 2.697799 | 25.054918 | 0.916572 |
| dec.2010 | 0.163420 | 1.760917 | 0.240387 | 2.164724 | 0.093289 |
| nov.2010 | 0.165342 | 1.730708 | 0.250556 | 2.146606 | 0.086739 |
| oct.2010 | 0.171436 | 1.729574 | 0.236239 | 2.137249 | 0.078787 |
| sep.2010 | 0.164002 | 1.357521 | 0.162228 | 1.683751 | 0.068189 |
| aug.2010 | 0.183109 | 1.229771 | 0.115833 | 1.528713 | 0.067365 |
| jul.2010 | 0.193288 | 1.756296 | 0.237606 | 2.187190 | 0.075974 |
| jun.2010 | 0.178757 | 1.772505 | 0.229247 | 2.180509 | 0.077815 |
| may.2010 | 0.190764 | 1.834444 | 0.262155 | 2.287363 | 0.078690 |
| apr.2010 | 0.186359 | 1.678175 | 0.216856 | 2.081390 | 0.071241 |
| mar.2010 | 0.195588 | 1.840708 | 0.248079 | 2.284375 | 0.078199 |
| feb.2010 | 0.178928 | 1.673506 | 0.236227 | 2.088661 | 0.069141 |
| jan.2010 | 0.196671 | 1.825330 | 0.262386 | 2.284387 | 0.071143 |
| 2009 | 2.589323 | 21.413730 | 2.998250 | 27.001303 | 0.875661 |
| 2008 | 2.961133 | 21.694066 | 2.987628 | 27.642827 | 0.677041 |
| 2007 | 3.621460 | 21.661462 | 3.171827 | 28.454749 | 0.551775 |
| 2006 | 3.959422 | 20.581181 | 3.085996 | 27.626599 | 0.437669 |
| 2005 | 4.637039 | 24.221198 | 3.940707 | 32.798944 | 0.438080 |
| 2004 | 5.658061 | 24.527983 | 4.613557 | 34.799601 | 0.408705 |
| 2003 | 6.943702 | 21.769092 | 4.557984 | 33.270778 | 0.294597 |
| 2002 | 8.231727 | 16.105561 | 2.592301 | 26.929589 | 0.197577 |
| 2001 | 8.319969 | 10.372769 | 0.681434 | 19.374172 | 0.136425 |
| 2000 | 7.837370 | 5.727802 | 0.097731 | 13.662903 | 0.093201 |
| 1999 | 3.900856 | 1.970265 | 0.000000 | 5.871121 | 0.000000 |
| Name | Entry date | Completion date | Drill permit | WB purpose | WB status | WB contents |
| 6406/3-3 | 1986.08.04 | 1986.10.26 | 526-L | APPRAISAL | P&A | SHOWS |
| 6407/2-2 | 1983.05.17 | 1983.07.31 | 375-L | APPRAISAL | P&A | GAS/CONDENSATE |
| 6407/2-3 | 1986.11.07 | 1987.01.23 | 531-L | APPRAISAL | P&A | GAS/CONDENSATE |
| 6506/11-4 S | 1996.02.11 | 1996.06.06 | 839-L | APPRAISAL | RE-CLASS TO DEV | OIL |
| 6506/11-5 S | 1996.09.10 | 1996.11.10 | 859-L | APPRAISAL | RE-CLASS TO DEV | OIL/GAS |
| 6506/12-1 | 1984.08.16 | 1985.02.06 | 430-L | WILDCAT | P&A | GAS/CONDENSATE |
| 6506/12-3 | 1985.03.02 | 1985.07.17 | 456-L | WILDCAT | P&A | OIL/GAS |
| 6506/12-5 | 1985.10.17 | 1986.03.27 | 485-L | APPRAISAL | P&A | OIL |
| 6506/12-6 | 1986.03.31 | 1986.08.02 | 509-L | APPRAISAL | P&A | GAS/CONDENSATE |
| 6506/12-7 | 1987.05.04 | 1987.08.12 | 544-L | APPRAISAL | P&A | GAS/CONDENSATE |
| 6506/12-8 | 1988.06.04 | 1988.08.30 | 579-L | APPRAISAL | P&A | OIL/GAS |
| 6506/12-9 S | 1993.04.04 | 1993.09.10 | 760-L | APPRAISAL | P&A | OIL/GAS |
| 6506/12-10 | 1995.04.21 | 1995.06.26 | 807-L | APPRAISAL | P&A | SHOWS |
| 6506/12-10 A | 1995.06.27 | 1995.12.11 | 817-L | APPRAISAL | P&A | OIL/GAS |
| 6506/12-11 S | 1996.06.08 | 1996.09.07 | 849-L | APPRAISAL | P&A | OIL |
| 6506/12-11 SR | 1996.11.12 | 1997.02.01 | 849-L2 | APPRAISAL | RE-CLASS TO DEV | OIL |
| 6506/12-12 S | 2009.06.01 | 2009.08.06 | 1256-L | WILDCAT | P&A | OIL/GAS |
| 6506/12-12 A | 2009.08.06 | 2009.09.02 | 1271-L | APPRAISAL | RE-CLASS TO DEV | OIL/GAS |
| 6507/11-1 | 1981.09.13 | 1981.12.10 | 301-L | WILDCAT | P&A | GAS/CONDENSATE |
| 6507/11-3 | 1985.06.03 | 1985.08.15 | 469-L | APPRAISAL | P&A | OIL/GAS |
| 6507/11-5 S | 1997.09.05 | 1997.10.28 | 904-L | APPRAISAL | RE-CLASS TO DEV | OIL/GAS |
| 21 wellbore(s) |
| Name | Entry date | Completion date | Drill permit | WB purpose | WB status | WB contents |
| 6407/2-Z-3 H | 2001.07.09 | 2001.07.23 | 1971-P | PRODUCTION | PRODUCING | GAS |
| 6506/11-E-3 H | 2000.07.17 | 2000.09.08 | 1788-P | INJECTION | INJECTING | GAS |
| 6506/11-F-2 H | 1999.06.07 | 1999.07.31 | 1597-P | PRODUCTION | PRODUCING | GAS |
| 6506/11-F-3 H | 2012.01.26 | 3439-P | PRODUCTION | |||
| 6506/11-F-4 H | 1996.02.11 | 1996.06.06 | 1519-P | INJECTION | INJECTING | GAS |
| 6506/11-G-1 H | 1996.09.10 | 1996.11.10 | 1521-P | INJECTION | INJECTING | GAS |
| 6506/11-G-3 H | 1997.04.23 | 1997.07.10 | 1298-P | INJECTION | INJECTING | GAS |
| 6506/11-G-4 H | 1997.07.10 | 1998.11.28 | 1335-P | INJECTION | INJECTING | GAS |
| 6506/12-H-1 H | 2000.10.28 | 2000.12.04 | 1842-P | PRODUCTION | PRODUCING | GAS |
| 6506/12-H-3 H | 2000.09.15 | 2000.10.28 | 1813-P | PRODUCTION | PRODUCING | GAS |
| 6506/12-H-4 H | 2001.07.26 | 2001.08.21 | 1988-P | PRODUCTION | PRODUCING | GAS |
| 6506/12-I-1 H | 1998.01.18 | 1998.10.25 | 1359-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 6506/12-I-1 AH | 2008.06.22 | 2008.09.16 | 2896-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 6506/12-I-2 H | 1999.04.09 | 1999.05.19 | 1567-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 6506/12-I-3 H | 1998.05.22 | 1999.03.02 | 1455-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 6506/12-I-4 H | 1998.10.25 | 1998.12.02 | 1520-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 6506/12-J-1 H | 2007.04.17 | 2007.08.01 | 2854-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 6506/12-J-2 H | 1999.08.24 | 1999.09.24 | 1630-P | PRODUCTION | PRODUCING | GAS |
| 6506/12-J-3 H | 1999.09.24 | 1999.11.02 | 1631-P | PRODUCTION | CLOSED | OIL |
| 6506/12-J-4 H | 2000.12.09 | 2001.01.17 | 1843-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 6506/12-K-1 H | 1998.07.24 | 1998.09.05 | 1488-P | INJECTION | INJECTING | GAS |
| 6506/12-K-2 H | 1997.08.21 | 1999.07.03 | 1339-P | INJECTION | INJECTING | GAS |
| 6506/12-K-3 H | 1997.06.24 | 1998.06.12 | 1358-P | INJECTION | INJECTING | GAS |
| 6506/12-K-4 H | 2011.04.14 | 2011.06.26 | 3337-P | PRODUCTION | SUSP.AT TD | |
| 6506/12-L-1 H | 1997.04.12 | 1997.06.26 | 1299-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 6506/12-L-2 H | 1997.06.28 | 1998.01.12 | 1329-P | PRODUCTION | PLUGGED | NOT AVAILABLE |
| 6506/12-L-2 AH | 1999.03.02 | 1999.04.06 | 1541-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 6506/12-L-3 H | 1998.07.13 | 1998.08.14 | 1474-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 6506/12-L-4 H | 1999.01.04 | 1999.02.24 | 1554-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 6506/12-M-1 H | 2001.01.18 | 2001.02.23 | 1887-P | PRODUCTION | PRODUCING/INJECTING | OIL |
| 6506/12-M-2 H | 2001.09.17 | 2001.10.20 | 2014-P | PRODUCTION | PRODUCING/INJECTING | OIL/GAS |
| 6506/12-M-2 AH | 2006.02.03 | 2006.04.02 | 2287-P | PRODUCTION | PRODUCING/INJECTING | OIL/GAS |
| 6506/12-M-3 H | 2000.04.10 | 2000.06.10 | 1745-P | PRODUCTION | PRODUCING/INJECTING | OIL/GAS |
| 6506/12-M-4 H | 2002.03.15 | 2002.04.30 | 2080-P | PRODUCTION | PRODUCING/INJECTING | OIL/GAS |
| 6506/12-N-1 H | 2004.01.20 | 2004.05.08 | 2365-P | PRODUCTION | CLOSED | OIL |
| 6506/12-NB-1 H | 2009.08.06 | 2009.09.02 | 3415-P | PRODUCTION | SUSP.AT TD | OIL/GAS |
| 6506/12-N-2 H | 2001.08.23 | 2001.10.11 | 1996-P | PRODUCTION | SUSP.AT TD | OIL |
| 6506/12-N-3 H | 2001.05.01 | 2001.06.06 | 1931-P | PRODUCTION | CLOSED | OIL |
| 6506/12-N-4 H | 2000.05.07 | 2000.06.17 | 1741-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 6506/12-P-1 H | 1998.10.20 | 1998.11.22 | 1484-P | PRODUCTION | PLUGGED | OIL |
| 6506/12-P-1 AH | 2011.07.21 | 2011.09.04 | 3378-P | OBSERVATION | PLUGGED | |
| 6506/12-P-1 BH | 2011.09.05 | 2011.09.30 | 3379-P | PRODUCTION | SUSP.AT TD | |
| 6506/12-P-2 H | 1998.02.17 | 1998.04.12 | 1423-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 6506/12-P-3 H | 1997.08.07 | 1997.11.09 | 1326-P | PRODUCTION | PLUGGED | NOT AVAILABLE |
| 6506/12-P-3 AH | 1997.11.09 | 1997.12.20 | 1327-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 6506/12-P-4 H | 2001.08.23 | 2001.09.15 | 2006-P | PRODUCTION | PLUGGED | OIL |
| 6506/12-P-4 AH | 2009.06.26 | 2009.08.09 | 3113-P | PRODUCTION | SUSP.AT TD | OIL |
| 6506/12-Q-1 H | 2006.05.27 | 2006.07.16 | 2703-P | OBSERVATION | PLUGGED | |
| 6506/12-Q-1 AY1H | 2006.07.17 | 2006.08.13 | 2704-P1 | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 6506/12-Q-1 AY2H | 2006.08.15 | 2006.10.03 | 2704-P2 | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 6506/12-Q-2 H | 2004.05.03 | 2004.06.30 | 2424-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 6506/12-Q-2 AH | 2004.07.01 | 2004.07.28 | 2425-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 6506/12-Q-3 H | 2005.08.26 | 2005.10.16 | 2598-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 6506/12-Q-3 AH | 2005.10.17 | 2005.12.24 | 2599-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 6506/12-Q-4 H | 2006.11.03 | 2007.01.13 | 2782-P | OBSERVATION | PLUGGED | |
| 6506/12-Q-4 AY1H | 2007.01.14 | 2007.03.26 | 2783-P1 | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 6506/12-Q-4 AY2H | 2007.03.27 | 2007.05.28 | 2783-P2 | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 6506/12-Q-5 Y1H | 2009.08.27 | 2009.11.11 | 2784-P1 | PRODUCTION | PRODUCING | GAS/CONDENSATE |
| 6506/12-Q-5 Y2H | 2009.11.12 | 2009.12.20 | 2784-P2 | PRODUCTION | PRODUCING | GAS/CONDENSATE |
| 6506/12-R-1 H | 1997.02.01 | 1997.04.03 | 1259-P | INJECTION | INJECTING | GAS |
| 6506/12-R-2 H | 1998.06.16 | 1998.07.22 | 1470-P | INJECTION | INJECTING | GAS |
| 6506/12-R-3 Y1H | 2007.07.06 | 2008.07.25 | 2864-P1 | INJECTION | INJECTING | GAS |
| 6506/12-R-3 Y2H | 2008.07.26 | 2008.09.17 | 2864-P2 | INJECTION | INJECTING | GAS |
| 6506/12-R-4 H | 1997.12.25 | 1999.04.09 | 1387-P | INJECTION | INJECTING | GAS |
| 6506/12-S-1 H | 1997.10.30 | 1998.01.03 | 1355-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 6506/12-S-1 AH | 1998.01.04 | 1999.05.29 | 1356-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 6506/12-S-2 H | 1998.04.08 | 1999.02.09 | 1432-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 6506/12-S-3 H | 1998.08.17 | 1998.10.21 | 1490-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 6506/12-S-4 H | 2001.02.25 | 2001.04.14 | 1906-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 6506/12-S-4 AH | 2001.04.14 | 2001.04.29 | 1907-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 6507/11-X-1 H | 1999.12.08 | 2000.01.05 | 1660-P | PRODUCTION | PRODUCING | GAS |
| 6507/11-X-2 H | 2000.01.05 | 2000.01.29 | 1661-P | PRODUCTION | SUSP.AT TD | GAS |
| 6507/11-X-3 H | 2000.06.30 | 2000.07.15 | 1689-P | PRODUCTION | PRODUCING | GAS |
| 6507/11-X-4 H | 2000.01.31 | 2000.03.17 | 1690-P | PRODUCTION | PLUGGED | GAS |
| 6507/11-X-4 AH | 2001.01.24 | 2001.02.23 | 1779-P | PRODUCTION | PRODUCING | GAS |
| 6507/11-Y-1 H | 1998.09.08 | 2000.01.28 | 1496-P | PRODUCTION | PRODUCING | GAS |
| 6507/11-Y-2 H | 1998.09.26 | 1998.10.18 | 2199-P | PRODUCTION | PRODUCING | GAS |
| 6507/11-Y-3 H | 2000.01.03 | 2000.02.19 | 1522-P | PRODUCTION | PRODUCING | GAS |
| 6507/11-Y-4 H | 1999.11.15 | 2000.01.03 | 1651-P | PRODUCTION | PRODUCING | GAS |
| 79 wellbore(s) |