|
The NPD's Fact-pages |
|
Generated 11.02.2012 |
|
Shutdown of NPDs FactPages version 1 has be postphoned to March 2012.
Start using FactPages version 2 now! See also FactPages version 2 Quick Reference' If you have any questions or comments please send an e-mail to FactWEB@npd.no. |
|
|
| Activity status | From date | To date |
| PDO APPROVED | 09.03.1995 | 06.11.1997 |
| PRODUCING | 06.11.1997 |
| Business Area: NORNE INSIDE |
| Block(s) | Production licence(s) |
|---|---|
| 6508/1 | 128 B |
| 6608/10 | 128 |
| Company |
| Statoil Petroleum AS |
| Recoverable reserves | Remaining reserves | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
NGL [mill tonn] |
Cond. [mill Sm3] |
Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
NGL [mill tonn] |
Cond. [mill Sm3] |
| 93.40 | 11.70 | 1.70 | 0.00 | 8.80 | 5.50 | 0.90 | 0.00 |
NGL = butane + ethane + isobutane + propane + LPG + gasoline + NGL mix.
Condensate = Condensate.
Sm3o.e. = oil + gas + NGL + condensate.
| Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
NGL [mill tonn] |
Cond. [mill Sm3] |
NGL [mill Sm3] |
Sm3o.e. [mill] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total per nov.2011 | 86.121874 | 6.423566 | 0.754611 | 0.000000 | 1.448843 | 93.994283 |
| 2011 | 1.521663 | 0.245216 | 0.034240 | 0.000000 | 0.068207 | 1.835086 |
| nov.2011 | 0.106009 | 0.016972 | 0.002432 | 0.000000 | 0.004870 | 0.127851 |
| oct.2011 | 0.119111 | 0.024425 | 0.003475 | 0.000000 | 0.006958 | 0.150494 |
| sep.2011 | 0.118119 | 0.016383 | 0.002320 | 0.000000 | 0.004623 | 0.139125 |
| aug.2011 | 0.119499 | 0.020438 | 0.002953 | 0.000000 | 0.005926 | 0.145863 |
| jul.2011 | 0.121564 | 0.018408 | 0.002585 | 0.000000 | 0.005166 | 0.145138 |
| jun.2011 | 0.130723 | 0.020817 | 0.002910 | 0.000000 | 0.005805 | 0.157345 |
| may.2011 | 0.173395 | 0.027664 | 0.003920 | 0.000000 | 0.007837 | 0.208896 |
| apr.2011 | 0.192751 | 0.028394 | 0.003786 | 0.000000 | 0.007502 | 0.228647 |
| mar.2011 | 0.139292 | 0.020971 | 0.002958 | 0.000000 | 0.005884 | 0.166147 |
| feb.2011 | 0.144378 | 0.025493 | 0.003498 | 0.000000 | 0.006915 | 0.176786 |
| jan.2011 | 0.156822 | 0.025251 | 0.003403 | 0.000000 | 0.006721 | 0.188794 |
| 2010 | 1.931261 | 0.177878 | 0.021806 | 0.000000 | 0.043371 | 2.152510 |
| dec.2010 | 0.156297 | 0.016779 | 0.002298 | 0.000000 | 0.004547 | 0.177623 |
| nov.2010 | 0.160454 | 0.016792 | 0.002296 | 0.000000 | 0.004542 | 0.181788 |
| oct.2010 | 0.181226 | 0.030286 | 0.001824 | 0.000000 | 0.003809 | 0.215321 |
| sep.2010 | 0.137483 | 0.017172 | 0.002256 | 0.000000 | 0.004459 | 0.159114 |
| aug.2010 | 0.101970 | 0.006322 | 0.000839 | 0.000000 | 0.001657 | 0.109949 |
| jul.2010 | 0.164449 | 0.009769 | 0.001325 | 0.000000 | 0.002632 | 0.176850 |
| jun.2010 | 0.183431 | 0.013866 | 0.001890 | 0.000000 | 0.003752 | 0.201049 |
| may.2010 | 0.160015 | 0.009622 | 0.001323 | 0.000000 | 0.002623 | 0.172260 |
| apr.2010 | 0.153377 | 0.012347 | 0.001701 | 0.000000 | 0.003376 | 0.169100 |
| mar.2010 | 0.153618 | 0.008989 | 0.001211 | 0.000000 | 0.002400 | 0.165007 |
| feb.2010 | 0.184847 | 0.023423 | 0.003186 | 0.000000 | 0.006317 | 0.214587 |
| jan.2010 | 0.194094 | 0.012511 | 0.001657 | 0.000000 | 0.003257 | 0.209862 |
| 2009 | 2.214239 | 0.180332 | 0.024541 | 0.000000 | 0.048484 | 2.443055 |
| 2008 | 3.481571 | 0.342846 | 0.046734 | 0.000000 | 0.091936 | 3.916353 |
| 2007 | 4.274286 | 0.509867 | 0.068306 | 0.000000 | 0.134599 | 4.918752 |
| 2006 | 4.849153 | 0.434992 | 0.058046 | 0.000000 | 0.113822 | 5.397967 |
| 2005 | 5.266955 | 0.945654 | 0.107924 | 0.000000 | 0.207816 | 6.420425 |
| 2004 | 7.007641 | 0.956109 | 0.106391 | 0.000000 | 0.204933 | 8.168683 |
| 2003 | 8.551840 | 0.756124 | 0.093303 | 0.000000 | 0.181290 | 9.489254 |
| 2002 | 10.269768 | 0.789617 | 0.080236 | 0.000000 | 0.145940 | 11.205325 |
| 2001 | 11.297284 | 1.084931 | 0.113084 | 0.000000 | 0.208445 | 12.590660 |
| 2000 | 10.420211 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 10.420211 |
| 1999 | 8.305064 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 8.305064 |
| 1998 | 6.315673 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 6.315673 |
| 1997 | 0.415265 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.415265 |
Sm3o.e. = oil + gas + condensate.
| Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
Cond. [mill Sm3] |
Sm3o.e. [mill] |
Water [mill Sm3] |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Total per nov.2011 | 86.200092 | 17.181073 | 0.000000 | 103.381165 | 48.873166 |
| 2011 | 1.521662 | 0.311471 | 0.000000 | 1.833133 | 7.460355 |
| nov.2011 | 0.106009 | 0.021920 | 0.000000 | 0.127929 | 0.619494 |
| oct.2011 | 0.119111 | 0.029557 | 0.000000 | 0.148668 | 0.665186 |
| sep.2011 | 0.118120 | 0.021995 | 0.000000 | 0.140115 | 0.688848 |
| aug.2011 | 0.119499 | 0.024064 | 0.000000 | 0.143563 | 0.668463 |
| jul.2011 | 0.121564 | 0.024010 | 0.000000 | 0.145574 | 0.667288 |
| jun.2011 | 0.130723 | 0.025578 | 0.000000 | 0.156301 | 0.706228 |
| may.2011 | 0.173395 | 0.034540 | 0.000000 | 0.207935 | 0.727599 |
| apr.2011 | 0.192750 | 0.035647 | 0.000000 | 0.228397 | 0.635585 |
| mar.2011 | 0.139292 | 0.030425 | 0.000000 | 0.169717 | 0.686476 |
| feb.2011 | 0.144377 | 0.031088 | 0.000000 | 0.175465 | 0.674463 |
| jan.2011 | 0.156822 | 0.032647 | 0.000000 | 0.189469 | 0.720725 |
| 2010 | 1.931261 | 0.236900 | 0.000000 | 2.168161 | 6.466515 |
| dec.2010 | 0.156297 | 0.022153 | 0.000000 | 0.178450 | 0.732684 |
| nov.2010 | 0.160454 | 0.022434 | 0.000000 | 0.182888 | 0.685098 |
| oct.2010 | 0.181226 | 0.028570 | 0.000000 | 0.209796 | 0.765670 |
| sep.2010 | 0.137483 | 0.021437 | 0.000000 | 0.158920 | 0.581230 |
| aug.2010 | 0.101970 | 0.009962 | 0.000000 | 0.111932 | 0.415666 |
| jul.2010 | 0.164449 | 0.014846 | 0.000000 | 0.179295 | 0.582667 |
| jun.2010 | 0.183431 | 0.018803 | 0.000000 | 0.202234 | 0.558070 |
| may.2010 | 0.160015 | 0.014836 | 0.000000 | 0.174851 | 0.538669 |
| apr.2010 | 0.153377 | 0.016704 | 0.000000 | 0.170081 | 0.487304 |
| mar.2010 | 0.153618 | 0.015075 | 0.000000 | 0.168693 | 0.467139 |
| feb.2010 | 0.184847 | 0.030302 | 0.000000 | 0.215149 | 0.305722 |
| jan.2010 | 0.194094 | 0.021778 | 0.000000 | 0.215872 | 0.346596 |
| 2009 | 2.214239 | 0.253017 | 0.000000 | 2.467256 | 6.398828 |
| 2008 | 3.479492 | 0.450921 | 0.000000 | 3.930413 | 6.449964 |
| 2007 | 4.274286 | 0.652748 | 0.000000 | 4.927034 | 5.853884 |
| 2006 | 4.849153 | 0.700689 | 0.000000 | 5.549842 | 5.462913 |
| 2005 | 5.266957 | 1.220391 | 0.000000 | 6.487348 | 4.952847 |
| 2004 | 7.007635 | 1.913848 | 0.000000 | 8.921483 | 2.473482 |
| 2003 | 8.551566 | 1.884881 | 0.000000 | 10.436447 | 1.855735 |
| 2002 | 10.267776 | 2.053431 | 0.000000 | 12.321207 | 1.056379 |
| 2001 | 11.379852 | 2.243832 | 0.000000 | 13.623684 | 0.303315 |
| 2000 | 10.420211 | 2.284488 | 0.000000 | 12.704699 | 0.138949 |
| 1999 | 8.305064 | 1.834620 | 0.000000 | 10.139684 | 0.000000 |
| 1998 | 6.315673 | 1.093531 | 0.000000 | 7.409204 | 0.000000 |
| 1997 | 0.415265 | 0.046305 | 0.000000 | 0.461570 | 0.000000 |
| Name | Entry date | Completion date | Drill permit | WB purpose | WB status | WB contents |
| 6608/10-2 | 1991.10.28 | 1992.01.29 | 701-L | WILDCAT | P&A | OIL/GAS |
| 6608/10-3 | 1993.01.07 | 1993.03.11 | 753-L | APPRAISAL | SUSP.REENTERED LATER | OIL/GAS |
| 6608/10-3 R | 1995.08.08 | 1995.08.17 | 753-L2 | APPRAISAL | P&A | OIL/GAS |
| 6608/10-4 | 1993.12.15 | 1994.03.06 | 776-L | WILDCAT | P&A | OIL/GAS |
| 4 wellbore(s) |
| Name | Entry date | Completion date | Drill permit | WB purpose | WB status | WB contents |
| 6608/10-B-1 H | 1999.01.26 | 1999.04.05 | 1263-P | PRODUCTION | PLUGGED | OIL |
| 6608/10-B-1 AH | 2005.11.06 | 2005.12.03 | 2633-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 6608/10-B-1 BH | 2005.12.04 | 2006.01.09 | 2634-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 6608/10-B-2 H | 1996.12.13 | 1997.12.09 | 1239-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 6608/10-B-3 H | 1999.05.21 | 1999.07.05 | 1590-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 6608/10-B-4 H | 1998.01.12 | 1998.02.06 | 1344-P | PRODUCTION | PLUGGED | NOT AVAILABLE |
| 6608/10-B-4 AH | 2001.06.13 | 2001.07.12 | 1952-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 6608/10-B-4 BH | 2001.07.13 | 2001.08.07 | 1953-P | PRODUCTION | PLUGGED | OIL |
| 6608/10-B-4 CH | 2004.06.03 | 2004.06.19 | 2422-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 6608/10-B-4 DH | 2004.06.20 | 2004.07.10 | 2423-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 6608/10-C-1 H | 1998.02.12 | 1998.07.20 | 1422-P | INJECTION | INJECTING | WATER |
| 6608/10-C-2 H | 1998.10.01 | 1998.11.27 | 1501-P | INJECTION | INJECTING | WATER |
| 6608/10-C-3 H | 1999.04.06 | 1999.05.20 | 1570-P | INJECTION | INJECTING | WATER |
| 6608/10-C-4 H | 1996.11.18 | 1997.08.18 | 1226-P | INJECTION | PLUGGED | GAS |
| 6608/10-C-4 AH | 2003.11.15 | 2004.01.13 | 2342-P | INJECTION | INJECTING | WATER |
| 6608/10-D-1 H | 1996.09.28 | 1996.11.18 | 1208-P | PRODUCTION | PLUGGED | NOT AVAILABLE |
| 6608/10-D-1 AH | 2002.05.28 | 2002.06.25 | 2087-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 6608/10-D-1 BH | 2002.06.26 | 2002.09.05 | 2088-P | PRODUCTION | PLUGGED | NOT AVAILABLE |
| 6608/10-D-1 CH | 2003.09.30 | 2003.11.07 | 2335-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 6608/10-D-2 H | 1997.01.09 | 1998.01.05 | 1249-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 6608/10-D-3 H | 2000.07.05 | 2000.08.04 | 1801-P | PRODUCTION | PLUGGED | NOT AVAILABLE |
| 6608/10-D-3 AH | 2000.08.05 | 2000.08.30 | 1802-P | PRODUCTION | PLUGGED | OIL |
| 6608/10-D-3 BY2H | 2005.08.12 | 2005.09.25 | 2580-P2 | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 6608/10-D-3 BY1H | 2005.07.06 | 2005.10.07 | 2580-P1 | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 6608/10-D-4 H | 1998.01.07 | 1998.06.18 | 1415-P | PRODUCTION | PLUGGED | NOT AVAILABLE |
| 6608/10-D-4 AH | 2003.01.11 | 2003.06.09 | 2218-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 6608/10-E-1 H | 1999.05.28 | 1999.06.19 | 1591-P1 | PRODUCTION | SUSP.AT TD | OIL |
| 6608/10-E-1 Y2H | 2009.10.26 | 2009.12.03 | 1591-P2 | PRODUCTION | SUSP.AT TD | OIL |
| 6608/10-E-2 H | 1999.10.16 | 1999.11.21 | 1648-P | PRODUCTION | PLUGGED | OIL |
| 6608/10-E-2 AH | 2005.07.28 | 2005.08.15 | 2594-P | PRODUCTION | PLUGGED | OIL |
| 6608/10-E-2 BH | 2007.11.23 | 2008.02.14 | 2914-P | OBSERVATION | PLUGGED | |
| 6608/10-E-2 CH | 2008.02.15 | 2008.03.09 | 2915-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 6608/10-E-3 H | 1998.07.29 | 1998.09.23 | 1487-P | PRODUCTION | PLUGGED | OIL |
| 6608/10-E-3 AH | 2000.10.02 | 2000.12.12 | 1814-P | PRODUCTION | PLUGGED | OIL |
| 6608/10-E-3 BH | 2005.03.09 | 2005.04.03 | 2524-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 6608/10-E-3 CH | 2005.04.04 | 2005.05.07 | 2551-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 6608/10-E-4 H | 2000.02.05 | 2000.03.12 | 1667-P | PRODUCTION | PLUGGED | NOT AVAILABLE |
| 6608/10-E-4 AH | 2000.03.12 | 2000.06.01 | 1727-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 6608/10-F-1 H | 1999.04.29 | 1999.05.27 | 1584-P | INJECTION | INJECTING | WATER |
| 6608/10-F-2 H | 1999.09.18 | 1999.10.15 | 1638-P | INJECTION | INJECTING | WATER |
| 6608/10-F-3 H | 1999.12.02 | 2000.02.05 | 1669-P | INJECTION | INJECTING | WATER |
| 6608/10-F-4 H | 2001.06.10 | 2001.07.06 | 1955-P | INJECTION | PLUGGED | WATER |
| 6608/10-F-4 AH | 2007.10.01 | 2007.11.08 | 2898-P | INJECTION | INJECTING | WATER |
| 6608/10-K-1 H | 2006.10.18 | 2006.12.20 | 2772-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 6608/10-K-2 H | 2010.03.03 | 2010.04.11 | 3216-P | OBSERVATION | PLUGGED | OIL |
| 6608/10-K-2 AH | 2010.04.13 | 2010.04.28 | 3217-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 6608/10-K-3 H | 2006.09.04 | 2006.10.17 | 2743-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 6608/10-K-4 H | 2007.03.29 | 2007.05.29 | 2830-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 6608/10-M-2 H | 2010.09.30 | 2010.11.14 | 3105-P | PRODUCTION | SUSP.AT TD | OIL |
| 6608/10-M-3 H | 2010.11.15 | 2011.02.01 | 3307-P | PRODUCTION | SUSP.AT TD | OIL |
| 6608/10-M-4 H | 2010.03.20 | 2010.05.13 | 3106-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 6608/10-M-4 AH | 2011.12.19 | 2012.01.21 | 3418-P | PRODUCTION | SUSP.AT TD | OIL |
| 52 wellbore(s) |