|
The NPD's Fact-pages |
|
Generated 11.02.2012 |
|
Shutdown of NPDs FactPages version 1 has be postphoned to March 2012.
Start using FactPages version 2 now! See also FactPages version 2 Quick Reference' If you have any questions or comments please send an e-mail to FactWEB@npd.no. |
|
| Activity status | From date | To date |
| PDO APPROVED | 04.05.1973 | 26.12.1977 |
| PRODUCING | 26.12.1977 | 05.08.1998 |
| SHUT DOWN | 05.08.1998 |
| Block(s) | Production licence(s) |
|---|---|
| 7/11 | 018 |
| Recoverable reserves | Remaining reserves | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
NGL [mill tonn] |
Cond. [mill Sm3] |
Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
NGL [mill tonn] |
Cond. [mill Sm3] |
| 2.90 | 7.30 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
NGL = butane + ethane + isobutane + propane + LPG + gasoline + NGL mix.
Condensate = Condensate.
Sm3o.e. = oil + gas + NGL + condensate.
| Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
NGL [mill tonn] |
Cond. [mill Sm3] |
NGL [mill Sm3] |
Sm3o.e. [mill] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total per jul.1998 | 2.879132 | 7.279260 | 0.524337 | 0.000000 | 1.056031 | 11.214423 |
| 1998 | 0.017806 | 0.074871 | 0.005293 | 0.000000 | 0.011088 | 0.103765 |
| jul.1998 | 0.002321 | 0.010383 | 0.000661 | 0.000000 | 0.001383 | 0.014087 |
| jun.1998 | 0.002323 | 0.010481 | 0.000746 | 0.000000 | 0.001578 | 0.014382 |
| may.1998 | 0.002533 | 0.010829 | 0.000753 | 0.000000 | 0.001586 | 0.014948 |
| apr.1998 | 0.002413 | 0.009625 | 0.000756 | 0.000000 | 0.001577 | 0.013615 |
| mar.1998 | 0.002677 | 0.011282 | 0.000733 | 0.000000 | 0.001555 | 0.015514 |
| feb.1998 | 0.002752 | 0.011816 | 0.000805 | 0.000000 | 0.001676 | 0.016244 |
| jan.1998 | 0.002787 | 0.010455 | 0.000839 | 0.000000 | 0.001733 | 0.014975 |
| 1997 | 0.032772 | 0.117144 | 0.008129 | 0.000000 | 0.016849 | 0.166765 |
| dec.1997 | 0.002481 | 0.008908 | 0.000671 | 0.000000 | 0.001392 | 0.012781 |
| nov.1997 | 0.002508 | 0.008682 | 0.000666 | 0.000000 | 0.001376 | 0.012566 |
| oct.1997 | 0.002240 | 0.008549 | 0.000610 | 0.000000 | 0.001265 | 0.012054 |
| sep.1997 | 0.002450 | 0.009273 | 0.000654 | 0.000000 | 0.001353 | 0.013076 |
| aug.1997 | 0.002525 | 0.010256 | 0.000725 | 0.000000 | 0.001502 | 0.014283 |
| jul.1997 | 0.002233 | 0.008236 | 0.000546 | 0.000000 | 0.001133 | 0.011602 |
| jun.1997 | 0.002726 | 0.010244 | 0.000631 | 0.000000 | 0.001316 | 0.014286 |
| may.1997 | 0.003414 | 0.011541 | 0.000759 | 0.000000 | 0.001571 | 0.016526 |
| apr.1997 | 0.003548 | 0.010894 | 0.000779 | 0.000000 | 0.001617 | 0.016059 |
| mar.1997 | 0.003215 | 0.011953 | 0.000748 | 0.000000 | 0.001569 | 0.016737 |
| feb.1997 | 0.003012 | 0.009762 | 0.000747 | 0.000000 | 0.001532 | 0.014306 |
| jan.1997 | 0.002420 | 0.008846 | 0.000593 | 0.000000 | 0.001223 | 0.012489 |
| 1996 | 0.041718 | 0.147730 | 0.009435 | 0.000000 | 0.019423 | 0.208871 |
| 1995 | 0.046900 | 0.163722 | 0.010821 | 0.000000 | 0.022374 | 0.232996 |
| 1994 | 0.046297 | 0.155257 | 0.010209 | 0.000000 | 0.021127 | 0.222681 |
| 1993 | 0.045536 | 0.157185 | 0.010286 | 0.000000 | 0.021368 | 0.224089 |
| 1992 | 0.048911 | 0.171408 | 0.010880 | 0.000000 | 0.022525 | 0.242844 |
| 1991 | 0.051321 | 0.172983 | 0.012254 | 0.000000 | 0.025296 | 0.249600 |
| 1990 | 0.057171 | 0.194441 | 0.017329 | 0.000000 | 0.034896 | 0.286508 |
| 1989 | 0.070958 | 0.255183 | 0.022757 | 0.000000 | 0.046021 | 0.372162 |
| 1988 | 0.100118 | 0.353651 | 0.033685 | 0.000000 | 0.067628 | 0.521397 |
| 1987 | 0.081413 | 0.280762 | 0.024227 | 0.000000 | 0.048838 | 0.411013 |
| 1986 | 0.125805 | 0.404842 | 0.033896 | 0.000000 | 0.068082 | 0.598729 |
| 1985 | 0.153451 | 0.454683 | 0.041653 | 0.000000 | 0.083159 | 0.691293 |
| 1984 | 0.191310 | 0.528718 | 0.042717 | 0.000000 | 0.086764 | 0.806792 |
| 1983 | 0.283257 | 0.730345 | 0.062365 | 0.000000 | 0.125424 | 1.139026 |
| 1982 | 0.322400 | 0.757831 | 0.052219 | 0.000000 | 0.104771 | 1.185002 |
| 1981 | 0.342374 | 0.691290 | 0.044433 | 0.000000 | 0.088603 | 1.122267 |
| 1980 | 0.465008 | 0.843338 | 0.053615 | 0.000000 | 0.106834 | 1.415180 |
| 1979 | 0.285336 | 0.481982 | 0.018134 | 0.000000 | 0.034961 | 0.802279 |
| 1978 | 0.067707 | 0.137670 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.205377 |
| 1977 | 0.001563 | 0.004224 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.005787 |
Sm3o.e. = oil + gas + condensate.
| Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
Cond. [mill Sm3] |
Sm3o.e. [mill] |
Water [mill Sm3] |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Total per jul.1998 | 4.083376 | 7.463417 | 0.000000 | 11.546793 | 0.000000 |
| 1998 | 0.033781 | 0.082312 | 0.000000 | 0.116093 | 0.000000 |
| jul.1998 | 0.004427 | 0.011131 | 0.000000 | 0.015558 | 0.000000 |
| jun.1998 | 0.004589 | 0.011095 | 0.000000 | 0.015684 | 0.000000 |
| may.1998 | 0.004850 | 0.012121 | 0.000000 | 0.016971 | 0.000000 |
| apr.1998 | 0.004573 | 0.010704 | 0.000000 | 0.015277 | 0.000000 |
| mar.1998 | 0.005062 | 0.012605 | 0.000000 | 0.017667 | 0.000000 |
| feb.1998 | 0.005198 | 0.013022 | 0.000000 | 0.018220 | 0.000000 |
| jan.1998 | 0.005082 | 0.011634 | 0.000000 | 0.016716 | 0.000000 |
| 1997 | 0.057303 | 0.129443 | 0.000000 | 0.186746 | 0.000000 |
| dec.1997 | 0.004571 | 0.009924 | 0.000000 | 0.014495 | 0.000000 |
| nov.1997 | 0.004365 | 0.009664 | 0.000000 | 0.014029 | 0.000000 |
| oct.1997 | 0.003980 | 0.009531 | 0.000000 | 0.013511 | 0.000000 |
| sep.1997 | 0.004352 | 0.010230 | 0.000000 | 0.014582 | 0.000000 |
| aug.1997 | 0.004747 | 0.011315 | 0.000000 | 0.016062 | 0.000000 |
| jul.1997 | 0.003810 | 0.009056 | 0.000000 | 0.012866 | 0.000000 |
| jun.1997 | 0.004578 | 0.011307 | 0.000000 | 0.015885 | 0.000000 |
| may.1997 | 0.005557 | 0.012695 | 0.000000 | 0.018252 | 0.000000 |
| apr.1997 | 0.005822 | 0.012004 | 0.000000 | 0.017826 | 0.000000 |
| mar.1997 | 0.005770 | 0.013176 | 0.000000 | 0.018946 | 0.000000 |
| feb.1997 | 0.005490 | 0.010636 | 0.000000 | 0.016126 | 0.000000 |
| jan.1997 | 0.004261 | 0.009905 | 0.000000 | 0.014166 | 0.000000 |
| 1996 | 0.068520 | 0.160304 | 0.000000 | 0.228824 | 0.000000 |
| 1995 | 0.077185 | 0.177924 | 0.000000 | 0.255109 | 0.000000 |
| 1994 | 0.075201 | 0.174528 | 0.000000 | 0.249729 | 0.000000 |
| 1993 | 0.074392 | 0.175701 | 0.000000 | 0.250093 | 0.000000 |
| 1992 | 0.078632 | 0.190238 | 0.000000 | 0.268870 | 0.000000 |
| 1991 | 0.082555 | 0.192761 | 0.000000 | 0.275316 | 0.000000 |
| 1990 | 0.094679 | 0.216668 | 0.000000 | 0.311347 | 0.000000 |
| 1989 | 0.119334 | 0.282751 | 0.000000 | 0.402085 | 0.000000 |
| 1988 | 0.168865 | 0.388996 | 0.000000 | 0.557861 | 0.000000 |
| 1987 | 0.134896 | 0.307721 | 0.000000 | 0.442617 | 0.000000 |
| 1986 | 0.199561 | 0.443409 | 0.000000 | 0.642970 | 0.000000 |
| 1985 | 0.238609 | 0.495259 | 0.000000 | 0.733868 | 0.000000 |
| 1984 | 0.286734 | 0.578235 | 0.000000 | 0.864969 | 0.000000 |
| 1983 | 0.411567 | 0.797677 | 0.000000 | 1.209244 | 0.000000 |
| 1982 | 0.439267 | 0.831513 | 0.000000 | 1.270780 | 0.000000 |
| 1981 | 0.443471 | 0.756065 | 0.000000 | 1.199536 | 0.000000 |
| 1980 | 0.592484 | 0.923504 | 0.000000 | 1.515988 | 0.000000 |
| 1979 | 0.337050 | 0.158408 | 0.000000 | 0.495458 | 0.000000 |
| 1978 | 0.067750 | 0.000000 | 0.000000 | 0.067750 | 0.000000 |
| 1977 | 0.001540 | 0.000000 | 0.000000 | 0.001540 | 0.000000 |
| Name | Entry date | Completion date | Drill permit | WB purpose | WB status | WB contents |
| 7/11-1 | 1968.02.28 | 1968.06.15 | 10-L | WILDCAT | P&A | GAS/CONDENSATE |
| 7/11-2 | 1968.07.21 | 1968.10.14 | 17-L | APPRAISAL | P&A | GAS/CONDENSATE |
| 7/11-3 | 1968.10.17 | 1969.02.07 | 20-L | APPRAISAL | P&A | DRY |
| 7/11-7 | 1982.12.29 | 1983.12.25 | 359-L | WILDCAT | SUSP.REENTERED LATER | OIL |
| 7/11-7 R | 1984.09.29 | 1984.10.08 | 359-L2 | WILDCAT | RE-CLASS TO DEV | OIL |
| 5 wellbore(s) |
| Name | Entry date | Completion date | Drill permit | WB purpose | WB status | WB contents |
| 7/11-A-1 | 1977.05.08 | 1977.06.06 | 64-P | PRODUCTION | P&A | GAS |
| 7/11-A-2 | 1977.01.31 | 1977.03.30 | 53-P | PRODUCTION | JUNKED | NOT AVAILABLE |
| 7/11-A-3 | 1976.12.12 | 1977.02.10 | 50-P | PRODUCTION | P&A | GAS |
| 7/11-A-4 | 1977.09.01 | 1977.09.30 | 75-P | PRODUCTION | P&A | GAS |
| 7/11-A-5 | 1976.10.22 | 1976.12.08 | 49-P | PRODUCTION | P&A | GAS |
| 7/11-A-6 | 1985.07.07 | 1985.08.15 | 318-P | PRODUCTION | P&A | NOT AVAILABLE |
| 7/11-A-7 | 1976.08.23 | 1976.10.21 | 48-P | PRODUCTION | JUNKED | NOT AVAILABLE |
| 7/11-A-8 | 1977.07.04 | 1977.08.22 | 69-P | PRODUCTION | P&A | GAS |
| 7/11-A-9 | 1977.03.30 | 1977.05.03 | 59-P | PRODUCTION | P&A | GAS |
| 9 wellbore(s) |