|
The NPD's Fact-pages |
|
Generated 04.02.2012 |
|
Shutdown of NPDs FactPages version 1 has be postphoned to March 2012.
Start using FactPages version 2 now! See also FactPages version 2 Quick Reference' If you have any questions or comments please send an e-mail to FactWEB@npd.no. |
|
| Activity status | From date | To date |
| PDO APPROVED | 14.06.2007 | 01.12.2010 |
| PRODUCING | 02.12.2010 |
| Business Area: VEGA UNIT |
| Block(s) | Production licence(s) |
|---|---|
| 35/11 | 090 C |
| Company |
| Statoil Petroleum AS |
| Recoverable reserves | Remaining reserves | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
NGL [mill tonn] |
Cond. [mill Sm3] |
Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
NGL [mill tonn] |
Cond. [mill Sm3] |
| 3.60 | 8.70 | 0.40 | 0.00 | 3.60 | 8.70 | 0.40 | 0.00 |
NGL = butane + ethane + isobutane + propane + LPG + gasoline + NGL mix.
Condensate = Condensate.
Sm3o.e. = oil + gas + NGL + condensate.
| Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
NGL [mill tonn] |
Cond. [mill Sm3] |
NGL [mill Sm3] |
Sm3o.e. [mill] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total per nov.2011 | 0.029724 | 0.588576 | 0.125006 | 0.036626 | 0.304033 | 0.958959 |
| 2011 | 0.023166 | 0.588576 | 0.125006 | 0.036626 | 0.304033 | 0.952401 |
| nov.2011 | 0.000000 | 0.011943 | 0.003396 | 0.000923 | 0.008144 | 0.021010 |
| oct.2011 | 0.000000 | 0.058150 | 0.015023 | 0.003475 | 0.036477 | 0.098102 |
| sep.2011 | 0.000000 | 0.064818 | 0.014018 | 0.004010 | 0.034926 | 0.103754 |
| aug.2011 | 0.000000 | 0.071218 | 0.019222 | 0.005713 | 0.047109 | 0.124040 |
| jul.2011 | 0.000000 | 0.061969 | 0.016111 | 0.005077 | 0.038714 | 0.105760 |
| jun.2011 | 0.000000 | 0.070080 | 0.019220 | 0.007146 | 0.046561 | 0.123787 |
| may.2011 | 0.000000 | 0.064264 | 0.017111 | 0.005692 | 0.041793 | 0.111749 |
| apr.2011 | 0.000000 | 0.076922 | 0.020286 | 0.004395 | 0.049142 | 0.130459 |
| mar.2011 | 0.000000 | 0.088233 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.088233 |
| feb.2011 | 0.013884 | 0.010027 | 0.000619 | 0.000195 | 0.001167 | 0.025273 |
| jan.2011 | 0.009282 | 0.010952 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.020234 |
| 2010 | 0.006558 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.006558 |
| dec.2010 | 0.006558 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.006558 |
Sm3o.e. = oil + gas + condensate.
| Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
Cond. [mill Sm3] |
Sm3o.e. [mill] |
Water [mill Sm3] |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Total per nov.2011 | 0.032156 | 0.028160 | 0.000000 | 0.060316 | 0.001206 |
| 2011 | 0.032156 | 0.028160 | 0.000000 | 0.060316 | 0.001206 |
| nov.2011 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| oct.2011 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000002 | 0.000000 |
| sep.2011 | 0.000005 | 0.000007 | 0.000000 | 0.000012 | 0.000000 |
| aug.2011 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000002 | 0.000000 |
| jul.2011 | 0.000605 | 0.000360 | 0.000000 | 0.000965 | 0.000003 |
| jun.2011 | 0.008570 | 0.005750 | 0.000000 | 0.014320 | 0.000706 |
| may.2011 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| apr.2011 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| mar.2011 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| feb.2011 | 0.014138 | 0.013159 | 0.000000 | 0.027297 | 0.000280 |
| jan.2011 | 0.008836 | 0.008882 | 0.000000 | 0.017718 | 0.000217 |
| 2010 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| Name | Entry date | Completion date | Drill permit | WB purpose | WB status | WB contents |
| 35/11-2 | 1987.07.20 | 1987.12.04 | 553-L | WILDCAT | P&A | GAS/CONDENSATE |
| 35/11-6 | 1992.01.30 | 1992.04.20 | 714-L | APPRAISAL | P&A | OIL SHOWS |
| 2 wellbore(s) |
| Name | Entry date | Completion date | Drill permit | WB purpose | WB status | WB contents |
| 35/11-R-12 H | 2009.11.30 | 2010.01.31 | 3132-P | PRODUCTION | SUSP.AT TD | |
| 35/11-R-14 H | 2009.08.14 | 2009.10.21 | 3130-P | OBSERVATION | PLUGGED | |
| 35/11-R-14 AH | 2009.10.22 | 2009.11.21 | 3131-P | PRODUCTION | SUSP.AT TD | |
| 3 wellbore(s) |