|
The NPD's Fact-pages |
|
Generated 11.02.2012 |
|
Shutdown of NPDs FactPages version 1 has be postphoned to March 2012.
Start using FactPages version 2 now! See also FactPages version 2 Quick Reference' If you have any questions or comments please send an e-mail to FactWEB@npd.no. |
|
| Activity status | From date | To date |
| PDO APPROVED | 15.12.1986 | 19.09.1995 |
| PRODUCING | 19.09.1995 |
| Business Area: TROLL UNIT |
| Block(s) | Production licence(s) |
|---|---|
| 31/2 | 054 |
| 31/3 | 085 |
| 31/3 | 085 C |
| 31/5 | 085 |
| 31/6 | 085 |
| 31/6 | 085 C |
| Company |
| Statoil Petroleum AS |
| Recoverable reserves | Remaining reserves | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
NGL [mill tonn] |
Cond. [mill Sm3] |
Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
NGL [mill tonn] |
Cond. [mill Sm3] |
| 250.00 | 1330.70 | 25.70 | 1.60 | 36.60 | 942.00 | 20.80 | - 2.70 |
| Negative figures for remaining reserves are due to a mismatch between the approximate recoverable reserves and exact production figures. |
NGL = butane + ethane + isobutane + propane + LPG + gasoline + NGL mix.
Condensate = Condensate.
Sm3o.e. = oil + gas + NGL + condensate.
| Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
NGL [mill tonn] |
Cond. [mill Sm3] |
NGL [mill Sm3] |
Sm3o.e. [mill] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total per nov.2011 | 220.019788 | 388.456851 | 5.396637 | 4.336981 | 8.360919 | 621.174539 |
| 2011 | 6.630595 | 21.490902 | 0.514305 | 0.000000 | 0.789287 | 28.910784 |
| nov.2011 | 0.623616 | 3.000669 | 0.079290 | 0.000000 | 0.124945 | 3.749230 |
| oct.2011 | 0.613639 | 1.840931 | 0.054811 | 0.000000 | 0.089531 | 2.544101 |
| sep.2011 | 0.613256 | 1.132376 | 0.036132 | 0.000000 | 0.059174 | 1.804806 |
| aug.2011 | 0.651304 | 1.141737 | 0.026802 | 0.000000 | 0.044440 | 1.837481 |
| jul.2011 | 0.622065 | 1.191518 | 0.039020 | 0.000000 | 0.064698 | 1.878281 |
| jun.2011 | 0.611017 | 1.812630 | 0.050914 | 0.000000 | 0.083166 | 2.506813 |
| may.2011 | 0.683558 | 0.675122 | 0.015708 | 0.000000 | 0.022772 | 1.381452 |
| apr.2011 | 0.595022 | 1.154246 | 0.023297 | 0.000000 | 0.033368 | 1.782636 |
| mar.2011 | 0.488054 | 3.429817 | 0.066643 | 0.000000 | 0.095450 | 4.013321 |
| feb.2011 | 0.558899 | 3.004397 | 0.060226 | 0.000000 | 0.084957 | 3.648253 |
| jan.2011 | 0.570165 | 3.107459 | 0.061462 | 0.000000 | 0.086786 | 3.764410 |
| 2010 | 6.869503 | 28.555245 | 0.695050 | 0.000000 | 1.070508 | 36.495256 |
| dec.2010 | 0.560982 | 3.432608 | 0.068173 | 0.000000 | 0.094344 | 4.087934 |
| nov.2010 | 0.621763 | 2.796002 | 0.049420 | 0.000000 | 0.068391 | 3.486156 |
| oct.2010 | 0.645115 | 1.922519 | 0.033412 | 0.000000 | 0.046664 | 2.614298 |
| sep.2010 | 0.316826 | 0.761702 | 0.012274 | 0.000000 | 0.017088 | 1.095616 |
| aug.2010 | 0.622189 | 1.601140 | 0.039899 | 0.000000 | 0.064342 | 2.287671 |
| jul.2010 | 0.546306 | 1.734298 | 0.053908 | 0.000000 | 0.086183 | 2.366787 |
| jun.2010 | 0.566738 | 2.272348 | 0.061814 | 0.000000 | 0.098823 | 2.937909 |
| may.2010 | 0.641910 | 2.376856 | 0.063095 | 0.000000 | 0.099912 | 3.118678 |
| apr.2010 | 0.620470 | 1.597331 | 0.046166 | 0.000000 | 0.075324 | 2.293125 |
| mar.2010 | 0.588554 | 3.534174 | 0.097095 | 0.000000 | 0.152760 | 4.275488 |
| feb.2010 | 0.531238 | 3.189617 | 0.082920 | 0.000000 | 0.130233 | 3.851088 |
| jan.2010 | 0.607412 | 3.336650 | 0.086874 | 0.000000 | 0.136444 | 4.080506 |
| 2009 | 7.849241 | 24.401123 | 0.672319 | 0.000000 | 1.065454 | 33.315818 |
| 2008 | 8.168300 | 29.738551 | 0.704430 | 0.000000 | 1.074746 | 38.981597 |
| 2007 | 9.425518 | 35.779575 | 0.892330 | 0.000000 | 1.369338 | 46.574431 |
| 2006 | 10.819943 | 30.700516 | 0.890976 | 0.000000 | 1.400218 | 42.920677 |
| 2005 | 14.092675 | 28.339581 | 0.834865 | 0.000000 | 1.309736 | 43.741992 |
| 2004 | 17.763824 | 26.361623 | 0.192362 | 0.449720 | 0.281632 | 44.856799 |
| 2003 | 20.820795 | 26.169061 | 0.000000 | 1.512246 | 0.000000 | 48.502102 |
| 2002 | 21.194248 | 25.581418 | 0.000000 | 0.767708 | 0.000000 | 47.543374 |
| 2001 | 19.502882 | 21.433230 | 0.000000 | 0.639472 | 0.000000 | 41.575584 |
| 2000 | 18.361509 | 24.665882 | 0.000000 | 0.750300 | 0.000000 | 43.777691 |
| 1999 | 12.908774 | 25.461365 | 0.000000 | 0.217535 | 0.000000 | 38.587674 |
| 1998 | 13.253887 | 19.954323 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 33.208210 |
| 1997 | 14.767039 | 14.317157 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 29.084196 |
| 1996 | 13.323611 | 5.507299 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 18.830910 |
| 1995 | 2.856165 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 2.856165 |
| 1994 | 0.060584 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.060584 |
| 1993 | 0.060122 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.060122 |
| 1992 | 0.063210 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.063210 |
| 1991 | 0.176052 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.176052 |
| 1990 | 1.051311 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.051311 |
Sm3o.e. = oil + gas + condensate.
| Oil [mill Sm3] |
Gas [bill Sm3] |
Cond. [mill Sm3] |
Sm3o.e. [mill] |
Water [mill Sm3] |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Total per nov.2011 | 220.966616 | 423.186341 | 13.441979 | 657.594936 | 244.907340 |
| 2011 | 6.724269 | 22.535805 | 0.794177 | 30.054251 | 18.141474 |
| nov.2011 | 0.618472 | 3.092500 | 0.124114 | 3.835086 | 1.622065 |
| oct.2011 | 0.619736 | 1.949183 | 0.089461 | 2.658380 | 1.580937 |
| sep.2011 | 0.636558 | 1.214457 | 0.060370 | 1.911385 | 1.620051 |
| aug.2011 | 0.655329 | 1.233808 | 0.044440 | 1.933577 | 1.802941 |
| jul.2011 | 0.632513 | 1.286577 | 0.065565 | 1.984655 | 1.748496 |
| jun.2011 | 0.617338 | 1.877171 | 0.088623 | 2.583132 | 1.717107 |
| may.2011 | 0.671576 | 0.945642 | 0.018300 | 1.635518 | 1.817972 |
| apr.2011 | 0.599068 | 1.229183 | 0.033368 | 1.861619 | 1.562074 |
| mar.2011 | 0.508569 | 3.496897 | 0.097814 | 4.103280 | 1.305216 |
| feb.2011 | 0.556441 | 3.066006 | 0.083307 | 3.705754 | 1.559395 |
| jan.2011 | 0.608669 | 3.144381 | 0.088815 | 3.841865 | 1.805220 |
| 2010 | 6.968235 | 28.922217 | 1.070464 | 36.960916 | 19.983872 |
| dec.2010 | 0.588027 | 3.479036 | 0.094344 | 4.161407 | 1.789022 |
| nov.2010 | 0.623382 | 2.816194 | 0.066527 | 3.506103 | 1.882314 |
| oct.2010 | 0.661244 | 1.942409 | 0.046081 | 2.649734 | 1.876298 |
| sep.2010 | 0.321300 | 0.785329 | 0.014913 | 1.121542 | 0.932582 |
| aug.2010 | 0.625851 | 1.629236 | 0.064342 | 2.319429 | 1.914825 |
| jul.2010 | 0.551872 | 1.784019 | 0.086183 | 2.422074 | 1.660836 |
| jun.2010 | 0.583791 | 2.314780 | 0.100698 | 2.999269 | 1.781064 |
| may.2010 | 0.638266 | 2.409232 | 0.098387 | 3.145885 | 1.885154 |
| apr.2010 | 0.628600 | 1.611749 | 0.076756 | 2.317105 | 1.747599 |
| mar.2010 | 0.595343 | 3.553235 | 0.152760 | 4.301338 | 1.582586 |
| feb.2010 | 0.536853 | 3.198278 | 0.130233 | 3.865364 | 1.287165 |
| jan.2010 | 0.613706 | 3.398720 | 0.139240 | 4.151666 | 1.644427 |
| 2009 | 7.924823 | 25.087568 | 1.077705 | 34.090096 | 20.956538 |
| 2008 | 8.359859 | 30.631987 | 1.081355 | 40.073201 | 21.538647 |
| 2007 | 9.610627 | 36.947890 | 1.372834 | 47.931351 | 21.660649 |
| 2006 | 11.234736 | 31.588796 | 1.403517 | 44.227049 | 21.258447 |
| 2005 | 14.226591 | 29.237898 | 1.313743 | 44.778232 | 22.594432 |
| 2004 | 18.209670 | 26.892044 | 0.731352 | 45.833066 | 23.635599 |
| 2003 | 21.074094 | 26.749769 | 0.638312 | 48.462175 | 21.917478 |
| 2002 | 21.444962 | 26.374842 | 0.657794 | 48.477598 | 18.918493 |
| 2001 | 19.559256 | 23.036154 | 0.553671 | 43.149081 | 18.489961 |
| 2000 | 18.419033 | 26.699789 | 0.650786 | 45.769608 | 15.811750 |
| 1999 | 12.584980 | 26.545612 | 0.642286 | 39.772878 | 0.000000 |
| 1998 | 12.826140 | 21.942577 | 0.538932 | 35.307649 | 0.000000 |
| 1997 | 14.541928 | 15.979548 | 0.416773 | 30.938249 | 0.000000 |
| 1996 | 13.204408 | 8.416161 | 0.193082 | 21.813651 | 0.000000 |
| 1995 | 2.871300 | 2.225937 | 0.046057 | 5.143294 | 0.000000 |
| 1994 | 0.000000 | 3.309587 | 0.067864 | 3.377451 | 0.000000 |
| 1993 | 0.000000 | 3.390223 | 0.067879 | 3.458102 | 0.000000 |
| 1992 | 0.000000 | 3.922517 | 0.070689 | 3.993206 | 0.000000 |
| 1991 | 0.124637 | 2.666053 | 0.052707 | 2.843397 | 0.000000 |
| 1990 | 1.057068 | 0.083367 | 0.000000 | 1.140435 | 0.000000 |
| Name | Entry date | Completion date | Drill permit | WB purpose | WB status | WB contents |
| 31/2-1 | 1979.07.17 | 1979.11.09 | 219-L | WILDCAT | SUSP.REENTERED LATER | OIL/GAS |
| 31/2-1 R | 1981.10.26 | 1981.11.09 | 219-L2 | WILDCAT | P&A | OIL/GAS |
| 31/2-2 | 1980.02.27 | 1980.04.23 | 241-L | APPRAISAL | SUSP.REENTERED LATER | OIL/GAS |
| 31/2-2 R | 1980.06.02 | 1980.10.06 | 241-L2 | APPRAISAL | P&A | OIL/GAS |
| 31/2-3 | 1980.03.28 | 1980.07.20 | 247-L | APPRAISAL | P&A | OIL/GAS |
| 31/2-4 | 1980.09.01 | 1980.09.13 | 261-L | APPRAISAL | SUSP.REENTERED LATER | DRY |
| 31/2-4 R | 1980.10.09 | 1981.04.06 | 261-L2 | APPRAISAL | SUSP.REENTERED LATER | OIL/GAS |
| 31/2-4 R2 | 1982.11.04 | 1982.11.12 | 261-L3 | APPRAISAL | P&A | OIL/GAS |
| 31/2-5 | 1980.10.26 | 1980.12.21 | 263-L | APPRAISAL | SUSP.REENTERED LATER | OIL/GAS |
| 31/2-5 R | 1981.06.12 | 1981.07.20 | 263-L2 | APPRAISAL | SUSP.REENTERED LATER | OIL/GAS |
| 31/2-5 R2 | 1984.03.22 | 1984.04.22 | 263-L3 | APPRAISAL | P&A | OIL/GAS |
| 31/2-6 | 1981.07.21 | 1981.10.17 | 296-L | APPRAISAL | P&A | OIL/GAS |
| 31/2-7 | 1982.04.22 | 1982.06.14 | 326-L | APPRAISAL | P&A | OIL/GAS |
| 31/2-9 | 1982.08.29 | 1982.10.01 | 344-L | APPRAISAL | P&A | OIL/GAS |
| 31/2-10 | 1982.10.02 | 1982.10.31 | 346-L | APPRAISAL | P&A | DRY |
| 31/2-11 | 1983.03.17 | 1983.05.25 | 365-L | APPRAISAL | P&A | OIL/GAS |
| 31/2-12 | 1983.05.26 | 1983.09.08 | 373-L | APPRAISAL | P&A | GAS |
| 31/2-13 S | 1984.01.02 | 1984.03.15 | 401-L | APPRAISAL | P&A | OIL/GAS |
| 31/2-14 | 1984.04.23 | 1984.06.21 | 411-L | APPRAISAL | P&A | OIL/GAS |
| 31/2-15 | 1984.09.10 | 1984.11.15 | 434-L | APPRAISAL | P&A | OIL/GAS |
| 31/2-16 S | 1989.09.27 | 1989.12.27 | 622-L | APPRAISAL | P&A | OIL/GAS |
| 31/2-16 SR | 1991.06.26 | 1991.07.08 | 622-L2 | APPRAISAL | RE-CLASS TO DEV | OIL/GAS |
| 31/2-17 S | 1991.12.28 | 1992.01.20 | 709-L | APPRAISAL | P&A | OIL/GAS |
| 31/2-17 A | 1992.01.20 | 1992.01.31 | 716-L | APPRAISAL | P&A | OIL/GAS |
| 31/2-17 B | 1992.02.01 | 1992.02.14 | 719-L | APPRAISAL | SUSP.REENTERED LATER | GAS |
| 31/2-17 BR | 1993.02.14 | 1993.02.24 | 719-L2 | APPRAISAL | P&A | GAS |
| 31/2-18 | 1992.09.15 | 1992.10.07 | 741-L | APPRAISAL | P&A | OIL/GAS |
| 31/2-18 A | 1992.10.07 | 1992.10.17 | 743-L | APPRAISAL | P&A | OIL/GAS |
| 31/2-20 S | 2002.11.27 | 2002.12.08 | 1045-L | WILDCAT | P&A | OIL/GAS |
| 31/3-1 | 1983.07.17 | 1983.10.13 | 379-L | APPRAISAL | P&A | GAS |
| 31/3-2 | 1984.03.05 | 1984.04.30 | 403-L | APPRAISAL | P&A | OIL/GAS |
| 31/5-1 | 1983.09.05 | 1983.09.30 | 386-L | APPRAISAL | JUNKED | DRY |
| 31/5-2 | 1983.10.05 | 1983.11.11 | 391-L | APPRAISAL | SUSP.REENTERED LATER | OIL/GAS |
| 31/5-2 R | 1984.06.13 | 1984.08.30 | 391-L2 | APPRAISAL | P&A | OIL/GAS |
| 31/5-3 | 1984.04.10 | 1984.06.09 | 405-L | APPRAISAL | P&A | OIL/GAS |
| 31/5-4 S | 1990.09.13 | 1990.10.10 | 650-L | APPRAISAL | P&A | OIL/GAS |
| 31/5-4 A | 1990.10.10 | 1990.12.13 | 656-L | APPRAISAL | SUSP.REENTERED LATER | OIL/GAS |
| 31/5-4 AR | 1991.07.09 | 1991.07.18 | 656-L2 | APPRAISAL | SUSP.REENTERED LATER | OIL/GAS |
| 31/5-4 AR2 | 2003.08.24 | 2003.09.05 | 656-L4 | APPRAISAL | P&A | OIL/GAS |
| 31/5-5 | 1992.12.30 | 1993.02.11 | 751-L | APPRAISAL | SUSP.REENTERED LATER | OIL/GAS |
| 31/5-5 R | 2002.07.18 | 2002.07.27 | 751-L2 | APPRAISAL | P&A | OIL/GAS |
| 31/6-1 | 1983.07.15 | 1983.10.28 | 381-L | WILDCAT | P&A | OIL/GAS |
| 31/6-2 | 1983.10.18 | 1983.12.11 | 393-L | APPRAISAL | SUSP.REENTERED LATER | GAS |
| 31/6-2 R | 1984.07.31 | 1984.09.08 | 393-L2 | APPRAISAL | P&A | GAS |
| 31/6-4 | 1984.03.05 | 1984.03.16 | 407-L | APPRAISAL | JUNKED | DRY |
| 31/6-5 | 1984.03.16 | 1984.05.21 | 409-L | APPRAISAL | P&A | OIL/GAS |
| 31/6-6 | 1984.05.22 | 1984.07.29 | 416-L | APPRAISAL | P&A | GAS |
| 31/6-7 | 1985.04.01 | 1985.04.13 | 459-L | APPRAISAL | JUNKED | DRY |
| 31/6-8 | 1985.04.14 | 1985.05.25 | 462-L | APPRAISAL | SUSP.REENTERED LATER | OIL/GAS |
| 31/6-8 R | 1985.07.22 | 1985.09.22 | 462-L2 | APPRAISAL | P&A | OIL/GAS |
| 50 wellbore(s) |
| Name | Entry date | Completion date | Drill permit | WB purpose | WB status | WB contents |
| 31/2-B-3 H | 1994.09.02 | 1995.01.13 | 956-P | INJECTION | INJECTING | GAS |
| 31/2-D-1 H | 1998.08.01 | 1998.08.13 | 1472-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 31/2-D-1 AH | 1998.08.14 | 1998.09.16 | 1473-P | PRODUCTION | PLUGGED | OIL |
| 31/2-D-1 BY1H | 2010.08.26 | 2010.09.15 | 2931-P1 | PRODUCTION | SUSP.AT TD | OIL |
| 31/2-D-1 BY2H | 2010.09.16 | 2010.09.27 | 2931-P2 | PRODUCTION | SUSP.AT TD | OIL |
| 31/2-D-1 BY3H | 2010.09.28 | 2010.10.10 | 2931-P3 | PRODUCTION | SUSP.AT TD | OIL |
| 31/2-D-2 H | 1995.12.19 | 1996.01.28 | 1108-P | PRODUCTION | PLUGGED | OIL |
| 31/2-D-2 AY1H | 2011.07.16 | 2011.08.06 | 3370-P1 | PRODUCTION | SUSP.AT TD | OIL |
| 31/2-D-2 AY2H | 2011.08.07 | 2011.08.14 | 3370-P2 | PRODUCTION | SUSP.AT TD | OIL |
| 31/2-D-2 AY3H | 2011.08.15 | 2011.08.23 | 3370-P3 | PRODUCTION | SUSP.AT TD | OIL |
| 31/2-D-4 Y1H | 2003.04.20 | 2003.06.05 | 2277-P1 | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 31/2-D-4 Y2H | 2003.06.06 | 2003.06.26 | 2277-P2 | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 31/2-D-5 H | 1997.07.26 | 1997.08.09 | 1350-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 31/2-D-5 AH | 1997.08.09 | 1997.10.08 | 1351-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 31/2-D-6 H | 1994.10.26 | 1994.12.09 | 969-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 31/2-D-7 H | 1996.03.06 | 1996.04.07 | 1133-P | PRODUCTION | PLUGGED | OIL |
| 31/2-D-7 AY1H | 2007.03.05 | 2007.04.07 | 2810-P1 | PRODUCTION | SUSP.AT TD | OIL |
| 31/2-D-7 AY2H | 2007.04.08 | 2007.04.14 | 2810-P2 | PRODUCTION | SUSP.AT TD | OIL |
| 31/2-D-7 AY3H | 2007.04.15 | 2007.04.21 | 2810-P3 | PRODUCTION | SUSP.AT TD | OIL |
| 31/2-D-7 AY5H | 2007.04.30 | 2007.05.05 | 2810-P5 | PRODUCTION | SUSP.AT TD | OIL |
| 31/2-D-7 AY6H | 2007.05.06 | 2007.05.11 | 2810-P6 | PRODUCTION | SUSP.AT TD | OIL |
| 31/2-D-7 AY7H | 2007.05.12 | 2007.05.25 | 2810-P7 | PRODUCTION | SUSP.AT TD | OIL |
| 31/2-D-7 AY4H | 2007.04.22 | 2007.04.29 | 2810-P4 | PRODUCTION | SUSP.AT TD | OIL |
| 31/2-D-8 H | 1995.01.14 | 1995.01.27 | 989-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 31/2-D-8 AH | 1995.01.27 | 1995.03.21 | 1007-P | PRODUCTION | PLUGGED | OIL |
| 31/2-D-8 BY1H | 2011.11.28 | 2012.01.22 | 3422-P1 | PRODUCTION | SUSP.AT TD | OIL |
| 31/2-D-8 BY2H | 2012.01.24 | 2012.02.06 | 3422-P2 | PRODUCTION | SUSP.AT TD | OIL |
| 31/2-D-8 BY3H | 2012.02.07 | 3422-P3 | PRODUCTION | |||
| 31/2-D-8 BY4H | 3422-P4 | PRODUCTION | ||||
| 31/2-D-9 | 1995.10.11 | 1995.10.27 | 1082-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 31/2-D-10 H | 1997.10.09 | 1997.10.29 | 1369-P | PRODUCTION | SUSP.AT TD | OIL |
| 31/2-E-1 H | 1995.06.02 | 1995.06.11 | 1040-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 31/2-E-1 AH | 1995.06.12 | 1995.07.13 | 1042-P | PRODUCTION | PLUGGED | OIL |
| 31/2-E-1 BY1H | 2007.11.21 | 2008.01.11 | 2911-P1 | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 31/2-E-1 BY2H | 2008.01.12 | 2008.03.01 | 2911-P2 | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 31/2-E-3 Y1H | 2002.11.06 | 2003.01.31 | 2193-P1 | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 31/2-E-3 Y2H | 2003.02.01 | 2003.03.01 | 2193-P2 | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 31/2-E-3 Y3H | 2003.03.02 | 2003.04.18 | 2193-P3 | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 31/2-E-4 H | 1995.03.23 | 1995.05.04 | 1016-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 31/2-E-5 H | 1996.01.29 | 1996.02.09 | 1122-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 31/2-E-5 AH | 1996.02.09 | 1996.03.02 | 1124-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 31/2-E-6 H | 1994.09.29 | 1994.10.25 | 962-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 31/2-E-6 AH | 1996.12.31 | 1997.01.12 | 1248-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 31/2-E-6 BH | 1997.01.12 | 1997.02.01 | 1260-P | PRODUCTION | PLUGGED | OIL |
| 31/2-E-6 CH | 2002.08.12 | 2002.08.22 | 2151-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 31/2-E-6 DY1H | 2002.08.22 | 2002.09.23 | 2152-P1 | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 31/2-E-6 DY2H | 2002.09.23 | 2002.11.02 | 2152-P2 | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 31/2-F-1 H | 1996.08.25 | 1996.09.07 | 1188-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 31/2-F-1 AH | 1996.09.08 | 1996.10.12 | 1195-P | PRODUCTION | PLUGGED | OIL |
| 31/2-F-1 BY1H | 2009.09.04 | 2009.10.16 | 3133-P1 | PRODUCTION | SUSP.AT TD | |
| 31/2-F-1 BY2H | 2009.10.17 | 2009.11.05 | 3133-P2 | PRODUCTION | SUSP.AT TD | |
| 31/2-F-4 H | 1997.02.13 | 1997.02.25 | 1264-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 31/2-F-4 AH | 1997.02.26 | 1997.03.17 | 1274-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 31/2-F-5 H | 1995.07.25 | 1995.08.07 | 1051-P | PRODUCTION | PLUGGED | OIL |
| 31/2-F-5 AH | 2004.04.06 | 2004.04.21 | 2405-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 31/2-F-5 BY1H | 2004.04.26 | 2004.06.14 | 2406-P1 | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 31/2-F-5 BY2H | 2004.06.15 | 2004.07.29 | 2406-P2 | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 31/2-F-6 H | 1994.04.19 | 1994.05.14 | 911-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 31/2-F-6 AH | 1995.05.05 | 1995.06.02 | 1033-P | PRODUCTION | PLUGGED | OIL |
| 31/2-F-6 BY1H | 2008.08.01 | 2008.08.26 | 2995-P1 | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 31/2-F-6 BY2H | 2008.08.26 | 2008.09.27 | 2995-P2 | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 31/2-G-1 H | 1996.10.14 | 1996.10.23 | 1209-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 31/2-G-1 AH | 1996.10.23 | 1997.02.12 | 1217-P | PRODUCTION | PLUGGED | OIL |
| 31/2-G-1 BY1H | 2006.08.03 | 2007.03.08 | 2750-P1 | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 31/2-G-1 BY2H | 2007.03.09 | 2007.05.07 | 2750-P2 | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 31/2-G-3 H | 1994.05.15 | 1995.08.16 | 916-P | PRODUCTION | PLUGGED | OIL |
| 31/2-G-3 AY1H | 2011.01.08 | 2011.02.15 | 3315-P1 | PRODUCTION | SUSP.AT TD | OIL |
| 31/2-G-3 AY2H | 2011.02.16 | 2011.02.27 | 3315-P2 | PRODUCTION | SUSP.AT TD | OIL |
| 31/2-G-3 AY3H | 2011.02.28 | 2011.03.13 | 3315-P3 | PRODUCTION | SUSP.AT TD | OIL |
| 31/2-G-4 H | 1994.03.18 | 1994.04.19 | 900-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 31/2-G-4 AH | 1994.08.02 | 1994.12.20 | 931-P | PRODUCTION | PLUGGED | OIL |
| 31/2-G-4 BY1H | 2011.09.16 | 2011.10.08 | 3396-P1 | PRODUCTION | SUSP.AT TD | OIL |
| 31/2-G-4 BY2H | 2011.10.09 | 2011.10.26 | 3396-P2 | PRODUCTION | SUSP.AT TD | OIL |
| 31/2-G-6 H | 1995.08.24 | 1995.10.07 | 1066-P | PRODUCTION | PLUGGED | OIL |
| 31/2-G-6 AY1H | 2008.08.25 | 2008.09.22 | 2969-P1 | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 31/2-G-6 AY2H | 2008.09.23 | 2008.10.07 | 2969-P2 | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 31/2-K-11 Y1H | 2003.08.25 | 2003.09.24 | 2325-P1 | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 31/2-K-11 Y2H | 2003.09.24 | 2003.10.11 | 2325-P2 | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 31/2-K-11 Y3H | 2003.10.12 | 2003.10.27 | 2325-P3 | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 31/2-K-12 H | 1999.10.29 | 1999.11.10 | 1657-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 31/2-K-12 AH | 1999.11.11 | 1999.12.05 | 1658-P | PRODUCTION | PLUGGED | OIL |
| 31/2-K-12 BY1H | 2011.05.11 | 2011.06.04 | 3356-P1 | PRODUCTION | SUSP.AT TD | OIL |
| 31/2-K-12 BY2H | 2011.06.07 | 2011.06.25 | 3356-P2 | PRODUCTION | SUSP.AT TD | OIL |
| 31/2-K-13 H | 1999.06.20 | 1999.07.01 | 1592-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 31/2-K-13 AH | 1999.07.02 | 1999.07.23 | 1593-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 31/2-K-14 H | 2000.03.27 | 2000.04.10 | 1729-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 31/2-K-14 AY1H | 2000.04.10 | 2000.04.24 | 1730-P1 | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 31/2-K-14 AY2H | 2000.04.24 | 2000.05.26 | 1730-P2 | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 31/2-K-14 BY1H | 3446-P1 | PRODUCTION | ||||
| 31/2-K-14 BY2H | 3446-P2 | PRODUCTION | ||||
| 31/2-K-21 H | 2001.05.07 | 2001.05.26 | 1933-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 31/2-K-21 AY1H | 2001.05.27 | 2001.06.14 | 1934-P1 | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 31/2-K-21 AY2H | 2001.06.18 | 2001.07.03 | 1934-P2 | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 31/2-K-22 H | 1999.08.19 | 1999.08.28 | 1623-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
| 31/2-K-22 AH | 1999.08.28 | 1999.09.20 | 1624-P | PRODUCTION | PRODUCING | OIL |
| 31/2-K-23 H | 1999.06.01 | 1999.06.18 | 1586-P | OBSERVATION | PLUGGED | NOT APPLICABLE |
