Go to the NPD's home page The NPD's Fact-pages
Go to the Fact-pages home page Comments, questions and feedback to the NPD Description of all attributes on the WDSS fact-pages Show FactMap

Generated 11.02.2012


After more than 10 years as a fact provider NPDs FactPages version 1 will be shut down in Dec. 2011.
Start using FactPages version 2 now! See also FactPages version 2 Quick Reference'
If you have any questions or comments please send an e-mail to FactWEB@npd.no.


Exploration wellbore: 2/4-15 S

General information

NPDID wellbore: 1371
Well name: 2/4-15
Drilling operator name: Saga Petroleum ASA
Geodetic datum: ED50
Coordinates: 56° 40` 27.25`` N 3° 8` 38.79`` E
UTM coordinates: 6281273.69 N 508831.06 E
UTM zone: 31
Drilled in production licence: 146
Area: NORTH SEA
Drill permit: 602-L
Drilling facility:TREASURE SAGA
Drilling days: 410
Wellbore entry date: 31.01.1989
Wellbore completion date: 16.03.1990
Original wellbore purpose: WILDCAT
Wellbore purpose: WILDCAT
Wellbore status: SUSP.REENTERED LATER
Wellbore contents: DRY
Discovery wellbore: NO
Seismic location: BB - 87 - 043 SP. 1987
Kelly bushing elevation (KB) [m]: 26
Water depth [m]: 68
Total Depth (MD) [m]: 4962
Final vertical depth (TVD) [m]: 4706
Max inclination [°]: 29.30
Bottom hole temperature [°C]: 158
Oldest penetrated age: EARLY CRETACEOUS
Oldest penetrated formation: MANDAL FM
Note: All depths, except the water depth, are relative to kelly bushing (RKB)

Wellbore history

General

The primary purpose of well 2/4-15 S was to control and kill the underground blow out in well 2/4-14. Well 2/4-15 S was planned deviated from a location ca 1 km south of the 2/4-14 location to intersect with the 2/4-14 well bore below the bottom hole assembly that had been left in this hole. The well would serve several possible uses:

- Assist in killing 2/4-14 below the BHA.

- To check and verify the extent of underground pressure charging, zone isolation and underground blowouts, and to cure and verify possible cross flows.

- To serve as an emergency relief well to dynamically kill an uncontrolled blow out in well 2/4-14.

- To be used as an exploration well if the top intervention was successful.

Shallow gas was predicted at 611 m where a seismic anomaly corresponds to a gas bearing sand layer in well 2/4-14

Operations and results

Wildcat Relief well 2/4-15 S was spudded 31 January 1989 by the semi-submersible installation Treasure Saga. The well was spudded 1182 m south of the 2/4-14 spud location and drilled to 4962 m where it intersected with the 2/4-14 well bore. This point is recognized as TD of the well. The well was drilled with sea water/gel mud down to 920 m, with KCl mud from 920 m to 3867 m, and with Hi-Temp polymer mud from 3867 m to TD. Shallow gas was encountered at 611 m as prognosed. Thin gas-bearing sands were seen on the resistivity MWD log also at 525 m and at 627 m. Drilling proceeded with significant problems due to rich smectite content between 1800 and 2300 m. The drill string got stuck twice, backed off, and after unsuccessful fishing, technical sidetracks were performed. On 1 May 1989, when drilling the 12 1/4" section in well 2/4-15 S, well 2/4-14 was re-entered with the jack up rig Neddrill Trigon. Both wells were now involved in the killing operations (see well history for 2/4-14 R). When drilling 2/4-15 S at around 4962 m, just prior to pulling above bottom and start circulating samples, the weight was suddenly lost and the string dropped clearly. At the same time mud losses were experienced. Immediately after, changes in the Production Logging Tool (PLT) readings were observed in the 2/4-14 re-entry, indicating clearly communication between wells. Pumping kill-mud and barite into well 2/4-15 S then killed the underground blow out.

No FMT measurements were performed and no open hole wire line logs were run in well 2/4-15 S. Because of the special purpose of the well 2/4-15 S two special logs were run in this well. The Wellspot log was used to determine the distance and direction to the 2/4-14 well. The tool proved to be very reliable with an uncertainty in the determination of distance to the 2/4-14 well of less than one meter. A Sonan (noise) log was run to try to detect the flow path in the 2/4-14 well. The log showed a noise maximum at 4100 m indicating a hole in the drill pipe at this point. After the 2/4-14 well was killed, the Sonan log run over the same interval showed no peaks at this point, confirming that the flow at this time had been stopped. The Sonan log was also run in February and March 1990 to verify a killed well. No sidewall cores were attempted, and only one conventional core, for rock mechanical analyses, was cut in the Tor Formation from 3867 m to 3876.5 m with 26 % recovery

The well kill operations were terminated 19 December 1989, and a cement plug was set with top at 4726 m. The well was now observed until 3 March 1990. After installing corrosion cap the well was suspended on 16 March 1990, 13 months and two days after spud.

Testing

No drill stem test was performed.

Cuttings available at the NPD

Interval [m]: 230.00 - 4951.00

Cores available at the NPD

Core length [m]: 56.00

Core number Interval
1 3867-3811

Scanned core photos

No scanned core photos available

Palynological slides available at the NPD

No palynological slides in this wellbore.

Oil samples available at the NPD

No oil samples available.

Casing and leak-off tests

Type Casing diam. [inch] Depth below KB [m] Hole diam. [inch] Hole depth below KB [m] Lot mud eqv. [g/cm3]
CONDUCTOR 30 216.0 36 216.0
INTERM. 20 900.0 26 920.0 1.75
INTERM. 16 2100.0 22 2096.0 1.85
INTERM. 13 3/8 2500.0 17 1/2 2662.0 2.03
INTERM. 13 3/8 2653.0 17 1/2 2662.0 2.03
INTERM. 9 5/8 4505.0 12 1/4 4543.0 2.11
LINER 7 4929.0 8 1/2 4930.0
OPEN HOLE 4962.0 5 7/8 4962.0

Mud

Depth MD [m] Mud weight [g/cm3] Visc. [MPa.s] Yield [pnt Pa.] Mud type Date measured
122 1.05 WATER BASED 1989.02.02
216 1.05 WATER BASED 1989.02.02
216 1.05 WATER BASED 1989.02.03
301 1.11 8.0 17.3 WATER BASED 1989.02.06
915 1.16 5.0 10.1 WATER BASED 1989.02.06
915 1.17 5.0 11.1 WATER BASED 1989.02.06
920 1.18 5.0 11.1 WATER BASED 1989.02.08
920 1.18 WATER BASED 1989.02.08
920 1.16 WATER BASED 1989.02.20
960 1.22 14.0 8.7 WATER BASED 1989.02.21
1250 1.25 19.0 9.6 WATER BASED 1989.02.22
1398 1.29 17.0 5.8 WATER BASED 1989.02.23
1687 1.45 22.0 4.8 WATER BASED 1989.02.24
1920 1.50 24.0 5.3 WATER BASED 1989.02.27
2093 1.55 27.0 5.8 WATER BASED 1989.02.27
2093 1.50 23.0 5.8 WATER BASED 1989.02.27
2093 1.58 26.0 4.8 WATER BASED 1989.02.28
2093 1.58 24.0 5.8 WATER BASED 1989.03.01
2093 1.59 26.0 5.8 WATER BASED 1989.03.03
1818 1.59 21.0 4.8 WATER BASED 1989.03.03
1920 1.61 25.0 4.4 WATER BASED 1989.03.07
1920 1.61 28.0 4.8 WATER BASED 1989.03.07
2120 1.63 28.0 7.2 WATER BASED 1989.03.07
2210 1.63 26.0 6.8 WATER BASED 1989.03.08
2363 1.63 31.0 5.3 WATER BASED 1989.03.09
2363 1.63 28.0 6.3 WATER BASED 1989.03.09
2363 1.63 28.0 5.3 WATER BASED 1989.03.10
2363 1.63 29.0 5.8 WATER BASED 1989.03.13
2363 1.63 29.0 4.8 WATER BASED 1989.03.13
2363 1.63 31.0 6.3 WATER BASED 1989.03.13
2363 1.67 33.0 5.8 WATER BASED 1989.03.15
2428 1.67 31.0 6.3 WATER BASED 1989.03.16
2644 1.67 33.0 6.3 WATER BASED 1989.03.16
2644 1.67 32.0 5.3 WATER BASED 1989.03.17
2644 1.67 30.0 4.8 WATER BASED 1989.03.20
2644 1.67 32.0 5.8 WATER BASED 1989.03.20
825 1.57 35.0 5.8 WATER BASED 1989.03.21
840 1.67 29.0 5.8 WATER BASED 1989.03.21
1112 1.57 28.0 4.8 WATER BASED 1989.03.28
1322 1.57 35.0 7.7 WATER BASED 1989.03.28
1613 1.62 30.0 5.8 WATER BASED 1989.03.28
1720 1.67 27.0 5.8 WATER BASED 1989.04.03
1720 1.67 29.0 5.8 WATER BASED 1989.04.05
1720 1.69 23.0 5.8 WATER BASED 1989.04.05
1853 1.65 30.0 6.3 WATER BASED 1989.03.28
1900 1.67 30.0 6.3 WATER BASED 1989.03.28
1900 1.67 35.0 4.4 WATER BASED 1989.03.28
2331 1.67 30.0 7.7 WATER BASED 1989.03.28
2428 1.67 25.0 5.3 WATER BASED 1989.03.30
2428 1.67 24.0 5.3 WATER BASED 1989.04.03
2428 1.67 24.0 5.3 WATER BASED 1989.04.03
2428 1.67 25.0 5.3 WATER BASED 1989.03.31
2428 1.67 24.0 4.8 WATER BASED 1989.03.29
1720 1.72 36.0 5.8 WATER BASED 1989.04.07
1755 1.72 27.0 6.3 WATER BASED 1989.04.07
1907 1.72 35.0 6.8 WATER BASED 1989.04.10
1988 1.72 35.0 5.8 WATER BASED 1989.04.10
2010 1.72 27.0 4.8 WATER BASED 1989.04.14
2010 1.72 26.0 4.4 WATER BASED 1989.04.14
2010 1.72 24.0 4.8 WATER BASED 1989.04.18
2010 1.72 28.0 3.9 WATER BASED 1989.04.18
2010 1.72 34.0 5.3 WATER BASED 1989.04.11
2010 1.72 34.0 5.3 WATER BASED 1989.04.11
2010 1.72 28.0 5.3 WATER BASED 1989.04.12
2010 1.72 26.0 5.3 WATER BASED 1989.04.18
2100 1.72 36.0 5.8 WATER BASED 1989.04.10
2298 1.72 29.0 5.3 WATER BASED 1989.04.18
2453 1.72 27.0 4.8 WATER BASED 1989.04.19
2673 1.72 37.0 5.3 WATER BASED 1989.04.20
2673 1.72 37.0 4.8 WATER BASED 1989.04.24
2673 1.72 32.0 6.3 WATER BASED 1989.04.24
2673 1.72 34.0 5.8 WATER BASED 1989.04.24
2673 1.72 34.0 5.8 WATER BASED 1989.04.26
2673 1.72 32.0 6.3 WATER BASED 1989.04.24
2678 1.72 28.0 5.8 WATER BASED 1989.04.26
2684 1.72 28.0 5.8 WATER BASED 1989.04.27
2803 1.72 34.0 7.7 WATER BASED 1989.04.28
2955 1.72 27.0 5.8 WATER BASED 1989.05.02
3073 1.72 25.0 5.8 WATER BASED 1989.05.02
3126 1.72 25.0 4.8 WATER BASED 1989.05.02
3203 1.72 30.0 7.2 WATER BASED 1989.05.02
3250 1.72 31.0 5.8 WATER BASED 1989.05.03
3400 1.72 26.0 4.4 WATER BASED 1989.05.05
3431 1.72 27.0 5.3 WATER BASED 1989.05.05
3433 1.72 29.0 4.4 WATER BASED 1989.05.09
3462 1.72 29.0 5.3 WATER BASED 1989.05.09
3497 1.72 33.0 5.8 WATER BASED 1989.05.09
3531 1.72 36.0 6.3 WATER BASED 1989.05.12
3558 1.72 35.0 5.8 WATER BASED 1989.05.12
3565 1.72 28.0 5.3 WATER BASED 1989.05.12
3621 1.72 28.0 5.8 WATER BASED 1989.05.12
3670 1.72 29.0 5.8 WATER BASED 1989.05.16
3703 1.72 28.0 6.3 WATER BASED 1989.05.16
3740 1.72 25.0 5.3 WATER BASED 1989.05.16
3811 1.72 29.0 5.8 WATER BASED 1989.05.16
3811 1.72 27.0 5.8 WATER BASED 1989.05.18
3811 1.72 28.0 5.3 WATER BASED 1989.05.18
3811 1.74 27.0 5.8 WATER BASED 1989.05.19
3811 1.74 29.0 6.8 WATER BASED 1989.05.23
3816 1.74 29.0 6.3 WATER BASED 1989.05.23
3867 1.74 24.0 5.3 WATER BASED 1989.05.23
3867 1.74 24.0 5.8 WATER BASED 1989.05.23
3875 1.74 24.0 5.8 WATER BASED 1989.05.25
3880 1.74 25.0 4.8 WATER BASED 1989.05.25
3916 1.74 14.0 5.3 WATER BASED 1989.05.26
3960 1.74 16.0 4.4 WATER BASED 1989.05.29
4017 1.74 20.0 5.3 WATER BASED 1989.05.30
4045 1.74 21.0 4.8 WATER BASED 1989.05.30
4075 1.74 23.0 6.3 WATER BASED 1989.06.01
4137 1.74 22.0 5.3 WATER BASED 1989.06.01
4170 1.74 18.0 5.3 WATER BASED 1989.06.01
4181 1.74 22.0 4.8 WATER BASED 1989.06.05
4219 1.74 9.6 WATER BASED 1989.06.05
4224 1.74 20.0 4.4 WATER BASED 1989.06.05
4275 1.74 22.0 5.3 WATER BASED 1989.06.06
4302 1.74 23.0 4.8 WATER BASED 1989.06.06
4336 1.74 25.0 4.8 WATER BASED 1989.06.07
4344 1.74 21.0 4.8 WATER BASED 1989.06.08
4355 1.74 22.0 3.9 WATER BASED 1989.06.12
4408 1.74 20.0 4.8 WATER BASED 1989.06.12
4431 1.74 18.0 4.4 WATER BASED 1989.06.12
4474 1.74 18.0 4.4 WATER BASED 1989.06.14
4505 1.78 20.0 5.8 WATER BASED 1989.08.02
4525 1.74 20.0 4.8 WATER BASED 1989.06.14
4543 1.74 19.0 5.3 WATER BASED 1989.06.14
4543 1.74 19.0 4.4 WATER BASED 1989.06.15
4543 1.74 18.0 4.4 WATER BASED 1989.06.19
4543 1.74 18.0 4.4 WATER BASED 1989.06.19
4543 1.74 18.0 4.4 WATER BASED 1989.06.19
4543 1.74 18.0 4.4 WATER BASED 1989.06.20
4543 1.74 WATER BASED 1989.06.20
4543 1.74 WATER BASED 1989.06.21
4543 1.74 WATER BASED 1989.06.26
4548 1.76 18.0 4.8 WATER BASED 1989.07.05
4548 1.76 18.0 4.4 WATER BASED 1989.07.05
4548 1.76 19.0 4.8 WATER BASED 1989.07.05
4548 1.76 19.0 4.8 WATER BASED 1989.07.05
4550 1.78 18.0 4.4 WATER BASED 1989.07.05
4551 1.78 18.0 4.8 WATER BASED 1989.07.05
4551 1.78 17.0 3.9 WATER BASED 1989.07.07
4551 1.78 18.0 4.8 WATER BASED 1989.07.07
4551 1.78 18.0 4.4 WATER BASED 1989.07.10
4551 1.78 19.0 4.8 WATER BASED 1989.07.10
4551 1.78 16.0 4.8 WATER BASED 1989.07.14
4551 1.78 17.0 3.9 WATER BASED 1989.07.14
4551 1.78 17.0 4.4 WATER BASED 1989.07.14
4551 1.78 16.0 4.4 WATER BASED 1989.07.17
4551 1.78 17.0 3.9 WATER BASED 1989.07.17
4551 1.78 16.0 3.9 WATER BASED 1989.07.17
4551 1.78 17.0 3.9 WATER BASED 1989.07.20
4551 1.78 17.0 4.4 WATER BASED 1989.07.20
4551 1.78 18.0 4.4 WATER BASED 1989.07.20
4551 1.78 17.0 4.4 WATER BASED 1989.07.21
4551 1.78 17.0 4.8 WATER BASED 1989.07.25
4551 1.78 18.0 5.8 WATER BASED 1989.07.25
4551 1.78 17.0 4.8 WATER BASED 1989.07.26
4551 1.78 18.0 4.4 WATER BASED 1989.07.31
4551 1.78 18.0 4.8 WATER BASED 1989.07.31
4551 1.78 18.0 5.3 WATER BASED 1989.07.31
4551 1.78 18.0 5.3 WATER BASED 1989.07.31
4551 1.78 18.0 5.3 WATER BASED 1989.08.02
4551 1.78 19.0 6.3 WATER BASED 1989.08.02
4551 1.78 18.0 5.3 WATER BASED 1989.08.03
4551 1.78 17.0 4.8 WATER BASED 1989.08.07
4551 1.78 17.0 4.8 WATER BASED 1989.08.07
4551 1.78 18.0 5.3 WATER BASED 1989.08.07
4551 1.78 16.0 4.8 WATER BASED 1989.08.09
4551 1.78 16.0 5.3 WATER BASED 1989.08.09
4551 1.78 17.0 4.4 WATER BASED 1989.08.09
4551 1.78 18.0 4.8 WATER BASED 1989.08.11
4551 1.78 15.0 3.4 WATER BASED 1989.08.15
4551 1.78 17.0 3.9 WATER BASED 1989.08.15
4551 1.78 16.0 4.4 WATER BASED 1989.07.10
4551 1.78 16.0 3.9 WATER BASED 1989.07.14
4551 1.78 17.0 3.4 WATER BASED 1989.07.25
4551 1.78 18.0 5.8 WATER BASED 1989.07.31
4551 1.78 18.0 3.4 WATER BASED 1989.08.11
4600 1.78 20.0 3.4 WATER BASED 1989.08.15
4658 1.78 17.0 3.4 WATER BASED 1989.08.15
4658 1.78 21.0 3.9 WATER BASED 1989.08.25
4658 1.78 21.0 4.4 WATER BASED 1989.08.25
4686 1.80 18.0 9.0 WATER BASED 1989.09.06
4689 1.78 19.0 3.4 WATER BASED 1989.08.25
4714 1.78 18.0 4.4 WATER BASED 1989.08.25
4714 1.78 19.0 4.8 WATER BASED 1989.08.25
4714 1.78 20.0 4.8 WATER BASED 1989.08.25
4714 1.78 19.0 4.4 WATER BASED 1989.08.25
4733 1.78 17.0 4.4 WATER BASED 1989.08.25
4756 1.78 17.0 4.8 WATER BASED 1989.08.25
4757 1.78 19.0 4.4 WATER BASED 1989.08.25
4779 1.78 17.0 3.9 WATER BASED 1989.08.28
4786 1.78 17.0 4.4 WATER BASED 1989.08.28
4811 1.78 18.0 3.9 WATER BASED 1989.08.29
4811 1.78 18.0 5.8 WATER BASED 1989.08.29
4814 1.78 17.0 4.8 WATER BASED 1989.09.05
4845 1.78 17.0 4.4 WATER BASED 1989.09.05
4851 1.78 16.0 4.4 WATER BASED 1989.09.05
4863 1.78 16.0 4.4 WATER BASED 1989.09.05
4863 1.78 16.0 4.4 WATER BASED 1989.09.05
4863 1.78 17.0 4.8 WATER BASED 1989.09.05
4886 1.80 16.0 8.0 WATER BASED 1989.09.07
4886 1.80 16.0 8.0 WATER BASED 1989.09.08
4896 1.80 16.0 8.0 WATER BASED 1989.09.12
4896 1.90 18.0 9.0 WATER BASED 1989.09.12
4905 1.90 17.0 6.0 WATER BASED 1989.09.12
4909 1.95 18.0 7.0 WATER BASED 1989.09.12
4910 1.95 18.0 6.0 WATER BASED 1989.09.13
4930 2.20 58.0 38.0 WATER BASED 1989.12.28
4930 2.20 58.0 38.0 WATER BASED 1989.12.29
4930 1.95 18.0 6.0 WATER BASED 1989.09.19
4930 1.95 18.0 6.0 WATER BASED 1989.09.19
4930 1.95 17.0 7.0 WATER BASED 1989.09.19
4930 1.95 18.0 9.0 WATER BASED 1989.09.20
4930 1.95 18.0 8.0 WATER BASED 1989.09.22
4930 1.95 18.0 8.0 WATER BASED 1989.09.25
4930 1.95 17.0 11.0 WATER BASED 1989.09.26
4930 1.95 17.0 12.0 WATER BASED 1989.09.26
4930 1.95 17.0 11.0 WATER BASED 1989.09.26
4930 1.95 17.0 10.0 WATER BASED 1989.09.27
4930 1.95 17.0 10.0 WATER BASED 1989.09.28
4930 1.95 17.0 10.0 WATER BASED 1989.09.29
4930 1.95 18.0 10.0 WATER BASED 1989.09.29
4930 1.95 16.0 10.0 WATER BASED 1989.10.03
4930 1.95 17.0 10.0 WATER BASED 1989.10.03
4930 1.95 17.0 10.0 WATER BASED 1989.10.03
4930 1.95 16.0 10.0 WATER BASED 1989.10.05
4930 1.95 16.0 10.0 WATER BASED 1989.10.06
4930 1.95 17.0 10.0 WATER BASED 1989.10.09
4930 1.95 18.0 10.0 WATER BASED 1989.10.09
4930 1.95 18.0 10.0 WATER BASED 1989.10.10
4930 1.95 18.0 10.0 WATER BASED 1989.10.10
4930 1.95 18.0 11.0 WATER BASED 1989.10.10
4930 1.95 18.0 10.0 WATER BASED 1989.10.11
4930 1.95 16.0 10.0 WATER BASED 1989.10.16
4930 1.95 16.0 10.0 WATER BASED 1989.10.16
4930 1.95 16.0 10.0 WATER BASED 1989.10.16
4930 1.95 16.0 10.0 WATER BASED 1989.10.18
4930 1.95 14.0 10.0 WATER BASED 1989.10.23
4930 1.95 14.0 10.0 WATER BASED 1989.10.23
4930 1.95 14.0 10.0 WATER BASED 1989.10.23
4930 1.95 14.0 10.0 WATER BASED 1989.10.23
4930 1.95 14.0 10.0 WATER BASED 1989.10.23
4930 1.95 14.0 10.0 WATER BASED 1989.10.23
4930 1.95 15.0 90.0 WATER BASED 1989.10.27
4930 1.95 15.0 9.0 WATER BASED 1989.10.27
4930 1.95 18.0 6.0 WATER BASED 1989.09.19
4930 1.95 15.0 9.0 WATER BASED 1989.10.31
4930 1.95 16.0 10.0 WATER BASED 1989.10.31
4930 1.95 15.0 9.0 WATER BASED 1989.10.31
4930 1.95 15.0 9.0 WATER BASED 1989.10.31
4930 1.95 15.0 9.0 WATER BASED 1989.10.31
4930 1.95 17.0 10.0 WATER BASED 1989.10.10
4930 1.95 16.0 10.0 WATER BASED 1989.10.13
4930 1.95 16.0 10.0 WATER BASED 1989.10.16
4930 1.95 15.0 11.0 WATER BASED 1989.11.02
4930 1.95 16.0 10.0 WATER BASED 1989.10.19
4930 1.95 15.0 11.0 WATER BASED 1989.11.02
4930 1.95 15.0 10.0 WATER BASED 1989.11.08
4930 1.95 16.0 11.0 WATER BASED 1989.11.08
4930 1.95 15.0 10.0 WATER BASED 1989.11.13
4930 1.95 16.0 11.0 WATER BASED 1989.11.08
4930 1.95 15.0 11.0 WATER BASED 1989.11.08
4930 1.95 15.0 10.0 WATER BASED 1989.11.08
4930 1.95 15.0 10.0 WATER BASED 1989.11.20
4930 1.95 15.0 10.0 WATER BASED 1989.11.23
4930 1.95 16.0 11.0 WATER BASED 1989.11.28
4930 1.95 14.0 9.0 WATER BASED 1989.12.05
4930 1.95 15.0 12.0 WATER BASED 1989.12.07
4930 1.95 16.0 11.0 WATER BASED 1989.11.09
4930 1.95 14.0 9.0 WATER BASED 1989.11.10
4930 1.95 15.0 10.0 WATER BASED 1989.11.13
4930 1.95 16.0 11.0 WATER BASED 1989.11.13
4930 1.95 16.0 10.0 WATER BASED 1989.11.14
4930 1.95 15.0 12.0 WATER BASED 1989.11.15
4930 1.95 15.0 11.0 WATER BASED 1989.11.16
4930 1.95 15.0 11.0 WATER BASED 1989.11.17
4930 1.95 15.0 11.0 WATER BASED 1989.11.20
4930 1.95 15.0 11.0 WATER BASED 1989.11.20
4930 1.95 14.0 10.0 WATER BASED 1989.11.21
4930 1.95 15.0 10.0 WATER BASED 1989.11.24
4930 1.95 15.0 10.0 WATER BASED 1989.11.27
4930 1.95 16.0 9.0 WATER BASED 1989.11.27
4930 1.95 16.0 9.0 WATER BASED 1989.11.27
4930 1.95 16.0 9.0 WATER BASED 1989.11.27
4930 1.95 16.0 11.0 WATER BASED 1989.11.29
4930 1.95 16.0 11.0 WATER BASED 1989.11.30
4930 1.95 15.0 10.0 WATER BASED 1989.12.04
4930 1.95 15.0 9.0 WATER BASED 1989.12.05
4930 1.95 14.0 10.0 WATER BASED 1989.12.05
4930 1.95 14.0 9.0 WATER BASED 1989.12.05
4930 1.95 15.0 12.0 WATER BASED 1989.12.07
4930 1.95 14.0 10.0 WATER BASED 1989.12.11
4930 1.95 15.0 11.0 WATER BASED 1989.12.11
4930 1.95 14.0 10.0 WATER BASED 1989.12.11
4932 1.95 22.0 11.0 WATER BASED 1989.12.11
4932 1.95 17.0 10.0 WATER BASED 1989.12.13
4962 2.20 55.0 45.0 WATER BASED 1989.12.27
4962 2.20 55.0 45.0 WATER BASED 1989.12.27
4962 2.20 63.0 42.0 WATER BASED 1989.12.27
4962 2.20 65.0 39.0 WATER BASED 1989.12.27
4962 2.20 63.0 37.0 WATER BASED 1990.01.02
4962 2.20 63.0 40.0 WATER BASED 1990.01.02
4962 2.20 63.0 37.0 WATER BASED 1990.01.03
4962 2.20 63.0 37.0 WATER BASED 1990.01.03
4962 2.20 63.0 40.0 WATER BASED 1990.01.03
4962 2.20 60.0 32.0 WATER BASED 1990.01.08
4962 2.20 65.0 34.0 WATER BASED 1989.12.20
4962 2.20 61.0 40.0 WATER BASED 1989.12.27
4962 2.20 63.0 37.0 WATER BASED 1990.01.02
4962 2.13 26.0 14.0 WATER BASED 1989.12.15
4962 2.25 26.0 12.0 WATER BASED 1989.12.18
4962 2.25 15.0 11.0 WATER BASED 1989.12.18
4963 2.20 65.0 39.0 WATER BASED 1989.12.27
4963 2.20 63.0 40.0 WATER BASED 1990.01.02
4963 2.20 61.0 34.0 WATER BASED 1990.01.05
4963 2.20 61.0 34.0 WATER BASED 1990.01.05
4963 2.20 61.0 34.0 WATER BASED 1990.01.05
4963 2.20 63.0 37.0 WATER BASED 1990.01.08
4963 2.20 57.0 28.0 WATER BASED 1990.01.10
4963 2.20 54.0 26.0 WATER BASED 1990.01.12
4963 2.20 54.0 26.0 WATER BASED 1990.01.12
4963 2.20 60.0 32.0 WATER BASED 1990.01.15
4963 2.20 60.0 32.0 WATER BASED 1990.01.15
4963 2.20 61.0 30.0 WATER BASED 1990.01.16
4963 2.20 50.0 28.0 WATER BASED 1990.01.17
4963 2.20 52.0 27.0 WATER BASED 1990.01.22
4963 2.20 53.0 37.0 WATER BASED 1990.01.22
4963 2.20 54.0 35.0 WATER BASED 1990.01.22
4963 2.20 50.0 27.0 WATER BASED 1990.01.23
4963 2.20 51.0 28.0 WATER BASED 1990.01.24
4963 2.20 41.0 19.0 WATER BASED 1990.01.26
4963 2.20 41.0 19.0 WATER BASED 1990.01.29
4963 2.20 42.0 19.0 WATER BASED 1990.01.29
4963 2.20 42.0 20.0 WATER BASED 1990.01.29
4963 2.20 40.0 13.0 WATER BASED 1990.01.29
4963 2.20 40.0 14.0 WATER BASED 1990.01.30
4963 2.20 39.0 14.0 WATER BASED 1990.02.01
4963 2.20 39.0 14.0 WATER BASED 1990.02.02
4963 2.20 37.0 15.0 WATER BASED 1990.02.05
4963 2.20 37.0 15.0 WATER BASED 1990.02.05
4963 2.20 36.0 14.0 WATER BASED 1990.02.05
4963 2.20 36.0 14.0 WATER BASED 1990.02.05
4963 2.20 36.0 14.0 WATER BASED 1990.02.07
4963 2.20 45.0 15.0 WATER BASED 1990.02.12
4963 2.20 45.0 14.0 WATER BASED 1990.02.13
4963 2.20 45.0 14.0 WATER BASED 1990.02.13
4963 2.20 39.0 16.0 WATER BASED 1990.02.13
4963 2.20 39.0 16.0 WATER BASED 1990.02.14
4963 2.20 37.0 17.0 WATER BASED 1990.02.15
4963 2.20 38.0 16.0 WATER BASED 1990.02.19
4963 2.20 37.0 12.0 WATER BASED 1990.02.19
4963 2.20 37.0 13.0 WATER BASED 1990.02.20
4963 2.20 30.0 12.0 WATER BASED 1990.02.21
4963 2.20 30.0 12.0 WATER BASED 1990.02.23
4963 2.20 31.0 13.0 WATER BASED 1990.02.26
4963 2.20 32.0 14.0 WATER BASED 1990.02.26
4963 2.20 32.0 14.0 WATER BASED 1990.02.26
4963 2.20 38.0 12.0 WATER BASED 1990.02.27
4963 2.20 37.0 13.0 WATER BASED 1990.03.01
4963 2.20 38.0 14.0 WATER BASED 1990.03.05
4963 2.20 38.0 14.0 WATER BASED 1990.03.06
4963 2.20 38.0 14.0 WATER BASED 1990.03.06
4963 2.20 34.0 19.0 WATER BASED 1990.03.06
4963 2.20 34.0 19.0 WATER BASED 1990.03.06
4963 2.20 34.0 19.0 WATER BASED 1990.03.08
4963 2.20 32.0 14.0 WATER BASED 1990.03.12
4963 2.20 32.0 14.0 WATER BASED 1990.03.13
4963 2.20 33.0 8.0 WATER BASED 1990.03.14
4963 2.20 33.0 8.0 WATER BASED 1990.03.14
4963 2.20 33.0 8.0 WATER BASED 1990.03.16
4963 1.95 16.0 11.0 WATER BASED 1989.12.14
4963 2.12 31.0 19.0 WATER BASED 1989.12.19
4963 2.20 34.0 35.0 WATER BASED 1989.12.22
4963 2.20 63.0 40.0 WATER BASED 1990.01.03
4963 2.20 55.0 30.0 WATER BASED 1990.01.09
4963 2.20 57.0 28.0 WATER BASED 1990.01.12
4963 2.20 58.0 35.0 WATER BASED 1990.01.15
4963 2.20 61.0 30.0 WATER BASED 1990.01.22
4963 2.20 45.0 15.0 WATER BASED 1990.02.07
4963 2.20 45.0 15.0 WATER BASED 1990.02.09
4963 2.20 45.0 14.0 WATER BASED 1990.02.13
4963 2.20 31.0 13.0 WATER BASED 1990.02.26
4963 2.20 38.0 12.0 WATER BASED 1990.03.01
4963 2.20 34.0 19.0 WATER BASED 1990.03.09
4963 2.20 32.0 14.0 WATER BASED 1990.03.13
4963 1.95 16.0 11.0 WATER BASED 1989.12.13
4963 2.13 30.0 21.0 WATER BASED 1989.12.14
4963 2.12 30.0 15.0 WATER BASED 1989.12.18

Drill stem test

No drill stem test in this wellbore.

Available logs

Log type Intervals logged [m]
MWD - GR RES DIR 175 - 4930
SONAN 4000 - 4892
AC CBL VDL GR 122 - 2653
AC CBL VDL GR 3100 - 4508
AC CBL VDL GR 4303 - 4890
PDK100 GR CCL 4325 - 4700
