Go to the NPD's home page The NPD's Fact-pages
Go to the Fact-pages home page Comments, questions and feedback to the NPD Description of all attributes on the WDSS fact-pages Show FactMap

Generated 11.02.2012


After more than 10 years as a fact provider NPDs FactPages version 1 will be shut down in Dec. 2011.
Start using FactPages version 2 now! See also FactPages version 2 Quick Reference'
If you have any questions or comments please send an e-mail to FactWEB@npd.no.


Exploration wellbore: 1/6-6

General information

NPDID wellbore: 1839
Well name: 1/6-6
Drilling operator name: A/S Norske Shell
Geodetic datum: ED50
Coordinates: 56° 36` 41.13`` N 2° 57` 18.19`` E
UTM coordinates: 6274273.59 N 497241.02 E
UTM zone: 31
Drilled in production licence: 011
Area: NORTH SEA
Drill permit: 718-L
Drilling facility:DYVI STENA
Drilling days: 393
Wellbore entry date: 10.02.1992
Wellbore completion date: 08.03.1993
Original wellbore purpose: WILDCAT
Wellbore purpose: WILDCAT
Wellbore status: P&A
Wellbore contents: SHOWS
Discovery wellbore: NO
Seismic location: ALBUSKJELL 3D KRYSS RAD 423 & KOLONNE 79
Kelly bushing elevation (KB) [m]: 25
Water depth [m]: 70
Total Depth (MD) [m]: 5565
Final vertical depth (TVD) [m]: 5562
Max inclination [°]: 4.60
Bottom hole temperature [°C]: 190
Oldest penetrated age: TRIASSIC
Oldest penetrated formation: SMITH BANK FM
Note: All depths, except the water depth, are relative to kelly bushing (RKB)

Wellbore history

General

Well 1/6-6 is located ca 2 km south of the Albuskjell Field in the southern Norwegian North Sea. The principal objective was to test the hydrocarbon potential of Middle and Late Jurassic sandstones on the southern flank of a faulted dip closure, partially underlying the Albuskjell Chalk Field. It was proposed to drill to a total depth of 5355 m or 200 m below the interpreted Base Late Jurassic.

Operations and results

Well 1/6-6 was spudded with the semi-submersible installation Dyvi Stena on 10 February 1992 and drilled to final TD at 5565 m (5562 m TVD), some 100 m into Triassic siltstone. The well achieved its objective, which entailed drilling 210 m deeper than plan, to a new Norwegian depth record of 5565 m RKB. Maximum pore pressure in the well was estimated to have been 2.24 sg, higher than the worst-case scenario defined by the well proposal. BHT was 190 deg C. Both pore pressure and BHT were the highest yet encountered in Norway. The well was production tested under these stringent conditions.

Including additional time, the planned work scope for the well was 179.5 days. It eventually took 395 days. Of these, only 204.5 days (51.8%) was considered productive time. Five incidents accounted for 75% of lost time. These were: dropped 10-3/4" casing, failed wellhead, well control incident, failure of the HPC tieback packer and waiting on weather. The problems involved two sidetracks. The dropped 10-3/4" casing with TD at 4467 m led to the first sidetrack, which was made from kick-off at 2560 m. Then, after drilling to 3284 m and tripping out, a second sidetrack was accidentally made from 2522 m.

The well was drilled with seawater and viscous sweeps to 1127 m and with gypsum / polymer mud from 1127 m to 4466 m in the first hole. The first sidetrack was drilled with gypsum/polymer mud from kick-off to TD. The second and final sidetrack was drilled with VISPLEX for sidetracking, then with HF PLUS (glycol) down to 4478 m, and with HITEMP polymer mud from 4478 m to TD.

Top Paleocene was encountered at 3108 m. Weak shows were recorded in the Lista Formation. The Shetland Chalk Group was encountered at 3306 m and was 1345 m thick. The Late Jurassic Tyne Group was penetrated at 4876 m, and a "basal sand" of Early Kimmeridgian - Late Oxfordian age at 5396 m. The gross thickness of the sandstone was 61 m. There were indications of hydrocarbons in this sand, but a DST produced only water. No Middle Jurassic rocks were penetrated. Age at TD is not confirmed by biostratigraphic evidence as samples and core was barren of fossils.

One ten-metre core was cut at TD in the well. During several FMT runs over the interval 5075 - 5450 m a total of 32 pressure settings were attempted, of which some 10 pressure points were considered useful. Two segregated samples were taken at 5432 and 5398 m. Both recovered only mud filtrate.

The well was plugged and permanently abandoned on 8 March 1993 as a dry hole with shows.

Testing

The well was tested in the interval 5396 - 5407 m. The test flowed 900 Sm3 salt-saturated formation water and 4300 Sm3 gas /day through a 32/64" choke

Cuttings available at the NPD

Interval [m]: 1130.00 - 5565.00

Cores available at the NPD

Core length [m]: 10.00

Core number Interval
1 5555-5565

Scanned core photos

No scanned core photos available

Palynological slides available at the NPD

Oil samples available at the NPD

No oil samples available.

Casing and leak-off tests

Type Casing diam. [inch] Depth below KB [m] Hole diam. [inch] Hole depth below KB [m] Lot mud eqv. [g/cm3]
CONDUCTOR 30 180.0 36 182.0
INTERM. 20 1121.0 26 1122.0
INTERM. 14 2520.0 17 1/2 2522.0
INTERM. 9 5/8 4467.0 12 1/4 3370.0
INTERM. 7 5/8 5049.0 5050.0
LINER 5 5521.0 8 1/2 5521.0

Mud

Depth MD [m] Mud weight [g/cm3] Visc. [MPa.s] Yield [pnt Pa.] Mud type Date measured
95 1.03 200.0 100.0 WATER BASED 1992.02.12
95 1.03 200.0 WATER BASED 1992.02.12
132 1.65 43.0 4.3 WATER BASED 1993.03.09
147 1.65 43.0 4.3 WATER BASED 1993.03.09
147 1.65 43.0 4.3 WATER BASED 1993.03.09
761 1.03 200.0 WATER BASED 1992.02.12
911 1.03 45.0 21.0 WATER BASED 1992.02.19
1205 1.03 45.0 21.0 WATER BASED 1992.02.24
1205 WATER BASED 1992.03.03
1205 1.03 200.0 WATER BASED 1992.02.14
1205 1.03 200.0 WATER BASED 1992.02.14
1205 1.03 200.0 WATER BASED 1992.02.17
1205 1.03 200.0 WATER BASED 1992.02.17
1205 1.03 200.0 WATER BASED 1992.02.17
1205 1.03 45.0 21.0 WATER BASED 1992.02.24
1205 1.03 45.0 21.0 WATER BASED 1992.02.24
1205 1.03 45.0 21.0 WATER BASED 1992.02.24
1205 1.03 45.0 21.0 WATER BASED 1992.02.24
1205 1.03 45.0 21.0 WATER BASED 1992.02.24
1205 WATER BASED 1992.02.26
1205 WATER BASED 1992.02.27
1205 WATER BASED 1992.03.02
1205 WATER BASED 1992.03.03
1205 WATER BASED 1992.03.03
1205 WATER BASED 1992.03.03
1281 1.05 76.0 49.0 WATER BASED 1992.03.04
1463 1.06 69.0 34.0 WATER BASED 1992.03.06
1600 1.06 69.0 35.0 WATER BASED 1992.03.06
1817 1.60 69.0 35.0 WATER BASED 1992.03.09
1980 1.65 45.0 5.3 WATER BASED 1993.03.01
1980 1.65 42.0 4.3 WATER BASED 1993.03.09
1980 1.65 45.0 6.2 WATER BASED 1993.03.01
1980 1.65 45.0 4.3 WATER BASED 1993.03.04
1980 1.65 42.0 4.3 WATER BASED 1993.03.04
1980 1.65 42.0 4.3 WATER BASED 1993.03.09
2028 1.60 68.0 35.0 WATER BASED 1992.03.09
2028 1.60 74.0 35.0 WATER BASED 1992.03.09
2328 1.65 47.0 5.3 WATER BASED 1993.03.01
2329 2.19 58.0 4.8 WATER BASED 1993.02.25
2329 2.19 52.0 4.8 WATER BASED 1993.02.26
2329 2.19 58.0 4.8 WATER BASED 1993.02.23
2329 2.19 58.0 4.8 WATER BASED 1993.02.23
2329 2.19 58.0 4.8 WATER BASED 1993.02.23
2329 2.19 58.0 4.8 WATER BASED 1993.02.26
2329 1.60 74.0 38.0 WATER BASED 1992.03.10
2455 1.65 68.0 34.0 WATER BASED 1992.03.11
2539 1.65 50.0 10.0 WATER BASED 1992.06.24
2550 1.65 74.0 36.0 WATER BASED 1992.03.12
2650 1.65 74.0 36.0 WATER BASED 1992.03.12
2650 1.65 62.0 32.0 WATER BASED 1992.03.16
2732 1.65 41.0 8.0 WATER BASED 1992.06.24
2748 1.65 62.0 33.0 WATER BASED 1992.03.16
2748 1.65 62.0 33.0 WATER BASED 1992.03.16
2748 1.65 62.0 33.0 WATER BASED 1992.03.17
2764 1.65 62.0 17.0 WATER BASED 1992.06.30
2934 1.65 46.0 12.0 WATER BASED 1992.06.24
2936 1.65 62.0 39.0 WATER BASED 1992.03.19
2974 1.65 61.0 17.0 WATER BASED 1992.06.30
3018 1.65 65.0 39.0 WATER BASED 1992.03.19
3070 1.65 65.0 18.0 WATER BASED 1992.06.24
3128 1.65 65.0 35.0 WATER BASED 1992.03.20
3131 1.65 64.0 19.0 WATER BASED 1992.07.02
3131 1.65 61.0 20.0 WATER BASED 1992.07.03
3140 1.65 63.0 18.0 WATER BASED 1992.06.25
3149 1.65 57.0 37.0 WATER BASED 1992.03.23
3166 1.65 55.0 36.0 WATER BASED 1992.03.23
3166 1.65 60.0 39.0 WATER BASED 1992.03.23
3210 1.65 61.0 39.0 WATER BASED 1992.03.24
3210 1.65 61.0 39.0 WATER BASED 1992.03.25
3210 1.65 61.0 39.0 WATER BASED 1992.03.27
3210 1.65 55.0 28.0 WATER BASED 1992.03.30
3210 1.65 55.0 29.0 WATER BASED 1992.03.30
3215 1.65 56.0 30.0 WATER BASED 1992.03.31
3215 1.65 60.0 32.0 WATER BASED 1992.03.30
3247 1.65 61.0 17.0 WATER BASED 1992.06.26
3260 1.65 58.0 37.0 WATER BASED 1992.04.01
3260 1.65 56.0 38.0 WATER BASED 1992.04.03
3261 1.65 52.0 33.0 WATER BASED 1992.04.03
3284 1.65 59.0 18.0 WATER BASED 1992.06.30
3284 1.65 57.0 15.0 WATER BASED 1992.06.30
3284 1.65 59.0 15.0 WATER BASED 1992.06.30
3292 1.65 62.0 18.0 WATER BASED 1992.07.06
3349 1.65 63.0 43.0 WATER BASED 1992.07.06
3353 1.65 61.0 430.0 WATER BASED 1992.07.07
3406 1.65 60.0 38.0 WATER BASED 1992.07.07
3520 1.65 59.0 40.0 WATER BASED 1992.07.07
3530 1.65 54.0 37.0 WATER BASED 1992.04.06
3532 1.65 55.0 38.0 WATER BASED 1992.04.06
3532 1.65 58.0 42.0 WATER BASED 1992.04.06
3555 1.65 57.0 18.0 WATER BASED 1992.07.09
3555 1.65 57.0 39.0 WATER BASED 1992.04.07
3575 1.65 57.0 18.0 WATER BASED 1992.07.13
3618 1.65 55.0 9.1 WATER BASED 1992.07.13
3620 1.65 55.0 18.0 WATER BASED 1992.07.14
3652 1.65 53.0 37.0 WATER BASED 1992.04.08
3658 1.65 57.0 8.6 WATER BASED 1992.07.14
3686 1.65 52.0 7.2 WATER BASED 1992.07.14
3732 1.55 52.0 37.0 WATER BASED 1992.04.09
3801 1.65 51.0 8.1 WATER BASED 1992.07.15
3801 1.65 51.0 39.0 WATER BASED 1992.04.10
3821 1.65 55.0 30.0 WATER BASED 1992.04.13
3840 1.65 53.0 8.1 WATER BASED 1992.07.15
3880 1.65 53.0 39.0 WATER BASED 1992.04.13
3880 1.65 50.0 30.0 WATER BASED 1992.04.14
4017 1.65 48.0 26.0 WATER BASED 1992.04.14
4043 1.65 52.0 8.1 WATER BASED 1992.07.16
4122 1.65 48.0 23.0 WATER BASED 1992.04.22
4138 2.19 63.0 7.7 WATER BASED 1993.02.22
4141 1.65 47.0 24.0 WATER BASED 1992.04.22
4143 1.65 51.0 8.1 WATER BASED 1992.07.22
4163 1.65 52.0 7.7 WATER BASED 1992.07.22
4172 1.65 58.0 30.0 WATER BASED 1992.04.22
4172 1.65 56.0 30.0 WATER BASED 1992.04.22
4180 1.65 48.0 7.7 WATER BASED 1992.07.22
4185 1.65 58.0 34.0 WATER BASED 1992.04.22
4196 1.65 59.0 34.0 WATER BASED 1992.04.22
4200 1.65 61.0 33.0 WATER BASED 1992.04.22
4204 1.65 54.0 8.1 WATER BASED 1992.07.22
4247 1.65 61.0 30.0 WATER BASED 1992.04.23
4259 1.65 51.0 7.7 WATER BASED 1992.07.22
4269 1.65 53.0 40.0 WATER BASED 1992.07.22
4309 1.65 53.0 38.0 WATER BASED 1992.07.23
4317 1.65 48.0 28.0 WATER BASED 1992.04.23
4317 1.65 48.0 28.0 WATER BASED 1992.04.24
4328 1.65 53.0 8.1 WATER BASED 1992.07.24
4360 1.65 58.0 38.0 WATER BASED 1992.04.27
4372 1.65 52.0 40.0 WATER BASED 1992.07.27
4398 1.65 47.0 32.0 WATER BASED 1992.04.27
4415 1.65 512.0 41.0 WATER BASED 1992.07.27
4425 1.65 56.0 42.0 WATER BASED 1992.07.27
4438 1.65 56.0 7.7 WATER BASED 1992.07.29
4450 1.65 51.0 38.0 WATER BASED 1992.04.27
4450 1.65 51.0 38.0 WATER BASED 1992.04.28
4467 1.65 53.0 41.0 WATER BASED 1992.04.30
4467 1.65 52.0 39.0 WATER BASED 1992.04.29
4467 1.65 50.0 39.0 WATER BASED 1992.05.04
4467 1.65 49.0 36.0 WATER BASED 1992.05.04
4467 1.65 52.0 35.0 WATER BASED 1992.05.04
4467 1.65 60.0 40.0 WATER BASED 1992.05.11
4467 1.65 59.0 40.0 WATER BASED 1992.05.11
4467 1.65 64.0 39.0 WATER BASED 1992.05.11
4467 1.65 66.0 40.0 WATER BASED 1992.05.13
4468 1.65 54.0 7.2 WATER BASED 1992.07.30
4468 1.65 56.0 8.6 WATER BASED 1992.07.30
4468 1.65 60.0 48.0 WATER BASED 1992.08.03
4468 1.65 60.0 48.0 WATER BASED 1992.08.03
4468 1.65 65.0 48.0 WATER BASED 1992.08.03
4468 1.65 65.0 48.0 WATER BASED 1992.08.05
4468 1.65 65.0 48.0 WATER BASED 1992.08.10
4468 1.65 65.0 40.0 WATER BASED 1992.08.10
4468 1.65 69.0 40.0 WATER BASED 1992.08.11
4468 1.65 69.0 40.0 WATER BASED 1992.08.11
4468 1.65 51.0 3.0 WATER BASED 1992.08.13
4468 1.65 55.0 5.7 WATER BASED 1992.08.31
4468 1.65 6.0 6.7 WATER BASED 1992.08.31
4468 1.65 62.0 6.7 WATER BASED 1992.08.31
4468 1.65 61.0 6.2 WATER BASED 1992.08.31
4468 1.65 61.0 6.2 WATER BASED 1992.08.31
4468 1.65 58.0 6.2 WATER BASED 1992.08.31
4468 1.65 58.0 6.2 WATER BASED 1992.08.31
4468 1.65 58.0 6.2 WATER BASED 1992.08.31
4468 1.65 58.0 6.2 WATER BASED 1992.08.31
4468 1.65 63.0 7.2 WATER BASED 1992.08.31
4468 1.65 59.0 5.7 WATER BASED 1992.08.31
4468 1.65 62.0 6.7 WATER BASED 1992.08.31
4468 1.65 62.0 6.7 WATER BASED 1992.08.31
4468 1.65 59.0 5.7 WATER BASED 1992.09.04
4468 1.65 63.0 6.7 WATER BASED 1992.09.04
4468 1.65 61.0 6.7 WATER BASED 1992.09.04
4468 1.81 46.0 2.4 WATER BASED 1992.09.04
4468 1.65 60.0 48.0 WATER BASED 1992.08.03
4468 1.65 65.0 48.0 WATER BASED 1992.08.04
4468 1.65 52.0 32.0 WATER BASED 1992.08.11
4468 1.65 65.0 39.0 WATER BASED 1992.08.13
4468 1.65 58.0 6.2 WATER BASED 1992.08.31
4468 1.65 63.0 7.2 WATER BASED 1992.08.31
4468 1.65 62.0 5.7 WATER BASED 1992.08.31
4478 1.81 48.0 3.8 WATER BASED 1992.09.04
4478 1.81 51.0 3.8 WATER BASED 1992.09.08
4478 1.81 51.0 3.8 WATER BASED 1992.09.07
4503 1.81 48.0 3.3 WATER BASED 1992.09.08
4547 1.81 49.0 3.8 WATER BASED 1992.09.08
4599 1.81 49.0 6.7 WATER BASED 1992.09.08
4606 1.81 49.0 6.2 WATER BASED 1992.09.11
4665 1.95 54.0 7.7 WATER BASED 1992.09.11
4700 1.95 58.0 8.6 WATER BASED 1992.09.14
4700 1.95 61.0 8.6 WATER BASED 1992.09.14
4700 1.95 58.0 5.3 WATER BASED 1992.09.15
4700 2.00 53.0 2.9 WATER BASED 1992.09.18
4700 1.95 58.0 5.3 WATER BASED 1992.09.15
4700 1.99 56.0 2.9 WATER BASED 1992.09.18
4763 2.06 59.0 5.7 WATER BASED 1992.09.18
4780 2.01 65.0 7.7 WATER BASED 1992.09.21
4816 2.10 59.0 78.1 WATER BASED 1992.09.22
4844 2.10 55.0 8.1 WATER BASED 1992.09.22
4849 2.17 56.0 11.5 WATER BASED 1992.09.22
4869 2.19 58.0 3.3 WATER BASED 1992.09.24
4869 2.19 58.0 3.3 WATER BASED 1992.09.24
4907 2.19 56.0 6.2 WATER BASED 1992.09.24
4931 2.21 60.0 6.7 WATER BASED 1992.09.30
4931 2.21 56.0 6.2 WATER BASED 1992.09.25
4931 2.21 56.0 6.2 WATER BASED 1992.09.30
4951 2.21 54.0 8.6 WATER BASED 1992.09.30
4987 2.22 60.0 9.6 WATER BASED 1992.09.30
5020 2.22 60.0 8.6 WATER BASED 1992.09.30
5050 2.23 56.0 8.1 WATER BASED 1992.10.02
5050 2.25 56.0 9.0 WATER BASED 1992.10.05
5050 2.25 54.0 10.0 WATER BASED 1992.10.07
5050 2.25 63.0 10.0 WATER BASED 1992.10.07
5050 2.25 68.0 10.0 WATER BASED 1992.10.07
5050 2.25 71.0 8.1 WATER BASED 1992.10.08
5050 2.25 70.0 7.2 WATER BASED 1992.10.08
5050 2.25 94.0 7.7 WATER BASED 1992.10.12
5050 2.25 91.0 9.1 WATER BASED 1992.10.12
5050 2.25 65.0 9.1 WATER BASED 1992.10.12
5050 2.25 63.0 5.7 WATER BASED 1992.10.12
5050 2.25 70.0 4.8 WATER BASED 1992.10.14
5050 2.25 70.0 4.3 WATER BASED 1992.10.16
5050 2.23 56.0 8.6 WATER BASED 1992.10.02
5050 2.25 94.0 7.7 WATER BASED 1992.10.12
5050 2.25 70.0 4.3 WATER BASED 1992.10.16
5053 2.25 74.0 3.3 WATER BASED 1992.10.19
5069 2.25 71.0 4.3 WATER BASED 1992.10.19
5069 2.25 71.0 3.8 WATER BASED 1992.10.19
5088 2.25 70.0 2.9 WATER BASED 1992.10.20
5105 2.25 73.0 4.8 WATER BASED 1992.10.22
5134 2.25 74.0 4.8 WATER BASED 1992.10.22
5153 2.25 72.0 4.3 WATER BASED 1992.10.23
5162 2.25 68.0 3.8 WATER BASED 1992.10.23
5186 2.25 68.0 4.8 WATER BASED 1992.10.26
5222 2.25 70.0 6.7 WATER BASED 1992.10.26
5249 2.25 70.0 5.7 WATER BASED 1992.10.27
5293 2.25 70.0 6.2 WATER BASED 1992.10.28
5338 2.25 63.0 6.7 WATER BASED 1992.10.28
5350 2.25 62.0 6.7 WATER BASED 1992.10.30
5350 2.25 62.0 7.2 WATER BASED 1992.10.30
5350 2.25 59.0 7.2 WATER BASED 1992.11.03
5350 2.25 59.0 6.2 WATER BASED 1992.11.03
5350 2.23 74.0 4.8 WATER BASED 1992.11.03
5350 2.25 59.0 4.3 WATER BASED 1992.11.03
5396 2.19 47.0 4.3 WATER BASED 1992.11.10
5417 2.25 73.0 4.3 WATER BASED 1992.11.05
5473 2.25 73.0 4.3 WATER BASED 1992.11.10
5522 2.25 56.0 7.7 WATER BASED 1992.11.10
5550 2.25 54.0 5.7 WATER BASED 1992.11.10
5555 2.25 51.0 4.8 WATER BASED 1992.11.10
5555 2.25 51.0 4.8 WATER BASED 1992.11.10
5555 2.20 47.0 4.3 WATER BASED 1992.11.11
5555 2.20 46.0 3.8 WATER BASED 1992.11.13
5555 2.20 46.0 3.8 WATER BASED 1992.11.13
5555 2.20 74.0 4.8 WATER BASED 1992.11.17
5555 2.20 52.0 5.7 WATER BASED 1992.11.17
5564 2.20 57.0 5.7 WATER BASED 1992.11.18
5564 2.20 68.0 3.3 WATER BASED 1992.11.23
5564 2.20 58.0 3.3 WATER BASED 1992.11.24
5564 2.20 62.0 6.2 WATER BASED 1992.11.18
5564 2.20 66.0 7.7 WATER BASED 1992.11.19
5564 2.20 58.0 3.8 WATER BASED 1992.11.23
5564 2.20 68.0 3.8 WATER BASED 1992.11.23
5564 2.20 60.0 4.3 WATER BASED 1992.11.23
5565 2.20 57.0 2.9 WATER BASED 1992.12.10
5565 2.20 56.0 2.9 WATER BASED 1992.12.14
5565 2.20 59.0 2.9 WATER BASED 1992.12.14
5565 2.20 55.0 3.8 WATER BASED 1992.12.22
5565 2.20 53.0 2.9 WATER BASED 1992.12.29
5565 2.20 72.0 3.8 WATER BASED 1992.12.29
5565 2.20 64.0 2.9 WATER BASED 1993.01.04
5565 2.20 53.0 3.8 WATER BASED 1993.01.13
5565 2.20 54.0 3.8 WATER BASED 1993.01.18
5565 2.20 54.0 3.8 WATER BASED 1993.01.19
5565 2.20 52.0 2.9 WATER BASED 1993.02.03
5565 2.20 50.0 2.4 WATER BASED 1993.02.12
5565 2.20 68.0 3.8 WATER BASED 1992.11.25
5565 2.20 55.0 3.8 WATER BASED 1992.11.27
5565 2.20 59.0 4.3 WATER BASED 1992.11.27
5565 2.20 71.0 3.8 WATER BASED 1992.11.30
5565 2.20 53.0 3.8 WATER BASED 1992.12.01
5565 2.20 55.0 3.8 WATER BASED 1992.12.01
5565 2.20 63.0 4.3 WATER BASED 1992.12.01
5565 2.20 55.0 2.9 WATER BASED 1992.12.02
5565 2.20 55.0 2.4 WATER BASED 1992.12.03
5565 2.20 54.0 2.9 WATER BASED 1992.12.03
5565 2.20 55.0 2.9 WATER BASED 1992.12.07
5565 2.20 55.0 2.9 WATER BASED 1992.12.08
5565 2.20 55.0 2.9 WATER BASED 1992.12.08
5565 2.20 61.0 2.9 WATER BASED 1992.12.08
5565 2.20 61.0 2.9 WATER BASED 1992.12.09
5565 2.20 65.0 2.4 WATER BASED 1992.12.11
5565 2.20 61.0 2.9 WATER BASED 1992.12.14
5565 2.20 58.0 2.9 WATER BASED 1992.12.14
5565 2.20 60.0 3.8 WATER BASED 1992.12.17
5565 2.20 58.0 3.8 WATER BASED 1992.12.17
5565 2.20 58.0 4.8 WATER BASED 1992.12.18
5565 2.20 67.0 3.3 WATER BASED 1992.12.18
5565 2.20 66.0 4.3 WATER BASED 1992.12.22
5565 2.20 53.0 2.9 WATER BASED 1992.12.22
5565 2.20 52.0 2.9 WATER BASED 1992.12.29
5565 2.20 50.0 1.9 WATER BASED 1992.12.29
5565 2.20 47.0 1.9 WATER BASED 1992.12.29
5565 2.20 74.0 5.7 WATER BASED 1992.12.29
5565 2.20 65.0 4.8 WATER BASED 1992.12.29
5565 2.20 61.0 2.9 WATER BASED 1992.12.29
5565 2.20 60.0 2.9 WATER BASED 1993.01.04
5565 2.20 58.0 2.9 WATER BASED 1993.01.04
5565 2.20 59.0 3.3 WATER BASED 1993.01.04
5565 2.20 64.0 2.9 WATER BASED 1993.01.04
5565 2.20 66.0 4.8 WATER BASED 1993.01.04
5565 2.20 67.0 4.3 WATER BASED 1993.01.07
5565 2.20 63.0 4.3 WATER BASED 1993.01.07
5565 2.20 60.0 4.3 WATER BASED 1993.01.13
5565 2.20 57.0 4.3 WATER BASED 1993.01.13
5565 2.20 57.0 4.3 WATER BASED 1993.01.13
5565 2.20 54.0 3.8 WATER BASED 1993.01.13
5565 2.20 54.0 3.8 WATER BASED 1993.01.13
5565 2.20 54.0 3.8 WATER BASED 1993.01.13
5565 2.20 54.0 3.8 WATER BASED 1993.01.15
5565 2.20 54.0 3.8 WATER BASED 1993.01.19
5565 2.20 54.0 3.8 WATER BASED 1993.01.19
5565 2.20 54.0 3.8 WATER BASED 1993.01.25
5565 2.20 54.0 3.8 WATER BASED 1993.01.25
5565 2.20 54.0 3.8 WATER BASED 1993.01.25
5565 2.20 54.0 3.8 WATER BASED 1993.01.25
5565 2.20 54.0 3.8 WATER BASED 1993.01.26
5565 2.20 54.0 3.8 WATER BASED 1993.01.27
5565 2.20 54.0 3.8 WATER BASED 1993.01.28
5565 2.20 53.0 4.8 WATER BASED 1993.01.28
5565 2.20 53.0 4.8 WATER BASED 1993.02.01
5565 2.20 53.0 4.8 WATER BASED 1993.02.01
5565 2.20 53.0 4.8 WATER BASED 1993.02.02
5565 2.20 53.0 4.8 WATER BASED 1993.02.03
5565 2.20 51.0 2.4 WATER BASED 1993.02.03
5565 2.20 51.0 2.4 WATER BASED 1993.02.08
5565 2.20 53.0 2.4 WATER BASED 1993.02.08
5565 2.20 56.0 2.9 WATER BASED 1993.02.10
5565 2.20 54.0 2.9 WATER BASED 1993.02.10
5565 2.20 56.0 3.8 WATER BASED 1993.02.10
5565 2.20 52.0 3.3 WATER BASED 1993.02.10
5565 2.20 49.0 3.8 WATER BASED 1993.02.12
5565 2.20 49.0 3.8 WATER BASED 1993.02.15
5565 2.20 52.0 4.3 WATER BASED 1993.02.15
5565 2.20 52.0 4.3 WATER BASED 1993.02.15
5565 2.20 58.0 8.1 WATER BASED 1993.02.18
5565 2.20 55.0 5.7 WATER BASED 1993.02.18
5565 2.20 55.0 5.7 WATER BASED 1993.02.18
5565 2.20 55.0 5.7 WATER BASED 1993.02.22
5565 2.19 66.0 4.3 WATER BASED 1993.02.23

Drill stem test (intervals and pressures)

Test no. Test interval [m] Choke size [mm] Final shut in pressure [MPa] Final flow pressure [MPa] Bottom hole pressure [MPa] Downhole temperature [°C]
- 0
1.0 5391 - 5407 12.7 48.000 12.000 111.000 0

Drill Stem Test (recovery)

Test no. Oil [Sm3/day] Gas [Sm3/day] Oil grav. [g/cm3] Gas grav. rel.air GOR [m3/m3]
0 0 0
1.0 0 4000 .670 0

Available logs

Log type Intervals logged [m]
MWD LWD - GR RES DIR 100 - 4195
DIFL AC GR CAL 1121 - 3130
ZDEN CN GR 1121 - 3130
CBL GR 3304 - 4172
VSP 3304 - 4172
DIFL GR CAL AC 3075 - 4467
ZDEN CN GR 3075 - 4467
CBL VDL 90 - 3190
FMT 3316 - 4407
SWC 3217 - 4420
SWC 3217 - 4442
CBL 3820 - 3920
MLL DLL AC GR 3080 - 3360
GR CAL 2520 - 4467
CDEN LN GR CAL 3080 - 3360
VSP 4040 - 4700
MFL GR CCL 90 - 4404
MLL DLL AC GR CAL 4472 - 5051
ZDEN CN GR GYRO 4472 - 5050
MLL DLL AC GR CAL 5025 - 5247
DIFL AC GR 5020 - 5303
VSP 4580 - 5290
ZDEN CN GR CAL 5040 - 5290
DIFL GR AC 5265 - 5557
ZDEN CN GR 5225 - 5557
FMT 5074 - 5378
FMT 5083 - 5349
DIPLOG 5050 - 5556
DLL MLL GR 5050 - 5556
VSP 5188 - 5556

Lithostratigraphy

Top depth [m] Litostratigraphic unit
95 NORDLAND GP
1835 HORDALAND GP
3108 ROGALAND GP
3108 BALDER FM
3118 SELE FM
3121 LISTA FM
3306 SHETLAND GP
3306 EKOFISK FM
3413 TOR FM
3809 HOD FM
4651 CROMER KNOLL GP
4651 RØDBY FM
4689 SOLA FM
4694 TUXEN FM
4746 ÅSGARD FM
4846 TYNE GP
4846 MANDAL FM
4876 FARSUND FM
5305 HAUGESUND FM
5457 NO GROUP DEFINED
5457 SMITH BANK FM

Composite log

No composite log presently available.

Geochemical information available at the NPD

No geochemical data presently available. Regional geochemical studies which include data from this well may however be filed on a different well.

Documents reported by the licencees (period for duty of secrecy expired)

No documents presently available.



Valid HTML 4.01!